【CFD版】 三菱ケミカルHD10倍×信越化学工業 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
三菱ケミカルHD10倍×信越化学工業
≫
サヤ場帳
| 日付 | 三菱ケミカルHD10倍 | 信越化学工業 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 4,740.00 | 5,480.00 | -740.00 |
| 2010/04/22 | 4,700.00 | 5,330.00 | -630.00 |
| 2010/04/23 | 4,660.00 | 5,320.00 | -660.00 |
| 2010/04/26 | 4,850.00 | 5,450.00 | -600.00 |
| 2010/04/27 | 4,940.00 | 5,500.00 | -560.00 |
| 2010/04/28 | 4,870.00 | 5,330.00 | -460.00 |
| 2010/04/30 | 5,030.00 | 5,450.00 | -420.00 |
| 2010/05/06 | 4,820.00 | 5,230.00 | -410.00 |
| 2010/05/07 | 4,680.00 | 5,020.00 | -340.00 |
| 2010/05/10 | 4,750.00 | 5,170.00 | -420.00 |
| 2010/05/11 | 4,770.00 | 5,070.00 | -300.00 |
| 2010/05/12 | 4,820.00 | 5,070.00 | -250.00 |
| 2010/05/13 | 4,980.00 | 5,190.00 | -210.00 |
| 2010/05/14 | 4,940.00 | 5,070.00 | -130.00 |
| 2010/05/17 | 4,850.00 | 4,980.00 | -130.00 |
| 2010/05/18 | 4,620.00 | 4,970.00 | -350.00 |
| 2010/05/19 | 4,530.00 | 4,900.00 | -370.00 |
| 2010/05/20 | 4,440.00 | 4,790.00 | -350.00 |
| 2010/05/21 | 4,370.00 | 4,655.00 | -285.00 |
| 2010/05/24 | 4,420.00 | 4,655.00 | -235.00 |
| 2010/05/25 | 4,210.00 | 4,515.00 | -305.00 |
| 2010/05/26 | 4,220.00 | 4,505.00 | -285.00 |
| 2010/05/27 | 4,280.00 | 4,615.00 | -335.00 |
| 2010/05/28 | 4,300.00 | 4,635.00 | -335.00 |
| 2010/05/31 | 4,230.00 | 4,580.00 | -350.00 |
| 2010/06/01 | 4,250.00 | 4,605.00 | -355.00 |
| 2010/06/02 | 4,270.00 | 4,545.00 | -275.00 |
| 2010/06/03 | 4,420.00 | 4,685.00 | -265.00 |
| 2010/06/04 | 4,410.00 | 4,670.00 | -260.00 |
| 2010/06/07 | 4,280.00 | 4,525.00 | -245.00 |
| 2010/06/08 | 4,250.00 | 4,510.00 | -260.00 |
| 2010/06/09 | 4,250.00 | 4,465.00 | -215.00 |
| 2010/06/10 | 4,310.00 | 4,535.00 | -225.00 |
| 2010/06/11 | 4,380.00 | 4,595.00 | -215.00 |
| 2010/06/14 | 4,580.00 | 4,685.00 | -105.00 |
| 2010/06/15 | 4,640.00 | 4,705.00 | -65.00 |
| 2010/06/16 | 4,640.00 | 4,830.00 | -190.00 |
| 2010/06/17 | 4,620.00 | 4,850.00 | -230.00 |
| 2010/06/18 | 4,650.00 | 4,795.00 | -145.00 |
| 2010/06/21 | 4,750.00 | 4,890.00 | -140.00 |
| 2010/06/22 | 4,670.00 | 4,805.00 | -135.00 |
| 2010/06/23 | 4,570.00 | 4,635.00 | -65.00 |
| 2010/06/24 | 4,610.00 | 4,565.00 | 45.00 |
| 2010/06/25 | 4,490.00 | 4,460.00 | 30.00 |
| 2010/06/28 | 4,420.00 | 4,465.00 | -45.00 |
| 2010/06/29 | 4,290.00 | 4,350.00 | -60.00 |
| 2010/06/30 | 4,090.00 | 4,175.00 | -85.00 |
| 2010/07/01 | 4,150.00 | 4,130.00 | 20.00 |
| 2010/07/02 | 4,280.00 | 4,115.00 | 165.00 |
| 2010/07/05 | 4,270.00 | 4,145.00 | 125.00 |
| 2010/07/06 | 4,300.00 | 4,185.00 | 115.00 |
| 2010/07/07 | 4,280.00 | 4,185.00 | 95.00 |
| 2010/07/08 | 4,320.00 | 4,275.00 | 45.00 |
| 2010/07/09 | 4,320.00 | 4,230.00 | 90.00 |
| 2010/07/12 | 4,290.00 | 4,205.00 | 85.00 |
| 2010/07/13 | 4,280.00 | 4,235.00 | 45.00 |
| 2010/07/14 | 4,450.00 | 4,425.00 | 25.00 |
| 2010/07/15 | 4,360.00 | 4,335.00 | 25.00 |
| 2010/07/16 | 4,220.00 | 4,160.00 | 60.00 |
| 2010/07/20 | 4,270.00 | 4,140.00 | 130.00 |
| 2010/07/21 | 4,380.00 | 4,075.00 | 305.00 |
| 2010/07/22 | 4,250.00 | 4,135.00 | 115.00 |
| 2010/07/23 | 4,340.00 | 4,290.00 | 50.00 |
| 2010/07/26 | 4,450.00 | 4,295.00 | 155.00 |
| 2010/07/27 | 4,510.00 | 4,280.00 | 230.00 |
| 2010/07/28 | 4,590.00 | 4,395.00 | 195.00 |
| 2010/07/29 | 4,590.00 | 4,385.00 | 205.00 |
| 2010/07/30 | 4,460.00 | 4,305.00 | 155.00 |
| 2010/08/02 | 4,490.00 | 4,290.00 | 200.00 |
| 2010/08/03 | 4,580.00 | 4,360.00 | 220.00 |
| 2010/08/04 | 4,400.00 | 4,235.00 | 165.00 |
| 2010/08/05 | 4,410.00 | 4,325.00 | 85.00 |
| 2010/08/06 | 4,490.00 | 4,270.00 | 220.00 |
| 2010/08/09 | 4,510.00 | 4,150.00 | 360.00 |
| 2010/08/10 | 4,390.00 | 4,155.00 | 235.00 |
| 2010/08/11 | 4,300.00 | 4,055.00 | 245.00 |
| 2010/08/12 | 4,300.00 | 4,000.00 | 300.00 |
| 2010/08/13 | 4,270.00 | 4,015.00 | 255.00 |
| 2010/08/16 | 4,190.00 | 3,930.00 | 260.00 |
| 2010/08/17 | 4,210.00 | 3,925.00 | 285.00 |
| 2010/08/18 | 4,230.00 | 3,970.00 | 260.00 |
| 2010/08/19 | 4,290.00 | 4,065.00 | 225.00 |
| 2010/08/20 | 4,180.00 | 3,955.00 | 225.00 |
| 2010/08/23 | 4,180.00 | 3,935.00 | 245.00 |
| 2010/08/24 | 4,100.00 | 3,905.00 | 195.00 |
| 2010/08/25 | 4,020.00 | 3,835.00 | 185.00 |
| 2010/08/26 | 4,070.00 | 3,870.00 | 200.00 |
| 2010/08/27 | 4,140.00 | 3,940.00 | 200.00 |
| 2010/08/30 | 4,160.00 | 4,010.00 | 150.00 |
| 2010/08/31 | 3,980.00 | 3,890.00 | 90.00 |
| 2010/09/01 | 4,050.00 | 3,950.00 | 100.00 |
| 2010/09/02 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 2010/09/03 | 4,130.00 | 4,115.00 | 15.00 |
| 2010/09/06 | 4,190.00 | 4,180.00 | 10.00 |
| 2010/09/07 | 4,260.00 | 4,125.00 | 135.00 |
| 2010/09/08 | 4,120.00 | 4,060.00 | 60.00 |
| 2010/09/09 | 4,200.00 | 4,065.00 | 135.00 |
| 2010/09/10 | 4,340.00 | 4,195.00 | 145.00 |
| 2010/09/13 | 4,340.00 | 4,260.00 | 80.00 |
| 2010/09/14 | 4,280.00 | 4,240.00 | 40.00 |
| 2010/09/15 | 4,410.00 | 4,395.00 | 15.00 |
| 2010/09/16 | 4,360.00 | 4,370.00 | -10.00 |
| 2010/09/17 | 4,440.00 | 4,390.00 | 50.00 |
| 2010/09/21 | 4,380.00 | 4,375.00 | 5.00 |
| 2010/09/22 | 4,350.00 | 4,375.00 | -25.00 |
| 2010/09/24 | 4,270.00 | 4,225.00 | 45.00 |
| 2010/09/27 | 4,250.00 | 4,350.00 | -100.00 |
| 2010/09/28 | 4,230.00 | 4,255.00 | -25.00 |
| 2010/09/29 | 4,290.00 | 4,235.00 | 55.00 |
| 2010/09/30 | 4,240.00 | 4,065.00 | 175.00 |
| 2010/10/01 | 4,140.00 | 4,115.00 | 25.00 |
| 2010/10/04 | 4,170.00 | 4,170.00 | 0.00 |
| 2010/10/05 | 4,140.00 | 4,350.00 | -210.00 |
| 2010/10/06 | 4,240.00 | 4,430.00 | -190.00 |
| 2010/10/07 | 4,250.00 | 4,450.00 | -200.00 |
| 2010/10/08 | 4,260.00 | 4,370.00 | -110.00 |
| 2010/10/12 | 4,110.00 | 4,315.00 | -205.00 |
| 2010/10/13 | 4,140.00 | 4,340.00 | -200.00 |
| 2010/10/14 | 4,220.00 | 4,465.00 | -245.00 |
| 2010/10/15 | 4,240.00 | 4,480.00 | -240.00 |
| 2010/10/18 | 4,270.00 | 4,510.00 | -240.00 |
| 2010/10/19 | 4,300.00 | 4,535.00 | -235.00 |
| 2010/10/20 | 4,190.00 | 4,410.00 | -220.00 |
| 2010/10/21 | 4,120.00 | 4,365.00 | -245.00 |
| 2010/10/22 | 4,240.00 | 4,355.00 | -115.00 |
| 2010/10/25 | 4,200.00 | 4,225.00 | -25.00 |
| 2010/10/26 | 4,220.00 | 4,245.00 | -25.00 |
| 2010/10/27 | 4,210.00 | 4,245.00 | -35.00 |
| 2010/10/28 | 4,180.00 | 4,220.00 | -40.00 |
| 2010/10/29 | 4,150.00 | 4,075.00 | 75.00 |
| 2010/11/01 | 4,110.00 | 3,980.00 | 130.00 |
| 2010/11/02 | 4,280.00 | 3,980.00 | 300.00 |
| 2010/11/04 | 4,370.00 | 4,040.00 | 330.00 |
| 2010/11/05 | 4,520.00 | 4,080.00 | 440.00 |
| 2010/11/08 | 4,610.00 | 4,140.00 | 470.00 |
| 2010/11/09 | 4,570.00 | 4,105.00 | 465.00 |
| 2010/11/10 | 4,560.00 | 4,125.00 | 435.00 |
| 2010/11/11 | 4,530.00 | 4,215.00 | 315.00 |
| 2010/11/12 | 4,470.00 | 4,135.00 | 335.00 |
| 2010/11/15 | 4,490.00 | 4,140.00 | 350.00 |
| 2010/11/16 | 4,470.00 | 4,040.00 | 430.00 |
| 2010/11/17 | 4,480.00 | 4,050.00 | 430.00 |
| 2010/11/18 | 4,760.00 | 4,140.00 | 620.00 |
| 2010/11/19 | 4,740.00 | 4,135.00 | 605.00 |
| 2010/11/22 | 4,910.00 | 4,215.00 | 695.00 |
| 2010/11/24 | 4,880.00 | 4,130.00 | 750.00 |
| 2010/11/25 | 4,920.00 | 4,215.00 | 705.00 |
| 2010/11/26 | 4,850.00 | 4,160.00 | 690.00 |
| 2010/11/29 | 4,860.00 | 4,195.00 | 665.00 |
| 2010/11/30 | 4,810.00 | 4,090.00 | 720.00 |
| 2010/12/01 | 4,830.00 | 4,090.00 | 740.00 |
| 2010/12/02 | 4,870.00 | 4,210.00 | 660.00 |
| 2010/12/03 | 4,900.00 | 4,180.00 | 720.00 |
| 2010/12/06 | 5,020.00 | 4,190.00 | 830.00 |
| 2010/12/07 | 5,100.00 | 4,200.00 | 900.00 |
| 2010/12/08 | 5,170.00 | 4,190.00 | 980.00 |
| 2010/12/09 | 5,150.00 | 4,270.00 | 880.00 |
| 2010/12/10 | 5,130.00 | 4,265.00 | 865.00 |
| 2010/12/13 | 5,190.00 | 4,330.00 | 860.00 |
| 2010/12/14 | 5,270.00 | 4,355.00 | 915.00 |
| 2010/12/15 | 5,290.00 | 4,325.00 | 965.00 |
| 2010/12/16 | 5,270.00 | 4,320.00 | 950.00 |
| 2010/12/17 | 5,280.00 | 4,315.00 | 965.00 |
| 2010/12/20 | 5,250.00 | 4,315.00 | 935.00 |
| 2010/12/21 | 5,390.00 | 4,420.00 | 970.00 |
| 2010/12/22 | 5,540.00 | 4,395.00 | 1,145.00 |
| 2010/12/24 | 5,470.00 | 4,415.00 | 1,055.00 |
| 2010/12/27 | 5,590.00 | 4,430.00 | 1,160.00 |
| 2010/12/28 | 5,560.00 | 4,425.00 | 1,135.00 |
| 2010/12/29 | 5,580.00 | 4,435.00 | 1,145.00 |
| 2010/12/30 | 5,510.00 | 4,400.00 | 1,110.00 |
| 2011/01/04 | 5,650.00 | 4,495.00 | 1,155.00 |
| 2011/01/05 | 5,630.00 | 4,500.00 | 1,130.00 |
| 2011/01/06 | 5,670.00 | 4,660.00 | 1,010.00 |
| 2011/01/07 | 5,770.00 | 4,740.00 | 1,030.00 |
| 2011/01/11 | 5,880.00 | 4,700.00 | 1,180.00 |
| 2011/01/12 | 5,830.00 | 4,690.00 | 1,140.00 |
| 2011/01/13 | 5,890.00 | 4,785.00 | 1,105.00 |
| 2011/01/14 | 5,850.00 | 4,720.00 | 1,130.00 |
| 2011/01/17 | 5,940.00 | 4,830.00 | 1,110.00 |
| 2011/01/18 | 6,050.00 | 4,815.00 | 1,235.00 |
| 2011/01/19 | 5,970.00 | 4,880.00 | 1,090.00 |
| 2011/01/20 | 5,780.00 | 4,750.00 | 1,030.00 |
| 2011/01/21 | 5,660.00 | 4,690.00 | 970.00 |
| 2011/01/24 | 5,800.00 | 4,710.00 | 1,090.00 |
| 2011/01/25 | 5,910.00 | 4,705.00 | 1,205.00 |
| 2011/01/26 | 5,890.00 | 4,650.00 | 1,240.00 |
| 2011/01/27 | 5,890.00 | 4,715.00 | 1,175.00 |
| 2011/01/28 | 5,800.00 | 4,680.00 | 1,120.00 |
| 2011/01/31 | 5,720.00 | 4,620.00 | 1,100.00 |
| 2011/02/01 | 5,840.00 | 4,680.00 | 1,160.00 |
| 2011/02/02 | 6,020.00 | 4,710.00 | 1,310.00 |
| 2011/02/03 | 6,060.00 | 4,750.00 | 1,310.00 |
| 2011/02/04 | 6,070.00 | 4,815.00 | 1,255.00 |
| 2011/02/07 | 6,120.00 | 4,835.00 | 1,285.00 |
| 2011/02/08 | 6,170.00 | 4,860.00 | 1,310.00 |
| 2011/02/09 | 6,070.00 | 4,840.00 | 1,230.00 |
| 2011/02/10 | 6,160.00 | 4,730.00 | 1,430.00 |
| 2011/02/14 | 6,150.00 | 4,760.00 | 1,390.00 |
| 2011/02/15 | 6,310.00 | 4,735.00 | 1,575.00 |
| 2011/02/16 | 6,370.00 | 4,830.00 | 1,540.00 |
| 2011/02/17 | 6,400.00 | 4,865.00 | 1,535.00 |
| 2011/02/18 | 6,410.00 | 4,845.00 | 1,565.00 |
| 2011/02/21 | 6,360.00 | 4,775.00 | 1,585.00 |
| 2011/02/22 | 6,140.00 | 4,710.00 | 1,430.00 |
| 2011/02/23 | 6,040.00 | 4,700.00 | 1,340.00 |
| 2011/02/24 | 5,870.00 | 4,615.00 | 1,255.00 |
| 2011/02/25 | 5,910.00 | 4,640.00 | 1,270.00 |
| 2011/02/28 | 5,970.00 | 4,695.00 | 1,275.00 |
| 2011/03/01 | 6,100.00 | 4,725.00 | 1,375.00 |
| 2011/03/02 | 5,960.00 | 4,550.00 | 1,410.00 |
| 2011/03/03 | 5,960.00 | 4,535.00 | 1,425.00 |
| 2011/03/04 | 6,000.00 | 4,530.00 | 1,470.00 |
| 2011/03/07 | 5,830.00 | 4,425.00 | 1,405.00 |
| 2011/03/08 | 5,840.00 | 4,395.00 | 1,445.00 |
| 2011/03/09 | 5,850.00 | 4,445.00 | 1,405.00 |
| 2011/03/10 | 5,700.00 | 4,365.00 | 1,335.00 |
| 2011/03/11 | 5,590.00 | 4,280.00 | 1,310.00 |
| 2011/03/14 | 5,010.00 | 3,995.00 | 1,015.00 |
| 2011/03/15 | 4,510.00 | 3,540.00 | 970.00 |
| 2011/03/16 | 4,940.00 | 3,640.00 | 1,300.00 |
| 2011/03/17 | 4,710.00 | 3,660.00 | 1,050.00 |
| 2011/03/18 | 4,840.00 | 3,915.00 | 925.00 |
| 2011/03/22 | 5,180.00 | 4,140.00 | 1,040.00 |
| 2011/03/23 | 4,990.00 | 4,100.00 | 890.00 |
| 2011/03/24 | 4,770.00 | 4,025.00 | 745.00 |
| 2011/03/25 | 4,750.00 | 4,000.00 | 750.00 |
| 2011/03/28 | 4,740.00 | 4,020.00 | 720.00 |
| 2011/03/29 | 4,660.00 | 3,995.00 | 665.00 |
| 2011/03/30 | 4,990.00 | 4,135.00 | 855.00 |
| 2011/03/31 | 5,230.00 | 4,135.00 | 1,095.00 |
| 2011/04/01 | 5,280.00 | 4,090.00 | 1,190.00 |
| 2011/04/04 | 5,250.00 | 4,045.00 | 1,205.00 |
| 2011/04/05 | 5,150.00 | 4,045.00 | 1,105.00 |
| 2011/04/06 | 5,140.00 | 4,100.00 | 1,040.00 |
| 2011/04/07 | 5,130.00 | 4,065.00 | 1,065.00 |
| 2011/04/08 | 5,190.00 | 4,135.00 | 1,055.00 |
| 2011/04/11 | 5,240.00 | 4,120.00 | 1,120.00 |
| 2011/04/12 | 5,090.00 | 4,100.00 | 990.00 |
| 2011/04/13 | 5,090.00 | 4,190.00 | 900.00 |
| 2011/04/14 | 5,120.00 | 4,275.00 | 845.00 |
| 2011/04/15 | 5,160.00 | 4,195.00 | 965.00 |
| 2011/04/18 | 5,160.00 | 4,180.00 | 980.00 |
| 2011/04/19 | 5,090.00 | 4,135.00 | 955.00 |
| 2011/04/20 | 5,190.00 | 4,195.00 | 995.00 |
| 2011/04/21 | 5,210.00 | 4,235.00 | 975.00 |
| 2011/04/22 | 5,240.00 | 4,245.00 | 995.00 |
| 2011/04/25 | 5,340.00 | 4,220.00 | 1,120.00 |
| 2011/04/26 | 5,380.00 | 4,125.00 | 1,255.00 |
| 2011/04/27 | 5,480.00 | 4,170.00 | 1,310.00 |
| 2011/04/28 | 5,470.00 | 4,200.00 | 1,270.00 |
| 2011/05/02 | 5,600.00 | 4,510.00 | 1,090.00 |
| 2011/05/06 | 5,650.00 | 4,345.00 | 1,305.00 |
| 2011/05/09 | 5,540.00 | 4,265.00 | 1,275.00 |
| 2011/05/10 | 5,580.00 | 4,335.00 | 1,245.00 |
| 2011/05/11 | 5,680.00 | 4,290.00 | 1,390.00 |
| 2011/05/12 | 5,660.00 | 4,215.00 | 1,445.00 |
| 2011/05/13 | 5,580.00 | 4,165.00 | 1,415.00 |
| 2011/05/16 | 5,440.00 | 4,110.00 | 1,330.00 |
| 2011/05/17 | 5,560.00 | 4,085.00 | 1,475.00 |
| 2011/05/18 | 5,650.00 | 4,095.00 | 1,555.00 |
| 2011/05/19 | 5,600.00 | 4,085.00 | 1,515.00 |
| 2011/05/20 | 5,510.00 | 4,110.00 | 1,400.00 |
| 2011/05/23 | 5,420.00 | 4,055.00 | 1,365.00 |
| 2011/05/24 | 5,400.00 | 4,050.00 | 1,350.00 |
| 2011/05/25 | 5,320.00 | 4,030.00 | 1,290.00 |
| 2011/05/26 | 5,390.00 | 4,145.00 | 1,245.00 |
| 2011/05/27 | 5,330.00 | 4,130.00 | 1,200.00 |
| 2011/05/30 | 5,390.00 | 4,125.00 | 1,265.00 |
| 2011/05/31 | 5,650.00 | 4,215.00 | 1,435.00 |
| 2011/06/01 | 5,690.00 | 4,190.00 | 1,500.00 |
| 2011/06/02 | 5,580.00 | 4,140.00 | 1,440.00 |
| 2011/06/03 | 5,500.00 | 4,090.00 | 1,410.00 |
| 2011/06/06 | 5,460.00 | 4,060.00 | 1,400.00 |
| 2011/06/07 | 5,520.00 | 4,075.00 | 1,445.00 |
| 2011/06/08 | 5,610.00 | 4,120.00 | 1,490.00 |
| 2011/06/09 | 5,580.00 | 4,100.00 | 1,480.00 |
| 2011/06/10 | 5,550.00 | 4,120.00 | 1,430.00 |
| 2011/06/13 | 5,600.00 | 4,125.00 | 1,475.00 |
| 2011/06/14 | 5,780.00 | 4,170.00 | 1,610.00 |
| 2011/06/15 | 5,740.00 | 4,160.00 | 1,580.00 |
| 2011/06/16 | 5,640.00 | 4,100.00 | 1,540.00 |
| 2011/06/17 | 5,530.00 | 4,080.00 | 1,450.00 |
| 2011/06/20 | 5,480.00 | 4,055.00 | 1,425.00 |
| 2011/06/21 | 5,530.00 | 4,075.00 | 1,455.00 |
| 2011/06/22 | 5,630.00 | 4,145.00 | 1,485.00 |
| 2011/06/23 | 5,510.00 | 4,095.00 | 1,415.00 |
| 2011/06/24 | 5,480.00 | 4,155.00 | 1,325.00 |
| 2011/06/27 | 5,500.00 | 4,100.00 | 1,400.00 |
| 2011/06/28 | 5,540.00 | 4,160.00 | 1,380.00 |
| 2011/06/29 | 5,620.00 | 4,230.00 | 1,390.00 |
| 2011/06/30 | 5,680.00 | 4,295.00 | 1,385.00 |
| 2011/07/01 | 5,690.00 | 4,280.00 | 1,410.00 |
| 2011/07/04 | 5,740.00 | 4,330.00 | 1,410.00 |
| 2011/07/05 | 5,740.00 | 4,330.00 | 1,410.00 |
| 2011/07/06 | 5,890.00 | 4,380.00 | 1,510.00 |
| 2011/07/07 | 5,870.00 | 4,335.00 | 1,535.00 |
| 2011/07/08 | 5,850.00 | 4,380.00 | 1,470.00 |
| 2011/07/11 | 5,920.00 | 4,330.00 | 1,590.00 |
| 2011/07/12 | 5,820.00 | 4,245.00 | 1,575.00 |
| 2011/07/13 | 5,860.00 | 4,230.00 | 1,630.00 |
| 2011/07/14 | 5,910.00 | 4,220.00 | 1,690.00 |
| 2011/07/15 | 6,020.00 | 4,270.00 | 1,750.00 |
| 2011/07/19 | 6,120.00 | 4,250.00 | 1,870.00 |
| 2011/07/20 | 6,060.00 | 4,280.00 | 1,780.00 |
| 2011/07/21 | 6,030.00 | 4,270.00 | 1,760.00 |
| 2011/07/22 | 6,060.00 | 4,345.00 | 1,715.00 |
| 2011/07/25 | 6,110.00 | 4,315.00 | 1,795.00 |
| 2011/07/26 | 6,120.00 | 4,350.00 | 1,770.00 |
| 2011/07/27 | 6,100.00 | 4,250.00 | 1,850.00 |
| 2011/07/28 | 6,030.00 | 4,200.00 | 1,830.00 |
| 2011/07/29 | 6,030.00 | 4,165.00 | 1,865.00 |
| 2011/08/01 | 5,980.00 | 4,175.00 | 1,805.00 |
| 2011/08/02 | 6,090.00 | 4,090.00 | 2,000.00 |
| 2011/08/03 | 5,920.00 | 4,010.00 | 1,910.00 |
| 2011/08/04 | 5,860.00 | 4,025.00 | 1,835.00 |
| 2011/08/05 | 5,660.00 | 3,920.00 | 1,740.00 |
| 2011/08/08 | 5,570.00 | 3,845.00 | 1,725.00 |
| 2011/08/09 | 5,410.00 | 3,775.00 | 1,635.00 |
| 2011/08/10 | 5,460.00 | 3,765.00 | 1,695.00 |
| 2011/08/11 | 5,380.00 | 3,660.00 | 1,720.00 |
| 2011/08/12 | 5,330.00 | 3,590.00 | 1,740.00 |
| 2011/08/15 | 5,380.00 | 3,615.00 | 1,765.00 |
| 2011/08/16 | 5,500.00 | 3,705.00 | 1,795.00 |
| 2011/08/17 | 5,500.00 | 3,640.00 | 1,860.00 |
| 2011/08/18 | 5,370.00 | 3,550.00 | 1,820.00 |
| 2011/08/19 | 5,210.00 | 3,495.00 | 1,715.00 |
| 2011/08/22 | 5,030.00 | 3,545.00 | 1,485.00 |
| 2011/08/23 | 5,020.00 | 3,585.00 | 1,435.00 |
| 2011/08/24 | 4,980.00 | 3,605.00 | 1,375.00 |
| 2011/08/25 | 5,080.00 | 3,755.00 | 1,325.00 |
| 2011/08/26 | 5,180.00 | 3,735.00 | 1,445.00 |
| 2011/08/29 | 5,280.00 | 3,810.00 | 1,470.00 |
| 2011/08/30 | 5,400.00 | 3,800.00 | 1,600.00 |
| 2011/08/31 | 5,340.00 | 3,850.00 | 1,490.00 |
| 2011/09/01 | 5,510.00 | 3,860.00 | 1,650.00 |
| 2011/09/02 | 5,440.00 | 3,830.00 | 1,610.00 |
| 2011/09/05 | 5,340.00 | 3,750.00 | 1,590.00 |
| 2011/09/06 | 5,150.00 | 3,665.00 | 1,485.00 |
| 2011/09/07 | 5,250.00 | 3,760.00 | 1,490.00 |
| 2011/09/08 | 5,260.00 | 3,810.00 | 1,450.00 |
| 2011/09/09 | 5,280.00 | 3,800.00 | 1,480.00 |
| 2011/09/12 | 5,190.00 | 3,770.00 | 1,420.00 |
| 2011/09/13 | 5,280.00 | 3,800.00 | 1,480.00 |
| 2011/09/14 | 5,240.00 | 3,720.00 | 1,520.00 |
| 2011/09/15 | 5,320.00 | 3,830.00 | 1,490.00 |
| 2011/09/16 | 5,530.00 | 3,970.00 | 1,560.00 |
| 2011/09/20 | 5,470.00 | 3,895.00 | 1,575.00 |
| 2011/09/21 | 5,590.00 | 3,900.00 | 1,690.00 |
| 2011/09/22 | 5,390.00 | 3,720.00 | 1,670.00 |
| 2011/09/26 | 5,130.00 | 3,745.00 | 1,385.00 |
| 2011/09/27 | 5,320.00 | 3,850.00 | 1,470.00 |
| 2011/09/28 | 5,240.00 | 3,840.00 | 1,400.00 |
| 2011/09/29 | 5,360.00 | 3,810.00 | 1,550.00 |
| 2011/09/30 | 5,290.00 | 3,830.00 | 1,460.00 |
| 2011/10/03 | 4,970.00 | 3,745.00 | 1,225.00 |
| 2011/10/04 | 4,820.00 | 3,695.00 | 1,125.00 |
| 2011/10/05 | 4,620.00 | 3,735.00 | 885.00 |
| 2011/10/06 | 4,720.00 | 3,830.00 | 890.00 |
| 2011/10/07 | 4,900.00 | 3,895.00 | 1,005.00 |
| 2011/10/11 | 5,010.00 | 3,985.00 | 1,025.00 |
| 2011/10/12 | 5,040.00 | 3,985.00 | 1,055.00 |
| 2011/10/13 | 5,170.00 | 4,045.00 | 1,125.00 |
| 2011/10/14 | 5,020.00 | 4,010.00 | 1,010.00 |
| 2011/10/17 | 5,070.00 | 4,065.00 | 1,005.00 |
| 2011/10/18 | 4,990.00 | 3,955.00 | 1,035.00 |
| 2011/10/19 | 4,950.00 | 3,945.00 | 1,005.00 |
| 2011/10/20 | 4,890.00 | 3,925.00 | 965.00 |
| 2011/10/21 | 4,890.00 | 3,940.00 | 950.00 |
| 2011/10/24 | 4,970.00 | 4,025.00 | 945.00 |
| 2011/10/25 | 4,910.00 | 3,960.00 | 950.00 |
| 2011/10/26 | 4,850.00 | 3,945.00 | 905.00 |
| 2011/10/27 | 4,880.00 | 4,010.00 | 870.00 |
| 2011/10/28 | 4,980.00 | 4,130.00 | 850.00 |
| 2011/10/31 | 4,840.00 | 4,080.00 | 760.00 |
| 2011/11/01 | 4,670.00 | 3,975.00 | 695.00 |
| 2011/11/02 | 4,520.00 | 3,875.00 | 645.00 |
| 2011/11/04 | 4,640.00 | 4,005.00 | 635.00 |
| 2011/11/07 | 4,540.00 | 3,960.00 | 580.00 |
| 2011/11/08 | 4,510.00 | 3,915.00 | 595.00 |
| 2011/11/09 | 4,520.00 | 3,805.00 | 715.00 |
| 2011/11/10 | 4,380.00 | 3,685.00 | 695.00 |
| 2011/11/11 | 4,340.00 | 3,735.00 | 605.00 |
| 2011/11/14 | 4,420.00 | 3,705.00 | 715.00 |
| 2011/11/15 | 4,330.00 | 3,670.00 | 660.00 |
| 2011/11/16 | 4,210.00 | 3,665.00 | 545.00 |
| 2011/11/17 | 4,300.00 | 3,685.00 | 615.00 |
| 2011/11/18 | 4,180.00 | 3,675.00 | 505.00 |
| 2011/11/21 | 4,180.00 | 3,705.00 | 475.00 |
| 2011/11/22 | 4,250.00 | 3,665.00 | 585.00 |
| 2011/11/24 | 4,200.00 | 3,630.00 | 570.00 |
| 2011/11/25 | 4,190.00 | 3,630.00 | 560.00 |
| 2011/11/28 | 4,220.00 | 3,705.00 | 515.00 |
| 2011/11/29 | 4,400.00 | 3,810.00 | 590.00 |
| 2011/11/30 | 4,370.00 | 3,805.00 | 565.00 |
| 2011/12/01 | 4,600.00 | 3,895.00 | 705.00 |
| 2011/12/02 | 4,630.00 | 3,930.00 | 700.00 |
| 2011/12/05 | 4,630.00 | 3,900.00 | 730.00 |
| 2011/12/06 | 4,520.00 | 3,820.00 | 700.00 |
| 2011/12/07 | 4,690.00 | 3,830.00 | 860.00 |
