【CFD版】 富士フィルムHD4倍×京セラ / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
富士フィルムHD4倍×京セラ
≫
サヤ場帳
| 日付 | 富士フィルムHD4倍 | 京セラ | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 12,900.00 | 9,480.00 | 3,420.00 |
| 2010/04/22 | 12,860.00 | 9,310.00 | 3,550.00 |
| 2010/04/23 | 12,580.00 | 9,190.00 | 3,390.00 |
| 2010/04/26 | 13,100.00 | 9,490.00 | 3,610.00 |
| 2010/04/27 | 13,100.00 | 9,660.00 | 3,440.00 |
| 2010/04/28 | 12,720.00 | 9,370.00 | 3,350.00 |
| 2010/04/30 | 12,960.00 | 9,490.00 | 3,470.00 |
| 2010/05/06 | 12,440.00 | 9,100.00 | 3,340.00 |
| 2010/05/07 | 12,100.00 | 8,750.00 | 3,350.00 |
| 2010/05/10 | 12,160.00 | 8,870.00 | 3,290.00 |
| 2010/05/11 | 11,996.00 | 8,730.00 | 3,266.00 |
| 2010/05/12 | 11,896.00 | 8,740.00 | 3,156.00 |
| 2010/05/13 | 12,040.00 | 8,880.00 | 3,160.00 |
| 2010/05/14 | 11,760.00 | 8,690.00 | 3,070.00 |
| 2010/05/17 | 11,632.00 | 8,440.00 | 3,192.00 |
| 2010/05/18 | 11,532.00 | 8,500.00 | 3,032.00 |
| 2010/05/19 | 11,400.00 | 8,440.00 | 2,960.00 |
| 2010/05/20 | 11,124.00 | 8,300.00 | 2,824.00 |
| 2010/05/21 | 10,896.00 | 8,100.00 | 2,796.00 |
| 2010/05/24 | 10,888.00 | 8,060.00 | 2,828.00 |
| 2010/05/25 | 10,612.00 | 7,800.00 | 2,812.00 |
| 2010/05/26 | 10,568.00 | 7,820.00 | 2,748.00 |
| 2010/05/27 | 10,784.00 | 7,920.00 | 2,864.00 |
| 2010/05/28 | 10,816.00 | 7,980.00 | 2,836.00 |
| 2010/05/31 | 10,840.00 | 7,930.00 | 2,910.00 |
| 2010/06/01 | 10,716.00 | 7,850.00 | 2,866.00 |
| 2010/06/02 | 10,652.00 | 7,740.00 | 2,912.00 |
| 2010/06/03 | 10,964.00 | 8,070.00 | 2,894.00 |
| 2010/06/04 | 10,956.00 | 8,040.00 | 2,916.00 |
| 2010/06/07 | 10,500.00 | 7,660.00 | 2,840.00 |
| 2010/06/08 | 10,388.00 | 7,690.00 | 2,698.00 |
| 2010/06/09 | 10,212.00 | 7,610.00 | 2,602.00 |
| 2010/06/10 | 10,252.00 | 7,680.00 | 2,572.00 |
| 2010/06/11 | 10,408.00 | 7,900.00 | 2,508.00 |
| 2010/06/14 | 10,532.00 | 7,990.00 | 2,542.00 |
| 2010/06/15 | 10,604.00 | 8,030.00 | 2,574.00 |
| 2010/06/16 | 10,836.00 | 8,230.00 | 2,606.00 |
| 2010/06/17 | 10,780.00 | 7,990.00 | 2,790.00 |
| 2010/06/18 | 10,784.00 | 7,930.00 | 2,854.00 |
| 2010/06/21 | 11,100.00 | 7,940.00 | 3,160.00 |
| 2010/06/22 | 10,984.00 | 7,810.00 | 3,174.00 |
| 2010/06/23 | 10,788.00 | 7,680.00 | 3,108.00 |
| 2010/06/24 | 10,780.00 | 7,640.00 | 3,140.00 |
| 2010/06/25 | 10,596.00 | 7,540.00 | 3,056.00 |
| 2010/06/28 | 10,688.00 | 7,500.00 | 3,188.00 |
| 2010/06/29 | 10,580.00 | 7,420.00 | 3,160.00 |
| 2010/06/30 | 10,352.00 | 7,260.00 | 3,092.00 |
| 2010/07/01 | 10,180.00 | 7,010.00 | 3,170.00 |
| 2010/07/02 | 10,112.00 | 7,070.00 | 3,042.00 |
| 2010/07/05 | 10,200.00 | 7,110.00 | 3,090.00 |
| 2010/07/06 | 10,308.00 | 7,200.00 | 3,108.00 |
| 2010/07/07 | 10,488.00 | 7,110.00 | 3,378.00 |
| 2010/07/08 | 10,844.00 | 7,420.00 | 3,424.00 |
| 2010/07/09 | 10,888.00 | 7,460.00 | 3,428.00 |
| 2010/07/12 | 10,824.00 | 7,400.00 | 3,424.00 |
| 2010/07/13 | 10,980.00 | 7,460.00 | 3,520.00 |
| 2010/07/14 | 11,112.00 | 7,790.00 | 3,322.00 |
| 2010/07/15 | 10,972.00 | 7,700.00 | 3,272.00 |
| 2010/07/16 | 10,568.00 | 7,330.00 | 3,238.00 |
| 2010/07/20 | 10,460.00 | 7,180.00 | 3,280.00 |
| 2010/07/21 | 10,360.00 | 7,210.00 | 3,150.00 |
| 2010/07/22 | 10,340.00 | 7,170.00 | 3,170.00 |
| 2010/07/23 | 10,572.00 | 7,380.00 | 3,192.00 |
| 2010/07/26 | 10,744.00 | 7,460.00 | 3,284.00 |
| 2010/07/27 | 10,520.00 | 7,410.00 | 3,110.00 |
| 2010/07/28 | 10,968.00 | 7,760.00 | 3,208.00 |
| 2010/07/29 | 10,912.00 | 7,840.00 | 3,072.00 |
| 2010/07/30 | 10,800.00 | 7,710.00 | 3,090.00 |
| 2010/08/02 | 10,992.00 | 7,770.00 | 3,222.00 |
| 2010/08/03 | 11,216.00 | 7,910.00 | 3,306.00 |
| 2010/08/04 | 10,824.00 | 7,660.00 | 3,164.00 |
| 2010/08/05 | 11,028.00 | 7,870.00 | 3,158.00 |
| 2010/08/06 | 11,012.00 | 7,940.00 | 3,072.00 |
| 2010/08/09 | 10,848.00 | 7,780.00 | 3,068.00 |
| 2010/08/10 | 11,004.00 | 7,780.00 | 3,224.00 |
| 2010/08/11 | 10,744.00 | 7,550.00 | 3,194.00 |
| 2010/08/12 | 10,640.00 | 7,660.00 | 2,980.00 |
| 2010/08/13 | 10,748.00 | 7,660.00 | 3,088.00 |
| 2010/08/16 | 10,616.00 | 7,610.00 | 3,006.00 |
| 2010/08/17 | 10,544.00 | 7,590.00 | 2,954.00 |
| 2010/08/18 | 10,560.00 | 7,630.00 | 2,930.00 |
| 2010/08/19 | 10,572.00 | 7,780.00 | 2,792.00 |
| 2010/08/20 | 10,384.00 | 7,540.00 | 2,844.00 |
| 2010/08/23 | 10,336.00 | 7,480.00 | 2,856.00 |
| 2010/08/24 | 10,232.00 | 7,260.00 | 2,972.00 |
| 2010/08/25 | 10,052.00 | 7,100.00 | 2,952.00 |
| 2010/08/26 | 10,168.00 | 7,240.00 | 2,928.00 |
| 2010/08/27 | 10,228.00 | 7,250.00 | 2,978.00 |
| 2010/08/30 | 10,480.00 | 7,440.00 | 3,040.00 |
| 2010/08/31 | 10,200.00 | 7,140.00 | 3,060.00 |
| 2010/09/01 | 10,360.00 | 7,270.00 | 3,090.00 |
| 2010/09/02 | 10,444.00 | 7,510.00 | 2,934.00 |
| 2010/09/03 | 10,604.00 | 7,480.00 | 3,124.00 |
| 2010/09/06 | 10,676.00 | 7,770.00 | 2,906.00 |
| 2010/09/07 | 10,632.00 | 7,670.00 | 2,962.00 |
| 2010/09/08 | 10,376.00 | 7,430.00 | 2,946.00 |
| 2010/09/09 | 10,576.00 | 7,540.00 | 3,036.00 |
| 2010/09/10 | 10,624.00 | 7,670.00 | 2,954.00 |
| 2010/09/13 | 10,600.00 | 7,810.00 | 2,790.00 |
| 2010/09/14 | 10,620.00 | 7,860.00 | 2,760.00 |
| 2010/09/15 | 10,760.00 | 8,060.00 | 2,700.00 |
| 2010/09/16 | 10,856.00 | 8,110.00 | 2,746.00 |
| 2010/09/17 | 11,068.00 | 8,200.00 | 2,868.00 |
| 2010/09/21 | 11,056.00 | 8,200.00 | 2,856.00 |
| 2010/09/22 | 11,148.00 | 8,130.00 | 3,018.00 |
| 2010/09/24 | 11,012.00 | 7,950.00 | 3,062.00 |
| 2010/09/27 | 11,172.00 | 8,180.00 | 2,992.00 |
| 2010/09/28 | 11,080.00 | 8,000.00 | 3,080.00 |
| 2010/09/29 | 11,200.00 | 8,050.00 | 3,150.00 |
| 2010/09/30 | 11,060.00 | 7,890.00 | 3,170.00 |
| 2010/10/01 | 11,100.00 | 8,000.00 | 3,100.00 |
| 2010/10/04 | 11,172.00 | 8,110.00 | 3,062.00 |
| 2010/10/05 | 11,316.00 | 8,340.00 | 2,976.00 |
| 2010/10/06 | 11,396.00 | 8,430.00 | 2,966.00 |
| 2010/10/07 | 11,428.00 | 8,440.00 | 2,988.00 |
| 2010/10/08 | 11,396.00 | 8,310.00 | 3,086.00 |
| 2010/10/12 | 11,180.00 | 8,180.00 | 3,000.00 |
| 2010/10/13 | 11,252.00 | 8,380.00 | 2,872.00 |
| 2010/10/14 | 11,296.00 | 8,630.00 | 2,666.00 |
| 2010/10/15 | 11,176.00 | 8,600.00 | 2,576.00 |
| 2010/10/18 | 11,236.00 | 8,590.00 | 2,646.00 |
| 2010/10/19 | 11,248.00 | 8,550.00 | 2,698.00 |
| 2010/10/20 | 11,036.00 | 8,360.00 | 2,676.00 |
| 2010/10/21 | 11,000.00 | 8,410.00 | 2,590.00 |
| 2010/10/22 | 11,052.00 | 8,460.00 | 2,592.00 |
| 2010/10/25 | 11,056.00 | 8,310.00 | 2,746.00 |
| 2010/10/26 | 11,028.00 | 8,360.00 | 2,668.00 |
| 2010/10/27 | 11,000.00 | 8,270.00 | 2,730.00 |
| 2010/10/28 | 11,044.00 | 8,330.00 | 2,714.00 |
| 2010/10/29 | 10,740.00 | 8,030.00 | 2,710.00 |
| 2010/11/01 | 10,844.00 | 8,080.00 | 2,764.00 |
| 2010/11/02 | 10,816.00 | 8,080.00 | 2,736.00 |
| 2010/11/04 | 10,932.00 | 8,220.00 | 2,712.00 |
| 2010/11/05 | 11,268.00 | 8,520.00 | 2,748.00 |
| 2010/11/08 | 11,360.00 | 8,670.00 | 2,690.00 |
| 2010/11/09 | 11,288.00 | 8,560.00 | 2,728.00 |
| 2010/11/10 | 11,360.00 | 8,680.00 | 2,680.00 |
| 2010/11/11 | 11,332.00 | 8,580.00 | 2,752.00 |
| 2010/11/12 | 11,204.00 | 8,380.00 | 2,824.00 |
| 2010/11/15 | 11,356.00 | 8,610.00 | 2,746.00 |
| 2010/11/16 | 11,248.00 | 8,530.00 | 2,718.00 |
| 2010/11/17 | 11,284.00 | 8,520.00 | 2,764.00 |
| 2010/11/18 | 11,540.00 | 8,520.00 | 3,020.00 |
| 2010/11/19 | 11,508.00 | 8,370.00 | 3,138.00 |
| 2010/11/22 | 11,540.00 | 8,570.00 | 2,970.00 |
| 2010/11/24 | 11,400.00 | 8,490.00 | 2,910.00 |
| 2010/11/25 | 11,356.00 | 8,520.00 | 2,836.00 |
| 2010/11/26 | 11,316.00 | 8,440.00 | 2,876.00 |
| 2010/11/29 | 11,368.00 | 8,600.00 | 2,768.00 |
| 2010/11/30 | 11,248.00 | 8,540.00 | 2,708.00 |
| 2010/12/01 | 11,204.00 | 8,400.00 | 2,804.00 |
| 2010/12/02 | 11,352.00 | 8,640.00 | 2,712.00 |
| 2010/12/03 | 11,416.00 | 8,670.00 | 2,746.00 |
| 2010/12/06 | 11,484.00 | 8,610.00 | 2,874.00 |
| 2010/12/07 | 11,472.00 | 8,570.00 | 2,902.00 |
| 2010/12/08 | 11,708.00 | 8,690.00 | 3,018.00 |
| 2010/12/09 | 11,832.00 | 8,780.00 | 3,052.00 |
| 2010/12/10 | 11,608.00 | 8,620.00 | 2,988.00 |
| 2010/12/13 | 11,736.00 | 8,630.00 | 3,106.00 |
| 2010/12/14 | 11,704.00 | 8,640.00 | 3,064.00 |
| 2010/12/15 | 11,632.00 | 8,560.00 | 3,072.00 |
| 2010/12/16 | 11,752.00 | 8,550.00 | 3,202.00 |
| 2010/12/17 | 11,740.00 | 8,610.00 | 3,130.00 |
| 2010/12/20 | 11,636.00 | 8,510.00 | 3,126.00 |
| 2010/12/21 | 11,772.00 | 8,650.00 | 3,122.00 |
| 2010/12/22 | 11,756.00 | 8,510.00 | 3,246.00 |
| 2010/12/24 | 11,732.00 | 8,420.00 | 3,312.00 |
| 2010/12/27 | 11,824.00 | 8,420.00 | 3,404.00 |
| 2010/12/28 | 11,784.00 | 8,360.00 | 3,424.00 |
| 2010/12/29 | 11,860.00 | 8,400.00 | 3,460.00 |
| 2010/12/30 | 11,744.00 | 8,290.00 | 3,454.00 |
| 2011/01/04 | 11,880.00 | 8,510.00 | 3,370.00 |
| 2011/01/05 | 11,848.00 | 8,430.00 | 3,418.00 |
| 2011/01/06 | 12,020.00 | 8,690.00 | 3,330.00 |
| 2011/01/07 | 12,120.00 | 8,670.00 | 3,450.00 |
| 2011/01/11 | 12,120.00 | 8,590.00 | 3,530.00 |
| 2011/01/12 | 12,060.00 | 8,610.00 | 3,450.00 |
| 2011/01/13 | 12,200.00 | 8,720.00 | 3,480.00 |
| 2011/01/14 | 12,180.00 | 8,540.00 | 3,640.00 |
| 2011/01/17 | 12,300.00 | 8,520.00 | 3,780.00 |
| 2011/01/18 | 12,300.00 | 8,460.00 | 3,840.00 |
| 2011/01/19 | 12,340.00 | 8,410.00 | 3,930.00 |
| 2011/01/20 | 12,140.00 | 8,320.00 | 3,820.00 |
| 2011/01/21 | 12,060.00 | 8,240.00 | 3,820.00 |
| 2011/01/24 | 12,160.00 | 8,340.00 | 3,820.00 |
| 2011/01/25 | 12,360.00 | 8,490.00 | 3,870.00 |
| 2011/01/26 | 12,220.00 | 8,380.00 | 3,840.00 |
| 2011/01/27 | 12,340.00 | 8,480.00 | 3,860.00 |
| 2011/01/28 | 12,240.00 | 8,600.00 | 3,640.00 |
| 2011/01/31 | 11,860.00 | 8,540.00 | 3,320.00 |
| 2011/02/01 | 11,892.00 | 8,510.00 | 3,382.00 |
| 2011/02/02 | 12,060.00 | 8,660.00 | 3,400.00 |
| 2011/02/03 | 11,808.00 | 8,660.00 | 3,148.00 |
| 2011/02/04 | 11,768.00 | 8,810.00 | 2,958.00 |
| 2011/02/07 | 11,928.00 | 8,820.00 | 3,108.00 |
| 2011/02/08 | 11,872.00 | 8,830.00 | 3,042.00 |
| 2011/02/09 | 11,768.00 | 8,800.00 | 2,968.00 |
| 2011/02/10 | 11,676.00 | 8,680.00 | 2,996.00 |
| 2011/02/14 | 11,680.00 | 8,720.00 | 2,960.00 |
| 2011/02/15 | 11,584.00 | 8,710.00 | 2,874.00 |
| 2011/02/16 | 11,792.00 | 8,790.00 | 3,002.00 |
| 2011/02/17 | 12,060.00 | 8,780.00 | 3,280.00 |
| 2011/02/18 | 11,928.00 | 8,690.00 | 3,238.00 |
| 2011/02/21 | 12,040.00 | 8,630.00 | 3,410.00 |
| 2011/02/22 | 11,724.00 | 8,520.00 | 3,204.00 |
| 2011/02/23 | 11,516.00 | 8,480.00 | 3,036.00 |
| 2011/02/24 | 11,312.00 | 8,370.00 | 2,942.00 |
| 2011/02/25 | 11,424.00 | 8,420.00 | 3,004.00 |
| 2011/02/28 | 11,440.00 | 8,480.00 | 2,960.00 |
| 2011/03/01 | 11,636.00 | 8,600.00 | 3,036.00 |
| 2011/03/02 | 11,424.00 | 8,440.00 | 2,984.00 |
| 2011/03/03 | 11,360.00 | 8,460.00 | 2,900.00 |
| 2011/03/04 | 11,364.00 | 8,540.00 | 2,824.00 |
| 2011/03/07 | 11,316.00 | 8,380.00 | 2,936.00 |
| 2011/03/08 | 11,268.00 | 8,480.00 | 2,788.00 |
| 2011/03/09 | 11,268.00 | 8,520.00 | 2,748.00 |
| 2011/03/10 | 11,208.00 | 8,420.00 | 2,788.00 |
| 2011/03/11 | 11,004.00 | 8,170.00 | 2,834.00 |
| 2011/03/14 | 10,104.00 | 7,550.00 | 2,554.00 |
| 2011/03/15 | 9,096.00 | 6,740.00 | 2,356.00 |
| 2011/03/16 | 9,360.00 | 7,290.00 | 2,070.00 |
| 2011/03/17 | 9,000.00 | 7,460.00 | 1,540.00 |
| 2011/03/18 | 9,592.00 | 7,850.00 | 1,742.00 |
| 2011/03/22 | 10,168.00 | 7,820.00 | 2,348.00 |
| 2011/03/23 | 9,984.00 | 7,670.00 | 2,314.00 |
| 2011/03/24 | 9,980.00 | 7,780.00 | 2,200.00 |
| 2011/03/25 | 10,076.00 | 7,920.00 | 2,156.00 |
| 2011/03/28 | 10,104.00 | 7,950.00 | 2,154.00 |
| 2011/03/29 | 10,184.00 | 8,050.00 | 2,134.00 |
| 2011/03/30 | 10,360.00 | 8,360.00 | 2,000.00 |
| 2011/03/31 | 10,304.00 | 8,430.00 | 1,874.00 |
| 2011/04/01 | 10,260.00 | 8,380.00 | 1,880.00 |
| 2011/04/04 | 10,224.00 | 8,460.00 | 1,764.00 |
| 2011/04/05 | 10,092.00 | 8,460.00 | 1,632.00 |
| 2011/04/06 | 10,020.00 | 8,480.00 | 1,540.00 |
| 2011/04/07 | 10,104.00 | 8,390.00 | 1,714.00 |
| 2011/04/08 | 10,212.00 | 8,580.00 | 1,632.00 |
| 2011/04/11 | 10,124.00 | 8,460.00 | 1,664.00 |
| 2011/04/12 | 9,888.00 | 8,310.00 | 1,578.00 |
| 2011/04/13 | 9,924.00 | 8,420.00 | 1,504.00 |
| 2011/04/14 | 9,984.00 | 8,330.00 | 1,654.00 |
| 2011/04/15 | 10,004.00 | 8,300.00 | 1,704.00 |
| 2011/04/18 | 9,944.00 | 8,220.00 | 1,724.00 |
| 2011/04/19 | 9,844.00 | 8,190.00 | 1,654.00 |
| 2011/04/20 | 9,940.00 | 8,380.00 | 1,560.00 |
| 2011/04/21 | 10,020.00 | 8,450.00 | 1,570.00 |
| 2011/04/22 | 10,012.00 | 8,390.00 | 1,622.00 |
| 2011/04/25 | 10,008.00 | 8,350.00 | 1,658.00 |
| 2011/04/26 | 9,756.00 | 8,220.00 | 1,536.00 |
| 2011/04/27 | 9,776.00 | 8,440.00 | 1,336.00 |
| 2011/04/28 | 10,040.00 | 8,890.00 | 1,150.00 |
| 2011/05/02 | 9,880.00 | 8,960.00 | 920.00 |
| 2011/05/06 | 9,744.00 | 8,850.00 | 894.00 |
| 2011/05/09 | 9,632.00 | 8,840.00 | 792.00 |
| 2011/05/10 | 9,596.00 | 8,730.00 | 866.00 |
| 2011/05/11 | 9,716.00 | 8,790.00 | 926.00 |
| 2011/05/12 | 9,580.00 | 8,640.00 | 940.00 |
| 2011/05/13 | 9,504.00 | 8,620.00 | 884.00 |
| 2011/05/16 | 9,460.00 | 8,510.00 | 950.00 |
| 2011/05/17 | 9,496.00 | 8,470.00 | 1,026.00 |
| 2011/05/18 | 9,548.00 | 8,520.00 | 1,028.00 |
| 2011/05/19 | 9,408.00 | 8,420.00 | 988.00 |
| 2011/05/20 | 9,400.00 | 8,430.00 | 970.00 |
| 2011/05/23 | 9,312.00 | 8,390.00 | 922.00 |
| 2011/05/24 | 9,400.00 | 8,500.00 | 900.00 |
| 2011/05/25 | 9,320.00 | 8,330.00 | 990.00 |
| 2011/05/26 | 9,404.00 | 8,450.00 | 954.00 |
| 2011/05/27 | 9,448.00 | 8,400.00 | 1,048.00 |
| 2011/05/30 | 9,396.00 | 8,400.00 | 996.00 |
| 2011/05/31 | 9,596.00 | 8,510.00 | 1,086.00 |
| 2011/06/01 | 9,424.00 | 8,500.00 | 924.00 |
| 2011/06/02 | 9,356.00 | 8,350.00 | 1,006.00 |
| 2011/06/03 | 9,292.00 | 8,320.00 | 972.00 |
| 2011/06/06 | 9,176.00 | 8,170.00 | 1,006.00 |
| 2011/06/07 | 9,220.00 | 8,240.00 | 980.00 |
| 2011/06/08 | 9,384.00 | 8,200.00 | 1,184.00 |
| 2011/06/09 | 9,488.00 | 8,290.00 | 1,198.00 |
| 2011/06/10 | 9,488.00 | 8,280.00 | 1,208.00 |
| 2011/06/13 | 9,404.00 | 8,150.00 | 1,254.00 |
| 2011/06/14 | 9,632.00 | 8,200.00 | 1,432.00 |
| 2011/06/15 | 9,744.00 | 8,240.00 | 1,504.00 |
| 2011/06/16 | 9,568.00 | 8,110.00 | 1,458.00 |
| 2011/06/17 | 9,592.00 | 8,040.00 | 1,552.00 |
| 2011/06/20 | 9,700.00 | 8,050.00 | 1,650.00 |
| 2011/06/21 | 9,592.00 | 8,120.00 | 1,472.00 |
| 2011/06/22 | 9,768.00 | 8,280.00 | 1,488.00 |
| 2011/06/23 | 9,552.00 | 8,140.00 | 1,412.00 |
| 2011/06/24 | 9,772.00 | 8,210.00 | 1,562.00 |
| 2011/06/27 | 9,672.00 | 8,100.00 | 1,572.00 |
| 2011/06/28 | 9,832.00 | 8,120.00 | 1,712.00 |
| 2011/06/29 | 10,056.00 | 8,220.00 | 1,836.00 |
| 2011/06/30 | 9,996.00 | 8,150.00 | 1,846.00 |
| 2011/07/01 | 10,032.00 | 8,150.00 | 1,882.00 |
| 2011/07/04 | 10,036.00 | 8,380.00 | 1,656.00 |
| 2011/07/05 | 10,040.00 | 8,310.00 | 1,730.00 |
| 2011/07/06 | 10,016.00 | 8,370.00 | 1,646.00 |
| 2011/07/07 | 9,972.00 | 8,440.00 | 1,532.00 |
| 2011/07/08 | 10,060.00 | 8,480.00 | 1,580.00 |
| 2011/07/11 | 9,944.00 | 8,360.00 | 1,584.00 |
| 2011/07/12 | 9,792.00 | 8,210.00 | 1,582.00 |
| 2011/07/13 | 9,780.00 | 8,280.00 | 1,500.00 |
| 2011/07/14 | 9,740.00 | 8,220.00 | 1,520.00 |
| 2011/07/15 | 9,684.00 | 8,260.00 | 1,424.00 |
| 2011/07/19 | 9,624.00 | 8,130.00 | 1,494.00 |
| 2011/07/20 | 9,720.00 | 8,300.00 | 1,420.00 |
| 2011/07/21 | 9,776.00 | 8,260.00 | 1,516.00 |
| 2011/07/22 | 9,912.00 | 8,370.00 | 1,542.00 |
| 2011/07/25 | 9,796.00 | 8,280.00 | 1,516.00 |
| 2011/07/26 | 9,624.00 | 8,280.00 | 1,344.00 |
| 2011/07/27 | 9,528.00 | 8,260.00 | 1,268.00 |
| 2011/07/28 | 9,444.00 | 8,260.00 | 1,184.00 |
| 2011/07/29 | 9,332.00 | 8,250.00 | 1,082.00 |
| 2011/08/01 | 9,148.00 | 8,330.00 | 818.00 |
| 2011/08/02 | 9,060.00 | 8,230.00 | 830.00 |
| 2011/08/03 | 8,920.00 | 8,040.00 | 880.00 |
| 2011/08/04 | 8,980.00 | 8,040.00 | 940.00 |
| 2011/08/05 | 8,608.00 | 7,680.00 | 928.00 |
| 2011/08/08 | 8,476.00 | 7,500.00 | 976.00 |
| 2011/08/09 | 8,344.00 | 7,340.00 | 1,004.00 |
| 2011/08/10 | 8,400.00 | 7,480.00 | 920.00 |
| 2011/08/11 | 8,168.00 | 7,250.00 | 918.00 |
| 2011/08/12 | 8,048.00 | 7,210.00 | 838.00 |
| 2011/08/15 | 8,136.00 | 7,370.00 | 766.00 |
| 2011/08/16 | 8,200.00 | 7,390.00 | 810.00 |
| 2011/08/17 | 8,232.00 | 7,300.00 | 932.00 |
| 2011/08/18 | 8,040.00 | 7,130.00 | 910.00 |
| 2011/08/19 | 7,668.00 | 6,970.00 | 698.00 |
| 2011/08/22 | 7,508.00 | 6,910.00 | 598.00 |
| 2011/08/23 | 7,388.00 | 7,090.00 | 298.00 |
| 2011/08/24 | 7,328.00 | 7,010.00 | 318.00 |
| 2011/08/25 | 7,444.00 | 7,080.00 | 364.00 |
| 2011/08/26 | 7,536.00 | 7,140.00 | 396.00 |
| 2011/08/29 | 7,584.00 | 7,090.00 | 494.00 |
| 2011/08/30 | 7,544.00 | 7,100.00 | 444.00 |
| 2011/08/31 | 7,372.00 | 7,000.00 | 372.00 |
| 2011/09/01 | 7,476.00 | 7,160.00 | 316.00 |
| 2011/09/02 | 7,476.00 | 7,060.00 | 416.00 |
| 2011/09/05 | 7,208.00 | 6,790.00 | 418.00 |
| 2011/09/06 | 7,132.00 | 6,690.00 | 442.00 |
| 2011/09/07 | 7,332.00 | 6,830.00 | 502.00 |
| 2011/09/08 | 7,264.00 | 6,850.00 | 414.00 |
| 2011/09/09 | 7,228.00 | 6,750.00 | 478.00 |
| 2011/09/12 | 7,128.00 | 6,520.00 | 608.00 |
| 2011/09/13 | 7,324.00 | 6,740.00 | 584.00 |
| 2011/09/14 | 7,208.00 | 6,610.00 | 598.00 |
| 2011/09/15 | 7,208.00 | 6,750.00 | 458.00 |
| 2011/09/16 | 7,476.00 | 6,910.00 | 566.00 |
| 2011/09/20 | 7,248.00 | 6,720.00 | 528.00 |
| 2011/09/21 | 7,304.00 | 6,670.00 | 634.00 |
| 2011/09/22 | 7,152.00 | 6,540.00 | 612.00 |
| 2011/09/26 | 7,008.00 | 6,370.00 | 638.00 |
| 2011/09/27 | 7,288.00 | 6,610.00 | 678.00 |
| 2011/09/28 | 7,192.00 | 6,400.00 | 792.00 |
| 2011/09/29 | 7,244.00 | 6,510.00 | 734.00 |
| 2011/09/30 | 7,260.00 | 6,540.00 | 720.00 |
| 2011/10/03 | 6,912.00 | 6,330.00 | 582.00 |
| 2011/10/04 | 6,764.00 | 6,320.00 | 444.00 |
| 2011/10/05 | 6,708.00 | 6,350.00 | 358.00 |
| 2011/10/06 | 6,988.00 | 6,560.00 | 428.00 |
| 2011/10/07 | 7,164.00 | 6,700.00 | 464.00 |
| 2011/10/11 | 7,336.00 | 6,810.00 | 526.00 |
| 2011/10/12 | 7,296.00 | 6,830.00 | 466.00 |
| 2011/10/13 | 7,440.00 | 6,990.00 | 450.00 |
| 2011/10/14 | 7,260.00 | 6,930.00 | 330.00 |
| 2011/10/17 | 7,492.00 | 7,120.00 | 372.00 |
| 2011/10/18 | 7,388.00 | 7,090.00 | 298.00 |
| 2011/10/19 | 7,368.00 | 7,090.00 | 278.00 |
| 2011/10/20 | 7,300.00 | 6,940.00 | 360.00 |
| 2011/10/21 | 7,544.00 | 7,010.00 | 534.00 |
| 2011/10/24 | 7,736.00 | 7,150.00 | 586.00 |
| 2011/10/25 | 7,636.00 | 7,120.00 | 516.00 |
| 2011/10/26 | 7,720.00 | 7,090.00 | 630.00 |
| 2011/10/27 | 7,988.00 | 7,200.00 | 788.00 |
| 2011/10/28 | 7,984.00 | 6,950.00 | 1,034.00 |
| 2011/10/31 | 7,800.00 | 7,010.00 | 790.00 |
| 2011/11/01 | 7,348.00 | 6,920.00 | 428.00 |
| 2011/11/02 | 7,200.00 | 6,630.00 | 570.00 |
| 2011/11/04 | 7,212.00 | 6,810.00 | 402.00 |
| 2011/11/07 | 7,112.00 | 6,890.00 | 222.00 |
| 2011/11/08 | 6,996.00 | 6,930.00 | 66.00 |
| 2011/11/09 | 7,140.00 | 7,010.00 | 130.00 |
| 2011/11/10 | 6,952.00 | 6,620.00 | 332.00 |
| 2011/11/11 | 7,048.00 | 6,700.00 | 348.00 |
| 2011/11/14 | 7,168.00 | 6,670.00 | 498.00 |
| 2011/11/15 | 7,040.00 | 6,600.00 | 440.00 |
| 2011/11/16 | 7,176.00 | 6,550.00 | 626.00 |
| 2011/11/17 | 7,008.00 | 6,630.00 | 378.00 |
| 2011/11/18 | 6,980.00 | 6,560.00 | 420.00 |
| 2011/11/21 | 7,012.00 | 6,540.00 | 472.00 |
| 2011/11/22 | 6,928.00 | 6,550.00 | 378.00 |
| 2011/11/24 | 6,820.00 | 6,380.00 | 440.00 |
| 2011/11/25 | 6,888.00 | 6,410.00 | 478.00 |
| 2011/11/28 | 6,984.00 | 6,600.00 | 384.00 |
| 2011/11/29 | 7,364.00 | 6,870.00 | 494.00 |
| 2011/11/30 | 7,304.00 | 6,760.00 | 544.00 |
| 2011/12/01 | 7,476.00 | 6,970.00 | 506.00 |
| 2011/12/02 | 7,576.00 | 6,840.00 | 736.00 |
| 2011/12/05 | 7,516.00 | 6,870.00 | 646.00 |
| 2011/12/06 | 7,340.00 | 6,800.00 | 540.00 |
| 2011/12/07 | 7,644.00 | 6,920.00 | 724.00 |
| 2011/12/08 | 7,572.00 | 6,800.00 | 772.00 |
