【CFD版】 リコー×京セラ0.1倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
リコー×京セラ0.1倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | リコー | 京セラ0.1倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 1,503.00 | 948.00 | 555.00 |
| 2010/04/22 | 1,554.00 | 931.00 | 623.00 |
| 2010/04/23 | 1,581.00 | 919.00 | 662.00 |
| 2010/04/26 | 1,647.00 | 949.00 | 698.00 |
| 2010/04/27 | 1,636.00 | 966.00 | 670.00 |
| 2010/04/28 | 1,580.00 | 937.00 | 643.00 |
| 2010/04/30 | 1,606.00 | 949.00 | 657.00 |
| 2010/05/06 | 1,550.00 | 910.00 | 640.00 |
| 2010/05/07 | 1,487.00 | 875.00 | 612.00 |
| 2010/05/10 | 1,515.00 | 887.00 | 628.00 |
| 2010/05/11 | 1,514.00 | 873.00 | 641.00 |
| 2010/05/12 | 1,485.00 | 874.00 | 611.00 |
| 2010/05/13 | 1,514.00 | 888.00 | 626.00 |
| 2010/05/14 | 1,456.00 | 869.00 | 587.00 |
| 2010/05/17 | 1,442.00 | 844.00 | 598.00 |
| 2010/05/18 | 1,421.00 | 850.00 | 571.00 |
| 2010/05/19 | 1,413.00 | 844.00 | 569.00 |
| 2010/05/20 | 1,368.00 | 830.00 | 538.00 |
| 2010/05/21 | 1,335.00 | 810.00 | 525.00 |
| 2010/05/24 | 1,336.00 | 806.00 | 530.00 |
| 2010/05/25 | 1,292.00 | 780.00 | 512.00 |
| 2010/05/26 | 1,279.00 | 782.00 | 497.00 |
| 2010/05/27 | 1,306.00 | 792.00 | 514.00 |
| 2010/05/28 | 1,309.00 | 798.00 | 511.00 |
| 2010/05/31 | 1,303.00 | 793.00 | 510.00 |
| 2010/06/01 | 1,312.00 | 785.00 | 527.00 |
| 2010/06/02 | 1,286.00 | 774.00 | 512.00 |
| 2010/06/03 | 1,339.00 | 807.00 | 532.00 |
| 2010/06/04 | 1,346.00 | 804.00 | 542.00 |
| 2010/06/07 | 1,274.00 | 766.00 | 508.00 |
| 2010/06/08 | 1,286.00 | 769.00 | 517.00 |
| 2010/06/09 | 1,244.00 | 761.00 | 483.00 |
| 2010/06/10 | 1,262.00 | 768.00 | 494.00 |
| 2010/06/11 | 1,308.00 | 790.00 | 518.00 |
| 2010/06/14 | 1,340.00 | 799.00 | 541.00 |
| 2010/06/15 | 1,325.00 | 803.00 | 522.00 |
| 2010/06/16 | 1,361.00 | 823.00 | 538.00 |
| 2010/06/17 | 1,302.00 | 799.00 | 503.00 |
| 2010/06/18 | 1,271.00 | 793.00 | 478.00 |
| 2010/06/21 | 1,301.00 | 794.00 | 507.00 |
| 2010/06/22 | 1,267.00 | 781.00 | 486.00 |
| 2010/06/23 | 1,237.00 | 768.00 | 469.00 |
| 2010/06/24 | 1,223.00 | 764.00 | 459.00 |
| 2010/06/25 | 1,191.00 | 754.00 | 437.00 |
| 2010/06/28 | 1,181.00 | 750.00 | 431.00 |
| 2010/06/29 | 1,152.00 | 742.00 | 410.00 |
| 2010/06/30 | 1,141.00 | 726.00 | 415.00 |
| 2010/07/01 | 1,117.00 | 701.00 | 416.00 |
| 2010/07/02 | 1,119.00 | 707.00 | 412.00 |
| 2010/07/05 | 1,125.00 | 711.00 | 414.00 |
| 2010/07/06 | 1,154.00 | 720.00 | 434.00 |
| 2010/07/07 | 1,140.00 | 711.00 | 429.00 |
| 2010/07/08 | 1,184.00 | 742.00 | 442.00 |
| 2010/07/09 | 1,203.00 | 746.00 | 457.00 |
| 2010/07/12 | 1,200.00 | 740.00 | 460.00 |
| 2010/07/13 | 1,197.00 | 746.00 | 451.00 |
| 2010/07/14 | 1,228.00 | 779.00 | 449.00 |
| 2010/07/15 | 1,204.00 | 770.00 | 434.00 |
| 2010/07/16 | 1,156.00 | 733.00 | 423.00 |
| 2010/07/20 | 1,148.00 | 718.00 | 430.00 |
| 2010/07/21 | 1,142.00 | 721.00 | 421.00 |
| 2010/07/22 | 1,118.00 | 717.00 | 401.00 |
| 2010/07/23 | 1,154.00 | 738.00 | 416.00 |
| 2010/07/26 | 1,171.00 | 746.00 | 425.00 |
| 2010/07/27 | 1,165.00 | 741.00 | 424.00 |
| 2010/07/28 | 1,228.00 | 776.00 | 452.00 |
| 2010/07/29 | 1,219.00 | 784.00 | 435.00 |
| 2010/07/30 | 1,197.00 | 771.00 | 426.00 |
| 2010/08/02 | 1,233.00 | 777.00 | 456.00 |
| 2010/08/03 | 1,194.00 | 791.00 | 403.00 |
| 2010/08/04 | 1,150.00 | 766.00 | 384.00 |
| 2010/08/05 | 1,161.00 | 787.00 | 374.00 |
| 2010/08/06 | 1,167.00 | 794.00 | 373.00 |
| 2010/08/09 | 1,159.00 | 778.00 | 381.00 |
| 2010/08/10 | 1,155.00 | 778.00 | 377.00 |
| 2010/08/11 | 1,123.00 | 755.00 | 368.00 |
| 2010/08/12 | 1,116.00 | 766.00 | 350.00 |
| 2010/08/13 | 1,132.00 | 766.00 | 366.00 |
| 2010/08/16 | 1,120.00 | 761.00 | 359.00 |
| 2010/08/17 | 1,107.00 | 759.00 | 348.00 |
| 2010/08/18 | 1,139.00 | 763.00 | 376.00 |
| 2010/08/19 | 1,151.00 | 778.00 | 373.00 |
| 2010/08/20 | 1,124.00 | 754.00 | 370.00 |
| 2010/08/23 | 1,113.00 | 748.00 | 365.00 |
| 2010/08/24 | 1,102.00 | 726.00 | 376.00 |
| 2010/08/25 | 1,074.00 | 710.00 | 364.00 |
| 2010/08/26 | 1,084.00 | 724.00 | 360.00 |
| 2010/08/27 | 1,102.00 | 725.00 | 377.00 |
| 2010/08/30 | 1,125.00 | 744.00 | 381.00 |
| 2010/08/31 | 1,074.00 | 714.00 | 360.00 |
| 2010/09/01 | 1,079.00 | 727.00 | 352.00 |
| 2010/09/02 | 1,119.00 | 751.00 | 368.00 |
| 2010/09/03 | 1,134.00 | 748.00 | 386.00 |
| 2010/09/06 | 1,176.00 | 777.00 | 399.00 |
| 2010/09/07 | 1,165.00 | 767.00 | 398.00 |
| 2010/09/08 | 1,134.00 | 743.00 | 391.00 |
| 2010/09/09 | 1,150.00 | 754.00 | 396.00 |
| 2010/09/10 | 1,173.00 | 767.00 | 406.00 |
| 2010/09/13 | 1,184.00 | 781.00 | 403.00 |
| 2010/09/14 | 1,175.00 | 786.00 | 389.00 |
| 2010/09/15 | 1,198.00 | 806.00 | 392.00 |
| 2010/09/16 | 1,205.00 | 811.00 | 394.00 |
| 2010/09/17 | 1,205.00 | 820.00 | 385.00 |
| 2010/09/21 | 1,208.00 | 820.00 | 388.00 |
| 2010/09/22 | 1,193.00 | 813.00 | 380.00 |
| 2010/09/24 | 1,162.00 | 795.00 | 367.00 |
| 2010/09/27 | 1,191.00 | 818.00 | 373.00 |
| 2010/09/28 | 1,169.00 | 800.00 | 369.00 |
| 2010/09/29 | 1,200.00 | 805.00 | 395.00 |
| 2010/09/30 | 1,177.00 | 789.00 | 388.00 |
| 2010/10/01 | 1,184.00 | 800.00 | 384.00 |
| 2010/10/04 | 1,218.00 | 811.00 | 407.00 |
| 2010/10/05 | 1,245.00 | 834.00 | 411.00 |
| 2010/10/06 | 1,229.00 | 843.00 | 386.00 |
| 2010/10/07 | 1,230.00 | 844.00 | 386.00 |
| 2010/10/08 | 1,227.00 | 831.00 | 396.00 |
| 2010/10/12 | 1,214.00 | 818.00 | 396.00 |
| 2010/10/13 | 1,217.00 | 838.00 | 379.00 |
| 2010/10/14 | 1,246.00 | 863.00 | 383.00 |
| 2010/10/15 | 1,229.00 | 860.00 | 369.00 |
| 2010/10/18 | 1,236.00 | 859.00 | 377.00 |
| 2010/10/19 | 1,247.00 | 855.00 | 392.00 |
| 2010/10/20 | 1,219.00 | 836.00 | 383.00 |
| 2010/10/21 | 1,203.00 | 841.00 | 362.00 |
| 2010/10/22 | 1,213.00 | 846.00 | 367.00 |
| 2010/10/25 | 1,221.00 | 831.00 | 390.00 |
| 2010/10/26 | 1,194.00 | 836.00 | 358.00 |
| 2010/10/27 | 1,189.00 | 827.00 | 362.00 |
| 2010/10/28 | 1,182.00 | 833.00 | 349.00 |
| 2010/10/29 | 1,126.00 | 803.00 | 323.00 |
| 2010/11/01 | 1,142.00 | 808.00 | 334.00 |
| 2010/11/02 | 1,122.00 | 808.00 | 314.00 |
| 2010/11/04 | 1,146.00 | 822.00 | 324.00 |
| 2010/11/05 | 1,190.00 | 852.00 | 338.00 |
| 2010/11/08 | 1,214.00 | 867.00 | 347.00 |
| 2010/11/09 | 1,205.00 | 856.00 | 349.00 |
| 2010/11/10 | 1,229.00 | 868.00 | 361.00 |
| 2010/11/11 | 1,236.00 | 858.00 | 378.00 |
| 2010/11/12 | 1,215.00 | 838.00 | 377.00 |
| 2010/11/15 | 1,237.00 | 861.00 | 376.00 |
| 2010/11/16 | 1,235.00 | 853.00 | 382.00 |
| 2010/11/17 | 1,238.00 | 852.00 | 386.00 |
| 2010/11/18 | 1,261.00 | 852.00 | 409.00 |
| 2010/11/19 | 1,249.00 | 837.00 | 412.00 |
| 2010/11/22 | 1,250.00 | 857.00 | 393.00 |
| 2010/11/24 | 1,218.00 | 849.00 | 369.00 |
| 2010/11/25 | 1,206.00 | 852.00 | 354.00 |
| 2010/11/26 | 1,202.00 | 844.00 | 358.00 |
| 2010/11/29 | 1,213.00 | 860.00 | 353.00 |
| 2010/11/30 | 1,181.00 | 854.00 | 327.00 |
| 2010/12/01 | 1,190.00 | 840.00 | 350.00 |
| 2010/12/02 | 1,217.00 | 864.00 | 353.00 |
| 2010/12/03 | 1,222.00 | 867.00 | 355.00 |
| 2010/12/06 | 1,199.00 | 861.00 | 338.00 |
| 2010/12/07 | 1,177.00 | 857.00 | 320.00 |
| 2010/12/08 | 1,193.00 | 869.00 | 324.00 |
| 2010/12/09 | 1,220.00 | 878.00 | 342.00 |
| 2010/12/10 | 1,203.00 | 862.00 | 341.00 |
| 2010/12/13 | 1,195.00 | 863.00 | 332.00 |
| 2010/12/14 | 1,207.00 | 864.00 | 343.00 |
| 2010/12/15 | 1,188.00 | 856.00 | 332.00 |
| 2010/12/16 | 1,197.00 | 855.00 | 342.00 |
| 2010/12/17 | 1,191.00 | 861.00 | 330.00 |
| 2010/12/20 | 1,168.00 | 851.00 | 317.00 |
| 2010/12/21 | 1,191.00 | 865.00 | 326.00 |
| 2010/12/22 | 1,201.00 | 851.00 | 350.00 |
| 2010/12/24 | 1,199.00 | 842.00 | 357.00 |
| 2010/12/27 | 1,204.00 | 842.00 | 362.00 |
| 2010/12/28 | 1,195.00 | 836.00 | 359.00 |
| 2010/12/29 | 1,199.00 | 840.00 | 359.00 |
| 2010/12/30 | 1,190.00 | 829.00 | 361.00 |
| 2011/01/04 | 1,207.00 | 851.00 | 356.00 |
| 2011/01/05 | 1,208.00 | 843.00 | 365.00 |
| 2011/01/06 | 1,208.00 | 869.00 | 339.00 |
| 2011/01/07 | 1,196.00 | 867.00 | 329.00 |
| 2011/01/11 | 1,178.00 | 859.00 | 319.00 |
| 2011/01/12 | 1,173.00 | 861.00 | 312.00 |
| 2011/01/13 | 1,192.00 | 872.00 | 320.00 |
| 2011/01/14 | 1,164.00 | 854.00 | 310.00 |
| 2011/01/17 | 1,173.00 | 852.00 | 321.00 |
| 2011/01/18 | 1,175.00 | 846.00 | 329.00 |
| 2011/01/19 | 1,184.00 | 841.00 | 343.00 |
| 2011/01/20 | 1,165.00 | 832.00 | 333.00 |
| 2011/01/21 | 1,177.00 | 824.00 | 353.00 |
| 2011/01/24 | 1,204.00 | 834.00 | 370.00 |
| 2011/01/25 | 1,214.00 | 849.00 | 365.00 |
| 2011/01/26 | 1,214.00 | 838.00 | 376.00 |
| 2011/01/27 | 1,219.00 | 848.00 | 371.00 |
| 2011/01/28 | 1,200.00 | 860.00 | 340.00 |
| 2011/01/31 | 1,169.00 | 854.00 | 315.00 |
| 2011/02/01 | 1,140.00 | 851.00 | 289.00 |
| 2011/02/02 | 1,168.00 | 866.00 | 302.00 |
| 2011/02/03 | 1,052.00 | 866.00 | 186.00 |
| 2011/02/04 | 1,063.00 | 881.00 | 182.00 |
| 2011/02/07 | 1,076.00 | 882.00 | 194.00 |
| 2011/02/08 | 1,082.00 | 883.00 | 199.00 |
| 2011/02/09 | 1,080.00 | 880.00 | 200.00 |
| 2011/02/10 | 1,093.00 | 868.00 | 225.00 |
| 2011/02/14 | 1,090.00 | 872.00 | 218.00 |
| 2011/02/15 | 1,085.00 | 871.00 | 214.00 |
| 2011/02/16 | 1,073.00 | 879.00 | 194.00 |
| 2011/02/17 | 1,119.00 | 878.00 | 241.00 |
| 2011/02/18 | 1,113.00 | 869.00 | 244.00 |
| 2011/02/21 | 1,115.00 | 863.00 | 252.00 |
| 2011/02/22 | 1,099.00 | 852.00 | 247.00 |
| 2011/02/23 | 1,086.00 | 848.00 | 238.00 |
| 2011/02/24 | 1,073.00 | 837.00 | 236.00 |
| 2011/02/25 | 1,087.00 | 842.00 | 245.00 |
| 2011/02/28 | 1,078.00 | 848.00 | 230.00 |
| 2011/03/01 | 1,087.00 | 860.00 | 227.00 |
| 2011/03/02 | 1,061.00 | 844.00 | 217.00 |
| 2011/03/03 | 1,075.00 | 846.00 | 229.00 |
| 2011/03/04 | 1,082.00 | 854.00 | 228.00 |
| 2011/03/07 | 1,074.00 | 838.00 | 236.00 |
| 2011/03/08 | 1,066.00 | 848.00 | 218.00 |
| 2011/03/09 | 1,071.00 | 852.00 | 219.00 |
| 2011/03/10 | 1,067.00 | 842.00 | 225.00 |
| 2011/03/11 | 1,055.00 | 817.00 | 238.00 |
| 2011/03/14 | 983.00 | 755.00 | 228.00 |
| 2011/03/15 | 873.00 | 674.00 | 199.00 |
| 2011/03/16 | 865.00 | 729.00 | 136.00 |
| 2011/03/17 | 850.00 | 746.00 | 104.00 |
| 2011/03/18 | 907.00 | 785.00 | 122.00 |
| 2011/03/22 | 954.00 | 782.00 | 172.00 |
| 2011/03/23 | 951.00 | 767.00 | 184.00 |
| 2011/03/24 | 930.00 | 778.00 | 152.00 |
| 2011/03/25 | 944.00 | 792.00 | 152.00 |
| 2011/03/28 | 941.00 | 795.00 | 146.00 |
| 2011/03/29 | 938.00 | 805.00 | 133.00 |
| 2011/03/30 | 976.00 | 836.00 | 140.00 |
| 2011/03/31 | 976.00 | 843.00 | 133.00 |
| 2011/04/01 | 963.00 | 838.00 | 125.00 |
| 2011/04/04 | 949.00 | 846.00 | 103.00 |
| 2011/04/05 | 946.00 | 846.00 | 100.00 |
| 2011/04/06 | 938.00 | 848.00 | 90.00 |
| 2011/04/07 | 935.00 | 839.00 | 96.00 |
| 2011/04/08 | 948.00 | 858.00 | 90.00 |
| 2011/04/11 | 931.00 | 846.00 | 85.00 |
| 2011/04/12 | 909.00 | 831.00 | 78.00 |
| 2011/04/13 | 915.00 | 842.00 | 73.00 |
| 2011/04/14 | 935.00 | 833.00 | 102.00 |
| 2011/04/15 | 926.00 | 830.00 | 96.00 |
| 2011/04/18 | 923.00 | 822.00 | 101.00 |
| 2011/04/19 | 922.00 | 819.00 | 103.00 |
| 2011/04/20 | 930.00 | 838.00 | 92.00 |
| 2011/04/21 | 944.00 | 845.00 | 99.00 |
| 2011/04/22 | 932.00 | 839.00 | 93.00 |
| 2011/04/25 | 941.00 | 835.00 | 106.00 |
| 2011/04/26 | 924.00 | 822.00 | 102.00 |
| 2011/04/27 | 946.00 | 844.00 | 102.00 |
| 2011/04/28 | 890.00 | 889.00 | 1.00 |
| 2011/05/02 | 890.00 | 896.00 | -6.00 |
| 2011/05/06 | 878.00 | 885.00 | -7.00 |
| 2011/05/09 | 881.00 | 884.00 | -3.00 |
| 2011/05/10 | 892.00 | 873.00 | 19.00 |
| 2011/05/11 | 890.00 | 879.00 | 11.00 |
| 2011/05/12 | 868.00 | 864.00 | 4.00 |
| 2011/05/13 | 858.00 | 862.00 | -4.00 |
| 2011/05/16 | 849.00 | 851.00 | -2.00 |
| 2011/05/17 | 843.00 | 847.00 | -4.00 |
| 2011/05/18 | 859.00 | 852.00 | 7.00 |
| 2011/05/19 | 846.00 | 842.00 | 4.00 |
| 2011/05/20 | 839.00 | 843.00 | -4.00 |
| 2011/05/23 | 829.00 | 839.00 | -10.00 |
| 2011/05/24 | 846.00 | 850.00 | -4.00 |
| 2011/05/25 | 850.00 | 833.00 | 17.00 |
| 2011/05/26 | 885.00 | 845.00 | 40.00 |
| 2011/05/27 | 888.00 | 840.00 | 48.00 |
| 2011/05/30 | 887.00 | 840.00 | 47.00 |
| 2011/05/31 | 897.00 | 851.00 | 46.00 |
| 2011/06/01 | 888.00 | 850.00 | 38.00 |
| 2011/06/02 | 863.00 | 835.00 | 28.00 |
| 2011/06/03 | 861.00 | 832.00 | 29.00 |
| 2011/06/06 | 851.00 | 817.00 | 34.00 |
| 2011/06/07 | 863.00 | 824.00 | 39.00 |
| 2011/06/08 | 867.00 | 820.00 | 47.00 |
| 2011/06/09 | 864.00 | 829.00 | 35.00 |
| 2011/06/10 | 865.00 | 828.00 | 37.00 |
| 2011/06/13 | 862.00 | 815.00 | 47.00 |
| 2011/06/14 | 881.00 | 820.00 | 61.00 |
| 2011/06/15 | 876.00 | 824.00 | 52.00 |
| 2011/06/16 | 861.00 | 811.00 | 50.00 |
| 2011/06/17 | 854.00 | 804.00 | 50.00 |
| 2011/06/20 | 851.00 | 805.00 | 46.00 |
| 2011/06/21 | 849.00 | 812.00 | 37.00 |
| 2011/06/22 | 864.00 | 828.00 | 36.00 |
| 2011/06/23 | 860.00 | 814.00 | 46.00 |
| 2011/06/24 | 866.00 | 821.00 | 45.00 |
| 2011/06/27 | 857.00 | 810.00 | 47.00 |
| 2011/06/28 | 867.00 | 812.00 | 55.00 |
| 2011/06/29 | 874.00 | 822.00 | 52.00 |
| 2011/06/30 | 889.00 | 815.00 | 74.00 |
| 2011/07/01 | 887.00 | 815.00 | 72.00 |
| 2011/07/04 | 864.00 | 838.00 | 26.00 |
| 2011/07/05 | 894.00 | 831.00 | 63.00 |
| 2011/07/06 | 906.00 | 837.00 | 69.00 |
| 2011/07/07 | 923.00 | 844.00 | 79.00 |
| 2011/07/08 | 926.00 | 848.00 | 78.00 |
| 2011/07/11 | 906.00 | 836.00 | 70.00 |
| 2011/07/12 | 893.00 | 821.00 | 72.00 |
| 2011/07/13 | 882.00 | 828.00 | 54.00 |
| 2011/07/14 | 871.00 | 822.00 | 49.00 |
| 2011/07/15 | 871.00 | 826.00 | 45.00 |
| 2011/07/19 | 852.00 | 813.00 | 39.00 |
| 2011/07/20 | 850.00 | 830.00 | 20.00 |
| 2011/07/21 | 859.00 | 826.00 | 33.00 |
| 2011/07/22 | 873.00 | 837.00 | 36.00 |
| 2011/07/25 | 864.00 | 828.00 | 36.00 |
| 2011/07/26 | 867.00 | 828.00 | 39.00 |
| 2011/07/27 | 857.00 | 826.00 | 31.00 |
| 2011/07/28 | 845.00 | 826.00 | 19.00 |
| 2011/07/29 | 832.00 | 825.00 | 7.00 |
| 2011/08/01 | 832.00 | 833.00 | -1.00 |
| 2011/08/02 | 811.00 | 823.00 | -12.00 |
| 2011/08/03 | 790.00 | 804.00 | -14.00 |
| 2011/08/04 | 789.00 | 804.00 | -15.00 |
| 2011/08/05 | 766.00 | 768.00 | -2.00 |
| 2011/08/08 | 743.00 | 750.00 | -7.00 |
| 2011/08/09 | 730.00 | 734.00 | -4.00 |
| 2011/08/10 | 739.00 | 748.00 | -9.00 |
| 2011/08/11 | 726.00 | 725.00 | 1.00 |
| 2011/08/12 | 717.00 | 721.00 | -4.00 |
| 2011/08/15 | 730.00 | 737.00 | -7.00 |
| 2011/08/16 | 730.00 | 739.00 | -9.00 |
| 2011/08/17 | 727.00 | 730.00 | -3.00 |
| 2011/08/18 | 709.00 | 713.00 | -4.00 |
| 2011/08/19 | 679.00 | 697.00 | -18.00 |
| 2011/08/22 | 685.00 | 691.00 | -6.00 |
| 2011/08/23 | 688.00 | 709.00 | -21.00 |
| 2011/08/24 | 664.00 | 701.00 | -37.00 |
| 2011/08/25 | 680.00 | 708.00 | -28.00 |
| 2011/08/26 | 688.00 | 714.00 | -26.00 |
| 2011/08/29 | 686.00 | 709.00 | -23.00 |
| 2011/08/30 | 693.00 | 710.00 | -17.00 |
| 2011/08/31 | 690.00 | 700.00 | -10.00 |
| 2011/09/01 | 699.00 | 716.00 | -17.00 |
| 2011/09/02 | 701.00 | 706.00 | -5.00 |
| 2011/09/05 | 672.00 | 679.00 | -7.00 |
| 2011/09/06 | 655.00 | 669.00 | -14.00 |
| 2011/09/07 | 675.00 | 683.00 | -8.00 |
| 2011/09/08 | 675.00 | 685.00 | -10.00 |
| 2011/09/09 | 667.00 | 675.00 | -8.00 |
| 2011/09/12 | 648.00 | 652.00 | -4.00 |
| 2011/09/13 | 659.00 | 674.00 | -15.00 |
| 2011/09/14 | 648.00 | 661.00 | -13.00 |
| 2011/09/15 | 662.00 | 675.00 | -13.00 |
| 2011/09/16 | 686.00 | 691.00 | -5.00 |
| 2011/09/20 | 666.00 | 672.00 | -6.00 |
| 2011/09/21 | 655.00 | 667.00 | -12.00 |
| 2011/09/22 | 650.00 | 654.00 | -4.00 |
| 2011/09/26 | 623.00 | 637.00 | -14.00 |
| 2011/09/27 | 646.00 | 661.00 | -15.00 |
| 2011/09/28 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 2011/09/29 | 647.00 | 651.00 | -4.00 |
| 2011/09/30 | 654.00 | 654.00 | 0.00 |
| 2011/10/03 | 624.00 | 633.00 | -9.00 |
| 2011/10/04 | 614.00 | 632.00 | -18.00 |
| 2011/10/05 | 615.00 | 635.00 | -20.00 |
| 2011/10/06 | 632.00 | 656.00 | -24.00 |
| 2011/10/07 | 638.00 | 670.00 | -32.00 |
| 2011/10/11 | 676.00 | 681.00 | -5.00 |
| 2011/10/12 | 683.00 | 683.00 | 0.00 |
| 2011/10/13 | 691.00 | 699.00 | -8.00 |
| 2011/10/14 | 681.00 | 693.00 | -12.00 |
| 2011/10/17 | 695.00 | 712.00 | -17.00 |
| 2011/10/18 | 681.00 | 709.00 | -28.00 |
| 2011/10/19 | 687.00 | 709.00 | -22.00 |
| 2011/10/20 | 677.00 | 694.00 | -17.00 |
| 2011/10/21 | 678.00 | 701.00 | -23.00 |
| 2011/10/24 | 685.00 | 715.00 | -30.00 |
| 2011/10/25 | 673.00 | 712.00 | -39.00 |
| 2011/10/26 | 670.00 | 709.00 | -39.00 |
| 2011/10/27 | 693.00 | 720.00 | -27.00 |
| 2011/10/28 | 681.00 | 695.00 | -14.00 |
| 2011/10/31 | 653.00 | 701.00 | -48.00 |
| 2011/11/01 | 655.00 | 692.00 | -37.00 |
| 2011/11/02 | 650.00 | 663.00 | -13.00 |
| 2011/11/04 | 664.00 | 681.00 | -17.00 |
| 2011/11/07 | 660.00 | 689.00 | -29.00 |
| 2011/11/08 | 638.00 | 693.00 | -55.00 |
| 2011/11/09 | 645.00 | 701.00 | -56.00 |
| 2011/11/10 | 627.00 | 662.00 | -35.00 |
| 2011/11/11 | 620.00 | 670.00 | -50.00 |
| 2011/11/14 | 629.00 | 667.00 | -38.00 |
| 2011/11/15 | 632.00 | 660.00 | -28.00 |
| 2011/11/16 | 622.00 | 655.00 | -33.00 |
| 2011/11/17 | 634.00 | 663.00 | -29.00 |
| 2011/11/18 | 632.00 | 656.00 | -24.00 |
| 2011/11/21 | 631.00 | 654.00 | -23.00 |
| 2011/11/22 | 642.00 | 655.00 | -13.00 |
| 2011/11/24 | 643.00 | 638.00 | 5.00 |
| 2011/11/25 | 652.00 | 641.00 | 11.00 |
| 2011/11/28 | 667.00 | 660.00 | 7.00 |
| 2011/11/29 | 688.00 | 687.00 | 1.00 |
| 2011/11/30 | 682.00 | 676.00 | 6.00 |
| 2011/12/01 | 697.00 | 697.00 | 0.00 |
| 2011/12/02 | 685.00 | 684.00 | 1.00 |
| 2011/12/05 | 691.00 | 687.00 | 4.00 |
| 2011/12/06 | 676.00 | 680.00 | -4.00 |
| 2011/12/07 | 699.00 | 692.00 | 7.00 |
| 2011/12/08 | 695.00 | 680.00 | 15.00 |
| 2011/12/09 | 680.00 | 663.00 | 17.00 |
| 2011/12/12 | 695.00 | 671.00 | 24.00 |
| 2011/12/13 | 690.00 | 656.00 | 34.00 |
| 2011/12/14 | 680.00 | 649.00 | 31.00 |
| 2011/12/15 | 666.00 | 631.00 | 35.00 |
| 2011/12/16 | 663.00 | 633.00 | 30.00 |
| 2011/12/19 | 650.00 | 627.00 | 23.00 |
| 2011/12/20 | 657.00 | 621.00 | 36.00 |
| 2011/12/21 | 658.00 | 633.00 | 25.00 |
| 2011/12/22 | 663.00 | 614.00 | 49.00 |
| 2011/12/26 | 669.00 | 625.00 | 44.00 |
| 2011/12/27 | 669.00 | 621.00 | 48.00 |
| 2011/12/28 | 667.00 | 616.00 | 51.00 |
| 2011/12/29 | 663.00 | 614.00 | 49.00 |
| 2011/12/30 | 671.00 | 619.00 | 52.00 |
| 2012/01/04 | 674.00 | 628.00 | 46.00 |
| 2012/01/05 | 656.00 | 620.00 | 36.00 |
| 2012/01/06 | 645.00 | 614.00 | 31.00 |
| 2012/01/10 | 644.00 | 615.00 | 29.00 |
| 2012/01/11 | 640.00 | 612.00 | 28.00 |
| 2012/01/12 | 633.00 | 612.00 | 21.00 |
| 2012/01/13 | 637.00 | 622.00 | 15.00 |
| 2012/01/16 | 626.00 | 610.00 | 16.00 |
| 2012/01/17 | 620.00 | 607.00 | 13.00 |
| 2012/01/18 | 623.00 | 626.00 | -3.00 |
| 2012/01/19 | 635.00 | 638.00 | -3.00 |
| 2012/01/20 | 650.00 | 655.00 | -5.00 |
| 2012/01/23 | 659.00 | 651.00 | 8.00 |
| 2012/01/24 | 658.00 | 655.00 | 3.00 |
| 2012/01/25 | 671.00 | 663.00 | 8.00 |
| 2012/01/26 | 667.00 | 664.00 | 3.00 |
| 2012/01/27 | 657.00 | 650.00 | 7.00 |
| 2012/01/30 | 645.00 | 636.00 | 9.00 |
| 2012/01/31 | 643.00 | 650.00 | -7.00 |
| 2012/02/01 | 600.00 | 654.00 | -54.00 |
| 2012/02/02 | 600.00 | 654.00 | -54.00 |
| 2012/02/03 | 601.00 | 656.00 | -55.00 |
| 2012/02/06 | 595.00 | 666.00 | -71.00 |
| 2012/02/07 | 606.00 | 664.00 | -58.00 |
| 2012/02/08 | 609.00 | 668.00 | -59.00 |
| 2012/02/09 | 620.00 | 664.00 | -44.00 |
| 2012/02/10 | 617.00 | 667.00 | -50.00 |
| 2012/02/13 | 621.00 | 665.00 | -44.00 |
| 2012/02/14 | 627.00 | 666.00 | -39.00 |
| 2012/02/15 | 644.00 | 689.00 | -45.00 |
| 2012/02/16 | 647.00 | 683.00 | -36.00 |
| 2012/02/17 | 656.00 | 694.00 | -38.00 |
| 2012/02/20 | 673.00 | 706.00 | -33.00 |
| 2012/02/21 | 669.00 | 701.00 | -32.00 |
| 2012/02/22 | 680.00 | 707.00 | -27.00 |
| 2012/02/23 | 695.00 | 695.00 | 0.00 |
| 2012/02/24 | 727.00 | 694.00 | 33.00 |
| 2012/02/27 | 749.00 | 690.00 | 59.00 |
| 2012/02/28 | 749.00 | 706.00 | 43.00 |
| 2012/02/29 | 747.00 | 719.00 | 28.00 |
| 2012/03/01 | 744.00 | 727.00 | 17.00 |
| 2012/03/02 | 767.00 | 733.00 | 34.00 |
| 2012/03/05 | 754.00 | 713.00 | 41.00 |
| 2012/03/06 | 740.00 | 711.00 | 29.00 |
| 2012/03/07 | 731.00 | 712.00 | 19.00 |
| 2012/03/08 | 734.00 | 730.00 | 4.00 |
