【CFD版】 キヤノン2倍×京セラ / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
キヤノン2倍×京セラ
≫
サヤ場帳
| 日付 | キヤノン2倍 | 京セラ | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 8,520.00 | 9,480.00 | -960.00 |
| 2010/04/22 | 8,460.00 | 9,310.00 | -850.00 |
| 2010/04/23 | 8,490.00 | 9,190.00 | -700.00 |
| 2010/04/26 | 8,790.00 | 9,490.00 | -700.00 |
| 2010/04/27 | 8,770.00 | 9,660.00 | -890.00 |
| 2010/04/28 | 8,550.00 | 9,370.00 | -820.00 |
| 2010/04/30 | 8,710.00 | 9,490.00 | -780.00 |
| 2010/05/06 | 8,440.00 | 9,100.00 | -660.00 |
| 2010/05/07 | 8,110.00 | 8,750.00 | -640.00 |
| 2010/05/10 | 8,270.00 | 8,870.00 | -600.00 |
| 2010/05/11 | 8,160.00 | 8,730.00 | -570.00 |
| 2010/05/12 | 8,140.00 | 8,740.00 | -600.00 |
| 2010/05/13 | 8,280.00 | 8,880.00 | -600.00 |
| 2010/05/14 | 8,090.00 | 8,690.00 | -600.00 |
| 2010/05/17 | 7,950.00 | 8,440.00 | -490.00 |
| 2010/05/18 | 7,950.00 | 8,500.00 | -550.00 |
| 2010/05/19 | 7,860.00 | 8,440.00 | -580.00 |
| 2010/05/20 | 7,650.00 | 8,300.00 | -650.00 |
| 2010/05/21 | 7,450.00 | 8,100.00 | -650.00 |
| 2010/05/24 | 7,420.00 | 8,060.00 | -640.00 |
| 2010/05/25 | 7,220.00 | 7,800.00 | -580.00 |
| 2010/05/26 | 7,210.00 | 7,820.00 | -610.00 |
| 2010/05/27 | 7,360.00 | 7,920.00 | -560.00 |
| 2010/05/28 | 7,480.00 | 7,980.00 | -500.00 |
| 2010/05/31 | 7,490.00 | 7,930.00 | -440.00 |
| 2010/06/01 | 7,470.00 | 7,850.00 | -380.00 |
| 2010/06/02 | 7,460.00 | 7,740.00 | -280.00 |
| 2010/06/03 | 7,710.00 | 8,070.00 | -360.00 |
| 2010/06/04 | 7,760.00 | 8,040.00 | -280.00 |
| 2010/06/07 | 7,350.00 | 7,660.00 | -310.00 |
| 2010/06/08 | 7,380.00 | 7,690.00 | -310.00 |
| 2010/06/09 | 7,250.00 | 7,610.00 | -360.00 |
| 2010/06/10 | 7,290.00 | 7,680.00 | -390.00 |
| 2010/06/11 | 7,430.00 | 7,900.00 | -470.00 |
| 2010/06/14 | 7,550.00 | 7,990.00 | -440.00 |
| 2010/06/15 | 7,470.00 | 8,030.00 | -560.00 |
| 2010/06/16 | 7,760.00 | 8,230.00 | -470.00 |
| 2010/06/17 | 7,640.00 | 7,990.00 | -350.00 |
| 2010/06/18 | 7,560.00 | 7,930.00 | -370.00 |
| 2010/06/21 | 7,770.00 | 7,940.00 | -170.00 |
| 2010/06/22 | 7,560.00 | 7,810.00 | -250.00 |
| 2010/06/23 | 7,360.00 | 7,680.00 | -320.00 |
| 2010/06/24 | 7,390.00 | 7,640.00 | -250.00 |
| 2010/06/25 | 7,060.00 | 7,540.00 | -480.00 |
| 2010/06/28 | 6,980.00 | 7,500.00 | -520.00 |
| 2010/06/29 | 6,790.00 | 7,420.00 | -630.00 |
| 2010/06/30 | 6,660.00 | 7,260.00 | -600.00 |
| 2010/07/01 | 6,450.00 | 7,010.00 | -560.00 |
| 2010/07/02 | 6,520.00 | 7,070.00 | -550.00 |
| 2010/07/05 | 6,570.00 | 7,110.00 | -540.00 |
| 2010/07/06 | 6,700.00 | 7,200.00 | -500.00 |
| 2010/07/07 | 6,670.00 | 7,110.00 | -440.00 |
| 2010/07/08 | 6,890.00 | 7,420.00 | -530.00 |
| 2010/07/09 | 6,960.00 | 7,460.00 | -500.00 |
| 2010/07/12 | 6,900.00 | 7,400.00 | -500.00 |
| 2010/07/13 | 6,920.00 | 7,460.00 | -540.00 |
| 2010/07/14 | 7,160.00 | 7,790.00 | -630.00 |
| 2010/07/15 | 6,980.00 | 7,700.00 | -720.00 |
| 2010/07/16 | 6,760.00 | 7,330.00 | -570.00 |
| 2010/07/20 | 6,710.00 | 7,180.00 | -470.00 |
| 2010/07/21 | 6,710.00 | 7,210.00 | -500.00 |
| 2010/07/22 | 6,660.00 | 7,170.00 | -510.00 |
| 2010/07/23 | 6,890.00 | 7,380.00 | -490.00 |
| 2010/07/26 | 7,060.00 | 7,460.00 | -400.00 |
| 2010/07/27 | 7,030.00 | 7,410.00 | -380.00 |
| 2010/07/28 | 7,430.00 | 7,760.00 | -330.00 |
| 2010/07/29 | 7,590.00 | 7,840.00 | -250.00 |
| 2010/07/30 | 7,530.00 | 7,710.00 | -180.00 |
| 2010/08/02 | 7,580.00 | 7,770.00 | -190.00 |
| 2010/08/03 | 7,630.00 | 7,910.00 | -280.00 |
| 2010/08/04 | 7,300.00 | 7,660.00 | -360.00 |
| 2010/08/05 | 7,410.00 | 7,870.00 | -460.00 |
| 2010/08/06 | 7,480.00 | 7,940.00 | -460.00 |
| 2010/08/09 | 7,340.00 | 7,780.00 | -440.00 |
| 2010/08/10 | 7,330.00 | 7,780.00 | -450.00 |
| 2010/08/11 | 7,090.00 | 7,550.00 | -460.00 |
| 2010/08/12 | 7,150.00 | 7,660.00 | -510.00 |
| 2010/08/13 | 7,160.00 | 7,660.00 | -500.00 |
| 2010/08/16 | 7,110.00 | 7,610.00 | -500.00 |
| 2010/08/17 | 7,090.00 | 7,590.00 | -500.00 |
| 2010/08/18 | 7,160.00 | 7,630.00 | -470.00 |
| 2010/08/19 | 7,360.00 | 7,780.00 | -420.00 |
| 2010/08/20 | 7,200.00 | 7,540.00 | -340.00 |
| 2010/08/23 | 7,100.00 | 7,480.00 | -380.00 |
| 2010/08/24 | 7,040.00 | 7,260.00 | -220.00 |
| 2010/08/25 | 6,850.00 | 7,100.00 | -250.00 |
| 2010/08/26 | 6,940.00 | 7,240.00 | -300.00 |
| 2010/08/27 | 7,000.00 | 7,250.00 | -250.00 |
| 2010/08/30 | 7,170.00 | 7,440.00 | -270.00 |
| 2010/08/31 | 6,850.00 | 7,140.00 | -290.00 |
| 2010/09/01 | 6,930.00 | 7,270.00 | -340.00 |
| 2010/09/02 | 7,010.00 | 7,510.00 | -500.00 |
| 2010/09/03 | 7,100.00 | 7,480.00 | -380.00 |
| 2010/09/06 | 7,210.00 | 7,770.00 | -560.00 |
| 2010/09/07 | 7,170.00 | 7,670.00 | -500.00 |
| 2010/09/08 | 7,020.00 | 7,430.00 | -410.00 |
| 2010/09/09 | 7,100.00 | 7,540.00 | -440.00 |
| 2010/09/10 | 7,500.00 | 7,670.00 | -170.00 |
| 2010/09/13 | 7,510.00 | 7,810.00 | -300.00 |
| 2010/09/14 | 7,530.00 | 7,860.00 | -330.00 |
| 2010/09/15 | 7,670.00 | 8,060.00 | -390.00 |
| 2010/09/16 | 7,710.00 | 8,110.00 | -400.00 |
| 2010/09/17 | 7,700.00 | 8,200.00 | -500.00 |
| 2010/09/21 | 7,810.00 | 8,200.00 | -390.00 |
| 2010/09/22 | 7,720.00 | 8,130.00 | -410.00 |
| 2010/09/24 | 7,590.00 | 7,950.00 | -360.00 |
| 2010/09/27 | 7,780.00 | 8,180.00 | -400.00 |
| 2010/09/28 | 7,760.00 | 8,000.00 | -240.00 |
| 2010/09/29 | 7,890.00 | 8,050.00 | -160.00 |
| 2010/09/30 | 7,790.00 | 7,890.00 | -100.00 |
| 2010/10/01 | 7,940.00 | 8,000.00 | -60.00 |
| 2010/10/04 | 7,870.00 | 8,110.00 | -240.00 |
| 2010/10/05 | 7,900.00 | 8,340.00 | -440.00 |
| 2010/10/06 | 7,850.00 | 8,430.00 | -580.00 |
| 2010/10/07 | 7,750.00 | 8,440.00 | -690.00 |
| 2010/10/08 | 7,660.00 | 8,310.00 | -650.00 |
| 2010/10/12 | 7,670.00 | 8,180.00 | -510.00 |
| 2010/10/13 | 7,690.00 | 8,380.00 | -690.00 |
| 2010/10/14 | 7,820.00 | 8,630.00 | -810.00 |
| 2010/10/15 | 7,720.00 | 8,600.00 | -880.00 |
| 2010/10/18 | 7,710.00 | 8,590.00 | -880.00 |
| 2010/10/19 | 7,670.00 | 8,550.00 | -880.00 |
| 2010/10/20 | 7,520.00 | 8,360.00 | -840.00 |
| 2010/10/21 | 7,450.00 | 8,410.00 | -960.00 |
| 2010/10/22 | 7,570.00 | 8,460.00 | -890.00 |
| 2010/10/25 | 7,490.00 | 8,310.00 | -820.00 |
| 2010/10/26 | 7,410.00 | 8,360.00 | -950.00 |
| 2010/10/27 | 7,240.00 | 8,270.00 | -1,030.00 |
| 2010/10/28 | 7,510.00 | 8,330.00 | -820.00 |
| 2010/10/29 | 7,440.00 | 8,030.00 | -590.00 |
| 2010/11/01 | 7,310.00 | 8,080.00 | -770.00 |
| 2010/11/02 | 7,350.00 | 8,080.00 | -730.00 |
| 2010/11/04 | 7,560.00 | 8,220.00 | -660.00 |
| 2010/11/05 | 7,810.00 | 8,520.00 | -710.00 |
| 2010/11/08 | 7,850.00 | 8,670.00 | -820.00 |
| 2010/11/09 | 7,750.00 | 8,560.00 | -810.00 |
| 2010/11/10 | 7,990.00 | 8,680.00 | -690.00 |
| 2010/11/11 | 8,040.00 | 8,580.00 | -540.00 |
| 2010/11/12 | 7,890.00 | 8,380.00 | -490.00 |
| 2010/11/15 | 7,910.00 | 8,610.00 | -700.00 |
| 2010/11/16 | 7,920.00 | 8,530.00 | -610.00 |
| 2010/11/17 | 7,930.00 | 8,520.00 | -590.00 |
| 2010/11/18 | 8,030.00 | 8,520.00 | -490.00 |
| 2010/11/19 | 8,020.00 | 8,370.00 | -350.00 |
| 2010/11/22 | 8,100.00 | 8,570.00 | -470.00 |
| 2010/11/24 | 8,030.00 | 8,490.00 | -460.00 |
| 2010/11/25 | 8,020.00 | 8,520.00 | -500.00 |
| 2010/11/26 | 8,000.00 | 8,440.00 | -440.00 |
| 2010/11/29 | 8,080.00 | 8,600.00 | -520.00 |
| 2010/11/30 | 7,890.00 | 8,540.00 | -650.00 |
| 2010/12/01 | 7,900.00 | 8,400.00 | -500.00 |
| 2010/12/02 | 8,100.00 | 8,640.00 | -540.00 |
| 2010/12/03 | 8,220.00 | 8,670.00 | -450.00 |
| 2010/12/06 | 8,140.00 | 8,610.00 | -470.00 |
| 2010/12/07 | 8,110.00 | 8,570.00 | -460.00 |
| 2010/12/08 | 8,170.00 | 8,690.00 | -520.00 |
| 2010/12/09 | 8,230.00 | 8,780.00 | -550.00 |
| 2010/12/10 | 8,210.00 | 8,620.00 | -410.00 |
| 2010/12/13 | 8,200.00 | 8,630.00 | -430.00 |
| 2010/12/14 | 8,160.00 | 8,640.00 | -480.00 |
| 2010/12/15 | 8,190.00 | 8,560.00 | -370.00 |
| 2010/12/16 | 8,290.00 | 8,550.00 | -260.00 |
| 2010/12/17 | 8,290.00 | 8,610.00 | -320.00 |
| 2010/12/20 | 8,240.00 | 8,510.00 | -270.00 |
| 2010/12/21 | 8,370.00 | 8,650.00 | -280.00 |
| 2010/12/22 | 8,530.00 | 8,510.00 | 20.00 |
| 2010/12/24 | 8,540.00 | 8,420.00 | 120.00 |
| 2010/12/27 | 8,620.00 | 8,420.00 | 200.00 |
| 2010/12/28 | 8,470.00 | 8,360.00 | 110.00 |
| 2010/12/29 | 8,430.00 | 8,400.00 | 30.00 |
| 2010/12/30 | 8,420.00 | 8,290.00 | 130.00 |
| 2011/01/04 | 8,490.00 | 8,510.00 | -20.00 |
| 2011/01/05 | 8,430.00 | 8,430.00 | 0.00 |
| 2011/01/06 | 8,550.00 | 8,690.00 | -140.00 |
| 2011/01/07 | 8,430.00 | 8,670.00 | -240.00 |
| 2011/01/11 | 8,310.00 | 8,590.00 | -280.00 |
| 2011/01/12 | 8,310.00 | 8,610.00 | -300.00 |
| 2011/01/13 | 8,480.00 | 8,720.00 | -240.00 |
| 2011/01/14 | 8,370.00 | 8,540.00 | -170.00 |
| 2011/01/17 | 8,370.00 | 8,520.00 | -150.00 |
| 2011/01/18 | 8,360.00 | 8,460.00 | -100.00 |
| 2011/01/19 | 8,390.00 | 8,410.00 | -20.00 |
| 2011/01/20 | 8,200.00 | 8,320.00 | -120.00 |
| 2011/01/21 | 8,120.00 | 8,240.00 | -120.00 |
| 2011/01/24 | 8,180.00 | 8,340.00 | -160.00 |
| 2011/01/25 | 8,240.00 | 8,490.00 | -250.00 |
| 2011/01/26 | 8,210.00 | 8,380.00 | -170.00 |
| 2011/01/27 | 8,390.00 | 8,480.00 | -90.00 |
| 2011/01/28 | 8,130.00 | 8,600.00 | -470.00 |
| 2011/01/31 | 8,050.00 | 8,540.00 | -490.00 |
| 2011/02/01 | 7,940.00 | 8,510.00 | -570.00 |
| 2011/02/02 | 7,980.00 | 8,660.00 | -680.00 |
| 2011/02/03 | 7,970.00 | 8,660.00 | -690.00 |
| 2011/02/04 | 7,910.00 | 8,810.00 | -900.00 |
| 2011/02/07 | 7,880.00 | 8,820.00 | -940.00 |
| 2011/02/08 | 7,880.00 | 8,830.00 | -950.00 |
| 2011/02/09 | 7,880.00 | 8,800.00 | -920.00 |
| 2011/02/10 | 7,920.00 | 8,680.00 | -760.00 |
| 2011/02/14 | 7,960.00 | 8,720.00 | -760.00 |
| 2011/02/15 | 7,840.00 | 8,710.00 | -870.00 |
| 2011/02/16 | 7,900.00 | 8,790.00 | -890.00 |
| 2011/02/17 | 8,210.00 | 8,780.00 | -570.00 |
| 2011/02/18 | 8,210.00 | 8,690.00 | -480.00 |
| 2011/02/21 | 8,200.00 | 8,630.00 | -430.00 |
| 2011/02/22 | 8,020.00 | 8,520.00 | -500.00 |
| 2011/02/23 | 7,890.00 | 8,480.00 | -590.00 |
| 2011/02/24 | 7,810.00 | 8,370.00 | -560.00 |
| 2011/02/25 | 7,830.00 | 8,420.00 | -590.00 |
| 2011/02/28 | 7,880.00 | 8,480.00 | -600.00 |
| 2011/03/01 | 7,920.00 | 8,600.00 | -680.00 |
| 2011/03/02 | 7,790.00 | 8,440.00 | -650.00 |
| 2011/03/03 | 7,730.00 | 8,460.00 | -730.00 |
| 2011/03/04 | 7,870.00 | 8,540.00 | -670.00 |
| 2011/03/07 | 7,680.00 | 8,380.00 | -700.00 |
| 2011/03/08 | 7,670.00 | 8,480.00 | -810.00 |
| 2011/03/09 | 7,640.00 | 8,520.00 | -880.00 |
| 2011/03/10 | 7,660.00 | 8,420.00 | -760.00 |
| 2011/03/11 | 7,600.00 | 8,170.00 | -570.00 |
| 2011/03/14 | 7,150.00 | 7,550.00 | -400.00 |
| 2011/03/15 | 7,100.00 | 6,740.00 | 360.00 |
| 2011/03/16 | 7,180.00 | 7,290.00 | -110.00 |
| 2011/03/17 | 6,940.00 | 7,460.00 | -520.00 |
| 2011/03/18 | 7,050.00 | 7,850.00 | -800.00 |
| 2011/03/22 | 7,270.00 | 7,820.00 | -550.00 |
| 2011/03/23 | 7,430.00 | 7,670.00 | -240.00 |
| 2011/03/24 | 7,180.00 | 7,780.00 | -600.00 |
| 2011/03/25 | 7,060.00 | 7,920.00 | -860.00 |
| 2011/03/28 | 7,080.00 | 7,950.00 | -870.00 |
| 2011/03/29 | 7,140.00 | 8,050.00 | -910.00 |
| 2011/03/30 | 7,260.00 | 8,360.00 | -1,100.00 |
| 2011/03/31 | 7,240.00 | 8,430.00 | -1,190.00 |
| 2011/04/01 | 7,300.00 | 8,380.00 | -1,080.00 |
| 2011/04/04 | 7,300.00 | 8,460.00 | -1,160.00 |
| 2011/04/05 | 7,200.00 | 8,460.00 | -1,260.00 |
| 2011/04/06 | 7,240.00 | 8,480.00 | -1,240.00 |
| 2011/04/07 | 7,270.00 | 8,390.00 | -1,120.00 |
| 2011/04/08 | 7,280.00 | 8,580.00 | -1,300.00 |
| 2011/04/11 | 7,200.00 | 8,460.00 | -1,260.00 |
| 2011/04/12 | 7,120.00 | 8,310.00 | -1,190.00 |
| 2011/04/13 | 7,270.00 | 8,420.00 | -1,150.00 |
| 2011/04/14 | 7,380.00 | 8,330.00 | -950.00 |
| 2011/04/15 | 7,340.00 | 8,300.00 | -960.00 |
| 2011/04/18 | 7,240.00 | 8,220.00 | -980.00 |
| 2011/04/19 | 7,110.00 | 8,190.00 | -1,080.00 |
| 2011/04/20 | 7,140.00 | 8,380.00 | -1,240.00 |
| 2011/04/21 | 7,120.00 | 8,450.00 | -1,330.00 |
| 2011/04/22 | 7,020.00 | 8,390.00 | -1,370.00 |
| 2011/04/25 | 7,050.00 | 8,350.00 | -1,300.00 |
| 2011/04/26 | 6,990.00 | 8,220.00 | -1,230.00 |
| 2011/04/27 | 7,480.00 | 8,440.00 | -960.00 |
| 2011/04/28 | 7,600.00 | 8,890.00 | -1,290.00 |
| 2011/05/02 | 7,790.00 | 8,960.00 | -1,170.00 |
| 2011/05/06 | 7,610.00 | 8,850.00 | -1,240.00 |
| 2011/05/09 | 7,560.00 | 8,840.00 | -1,280.00 |
| 2011/05/10 | 7,560.00 | 8,730.00 | -1,170.00 |
| 2011/05/11 | 7,530.00 | 8,790.00 | -1,260.00 |
| 2011/05/12 | 7,430.00 | 8,640.00 | -1,210.00 |
| 2011/05/13 | 7,500.00 | 8,620.00 | -1,120.00 |
| 2011/05/16 | 7,430.00 | 8,510.00 | -1,080.00 |
| 2011/05/17 | 7,450.00 | 8,470.00 | -1,020.00 |
| 2011/05/18 | 7,430.00 | 8,520.00 | -1,090.00 |
| 2011/05/19 | 7,440.00 | 8,420.00 | -980.00 |
| 2011/05/20 | 7,390.00 | 8,430.00 | -1,040.00 |
| 2011/05/23 | 7,320.00 | 8,390.00 | -1,070.00 |
| 2011/05/24 | 7,270.00 | 8,500.00 | -1,230.00 |
| 2011/05/25 | 7,280.00 | 8,330.00 | -1,050.00 |
| 2011/05/26 | 7,700.00 | 8,450.00 | -750.00 |
| 2011/05/27 | 7,670.00 | 8,400.00 | -730.00 |
| 2011/05/30 | 7,650.00 | 8,400.00 | -750.00 |
| 2011/05/31 | 7,810.00 | 8,510.00 | -700.00 |
| 2011/06/01 | 7,850.00 | 8,500.00 | -650.00 |
| 2011/06/02 | 7,770.00 | 8,350.00 | -580.00 |
| 2011/06/03 | 7,720.00 | 8,320.00 | -600.00 |
| 2011/06/06 | 7,690.00 | 8,170.00 | -480.00 |
| 2011/06/07 | 7,490.00 | 8,240.00 | -750.00 |
| 2011/06/08 | 7,530.00 | 8,200.00 | -670.00 |
| 2011/06/09 | 7,550.00 | 8,290.00 | -740.00 |
| 2011/06/10 | 7,530.00 | 8,280.00 | -750.00 |
| 2011/06/13 | 7,460.00 | 8,150.00 | -690.00 |
| 2011/06/14 | 7,580.00 | 8,200.00 | -620.00 |
| 2011/06/15 | 7,620.00 | 8,240.00 | -620.00 |
| 2011/06/16 | 7,480.00 | 8,110.00 | -630.00 |
| 2011/06/17 | 7,380.00 | 8,040.00 | -660.00 |
| 2011/06/20 | 7,420.00 | 8,050.00 | -630.00 |
| 2011/06/21 | 7,460.00 | 8,120.00 | -660.00 |
| 2011/06/22 | 7,460.00 | 8,280.00 | -820.00 |
| 2011/06/23 | 7,520.00 | 8,140.00 | -620.00 |
| 2011/06/24 | 7,590.00 | 8,210.00 | -620.00 |
| 2011/06/27 | 7,530.00 | 8,100.00 | -570.00 |
| 2011/06/28 | 7,480.00 | 8,120.00 | -640.00 |
| 2011/06/29 | 7,640.00 | 8,220.00 | -580.00 |
| 2011/06/30 | 7,620.00 | 8,150.00 | -530.00 |
| 2011/07/01 | 7,600.00 | 8,150.00 | -550.00 |
| 2011/07/04 | 7,660.00 | 8,380.00 | -720.00 |
| 2011/07/05 | 7,700.00 | 8,310.00 | -610.00 |
| 2011/07/06 | 7,760.00 | 8,370.00 | -610.00 |
| 2011/07/07 | 7,700.00 | 8,440.00 | -740.00 |
| 2011/07/08 | 7,840.00 | 8,480.00 | -640.00 |
| 2011/07/11 | 7,730.00 | 8,360.00 | -630.00 |
| 2011/07/12 | 7,590.00 | 8,210.00 | -620.00 |
| 2011/07/13 | 7,540.00 | 8,280.00 | -740.00 |
| 2011/07/14 | 7,500.00 | 8,220.00 | -720.00 |
| 2011/07/15 | 7,570.00 | 8,260.00 | -690.00 |
| 2011/07/19 | 7,360.00 | 8,130.00 | -770.00 |
| 2011/07/20 | 7,420.00 | 8,300.00 | -880.00 |
| 2011/07/21 | 7,470.00 | 8,260.00 | -790.00 |
| 2011/07/22 | 7,570.00 | 8,370.00 | -800.00 |
| 2011/07/25 | 7,570.00 | 8,280.00 | -710.00 |
| 2011/07/26 | 7,770.00 | 8,280.00 | -510.00 |
| 2011/07/27 | 7,740.00 | 8,260.00 | -520.00 |
| 2011/07/28 | 7,590.00 | 8,260.00 | -670.00 |
| 2011/07/29 | 7,500.00 | 8,250.00 | -750.00 |
| 2011/08/01 | 7,550.00 | 8,330.00 | -780.00 |
| 2011/08/02 | 7,510.00 | 8,230.00 | -720.00 |
| 2011/08/03 | 7,380.00 | 8,040.00 | -660.00 |
| 2011/08/04 | 7,450.00 | 8,040.00 | -590.00 |
| 2011/08/05 | 7,160.00 | 7,680.00 | -520.00 |
| 2011/08/08 | 7,040.00 | 7,500.00 | -460.00 |
| 2011/08/09 | 6,930.00 | 7,340.00 | -410.00 |
| 2011/08/10 | 6,900.00 | 7,480.00 | -580.00 |
| 2011/08/11 | 6,800.00 | 7,250.00 | -450.00 |
| 2011/08/12 | 7,180.00 | 7,210.00 | -30.00 |
| 2011/08/15 | 7,170.00 | 7,370.00 | -200.00 |
| 2011/08/16 | 7,200.00 | 7,390.00 | -190.00 |
| 2011/08/17 | 7,210.00 | 7,300.00 | -90.00 |
| 2011/08/18 | 7,100.00 | 7,130.00 | -30.00 |
| 2011/08/19 | 6,930.00 | 6,970.00 | -40.00 |
| 2011/08/22 | 6,990.00 | 6,910.00 | 80.00 |
| 2011/08/23 | 7,200.00 | 7,090.00 | 110.00 |
| 2011/08/24 | 7,160.00 | 7,010.00 | 150.00 |
| 2011/08/25 | 7,060.00 | 7,080.00 | -20.00 |
| 2011/08/26 | 7,070.00 | 7,140.00 | -70.00 |
| 2011/08/29 | 7,090.00 | 7,090.00 | 0.00 |
| 2011/08/30 | 7,150.00 | 7,100.00 | 50.00 |
| 2011/08/31 | 7,190.00 | 7,000.00 | 190.00 |
| 2011/09/01 | 7,250.00 | 7,160.00 | 90.00 |
| 2011/09/02 | 7,190.00 | 7,060.00 | 130.00 |
| 2011/09/05 | 7,010.00 | 6,790.00 | 220.00 |
| 2011/09/06 | 6,900.00 | 6,690.00 | 210.00 |
| 2011/09/07 | 7,000.00 | 6,830.00 | 170.00 |
| 2011/09/08 | 7,030.00 | 6,850.00 | 180.00 |
| 2011/09/09 | 6,980.00 | 6,750.00 | 230.00 |
| 2011/09/12 | 6,820.00 | 6,520.00 | 300.00 |
| 2011/09/13 | 6,870.00 | 6,740.00 | 130.00 |
| 2011/09/14 | 6,590.00 | 6,610.00 | -20.00 |
| 2011/09/15 | 6,540.00 | 6,750.00 | -210.00 |
| 2011/09/16 | 6,820.00 | 6,910.00 | -90.00 |
| 2011/09/20 | 6,760.00 | 6,720.00 | 40.00 |
| 2011/09/21 | 6,810.00 | 6,670.00 | 140.00 |
| 2011/09/22 | 6,710.00 | 6,540.00 | 170.00 |
| 2011/09/26 | 6,720.00 | 6,370.00 | 350.00 |
| 2011/09/27 | 7,010.00 | 6,610.00 | 400.00 |
| 2011/09/28 | 7,010.00 | 6,400.00 | 610.00 |
| 2011/09/29 | 7,120.00 | 6,510.00 | 610.00 |
| 2011/09/30 | 7,100.00 | 6,540.00 | 560.00 |
| 2011/10/03 | 6,980.00 | 6,330.00 | 650.00 |
| 2011/10/04 | 6,800.00 | 6,320.00 | 480.00 |
| 2011/10/05 | 6,860.00 | 6,350.00 | 510.00 |
| 2011/10/06 | 7,060.00 | 6,560.00 | 500.00 |
| 2011/10/07 | 6,960.00 | 6,700.00 | 260.00 |
| 2011/10/11 | 7,080.00 | 6,810.00 | 270.00 |
| 2011/10/12 | 7,060.00 | 6,830.00 | 230.00 |
| 2011/10/13 | 7,070.00 | 6,990.00 | 80.00 |
| 2011/10/14 | 6,890.00 | 6,930.00 | -40.00 |
| 2011/10/17 | 6,940.00 | 7,120.00 | -180.00 |
| 2011/10/18 | 6,820.00 | 7,090.00 | -270.00 |
| 2011/10/19 | 6,950.00 | 7,090.00 | -140.00 |
| 2011/10/20 | 6,920.00 | 6,940.00 | -20.00 |
| 2011/10/21 | 6,990.00 | 7,010.00 | -20.00 |
| 2011/10/24 | 7,110.00 | 7,150.00 | -40.00 |
| 2011/10/25 | 6,980.00 | 7,120.00 | -140.00 |
| 2011/10/26 | 7,020.00 | 7,090.00 | -70.00 |
| 2011/10/27 | 7,090.00 | 7,200.00 | -110.00 |
| 2011/10/28 | 7,130.00 | 6,950.00 | 180.00 |
| 2011/10/31 | 7,200.00 | 7,010.00 | 190.00 |
| 2011/11/01 | 7,110.00 | 6,920.00 | 190.00 |
| 2011/11/02 | 6,960.00 | 6,630.00 | 330.00 |
| 2011/11/04 | 6,970.00 | 6,810.00 | 160.00 |
| 2011/11/07 | 6,830.00 | 6,890.00 | -60.00 |
| 2011/11/08 | 6,820.00 | 6,930.00 | -110.00 |
| 2011/11/09 | 6,890.00 | 7,010.00 | -120.00 |
| 2011/11/10 | 6,730.00 | 6,620.00 | 110.00 |
| 2011/11/11 | 6,870.00 | 6,700.00 | 170.00 |
| 2011/11/14 | 6,820.00 | 6,670.00 | 150.00 |
| 2011/11/15 | 6,770.00 | 6,600.00 | 170.00 |
| 2011/11/16 | 6,730.00 | 6,550.00 | 180.00 |
| 2011/11/17 | 6,730.00 | 6,630.00 | 100.00 |
| 2011/11/18 | 6,700.00 | 6,560.00 | 140.00 |
| 2011/11/21 | 6,680.00 | 6,540.00 | 140.00 |
| 2011/11/22 | 6,610.00 | 6,550.00 | 60.00 |
| 2011/11/24 | 6,530.00 | 6,380.00 | 150.00 |
| 2011/11/25 | 6,660.00 | 6,410.00 | 250.00 |
| 2011/11/28 | 6,680.00 | 6,600.00 | 80.00 |
| 2011/11/29 | 6,830.00 | 6,870.00 | -40.00 |
| 2011/11/30 | 6,840.00 | 6,760.00 | 80.00 |
| 2011/12/01 | 6,920.00 | 6,970.00 | -50.00 |
| 2011/12/02 | 6,870.00 | 6,840.00 | 30.00 |
| 2011/12/05 | 6,890.00 | 6,870.00 | 20.00 |
| 2011/12/06 | 6,890.00 | 6,800.00 | 90.00 |
| 2011/12/07 | 6,980.00 | 6,920.00 | 60.00 |
| 2011/12/08 | 6,940.00 | 6,800.00 | 140.00 |
| 2011/12/09 | 6,890.00 | 6,630.00 | 260.00 |
| 2011/12/12 | 7,000.00 | 6,710.00 | 290.00 |
| 2011/12/13 | 6,930.00 | 6,560.00 | 370.00 |
| 2011/12/14 | 6,850.00 | 6,490.00 | 360.00 |
| 2011/12/15 | 6,790.00 | 6,310.00 | 480.00 |
| 2011/12/16 | 6,750.00 | 6,330.00 | 420.00 |
| 2011/12/19 | 6,790.00 | 6,270.00 | 520.00 |
| 2011/12/20 | 6,780.00 | 6,210.00 | 570.00 |
| 2011/12/21 | 6,870.00 | 6,330.00 | 540.00 |
| 2011/12/22 | 6,830.00 | 6,140.00 | 690.00 |
| 2011/12/26 | 6,920.00 | 6,250.00 | 670.00 |
| 2011/12/27 | 6,940.00 | 6,210.00 | 730.00 |
| 2011/12/28 | 6,830.00 | 6,160.00 | 670.00 |
| 2011/12/29 | 6,800.00 | 6,140.00 | 660.00 |
| 2011/12/30 | 6,820.00 | 6,190.00 | 630.00 |
| 2012/01/04 | 6,860.00 | 6,280.00 | 580.00 |
