【CFD版】 三井物産×住友商事 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
三井物産×住友商事
≫
サヤ場帳
| 日付 | 三井物産 | 住友商事 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 1,527.00 | 1,127.00 | 400.00 |
| 2010/04/22 | 1,490.00 | 1,127.00 | 363.00 |
| 2010/04/23 | 1,497.00 | 1,138.00 | 359.00 |
| 2010/04/26 | 1,504.00 | 1,155.00 | 349.00 |
| 2010/04/27 | 1,475.00 | 1,144.00 | 331.00 |
| 2010/04/28 | 1,465.00 | 1,125.00 | 340.00 |
| 2010/04/30 | 1,428.00 | 1,142.00 | 286.00 |
| 2010/05/06 | 1,346.00 | 1,104.00 | 242.00 |
| 2010/05/07 | 1,336.00 | 1,077.00 | 259.00 |
| 2010/05/10 | 1,374.00 | 1,089.00 | 285.00 |
| 2010/05/11 | 1,365.00 | 1,079.00 | 286.00 |
| 2010/05/12 | 1,362.00 | 1,090.00 | 272.00 |
| 2010/05/13 | 1,396.00 | 1,108.00 | 288.00 |
| 2010/05/14 | 1,367.00 | 1,087.00 | 280.00 |
| 2010/05/17 | 1,318.00 | 1,058.00 | 260.00 |
| 2010/05/18 | 1,306.00 | 1,035.00 | 271.00 |
| 2010/05/19 | 1,307.00 | 1,028.00 | 279.00 |
| 2010/05/20 | 1,286.00 | 1,018.00 | 268.00 |
| 2010/05/21 | 1,273.00 | 990.00 | 283.00 |
| 2010/05/24 | 1,265.00 | 976.00 | 289.00 |
| 2010/05/25 | 1,207.00 | 950.00 | 257.00 |
| 2010/05/26 | 1,251.00 | 957.00 | 294.00 |
| 2010/05/27 | 1,303.00 | 976.00 | 327.00 |
| 2010/05/28 | 1,321.00 | 997.00 | 324.00 |
| 2010/05/31 | 1,294.00 | 987.00 | 307.00 |
| 2010/06/01 | 1,272.00 | 981.00 | 291.00 |
| 2010/06/02 | 1,167.00 | 955.00 | 212.00 |
| 2010/06/03 | 1,195.00 | 974.00 | 221.00 |
| 2010/06/04 | 1,206.00 | 986.00 | 220.00 |
| 2010/06/07 | 1,181.00 | 938.00 | 243.00 |
| 2010/06/08 | 1,169.00 | 934.00 | 235.00 |
| 2010/06/09 | 1,166.00 | 925.00 | 241.00 |
| 2010/06/10 | 1,099.00 | 935.00 | 164.00 |
| 2010/06/11 | 1,092.00 | 937.00 | 155.00 |
| 2010/06/14 | 1,112.00 | 953.00 | 159.00 |
| 2010/06/15 | 1,092.00 | 949.00 | 143.00 |
| 2010/06/16 | 1,140.00 | 976.00 | 164.00 |
| 2010/06/17 | 1,165.00 | 973.00 | 192.00 |
| 2010/06/18 | 1,143.00 | 966.00 | 177.00 |
| 2010/06/21 | 1,210.00 | 1,016.00 | 194.00 |
| 2010/06/22 | 1,175.00 | 983.00 | 192.00 |
| 2010/06/23 | 1,145.00 | 972.00 | 173.00 |
| 2010/06/24 | 1,150.00 | 968.00 | 182.00 |
| 2010/06/25 | 1,133.00 | 951.00 | 182.00 |
| 2010/06/28 | 1,111.00 | 938.00 | 173.00 |
| 2010/06/29 | 1,075.00 | 914.00 | 161.00 |
| 2010/06/30 | 1,054.00 | 897.00 | 157.00 |
| 2010/07/01 | 1,029.00 | 896.00 | 133.00 |
| 2010/07/02 | 1,022.00 | 884.00 | 138.00 |
| 2010/07/05 | 1,018.00 | 896.00 | 122.00 |
| 2010/07/06 | 1,052.00 | 909.00 | 143.00 |
| 2010/07/07 | 1,075.00 | 916.00 | 159.00 |
| 2010/07/08 | 1,114.00 | 936.00 | 178.00 |
| 2010/07/09 | 1,134.00 | 938.00 | 196.00 |
| 2010/07/12 | 1,153.00 | 944.00 | 209.00 |
| 2010/07/13 | 1,140.00 | 932.00 | 208.00 |
| 2010/07/14 | 1,163.00 | 955.00 | 208.00 |
| 2010/07/15 | 1,131.00 | 939.00 | 192.00 |
| 2010/07/16 | 1,135.00 | 919.00 | 216.00 |
| 2010/07/20 | 1,090.00 | 925.00 | 165.00 |
| 2010/07/21 | 1,088.00 | 919.00 | 169.00 |
| 2010/07/22 | 1,113.00 | 891.00 | 222.00 |
| 2010/07/23 | 1,125.00 | 913.00 | 212.00 |
| 2010/07/26 | 1,122.00 | 908.00 | 214.00 |
| 2010/07/27 | 1,114.00 | 903.00 | 211.00 |
| 2010/07/28 | 1,155.00 | 937.00 | 218.00 |
| 2010/07/29 | 1,136.00 | 925.00 | 211.00 |
| 2010/07/30 | 1,108.00 | 918.00 | 190.00 |
| 2010/08/02 | 1,109.00 | 979.00 | 130.00 |
| 2010/08/03 | 1,158.00 | 1,016.00 | 142.00 |
| 2010/08/04 | 1,139.00 | 1,016.00 | 123.00 |
| 2010/08/05 | 1,192.00 | 1,027.00 | 165.00 |
| 2010/08/06 | 1,201.00 | 1,016.00 | 185.00 |
| 2010/08/09 | 1,196.00 | 1,008.00 | 188.00 |
| 2010/08/10 | 1,199.00 | 1,016.00 | 183.00 |
| 2010/08/11 | 1,161.00 | 985.00 | 176.00 |
| 2010/08/12 | 1,171.00 | 989.00 | 182.00 |
| 2010/08/13 | 1,175.00 | 1,009.00 | 166.00 |
| 2010/08/16 | 1,167.00 | 986.00 | 181.00 |
| 2010/08/17 | 1,165.00 | 989.00 | 176.00 |
| 2010/08/18 | 1,188.00 | 1,015.00 | 173.00 |
| 2010/08/19 | 1,199.00 | 1,027.00 | 172.00 |
| 2010/08/20 | 1,173.00 | 1,017.00 | 156.00 |
| 2010/08/23 | 1,171.00 | 998.00 | 173.00 |
| 2010/08/24 | 1,160.00 | 980.00 | 180.00 |
| 2010/08/25 | 1,124.00 | 956.00 | 168.00 |
| 2010/08/26 | 1,119.00 | 965.00 | 154.00 |
| 2010/08/27 | 1,127.00 | 985.00 | 142.00 |
| 2010/08/30 | 1,139.00 | 1,006.00 | 133.00 |
| 2010/08/31 | 1,093.00 | 963.00 | 130.00 |
| 2010/09/01 | 1,097.00 | 987.00 | 110.00 |
| 2010/09/02 | 1,096.00 | 982.00 | 114.00 |
| 2010/09/03 | 1,100.00 | 988.00 | 112.00 |
| 2010/09/06 | 1,142.00 | 1,019.00 | 123.00 |
| 2010/09/07 | 1,128.00 | 1,009.00 | 119.00 |
| 2010/09/08 | 1,112.00 | 1,000.00 | 112.00 |
| 2010/09/09 | 1,137.00 | 1,027.00 | 110.00 |
| 2010/09/10 | 1,161.00 | 1,037.00 | 124.00 |
| 2010/09/13 | 1,163.00 | 1,047.00 | 116.00 |
| 2010/09/14 | 1,166.00 | 1,067.00 | 99.00 |
| 2010/09/15 | 1,180.00 | 1,070.00 | 110.00 |
| 2010/09/16 | 1,180.00 | 1,069.00 | 111.00 |
| 2010/09/17 | 1,192.00 | 1,094.00 | 98.00 |
| 2010/09/21 | 1,195.00 | 1,077.00 | 118.00 |
| 2010/09/22 | 1,216.00 | 1,082.00 | 134.00 |
| 2010/09/24 | 1,207.00 | 1,065.00 | 142.00 |
| 2010/09/27 | 1,247.00 | 1,098.00 | 149.00 |
| 2010/09/28 | 1,235.00 | 1,084.00 | 151.00 |
| 2010/09/29 | 1,255.00 | 1,099.00 | 156.00 |
| 2010/09/30 | 1,242.00 | 1,076.00 | 166.00 |
| 2010/10/01 | 1,246.00 | 1,080.00 | 166.00 |
| 2010/10/04 | 1,265.00 | 1,084.00 | 181.00 |
| 2010/10/05 | 1,288.00 | 1,102.00 | 186.00 |
| 2010/10/06 | 1,332.00 | 1,144.00 | 188.00 |
| 2010/10/07 | 1,331.00 | 1,124.00 | 207.00 |
| 2010/10/08 | 1,330.00 | 1,125.00 | 205.00 |
| 2010/10/12 | 1,326.00 | 1,093.00 | 233.00 |
| 2010/10/13 | 1,328.00 | 1,089.00 | 239.00 |
| 2010/10/14 | 1,361.00 | 1,117.00 | 244.00 |
| 2010/10/15 | 1,355.00 | 1,106.00 | 249.00 |
| 2010/10/18 | 1,343.00 | 1,113.00 | 230.00 |
| 2010/10/19 | 1,329.00 | 1,107.00 | 222.00 |
| 2010/10/20 | 1,293.00 | 1,080.00 | 213.00 |
| 2010/10/21 | 1,292.00 | 1,069.00 | 223.00 |
| 2010/10/22 | 1,291.00 | 1,077.00 | 214.00 |
| 2010/10/25 | 1,314.00 | 1,079.00 | 235.00 |
| 2010/10/26 | 1,299.00 | 1,070.00 | 229.00 |
| 2010/10/27 | 1,286.00 | 1,055.00 | 231.00 |
| 2010/10/28 | 1,282.00 | 1,059.00 | 223.00 |
| 2010/10/29 | 1,265.00 | 1,020.00 | 245.00 |
| 2010/11/01 | 1,254.00 | 1,021.00 | 233.00 |
| 2010/11/02 | 1,244.00 | 1,017.00 | 227.00 |
| 2010/11/04 | 1,263.00 | 1,036.00 | 227.00 |
| 2010/11/05 | 1,319.00 | 1,111.00 | 208.00 |
| 2010/11/08 | 1,352.00 | 1,124.00 | 228.00 |
| 2010/11/09 | 1,338.00 | 1,103.00 | 235.00 |
| 2010/11/10 | 1,351.00 | 1,141.00 | 210.00 |
| 2010/11/11 | 1,351.00 | 1,136.00 | 215.00 |
| 2010/11/12 | 1,327.00 | 1,110.00 | 217.00 |
| 2010/11/15 | 1,326.00 | 1,107.00 | 219.00 |
| 2010/11/16 | 1,315.00 | 1,104.00 | 211.00 |
| 2010/11/17 | 1,298.00 | 1,089.00 | 209.00 |
| 2010/11/18 | 1,323.00 | 1,118.00 | 205.00 |
| 2010/11/19 | 1,319.00 | 1,125.00 | 194.00 |
| 2010/11/22 | 1,340.00 | 1,133.00 | 207.00 |
| 2010/11/24 | 1,330.00 | 1,130.00 | 200.00 |
| 2010/11/25 | 1,335.00 | 1,135.00 | 200.00 |
| 2010/11/26 | 1,330.00 | 1,118.00 | 212.00 |
| 2010/11/29 | 1,328.00 | 1,124.00 | 204.00 |
| 2010/11/30 | 1,307.00 | 1,092.00 | 215.00 |
| 2010/12/01 | 1,318.00 | 1,132.00 | 186.00 |
| 2010/12/02 | 1,334.00 | 1,149.00 | 185.00 |
| 2010/12/03 | 1,341.00 | 1,161.00 | 180.00 |
| 2010/12/06 | 1,361.00 | 1,171.00 | 190.00 |
| 2010/12/07 | 1,362.00 | 1,174.00 | 188.00 |
| 2010/12/08 | 1,379.00 | 1,188.00 | 191.00 |
| 2010/12/09 | 1,376.00 | 1,188.00 | 188.00 |
| 2010/12/10 | 1,352.00 | 1,174.00 | 178.00 |
| 2010/12/13 | 1,354.00 | 1,172.00 | 182.00 |
| 2010/12/14 | 1,350.00 | 1,180.00 | 170.00 |
| 2010/12/15 | 1,358.00 | 1,193.00 | 165.00 |
| 2010/12/16 | 1,342.00 | 1,187.00 | 155.00 |
| 2010/12/17 | 1,312.00 | 1,172.00 | 140.00 |
| 2010/12/20 | 1,305.00 | 1,159.00 | 146.00 |
| 2010/12/21 | 1,316.00 | 1,166.00 | 150.00 |
| 2010/12/22 | 1,325.00 | 1,165.00 | 160.00 |
| 2010/12/24 | 1,326.00 | 1,155.00 | 171.00 |
| 2010/12/27 | 1,333.00 | 1,165.00 | 168.00 |
| 2010/12/28 | 1,334.00 | 1,161.00 | 173.00 |
| 2010/12/29 | 1,343.00 | 1,166.00 | 177.00 |
| 2010/12/30 | 1,341.00 | 1,149.00 | 192.00 |
| 2011/01/04 | 1,374.00 | 1,187.00 | 187.00 |
| 2011/01/05 | 1,389.00 | 1,195.00 | 194.00 |
| 2011/01/06 | 1,427.00 | 1,218.00 | 209.00 |
| 2011/01/07 | 1,417.00 | 1,213.00 | 204.00 |
| 2011/01/11 | 1,430.00 | 1,225.00 | 205.00 |
| 2011/01/12 | 1,436.00 | 1,228.00 | 208.00 |
| 2011/01/13 | 1,451.00 | 1,232.00 | 219.00 |
| 2011/01/14 | 1,424.00 | 1,216.00 | 208.00 |
| 2011/01/17 | 1,421.00 | 1,211.00 | 210.00 |
| 2011/01/18 | 1,438.00 | 1,229.00 | 209.00 |
| 2011/01/19 | 1,453.00 | 1,239.00 | 214.00 |
| 2011/01/20 | 1,440.00 | 1,238.00 | 202.00 |
| 2011/01/21 | 1,393.00 | 1,192.00 | 201.00 |
| 2011/01/24 | 1,398.00 | 1,206.00 | 192.00 |
| 2011/01/25 | 1,413.00 | 1,224.00 | 189.00 |
| 2011/01/26 | 1,386.00 | 1,195.00 | 191.00 |
| 2011/01/27 | 1,398.00 | 1,203.00 | 195.00 |
| 2011/01/28 | 1,394.00 | 1,190.00 | 204.00 |
| 2011/01/31 | 1,380.00 | 1,181.00 | 199.00 |
| 2011/02/01 | 1,394.00 | 1,195.00 | 199.00 |
| 2011/02/02 | 1,449.00 | 1,213.00 | 236.00 |
| 2011/02/03 | 1,476.00 | 1,247.00 | 229.00 |
| 2011/02/04 | 1,484.00 | 1,250.00 | 234.00 |
| 2011/02/07 | 1,486.00 | 1,266.00 | 220.00 |
| 2011/02/08 | 1,492.00 | 1,259.00 | 233.00 |
| 2011/02/09 | 1,490.00 | 1,266.00 | 224.00 |
| 2011/02/10 | 1,483.00 | 1,260.00 | 223.00 |
| 2011/02/14 | 1,502.00 | 1,275.00 | 227.00 |
| 2011/02/15 | 1,537.00 | 1,290.00 | 247.00 |
| 2011/02/16 | 1,527.00 | 1,289.00 | 238.00 |
| 2011/02/17 | 1,549.00 | 1,284.00 | 265.00 |
| 2011/02/18 | 1,547.00 | 1,289.00 | 258.00 |
| 2011/02/21 | 1,553.00 | 1,294.00 | 259.00 |
| 2011/02/22 | 1,516.00 | 1,275.00 | 241.00 |
| 2011/02/23 | 1,493.00 | 1,245.00 | 248.00 |
| 2011/02/24 | 1,461.00 | 1,211.00 | 250.00 |
| 2011/02/25 | 1,463.00 | 1,207.00 | 256.00 |
| 2011/02/28 | 1,486.00 | 1,208.00 | 278.00 |
| 2011/03/01 | 1,507.00 | 1,223.00 | 284.00 |
| 2011/03/02 | 1,485.00 | 1,196.00 | 289.00 |
| 2011/03/03 | 1,501.00 | 1,208.00 | 293.00 |
| 2011/03/04 | 1,525.00 | 1,248.00 | 277.00 |
| 2011/03/07 | 1,491.00 | 1,223.00 | 268.00 |
| 2011/03/08 | 1,489.00 | 1,222.00 | 267.00 |
| 2011/03/09 | 1,499.00 | 1,220.00 | 279.00 |
| 2011/03/10 | 1,466.00 | 1,196.00 | 270.00 |
| 2011/03/11 | 1,412.00 | 1,173.00 | 239.00 |
| 2011/03/14 | 1,320.00 | 1,069.00 | 251.00 |
| 2011/03/15 | 1,261.00 | 978.00 | 283.00 |
| 2011/03/16 | 1,316.00 | 1,089.00 | 227.00 |
| 2011/03/17 | 1,340.00 | 1,065.00 | 275.00 |
| 2011/03/18 | 1,374.00 | 1,092.00 | 282.00 |
| 2011/03/22 | 1,411.00 | 1,142.00 | 269.00 |
| 2011/03/23 | 1,438.00 | 1,159.00 | 279.00 |
| 2011/03/24 | 1,486.00 | 1,186.00 | 300.00 |
| 2011/03/25 | 1,499.00 | 1,173.00 | 326.00 |
| 2011/03/28 | 1,488.00 | 1,183.00 | 305.00 |
| 2011/03/29 | 1,473.00 | 1,161.00 | 312.00 |
| 2011/03/30 | 1,486.00 | 1,189.00 | 297.00 |
| 2011/03/31 | 1,491.00 | 1,189.00 | 302.00 |
| 2011/04/01 | 1,500.00 | 1,199.00 | 301.00 |
| 2011/04/04 | 1,514.00 | 1,190.00 | 324.00 |
| 2011/04/05 | 1,499.00 | 1,156.00 | 343.00 |
| 2011/04/06 | 1,479.00 | 1,144.00 | 335.00 |
| 2011/04/07 | 1,464.00 | 1,144.00 | 320.00 |
| 2011/04/08 | 1,489.00 | 1,159.00 | 330.00 |
| 2011/04/11 | 1,502.00 | 1,152.00 | 350.00 |
| 2011/04/12 | 1,471.00 | 1,116.00 | 355.00 |
| 2011/04/13 | 1,451.00 | 1,114.00 | 337.00 |
| 2011/04/14 | 1,425.00 | 1,098.00 | 327.00 |
| 2011/04/15 | 1,407.00 | 1,094.00 | 313.00 |
| 2011/04/18 | 1,400.00 | 1,091.00 | 309.00 |
| 2011/04/19 | 1,389.00 | 1,093.00 | 296.00 |
| 2011/04/20 | 1,398.00 | 1,099.00 | 299.00 |
| 2011/04/21 | 1,425.00 | 1,113.00 | 312.00 |
| 2011/04/22 | 1,441.00 | 1,111.00 | 330.00 |
| 2011/04/25 | 1,426.00 | 1,104.00 | 322.00 |
| 2011/04/26 | 1,419.00 | 1,096.00 | 323.00 |
| 2011/04/27 | 1,419.00 | 1,100.00 | 319.00 |
| 2011/04/28 | 1,432.00 | 1,107.00 | 325.00 |
| 2011/05/02 | 1,455.00 | 1,124.00 | 331.00 |
| 2011/05/06 | 1,412.00 | 1,098.00 | 314.00 |
| 2011/05/09 | 1,409.00 | 1,126.00 | 283.00 |
| 2011/05/10 | 1,412.00 | 1,115.00 | 297.00 |
| 2011/05/11 | 1,411.00 | 1,114.00 | 297.00 |
| 2011/05/12 | 1,391.00 | 1,098.00 | 293.00 |
| 2011/05/13 | 1,368.00 | 1,078.00 | 290.00 |
| 2011/05/16 | 1,347.00 | 1,068.00 | 279.00 |
| 2011/05/17 | 1,354.00 | 1,087.00 | 267.00 |
| 2011/05/18 | 1,368.00 | 1,116.00 | 252.00 |
| 2011/05/19 | 1,368.00 | 1,106.00 | 262.00 |
| 2011/05/20 | 1,345.00 | 1,091.00 | 254.00 |
| 2011/05/23 | 1,334.00 | 1,070.00 | 264.00 |
| 2011/05/24 | 1,328.00 | 1,072.00 | 256.00 |
| 2011/05/25 | 1,353.00 | 1,054.00 | 299.00 |
| 2011/05/26 | 1,363.00 | 1,064.00 | 299.00 |
| 2011/05/27 | 1,370.00 | 1,065.00 | 305.00 |
| 2011/05/30 | 1,360.00 | 1,055.00 | 305.00 |
| 2011/05/31 | 1,384.00 | 1,082.00 | 302.00 |
| 2011/06/01 | 1,389.00 | 1,085.00 | 304.00 |
| 2011/06/02 | 1,359.00 | 1,065.00 | 294.00 |
| 2011/06/03 | 1,339.00 | 1,048.00 | 291.00 |
| 2011/06/06 | 1,314.00 | 1,041.00 | 273.00 |
| 2011/06/07 | 1,325.00 | 1,054.00 | 271.00 |
| 2011/06/08 | 1,331.00 | 1,050.00 | 281.00 |
| 2011/06/09 | 1,305.00 | 1,042.00 | 263.00 |
| 2011/06/10 | 1,312.00 | 1,047.00 | 265.00 |
| 2011/06/13 | 1,301.00 | 1,040.00 | 261.00 |
| 2011/06/14 | 1,323.00 | 1,057.00 | 266.00 |
| 2011/06/15 | 1,330.00 | 1,067.00 | 263.00 |
| 2011/06/16 | 1,283.00 | 1,040.00 | 243.00 |
| 2011/06/17 | 1,287.00 | 1,030.00 | 257.00 |
| 2011/06/20 | 1,277.00 | 1,027.00 | 250.00 |
| 2011/06/21 | 1,307.00 | 1,050.00 | 257.00 |
| 2011/06/22 | 1,344.00 | 1,072.00 | 272.00 |
| 2011/06/23 | 1,346.00 | 1,066.00 | 280.00 |
| 2011/06/24 | 1,361.00 | 1,068.00 | 293.00 |
| 2011/06/27 | 1,346.00 | 1,054.00 | 292.00 |
| 2011/06/28 | 1,356.00 | 1,062.00 | 294.00 |
| 2011/06/29 | 1,384.00 | 1,078.00 | 306.00 |
| 2011/06/30 | 1,384.00 | 1,089.00 | 295.00 |
| 2011/07/01 | 1,400.00 | 1,116.00 | 284.00 |
| 2011/07/04 | 1,421.00 | 1,119.00 | 302.00 |
| 2011/07/05 | 1,409.00 | 1,108.00 | 301.00 |
| 2011/07/06 | 1,440.00 | 1,124.00 | 316.00 |
| 2011/07/07 | 1,437.00 | 1,121.00 | 316.00 |
| 2011/07/08 | 1,434.00 | 1,117.00 | 317.00 |
| 2011/07/11 | 1,426.00 | 1,102.00 | 324.00 |
| 2011/07/12 | 1,403.00 | 1,082.00 | 321.00 |
| 2011/07/13 | 1,432.00 | 1,089.00 | 343.00 |
| 2011/07/14 | 1,459.00 | 1,096.00 | 363.00 |
| 2011/07/15 | 1,451.00 | 1,088.00 | 363.00 |
| 2011/07/19 | 1,459.00 | 1,093.00 | 366.00 |
| 2011/07/20 | 1,460.00 | 1,096.00 | 364.00 |
| 2011/07/21 | 1,473.00 | 1,093.00 | 380.00 |
| 2011/07/22 | 1,480.00 | 1,105.00 | 375.00 |
| 2011/07/25 | 1,460.00 | 1,093.00 | 367.00 |
| 2011/07/26 | 1,478.00 | 1,107.00 | 371.00 |
| 2011/07/27 | 1,472.00 | 1,095.00 | 377.00 |
| 2011/07/28 | 1,455.00 | 1,087.00 | 368.00 |
| 2011/07/29 | 1,455.00 | 1,088.00 | 367.00 |
| 2011/08/01 | 1,462.00 | 1,090.00 | 372.00 |
| 2011/08/02 | 1,442.00 | 1,123.00 | 319.00 |
| 2011/08/03 | 1,408.00 | 1,099.00 | 309.00 |
| 2011/08/04 | 1,391.00 | 1,101.00 | 290.00 |
| 2011/08/05 | 1,349.00 | 1,063.00 | 286.00 |
| 2011/08/08 | 1,313.00 | 1,032.00 | 281.00 |
| 2011/08/09 | 1,291.00 | 1,009.00 | 282.00 |
| 2011/08/10 | 1,300.00 | 999.00 | 301.00 |
| 2011/08/11 | 1,290.00 | 987.00 | 303.00 |
| 2011/08/12 | 1,294.00 | 992.00 | 302.00 |
| 2011/08/15 | 1,306.00 | 988.00 | 318.00 |
| 2011/08/16 | 1,314.00 | 998.00 | 316.00 |
| 2011/08/17 | 1,306.00 | 986.00 | 320.00 |
| 2011/08/18 | 1,299.00 | 975.00 | 324.00 |
| 2011/08/19 | 1,268.00 | 944.00 | 324.00 |
| 2011/08/22 | 1,246.00 | 942.00 | 304.00 |
| 2011/08/23 | 1,243.00 | 941.00 | 302.00 |
| 2011/08/24 | 1,220.00 | 930.00 | 290.00 |
| 2011/08/25 | 1,233.00 | 951.00 | 282.00 |
| 2011/08/26 | 1,240.00 | 963.00 | 277.00 |
| 2011/08/29 | 1,239.00 | 966.00 | 273.00 |
| 2011/08/30 | 1,269.00 | 973.00 | 296.00 |
| 2011/08/31 | 1,302.00 | 994.00 | 308.00 |
| 2011/09/01 | 1,311.00 | 998.00 | 313.00 |
| 2011/09/02 | 1,286.00 | 997.00 | 289.00 |
| 2011/09/05 | 1,262.00 | 978.00 | 284.00 |
| 2011/09/06 | 1,205.00 | 948.00 | 257.00 |
| 2011/09/07 | 1,239.00 | 967.00 | 272.00 |
| 2011/09/08 | 1,258.00 | 979.00 | 279.00 |
| 2011/09/09 | 1,276.00 | 978.00 | 298.00 |
| 2011/09/12 | 1,255.00 | 975.00 | 280.00 |
| 2011/09/13 | 1,280.00 | 997.00 | 283.00 |
| 2011/09/14 | 1,264.00 | 975.00 | 289.00 |
| 2011/09/15 | 1,267.00 | 977.00 | 290.00 |
| 2011/09/16 | 1,290.00 | 1,001.00 | 289.00 |
| 2011/09/20 | 1,279.00 | 1,005.00 | 274.00 |
| 2011/09/21 | 1,289.00 | 1,021.00 | 268.00 |
| 2011/09/22 | 1,245.00 | 1,003.00 | 242.00 |
| 2011/09/26 | 1,172.00 | 967.00 | 205.00 |
| 2011/09/27 | 1,208.00 | 994.00 | 214.00 |
| 2011/09/28 | 1,180.00 | 983.00 | 197.00 |
| 2011/09/29 | 1,156.00 | 962.00 | 194.00 |
| 2011/09/30 | 1,134.00 | 967.00 | 167.00 |
| 2011/10/03 | 1,074.00 | 917.00 | 157.00 |
| 2011/10/04 | 1,043.00 | 891.00 | 152.00 |
| 2011/10/05 | 1,026.00 | 875.00 | 151.00 |
| 2011/10/06 | 1,049.00 | 882.00 | 167.00 |
| 2011/10/07 | 1,088.00 | 917.00 | 171.00 |
| 2011/10/11 | 1,105.00 | 951.00 | 154.00 |
| 2011/10/12 | 1,114.00 | 961.00 | 153.00 |
| 2011/10/13 | 1,122.00 | 971.00 | 151.00 |
| 2011/10/14 | 1,122.00 | 974.00 | 148.00 |
| 2011/10/17 | 1,152.00 | 989.00 | 163.00 |
| 2011/10/18 | 1,126.00 | 958.00 | 168.00 |
| 2011/10/19 | 1,101.00 | 953.00 | 148.00 |
| 2011/10/20 | 1,093.00 | 945.00 | 148.00 |
| 2011/10/21 | 1,057.00 | 935.00 | 122.00 |
| 2011/10/24 | 1,099.00 | 959.00 | 140.00 |
| 2011/10/25 | 1,113.00 | 954.00 | 159.00 |
| 2011/10/26 | 1,107.00 | 954.00 | 153.00 |
| 2011/10/27 | 1,165.00 | 1,006.00 | 159.00 |
| 2011/10/28 | 1,181.00 | 1,011.00 | 170.00 |
| 2011/10/31 | 1,165.00 | 987.00 | 178.00 |
| 2011/11/01 | 1,122.00 | 985.00 | 137.00 |
| 2011/11/02 | 1,104.00 | 978.00 | 126.00 |
| 2011/11/04 | 1,134.00 | 1,032.00 | 102.00 |
| 2011/11/07 | 1,162.00 | 1,055.00 | 107.00 |
| 2011/11/08 | 1,140.00 | 1,010.00 | 130.00 |
| 2011/11/09 | 1,175.00 | 1,039.00 | 136.00 |
| 2011/11/10 | 1,111.00 | 1,006.00 | 105.00 |
| 2011/11/11 | 1,140.00 | 1,014.00 | 126.00 |
| 2011/11/14 | 1,157.00 | 1,030.00 | 127.00 |
| 2011/11/15 | 1,164.00 | 1,018.00 | 146.00 |
| 2011/11/16 | 1,140.00 | 1,005.00 | 135.00 |
| 2011/11/17 | 1,168.00 | 1,025.00 | 143.00 |
| 2011/11/18 | 1,152.00 | 1,003.00 | 149.00 |
| 2011/11/21 | 1,146.00 | 1,009.00 | 137.00 |
| 2011/11/22 | 1,155.00 | 1,002.00 | 153.00 |
| 2011/11/24 | 1,121.00 | 974.00 | 147.00 |
| 2011/11/25 | 1,117.00 | 972.00 | 145.00 |
| 2011/11/28 | 1,130.00 | 982.00 | 148.00 |
| 2011/11/29 | 1,175.00 | 1,013.00 | 162.00 |
| 2011/11/30 | 1,182.00 | 1,007.00 | 175.00 |
| 2011/12/01 | 1,231.00 | 1,041.00 | 190.00 |
| 2011/12/02 | 1,233.00 | 1,053.00 | 180.00 |
| 2011/12/05 | 1,224.00 | 1,044.00 | 180.00 |
| 2011/12/06 | 1,200.00 | 1,019.00 | 181.00 |
| 2011/12/07 | 1,222.00 | 1,043.00 | 179.00 |
| 2011/12/08 | 1,197.00 | 1,047.00 | 150.00 |
| 2011/12/09 | 1,198.00 | 1,047.00 | 151.00 |
| 2011/12/12 | 1,207.00 | 1,066.00 | 141.00 |
| 2011/12/13 | 1,207.00 | 1,071.00 | 136.00 |
| 2011/12/14 | 1,218.00 | 1,061.00 | 157.00 |
| 2011/12/15 | 1,178.00 | 1,031.00 | 147.00 |
| 2011/12/16 | 1,166.00 | 1,018.00 | 148.00 |
| 2011/12/19 | 1,160.00 | 1,013.00 | 147.00 |
| 2011/12/20 | 1,155.00 | 1,015.00 | 140.00 |
| 2011/12/21 | 1,167.00 | 1,021.00 | 146.00 |
| 2011/12/22 | 1,176.00 | 1,018.00 | 158.00 |
| 2011/12/26 | 1,185.00 | 1,032.00 | 153.00 |
| 2011/12/27 | 1,176.00 | 1,023.00 | 153.00 |
| 2011/12/28 | 1,172.00 | 1,026.00 | 146.00 |
| 2011/12/29 | 1,183.00 | 1,032.00 | 151.00 |
| 2011/12/30 | 1,197.00 | 1,042.00 | 155.00 |
| 2012/01/04 | 1,222.00 | 1,067.00 | 155.00 |
| 2012/01/05 | 1,211.00 | 1,057.00 | 154.00 |
| 2012/01/06 | 1,199.00 | 1,041.00 | 158.00 |
| 2012/01/10 | 1,203.00 | 1,046.00 | 157.00 |
| 2012/01/11 | 1,213.00 | 1,049.00 | 164.00 |
| 2012/01/12 | 1,211.00 | 1,048.00 | 163.00 |
| 2012/01/13 | 1,219.00 | 1,056.00 | 163.00 |
| 2012/01/16 | 1,196.00 | 1,034.00 | 162.00 |
| 2012/01/17 | 1,224.00 | 1,045.00 | 179.00 |
| 2012/01/18 | 1,244.00 | 1,065.00 | 179.00 |
| 2012/01/19 | 1,248.00 | 1,076.00 | 172.00 |
