【CFD版】 伊藤忠商事×住友商事0.7倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
伊藤忠商事×住友商事0.7倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | 伊藤忠商事 | 住友商事0.7倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 856.00 | 788.90 | 67.10 |
| 2010/04/22 | 833.00 | 788.90 | 44.10 |
| 2010/04/23 | 832.00 | 796.60 | 35.40 |
| 2010/04/26 | 852.00 | 808.50 | 43.50 |
| 2010/04/27 | 836.00 | 800.80 | 35.20 |
| 2010/04/28 | 821.00 | 787.50 | 33.50 |
| 2010/04/30 | 822.00 | 799.40 | 22.60 |
| 2010/05/06 | 779.00 | 772.80 | 6.20 |
| 2010/05/07 | 793.00 | 753.90 | 39.10 |
| 2010/05/10 | 788.00 | 762.30 | 25.70 |
| 2010/05/11 | 783.00 | 755.30 | 27.70 |
| 2010/05/12 | 798.00 | 763.00 | 35.00 |
| 2010/05/13 | 816.00 | 775.60 | 40.40 |
| 2010/05/14 | 806.00 | 760.90 | 45.10 |
| 2010/05/17 | 777.00 | 740.60 | 36.40 |
| 2010/05/18 | 760.00 | 724.50 | 35.50 |
| 2010/05/19 | 759.00 | 719.60 | 39.40 |
| 2010/05/20 | 747.00 | 712.60 | 34.40 |
| 2010/05/21 | 738.00 | 693.00 | 45.00 |
| 2010/05/24 | 741.00 | 683.20 | 57.80 |
| 2010/05/25 | 721.00 | 665.00 | 56.00 |
| 2010/05/26 | 724.00 | 669.90 | 54.10 |
| 2010/05/27 | 751.00 | 683.20 | 67.80 |
| 2010/05/28 | 758.00 | 697.90 | 60.10 |
| 2010/05/31 | 755.00 | 690.90 | 64.10 |
| 2010/06/01 | 744.00 | 686.70 | 57.30 |
| 2010/06/02 | 719.00 | 668.50 | 50.50 |
| 2010/06/03 | 749.00 | 681.80 | 67.20 |
| 2010/06/04 | 758.00 | 690.20 | 67.80 |
| 2010/06/07 | 729.00 | 656.60 | 72.40 |
| 2010/06/08 | 728.00 | 653.80 | 74.20 |
| 2010/06/09 | 712.00 | 647.50 | 64.50 |
| 2010/06/10 | 734.00 | 654.50 | 79.50 |
| 2010/06/11 | 737.00 | 655.90 | 81.10 |
| 2010/06/14 | 750.00 | 667.10 | 82.90 |
| 2010/06/15 | 741.00 | 664.30 | 76.70 |
| 2010/06/16 | 773.00 | 683.20 | 89.80 |
| 2010/06/17 | 769.00 | 681.10 | 87.90 |
| 2010/06/18 | 769.00 | 676.20 | 92.80 |
| 2010/06/21 | 801.00 | 711.20 | 89.80 |
| 2010/06/22 | 777.00 | 688.10 | 88.90 |
| 2010/06/23 | 764.00 | 680.40 | 83.60 |
| 2010/06/24 | 770.00 | 677.60 | 92.40 |
| 2010/06/25 | 755.00 | 665.70 | 89.30 |
| 2010/06/28 | 735.00 | 656.60 | 78.40 |
| 2010/06/29 | 721.00 | 639.80 | 81.20 |
| 2010/06/30 | 705.00 | 627.90 | 77.10 |
| 2010/07/01 | 708.00 | 627.20 | 80.80 |
| 2010/07/02 | 696.00 | 618.80 | 77.20 |
| 2010/07/05 | 691.00 | 627.20 | 63.80 |
| 2010/07/06 | 700.00 | 636.30 | 63.70 |
| 2010/07/07 | 698.00 | 641.20 | 56.80 |
| 2010/07/08 | 709.00 | 655.20 | 53.80 |
| 2010/07/09 | 713.00 | 656.60 | 56.40 |
| 2010/07/12 | 716.00 | 660.80 | 55.20 |
| 2010/07/13 | 704.00 | 652.40 | 51.60 |
| 2010/07/14 | 721.00 | 668.50 | 52.50 |
| 2010/07/15 | 701.00 | 657.30 | 43.70 |
| 2010/07/16 | 689.00 | 643.30 | 45.70 |
| 2010/07/20 | 679.00 | 647.50 | 31.50 |
| 2010/07/21 | 674.00 | 643.30 | 30.70 |
| 2010/07/22 | 669.00 | 623.70 | 45.30 |
| 2010/07/23 | 685.00 | 639.10 | 45.90 |
| 2010/07/26 | 683.00 | 635.60 | 47.40 |
| 2010/07/27 | 675.00 | 632.10 | 42.90 |
| 2010/07/28 | 698.00 | 655.90 | 42.10 |
| 2010/07/29 | 688.00 | 647.50 | 40.50 |
| 2010/07/30 | 674.00 | 642.60 | 31.40 |
| 2010/08/02 | 683.00 | 685.30 | -2.30 |
| 2010/08/03 | 721.00 | 711.20 | 9.80 |
| 2010/08/04 | 719.00 | 711.20 | 7.80 |
| 2010/08/05 | 732.00 | 718.90 | 13.10 |
| 2010/08/06 | 731.00 | 711.20 | 19.80 |
| 2010/08/09 | 724.00 | 705.60 | 18.40 |
| 2010/08/10 | 721.00 | 711.20 | 9.80 |
| 2010/08/11 | 699.00 | 689.50 | 9.50 |
| 2010/08/12 | 689.00 | 692.30 | -3.30 |
| 2010/08/13 | 687.00 | 706.30 | -19.30 |
| 2010/08/16 | 675.00 | 690.20 | -15.20 |
| 2010/08/17 | 672.00 | 692.30 | -20.30 |
| 2010/08/18 | 684.00 | 710.50 | -26.50 |
| 2010/08/19 | 694.00 | 718.90 | -24.90 |
| 2010/08/20 | 685.00 | 711.90 | -26.90 |
| 2010/08/23 | 686.00 | 698.60 | -12.60 |
| 2010/08/24 | 678.00 | 686.00 | -8.00 |
| 2010/08/25 | 677.00 | 669.20 | 7.80 |
| 2010/08/26 | 682.00 | 675.50 | 6.50 |
| 2010/08/27 | 697.00 | 689.50 | 7.50 |
| 2010/08/30 | 706.00 | 704.20 | 1.80 |
| 2010/08/31 | 686.00 | 674.10 | 11.90 |
| 2010/09/01 | 693.00 | 690.90 | 2.10 |
| 2010/09/02 | 696.00 | 687.40 | 8.60 |
| 2010/09/03 | 705.00 | 691.60 | 13.40 |
| 2010/09/06 | 725.00 | 713.30 | 11.70 |
| 2010/09/07 | 708.00 | 706.30 | 1.70 |
| 2010/09/08 | 694.00 | 700.00 | -6.00 |
| 2010/09/09 | 696.00 | 718.90 | -22.90 |
| 2010/09/10 | 698.00 | 725.90 | -27.90 |
| 2010/09/13 | 707.00 | 732.90 | -25.90 |
| 2010/09/14 | 716.00 | 746.90 | -30.90 |
| 2010/09/15 | 720.00 | 749.00 | -29.00 |
| 2010/09/16 | 727.00 | 748.30 | -21.30 |
| 2010/09/17 | 742.00 | 765.80 | -23.80 |
| 2010/09/21 | 727.00 | 753.90 | -26.90 |
| 2010/09/22 | 725.00 | 757.40 | -32.40 |
| 2010/09/24 | 716.00 | 745.50 | -29.50 |
| 2010/09/27 | 742.00 | 768.60 | -26.60 |
| 2010/09/28 | 753.00 | 758.80 | -5.80 |
| 2010/09/29 | 762.00 | 769.30 | -7.30 |
| 2010/09/30 | 764.00 | 753.20 | 10.80 |
| 2010/10/01 | 758.00 | 756.00 | 2.00 |
| 2010/10/04 | 758.00 | 758.80 | -0.80 |
| 2010/10/05 | 762.00 | 771.40 | -9.40 |
| 2010/10/06 | 783.00 | 800.80 | -17.80 |
| 2010/10/07 | 784.00 | 786.80 | -2.80 |
| 2010/10/08 | 778.00 | 787.50 | -9.50 |
| 2010/10/12 | 765.00 | 765.10 | -0.10 |
| 2010/10/13 | 764.00 | 762.30 | 1.70 |
| 2010/10/14 | 791.00 | 781.90 | 9.10 |
| 2010/10/15 | 772.00 | 774.20 | -2.20 |
| 2010/10/18 | 768.00 | 779.10 | -11.10 |
| 2010/10/19 | 758.00 | 774.90 | -16.90 |
| 2010/10/20 | 732.00 | 756.00 | -24.00 |
| 2010/10/21 | 732.00 | 748.30 | -16.30 |
| 2010/10/22 | 729.00 | 753.90 | -24.90 |
| 2010/10/25 | 741.00 | 755.30 | -14.30 |
| 2010/10/26 | 724.00 | 749.00 | -25.00 |
| 2010/10/27 | 718.00 | 738.50 | -20.50 |
| 2010/10/28 | 717.00 | 741.30 | -24.30 |
| 2010/10/29 | 706.00 | 714.00 | -8.00 |
| 2010/11/01 | 705.00 | 714.70 | -9.70 |
| 2010/11/02 | 719.00 | 711.90 | 7.10 |
| 2010/11/04 | 737.00 | 725.20 | 11.80 |
| 2010/11/05 | 773.00 | 777.70 | -4.70 |
| 2010/11/08 | 778.00 | 786.80 | -8.80 |
| 2010/11/09 | 780.00 | 772.10 | 7.90 |
| 2010/11/10 | 788.00 | 798.70 | -10.70 |
| 2010/11/11 | 789.00 | 795.20 | -6.20 |
| 2010/11/12 | 766.00 | 777.00 | -11.00 |
| 2010/11/15 | 765.00 | 774.90 | -9.90 |
| 2010/11/16 | 764.00 | 772.80 | -8.80 |
| 2010/11/17 | 756.00 | 762.30 | -6.30 |
| 2010/11/18 | 770.00 | 782.60 | -12.60 |
| 2010/11/19 | 781.00 | 787.50 | -6.50 |
| 2010/11/22 | 787.00 | 793.10 | -6.10 |
| 2010/11/24 | 783.00 | 791.00 | -8.00 |
| 2010/11/25 | 782.00 | 794.50 | -12.50 |
| 2010/11/26 | 778.00 | 782.60 | -4.60 |
| 2010/11/29 | 790.00 | 786.80 | 3.20 |
| 2010/11/30 | 776.00 | 764.40 | 11.60 |
| 2010/12/01 | 786.00 | 792.40 | -6.40 |
| 2010/12/02 | 809.00 | 804.30 | 4.70 |
| 2010/12/03 | 815.00 | 812.70 | 2.30 |
| 2010/12/06 | 814.00 | 819.70 | -5.70 |
| 2010/12/07 | 815.00 | 821.80 | -6.80 |
| 2010/12/08 | 819.00 | 831.60 | -12.60 |
| 2010/12/09 | 811.00 | 831.60 | -20.60 |
| 2010/12/10 | 804.00 | 821.80 | -17.80 |
| 2010/12/13 | 804.00 | 820.40 | -16.40 |
| 2010/12/14 | 808.00 | 826.00 | -18.00 |
| 2010/12/15 | 825.00 | 835.10 | -10.10 |
| 2010/12/16 | 820.00 | 830.90 | -10.90 |
| 2010/12/17 | 818.00 | 820.40 | -2.40 |
| 2010/12/20 | 813.00 | 811.30 | 1.70 |
| 2010/12/21 | 822.00 | 816.20 | 5.80 |
| 2010/12/22 | 825.00 | 815.50 | 9.50 |
| 2010/12/24 | 828.00 | 808.50 | 19.50 |
| 2010/12/27 | 830.00 | 815.50 | 14.50 |
| 2010/12/28 | 830.00 | 812.70 | 17.30 |
| 2010/12/29 | 838.00 | 816.20 | 21.80 |
| 2010/12/30 | 822.00 | 804.30 | 17.70 |
| 2011/01/04 | 844.00 | 830.90 | 13.10 |
| 2011/01/05 | 861.00 | 836.50 | 24.50 |
| 2011/01/06 | 874.00 | 852.60 | 21.40 |
| 2011/01/07 | 869.00 | 849.10 | 19.90 |
| 2011/01/11 | 882.00 | 857.50 | 24.50 |
| 2011/01/12 | 884.00 | 859.60 | 24.40 |
| 2011/01/13 | 910.00 | 862.40 | 47.60 |
| 2011/01/14 | 913.00 | 851.20 | 61.80 |
| 2011/01/17 | 906.00 | 847.70 | 58.30 |
| 2011/01/18 | 913.00 | 860.30 | 52.70 |
| 2011/01/19 | 914.00 | 867.30 | 46.70 |
| 2011/01/20 | 912.00 | 866.60 | 45.40 |
| 2011/01/21 | 878.00 | 834.40 | 43.60 |
| 2011/01/24 | 881.00 | 844.20 | 36.80 |
| 2011/01/25 | 901.00 | 856.80 | 44.20 |
| 2011/01/26 | 900.00 | 836.50 | 63.50 |
| 2011/01/27 | 912.00 | 842.10 | 69.90 |
| 2011/01/28 | 906.00 | 833.00 | 73.00 |
| 2011/01/31 | 892.00 | 826.70 | 65.30 |
| 2011/02/01 | 898.00 | 836.50 | 61.50 |
| 2011/02/02 | 906.00 | 849.10 | 56.90 |
| 2011/02/03 | 897.00 | 872.90 | 24.10 |
| 2011/02/04 | 894.00 | 875.00 | 19.00 |
| 2011/02/07 | 895.00 | 886.20 | 8.80 |
| 2011/02/08 | 879.00 | 881.30 | -2.30 |
| 2011/02/09 | 877.00 | 886.20 | -9.20 |
| 2011/02/10 | 880.00 | 882.00 | -2.00 |
| 2011/02/14 | 884.00 | 892.50 | -8.50 |
| 2011/02/15 | 892.00 | 903.00 | -11.00 |
| 2011/02/16 | 891.00 | 902.30 | -11.30 |
| 2011/02/17 | 898.00 | 898.80 | -0.80 |
| 2011/02/18 | 893.00 | 902.30 | -9.30 |
| 2011/02/21 | 884.00 | 905.80 | -21.80 |
| 2011/02/22 | 866.00 | 892.50 | -26.50 |
| 2011/02/23 | 845.00 | 871.50 | -26.50 |
| 2011/02/24 | 826.00 | 847.70 | -21.70 |
| 2011/02/25 | 837.00 | 844.90 | -7.90 |
| 2011/02/28 | 846.00 | 845.60 | 0.40 |
| 2011/03/01 | 852.00 | 856.10 | -4.10 |
| 2011/03/02 | 840.00 | 837.20 | 2.80 |
| 2011/03/03 | 852.00 | 845.60 | 6.40 |
| 2011/03/04 | 868.00 | 873.60 | -5.60 |
| 2011/03/07 | 848.00 | 856.10 | -8.10 |
| 2011/03/08 | 848.00 | 855.40 | -7.40 |
| 2011/03/09 | 849.00 | 854.00 | -5.00 |
| 2011/03/10 | 835.00 | 837.20 | -2.20 |
| 2011/03/11 | 808.00 | 821.10 | -13.10 |
| 2011/03/14 | 762.00 | 748.30 | 13.70 |
| 2011/03/15 | 708.00 | 684.60 | 23.40 |
| 2011/03/16 | 780.00 | 762.30 | 17.70 |
| 2011/03/17 | 778.00 | 745.50 | 32.50 |
| 2011/03/18 | 799.00 | 764.40 | 34.60 |
| 2011/03/22 | 825.00 | 799.40 | 25.60 |
| 2011/03/23 | 829.00 | 811.30 | 17.70 |
| 2011/03/24 | 859.00 | 830.20 | 28.80 |
| 2011/03/25 | 860.00 | 821.10 | 38.90 |
| 2011/03/28 | 862.00 | 828.10 | 33.90 |
| 2011/03/29 | 852.00 | 812.70 | 39.30 |
| 2011/03/30 | 880.00 | 832.30 | 47.70 |
| 2011/03/31 | 871.00 | 832.30 | 38.70 |
| 2011/04/01 | 877.00 | 839.30 | 37.70 |
| 2011/04/04 | 881.00 | 833.00 | 48.00 |
| 2011/04/05 | 860.00 | 809.20 | 50.80 |
| 2011/04/06 | 841.00 | 800.80 | 40.20 |
| 2011/04/07 | 839.00 | 800.80 | 38.20 |
| 2011/04/08 | 850.00 | 811.30 | 38.70 |
| 2011/04/11 | 847.00 | 806.40 | 40.60 |
| 2011/04/12 | 826.00 | 781.20 | 44.80 |
| 2011/04/13 | 826.00 | 779.80 | 46.20 |
| 2011/04/14 | 824.00 | 768.60 | 55.40 |
| 2011/04/15 | 820.00 | 765.80 | 54.20 |
| 2011/04/18 | 805.00 | 763.70 | 41.30 |
| 2011/04/19 | 798.00 | 765.10 | 32.90 |
| 2011/04/20 | 805.00 | 769.30 | 35.70 |
| 2011/04/21 | 821.00 | 779.10 | 41.90 |
| 2011/04/22 | 819.00 | 777.70 | 41.30 |
| 2011/04/25 | 815.00 | 772.80 | 42.20 |
| 2011/04/26 | 818.00 | 767.20 | 50.80 |
| 2011/04/27 | 824.00 | 770.00 | 54.00 |
| 2011/04/28 | 839.00 | 774.90 | 64.10 |
| 2011/05/02 | 854.00 | 786.80 | 67.20 |
| 2011/05/06 | 871.00 | 768.60 | 102.40 |
| 2011/05/09 | 867.00 | 788.20 | 78.80 |
| 2011/05/10 | 866.00 | 780.50 | 85.50 |
| 2011/05/11 | 868.00 | 779.80 | 88.20 |
| 2011/05/12 | 848.00 | 768.60 | 79.40 |
| 2011/05/13 | 836.00 | 754.60 | 81.40 |
| 2011/05/16 | 827.00 | 747.60 | 79.40 |
| 2011/05/17 | 829.00 | 760.90 | 68.10 |
| 2011/05/18 | 860.00 | 781.20 | 78.80 |
| 2011/05/19 | 860.00 | 774.20 | 85.80 |
| 2011/05/20 | 846.00 | 763.70 | 82.30 |
| 2011/05/23 | 838.00 | 749.00 | 89.00 |
| 2011/05/24 | 840.00 | 750.40 | 89.60 |
| 2011/05/25 | 825.00 | 737.80 | 87.20 |
| 2011/05/26 | 832.00 | 744.80 | 87.20 |
| 2011/05/27 | 829.00 | 745.50 | 83.50 |
| 2011/05/30 | 821.00 | 738.50 | 82.50 |
| 2011/05/31 | 838.00 | 757.40 | 80.60 |
| 2011/06/01 | 836.00 | 759.50 | 76.50 |
| 2011/06/02 | 816.00 | 745.50 | 70.50 |
| 2011/06/03 | 805.00 | 733.60 | 71.40 |
| 2011/06/06 | 806.00 | 728.70 | 77.30 |
| 2011/06/07 | 807.00 | 737.80 | 69.20 |
| 2011/06/08 | 807.00 | 735.00 | 72.00 |
| 2011/06/09 | 799.00 | 729.40 | 69.60 |
| 2011/06/10 | 811.00 | 732.90 | 78.10 |
| 2011/06/13 | 807.00 | 728.00 | 79.00 |
| 2011/06/14 | 818.00 | 739.90 | 78.10 |
| 2011/06/15 | 819.00 | 746.90 | 72.10 |
| 2011/06/16 | 799.00 | 728.00 | 71.00 |
| 2011/06/17 | 783.00 | 721.00 | 62.00 |
| 2011/06/20 | 782.00 | 718.90 | 63.10 |
| 2011/06/21 | 796.00 | 735.00 | 61.00 |
| 2011/06/22 | 816.00 | 750.40 | 65.60 |
| 2011/06/23 | 814.00 | 746.20 | 67.80 |
| 2011/06/24 | 825.00 | 747.60 | 77.40 |
| 2011/06/27 | 810.00 | 737.80 | 72.20 |
| 2011/06/28 | 811.00 | 743.40 | 67.60 |
| 2011/06/29 | 824.00 | 754.60 | 69.40 |
| 2011/06/30 | 833.00 | 762.30 | 70.70 |
| 2011/07/01 | 849.00 | 781.20 | 67.80 |
| 2011/07/04 | 860.00 | 783.30 | 76.70 |
| 2011/07/05 | 854.00 | 775.60 | 78.40 |
| 2011/07/06 | 877.00 | 786.80 | 90.20 |
| 2011/07/07 | 879.00 | 784.70 | 94.30 |
| 2011/07/08 | 880.00 | 781.90 | 98.10 |
| 2011/07/11 | 872.00 | 771.40 | 100.60 |
| 2011/07/12 | 858.00 | 757.40 | 100.60 |
| 2011/07/13 | 880.00 | 762.30 | 117.70 |
| 2011/07/14 | 881.00 | 767.20 | 113.80 |
| 2011/07/15 | 874.00 | 761.60 | 112.40 |
| 2011/07/19 | 874.00 | 765.10 | 108.90 |
| 2011/07/20 | 885.00 | 767.20 | 117.80 |
| 2011/07/21 | 895.00 | 765.10 | 129.90 |
| 2011/07/22 | 904.00 | 773.50 | 130.50 |
| 2011/07/25 | 889.00 | 765.10 | 123.90 |
| 2011/07/26 | 919.00 | 774.90 | 144.10 |
| 2011/07/27 | 909.00 | 766.50 | 142.50 |
| 2011/07/28 | 898.00 | 760.90 | 137.10 |
| 2011/07/29 | 890.00 | 761.60 | 128.40 |
| 2011/08/01 | 902.00 | 763.00 | 139.00 |
| 2011/08/02 | 916.00 | 786.10 | 129.90 |
| 2011/08/03 | 894.00 | 769.30 | 124.70 |
| 2011/08/04 | 886.00 | 770.70 | 115.30 |
| 2011/08/05 | 854.00 | 744.10 | 109.90 |
| 2011/08/08 | 827.00 | 722.40 | 104.60 |
| 2011/08/09 | 808.00 | 706.30 | 101.70 |
| 2011/08/10 | 814.00 | 699.30 | 114.70 |
| 2011/08/11 | 802.00 | 690.90 | 111.10 |
| 2011/08/12 | 801.00 | 694.40 | 106.60 |
| 2011/08/15 | 807.00 | 691.60 | 115.40 |
| 2011/08/16 | 815.00 | 698.60 | 116.40 |
| 2011/08/17 | 805.00 | 690.20 | 114.80 |
| 2011/08/18 | 801.00 | 682.50 | 118.50 |
| 2011/08/19 | 776.00 | 660.80 | 115.20 |
| 2011/08/22 | 770.00 | 659.40 | 110.60 |
| 2011/08/23 | 773.00 | 658.70 | 114.30 |
| 2011/08/24 | 762.00 | 651.00 | 111.00 |
| 2011/08/25 | 774.00 | 665.70 | 108.30 |
| 2011/08/26 | 784.00 | 674.10 | 109.90 |
| 2011/08/29 | 780.00 | 676.20 | 103.80 |
| 2011/08/30 | 796.00 | 681.10 | 114.90 |
| 2011/08/31 | 820.00 | 695.80 | 124.20 |
| 2011/09/01 | 819.00 | 698.60 | 120.40 |
| 2011/09/02 | 809.00 | 697.90 | 111.10 |
| 2011/09/05 | 802.00 | 684.60 | 117.40 |
| 2011/09/06 | 785.00 | 663.60 | 121.40 |
| 2011/09/07 | 797.00 | 676.90 | 120.10 |
| 2011/09/08 | 803.00 | 685.30 | 117.70 |
| 2011/09/09 | 808.00 | 684.60 | 123.40 |
| 2011/09/12 | 805.00 | 682.50 | 122.50 |
| 2011/09/13 | 809.00 | 697.90 | 111.10 |
| 2011/09/14 | 790.00 | 682.50 | 107.50 |
| 2011/09/15 | 794.00 | 683.90 | 110.10 |
| 2011/09/16 | 813.00 | 700.70 | 112.30 |
| 2011/09/20 | 820.00 | 703.50 | 116.50 |
| 2011/09/21 | 825.00 | 714.70 | 110.30 |
| 2011/09/22 | 804.00 | 702.10 | 101.90 |
| 2011/09/26 | 743.00 | 676.90 | 66.10 |
| 2011/09/27 | 761.00 | 695.80 | 65.20 |
| 2011/09/28 | 753.00 | 688.10 | 64.90 |
| 2011/09/29 | 743.00 | 673.40 | 69.60 |
| 2011/09/30 | 748.00 | 676.90 | 71.10 |
| 2011/10/03 | 701.00 | 641.90 | 59.10 |
| 2011/10/04 | 702.00 | 623.70 | 78.30 |
| 2011/10/05 | 678.00 | 612.50 | 65.50 |
| 2011/10/06 | 691.00 | 617.40 | 73.60 |
| 2011/10/07 | 726.00 | 641.90 | 84.10 |
| 2011/10/11 | 753.00 | 665.70 | 87.30 |
| 2011/10/12 | 767.00 | 672.70 | 94.30 |
| 2011/10/13 | 777.00 | 679.70 | 97.30 |
| 2011/10/14 | 777.00 | 681.80 | 95.20 |
| 2011/10/17 | 789.00 | 692.30 | 96.70 |
| 2011/10/18 | 777.00 | 670.60 | 106.40 |
| 2011/10/19 | 762.00 | 667.10 | 94.90 |
| 2011/10/20 | 744.00 | 661.50 | 82.50 |
| 2011/10/21 | 731.00 | 654.50 | 76.50 |
| 2011/10/24 | 760.00 | 671.30 | 88.70 |
| 2011/10/25 | 766.00 | 667.80 | 98.20 |
| 2011/10/26 | 764.00 | 667.80 | 96.20 |
| 2011/10/27 | 800.00 | 704.20 | 95.80 |
| 2011/10/28 | 800.00 | 707.70 | 92.30 |
| 2011/10/31 | 787.00 | 690.90 | 96.10 |
| 2011/11/01 | 782.00 | 689.50 | 92.50 |
| 2011/11/02 | 760.00 | 684.60 | 75.40 |
| 2011/11/04 | 794.00 | 722.40 | 71.60 |
| 2011/11/07 | 808.00 | 738.50 | 69.50 |
| 2011/11/08 | 780.00 | 707.00 | 73.00 |
| 2011/11/09 | 792.00 | 727.30 | 64.70 |
| 2011/11/10 | 764.00 | 704.20 | 59.80 |
| 2011/11/11 | 755.00 | 709.80 | 45.20 |
| 2011/11/14 | 761.00 | 721.00 | 40.00 |
| 2011/11/15 | 757.00 | 712.60 | 44.40 |
| 2011/11/16 | 746.00 | 703.50 | 42.50 |
| 2011/11/17 | 762.00 | 717.50 | 44.50 |
| 2011/11/18 | 746.00 | 702.10 | 43.90 |
| 2011/11/21 | 752.00 | 706.30 | 45.70 |
| 2011/11/22 | 755.00 | 701.40 | 53.60 |
| 2011/11/24 | 736.00 | 681.80 | 54.20 |
| 2011/11/25 | 729.00 | 680.40 | 48.60 |
| 2011/11/28 | 744.00 | 687.40 | 56.60 |
| 2011/11/29 | 764.00 | 709.10 | 54.90 |
| 2011/11/30 | 763.00 | 704.90 | 58.10 |
| 2011/12/01 | 793.00 | 728.70 | 64.30 |
| 2011/12/02 | 795.00 | 737.10 | 57.90 |
| 2011/12/05 | 795.00 | 730.80 | 64.20 |
| 2011/12/06 | 784.00 | 713.30 | 70.70 |
| 2011/12/07 | 792.00 | 730.10 | 61.90 |
| 2011/12/08 | 789.00 | 732.90 | 56.10 |
| 2011/12/09 | 785.00 | 732.90 | 52.10 |
| 2011/12/12 | 799.00 | 746.20 | 52.80 |
| 2011/12/13 | 801.00 | 749.70 | 51.30 |
| 2011/12/14 | 800.00 | 742.70 | 57.30 |
| 2011/12/15 | 789.00 | 721.70 | 67.30 |
| 2011/12/16 | 768.00 | 712.60 | 55.40 |
| 2011/12/19 | 767.00 | 709.10 | 57.90 |
| 2011/12/20 | 763.00 | 710.50 | 52.50 |
| 2011/12/21 | 763.00 | 714.70 | 48.30 |
| 2011/12/22 | 761.00 | 712.60 | 48.40 |
| 2011/12/26 | 769.00 | 722.40 | 46.60 |
| 2011/12/27 | 769.00 | 716.10 | 52.90 |
| 2011/12/28 | 774.00 | 718.20 | 55.80 |
| 2011/12/29 | 780.00 | 722.40 | 57.60 |
| 2011/12/30 | 782.00 | 729.40 | 52.60 |
| 2012/01/04 | 799.00 | 746.90 | 52.10 |
| 2012/01/05 | 796.00 | 739.90 | 56.10 |
| 2012/01/06 | 783.00 | 728.70 | 54.30 |
| 2012/01/10 | 781.00 | 732.20 | 48.80 |
| 2012/01/11 | 780.00 | 734.30 | 45.70 |
| 2012/01/12 | 769.00 | 733.60 | 35.40 |
| 2012/01/13 | 777.00 | 739.20 | 37.80 |
| 2012/01/16 | 754.00 | 723.80 | 30.20 |
| 2012/01/17 | 768.00 | 731.50 | 36.50 |
| 2012/01/18 | 773.00 | 745.50 | 27.50 |
| 2012/01/19 | 788.00 | 753.20 | 34.80 |
| 2012/01/20 | 804.00 | 763.70 | 40.30 |
| 2012/01/23 | 805.00 | 760.90 | 44.10 |
| 2012/01/24 | 816.00 | 763.00 | 53.00 |
| 2012/01/25 | 820.00 | 767.90 | 52.10 |
| 2012/01/26 | 812.00 | 762.30 | 49.70 |
| 2012/01/27 | 835.00 | 775.60 | 59.40 |
| 2012/01/30 | 830.00 | 765.80 | 64.20 |
| 2012/01/31 | 829.00 | 766.50 | 62.50 |
| 2012/02/01 | 828.00 | 769.30 | 58.70 |
| 2012/02/02 | 856.00 | 784.00 | 72.00 |
| 2012/02/03 | 870.00 | 795.90 | 74.10 |
| 2012/02/06 | 888.00 | 808.50 | 79.50 |
| 2012/02/07 | 885.00 | 806.40 | 78.60 |
| 2012/02/08 | 892.00 | 815.50 | 76.50 |
| 2012/02/09 | 891.00 | 814.80 | 76.20 |
| 2012/02/10 | 871.00 | 795.90 | 75.10 |
| 2012/02/13 | 876.00 | 802.20 | 73.80 |
| 2012/02/14 | 879.00 | 807.80 | 71.20 |
| 2012/02/15 | 896.00 | 819.00 | 77.00 |
| 2012/02/16 | 876.00 | 807.10 | 68.90 |
| 2012/02/17 | 887.00 | 820.40 | 66.60 |
| 2012/02/20 | 899.00 | 828.10 | 70.90 |
| 2012/02/21 | 906.00 | 826.00 | 80.00 |
| 2012/02/22 | 912.00 | 828.10 | 83.90 |
| 2012/02/23 | 916.00 | 830.20 | 85.80 |
| 2012/02/24 | 923.00 | 831.60 | 91.40 |
| 2012/02/27 | 924.00 | 839.30 | 84.70 |
| 2012/02/28 | 922.00 | 839.30 | 82.70 |
| 2012/02/29 | 925.00 | 843.50 | 81.50 |
| 2012/03/01 | 911.00 | 833.70 | 77.30 |
| 2012/03/02 | 919.00 | 847.70 | 71.30 |
| 2012/03/05 | 917.00 | 844.90 | 72.10 |
| 2012/03/06 | 890.00 | 833.00 | 57.00 |
| 2012/03/07 | 891.00 | 826.00 | 65.00 |
| 2012/03/08 | 915.00 | 854.70 | 60.30 |
| 2012/03/09 | 917.00 | 858.20 | 58.80 |
| 2012/03/12 | 916.00 | 857.50 | 58.50 |
| 2012/03/13 | 919.00 | 856.10 | 62.90 |
| 2012/03/14 | 934.00 | 865.90 | 68.10 |
| 2012/03/15 | 936.00 | 870.80 | 65.20 |
| 2012/03/16 | 942.00 | 875.70 | 66.30 |
| 2012/03/19 | 958.00 | 884.80 | 73.20 |
| 2012/03/21 | 938.00 | 872.90 | 65.10 |
| 2012/03/22 | 941.00 | 873.60 | 67.40 |
| 2012/03/23 | 934.00 | 865.20 | 68.80 |
| 2012/03/26 | 945.00 | 876.40 | 68.60 |
| 2012/03/27 | 965.00 | 896.00 | 69.00 |
| 2012/03/28 | 940.00 | 868.00 | 72.00 |
| 2012/03/29 | 911.00 | 842.10 | 68.90 |
| 2012/03/30 | 903.00 | 837.20 | 65.80 |
