【CFD版】 三菱商事0.5倍×伊藤忠商事 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
三菱商事0.5倍×伊藤忠商事
≫
サヤ場帳
| 日付 | 三菱商事0.5倍 | 伊藤忠商事 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 1,173.00 | 856.00 | 317.00 |
| 2010/04/22 | 1,154.50 | 833.00 | 321.50 |
| 2010/04/23 | 1,148.50 | 832.00 | 316.50 |
| 2010/04/26 | 1,155.00 | 852.00 | 303.00 |
| 2010/04/27 | 1,151.00 | 836.00 | 315.00 |
| 2010/04/28 | 1,131.00 | 821.00 | 310.00 |
| 2010/04/30 | 1,122.00 | 822.00 | 300.00 |
| 2010/05/06 | 1,061.50 | 779.00 | 282.50 |
| 2010/05/07 | 1,040.50 | 793.00 | 247.50 |
| 2010/05/10 | 1,064.50 | 788.00 | 276.50 |
| 2010/05/11 | 1,037.50 | 783.00 | 254.50 |
| 2010/05/12 | 1,051.50 | 798.00 | 253.50 |
| 2010/05/13 | 1,071.00 | 816.00 | 255.00 |
| 2010/05/14 | 1,067.50 | 806.00 | 261.50 |
| 2010/05/17 | 1,031.50 | 777.00 | 254.50 |
| 2010/05/18 | 1,015.50 | 760.00 | 255.50 |
| 2010/05/19 | 1,018.00 | 759.00 | 259.00 |
| 2010/05/20 | 1,005.50 | 747.00 | 258.50 |
| 2010/05/21 | 991.00 | 738.00 | 253.00 |
| 2010/05/24 | 981.00 | 741.00 | 240.00 |
| 2010/05/25 | 957.00 | 721.00 | 236.00 |
| 2010/05/26 | 986.50 | 724.00 | 262.50 |
| 2010/05/27 | 1,023.00 | 751.00 | 272.00 |
| 2010/05/28 | 1,037.00 | 758.00 | 279.00 |
| 2010/05/31 | 1,026.00 | 755.00 | 271.00 |
| 2010/06/01 | 1,016.00 | 744.00 | 272.00 |
| 2010/06/02 | 977.00 | 719.00 | 258.00 |
| 2010/06/03 | 991.00 | 749.00 | 242.00 |
| 2010/06/04 | 985.00 | 758.00 | 227.00 |
| 2010/06/07 | 932.00 | 729.00 | 203.00 |
| 2010/06/08 | 933.00 | 728.00 | 205.00 |
| 2010/06/09 | 921.00 | 712.00 | 209.00 |
| 2010/06/10 | 943.00 | 734.00 | 209.00 |
| 2010/06/11 | 949.00 | 737.00 | 212.00 |
| 2010/06/14 | 959.50 | 750.00 | 209.50 |
| 2010/06/15 | 944.00 | 741.00 | 203.00 |
| 2010/06/16 | 965.50 | 773.00 | 192.50 |
| 2010/06/17 | 960.00 | 769.00 | 191.00 |
| 2010/06/18 | 953.50 | 769.00 | 184.50 |
| 2010/06/21 | 1,016.50 | 801.00 | 215.50 |
| 2010/06/22 | 1,010.50 | 777.00 | 233.50 |
| 2010/06/23 | 995.00 | 764.00 | 231.00 |
| 2010/06/24 | 1,003.00 | 770.00 | 233.00 |
| 2010/06/25 | 980.00 | 755.00 | 225.00 |
| 2010/06/28 | 959.50 | 735.00 | 224.50 |
| 2010/06/29 | 950.50 | 721.00 | 229.50 |
| 2010/06/30 | 932.00 | 705.00 | 227.00 |
| 2010/07/01 | 934.50 | 708.00 | 226.50 |
| 2010/07/02 | 913.00 | 696.00 | 217.00 |
| 2010/07/05 | 922.50 | 691.00 | 231.50 |
| 2010/07/06 | 952.50 | 700.00 | 252.50 |
| 2010/07/07 | 951.00 | 698.00 | 253.00 |
| 2010/07/08 | 975.50 | 709.00 | 266.50 |
| 2010/07/09 | 986.00 | 713.00 | 273.00 |
| 2010/07/12 | 986.00 | 716.00 | 270.00 |
| 2010/07/13 | 978.50 | 704.00 | 274.50 |
| 2010/07/14 | 1,000.00 | 721.00 | 279.00 |
| 2010/07/15 | 981.50 | 701.00 | 280.50 |
| 2010/07/16 | 964.00 | 689.00 | 275.00 |
| 2010/07/20 | 936.50 | 679.00 | 257.50 |
| 2010/07/21 | 927.00 | 674.00 | 253.00 |
| 2010/07/22 | 911.50 | 669.00 | 242.50 |
| 2010/07/23 | 946.50 | 685.00 | 261.50 |
| 2010/07/26 | 938.50 | 683.00 | 255.50 |
| 2010/07/27 | 928.00 | 675.00 | 253.00 |
| 2010/07/28 | 958.00 | 698.00 | 260.00 |
| 2010/07/29 | 947.00 | 688.00 | 259.00 |
| 2010/07/30 | 934.50 | 674.00 | 260.50 |
| 2010/08/02 | 942.00 | 683.00 | 259.00 |
| 2010/08/03 | 986.50 | 721.00 | 265.50 |
| 2010/08/04 | 978.50 | 719.00 | 259.50 |
| 2010/08/05 | 991.50 | 732.00 | 259.50 |
| 2010/08/06 | 983.00 | 731.00 | 252.00 |
| 2010/08/09 | 971.50 | 724.00 | 247.50 |
| 2010/08/10 | 963.00 | 721.00 | 242.00 |
| 2010/08/11 | 936.50 | 699.00 | 237.50 |
| 2010/08/12 | 929.00 | 689.00 | 240.00 |
| 2010/08/13 | 928.00 | 687.00 | 241.00 |
| 2010/08/16 | 918.00 | 675.00 | 243.00 |
| 2010/08/17 | 920.00 | 672.00 | 248.00 |
| 2010/08/18 | 942.50 | 684.00 | 258.50 |
| 2010/08/19 | 961.50 | 694.00 | 267.50 |
| 2010/08/20 | 944.50 | 685.00 | 259.50 |
| 2010/08/23 | 935.00 | 686.00 | 249.00 |
| 2010/08/24 | 921.50 | 678.00 | 243.50 |
| 2010/08/25 | 913.00 | 677.00 | 236.00 |
| 2010/08/26 | 907.00 | 682.00 | 225.00 |
| 2010/08/27 | 914.50 | 697.00 | 217.50 |
| 2010/08/30 | 929.50 | 706.00 | 223.50 |
| 2010/08/31 | 900.00 | 686.00 | 214.00 |
| 2010/09/01 | 904.00 | 693.00 | 211.00 |
| 2010/09/02 | 914.00 | 696.00 | 218.00 |
| 2010/09/03 | 923.50 | 705.00 | 218.50 |
| 2010/09/06 | 957.50 | 725.00 | 232.50 |
| 2010/09/07 | 946.00 | 708.00 | 238.00 |
| 2010/09/08 | 920.00 | 694.00 | 226.00 |
| 2010/09/09 | 938.50 | 696.00 | 242.50 |
| 2010/09/10 | 938.50 | 698.00 | 240.50 |
| 2010/09/13 | 941.50 | 707.00 | 234.50 |
| 2010/09/14 | 951.00 | 716.00 | 235.00 |
| 2010/09/15 | 962.50 | 720.00 | 242.50 |
| 2010/09/16 | 962.50 | 727.00 | 235.50 |
| 2010/09/17 | 977.50 | 742.00 | 235.50 |
| 2010/09/21 | 976.00 | 727.00 | 249.00 |
| 2010/09/22 | 968.50 | 725.00 | 243.50 |
| 2010/09/24 | 957.50 | 716.00 | 241.50 |
| 2010/09/27 | 988.50 | 742.00 | 246.50 |
| 2010/09/28 | 991.50 | 753.00 | 238.50 |
| 2010/09/29 | 1,009.00 | 762.00 | 247.00 |
| 2010/09/30 | 990.50 | 764.00 | 226.50 |
| 2010/10/01 | 983.50 | 758.00 | 225.50 |
| 2010/10/04 | 981.50 | 758.00 | 223.50 |
| 2010/10/05 | 988.00 | 762.00 | 226.00 |
| 2010/10/06 | 1,011.00 | 783.00 | 228.00 |
| 2010/10/07 | 1,014.50 | 784.00 | 230.50 |
| 2010/10/08 | 1,018.00 | 778.00 | 240.00 |
| 2010/10/12 | 1,023.00 | 765.00 | 258.00 |
| 2010/10/13 | 1,024.00 | 764.00 | 260.00 |
| 2010/10/14 | 1,055.50 | 791.00 | 264.50 |
| 2010/10/15 | 1,044.00 | 772.00 | 272.00 |
| 2010/10/18 | 1,034.00 | 768.00 | 266.00 |
| 2010/10/19 | 1,025.00 | 758.00 | 267.00 |
| 2010/10/20 | 1,000.00 | 732.00 | 268.00 |
| 2010/10/21 | 993.00 | 732.00 | 261.00 |
| 2010/10/22 | 992.50 | 729.00 | 263.50 |
| 2010/10/25 | 998.00 | 741.00 | 257.00 |
| 2010/10/26 | 986.50 | 724.00 | 262.50 |
| 2010/10/27 | 983.50 | 718.00 | 265.50 |
| 2010/10/28 | 980.00 | 717.00 | 263.00 |
| 2010/10/29 | 967.50 | 706.00 | 261.50 |
| 2010/11/01 | 969.00 | 705.00 | 264.00 |
| 2010/11/02 | 982.50 | 719.00 | 263.50 |
| 2010/11/04 | 1,012.50 | 737.00 | 275.50 |
| 2010/11/05 | 1,043.00 | 773.00 | 270.00 |
| 2010/11/08 | 1,047.50 | 778.00 | 269.50 |
| 2010/11/09 | 1,043.50 | 780.00 | 263.50 |
| 2010/11/10 | 1,062.50 | 788.00 | 274.50 |
| 2010/11/11 | 1,070.50 | 789.00 | 281.50 |
| 2010/11/12 | 1,051.50 | 766.00 | 285.50 |
| 2010/11/15 | 1,053.00 | 765.00 | 288.00 |
| 2010/11/16 | 1,051.00 | 764.00 | 287.00 |
| 2010/11/17 | 1,044.50 | 756.00 | 288.50 |
| 2010/11/18 | 1,060.00 | 770.00 | 290.00 |
| 2010/11/19 | 1,058.00 | 781.00 | 277.00 |
| 2010/11/22 | 1,072.50 | 787.00 | 285.50 |
| 2010/11/24 | 1,057.50 | 783.00 | 274.50 |
| 2010/11/25 | 1,064.00 | 782.00 | 282.00 |
| 2010/11/26 | 1,061.00 | 778.00 | 283.00 |
| 2010/11/29 | 1,070.00 | 790.00 | 280.00 |
| 2010/11/30 | 1,058.00 | 776.00 | 282.00 |
| 2010/12/01 | 1,067.00 | 786.00 | 281.00 |
| 2010/12/02 | 1,081.00 | 809.00 | 272.00 |
| 2010/12/03 | 1,081.50 | 815.00 | 266.50 |
| 2010/12/06 | 1,082.50 | 814.00 | 268.50 |
| 2010/12/07 | 1,086.50 | 815.00 | 271.50 |
| 2010/12/08 | 1,089.50 | 819.00 | 270.50 |
| 2010/12/09 | 1,089.00 | 811.00 | 278.00 |
| 2010/12/10 | 1,081.00 | 804.00 | 277.00 |
| 2010/12/13 | 1,087.00 | 804.00 | 283.00 |
| 2010/12/14 | 1,098.50 | 808.00 | 290.50 |
| 2010/12/15 | 1,121.00 | 825.00 | 296.00 |
| 2010/12/16 | 1,109.50 | 820.00 | 289.50 |
| 2010/12/17 | 1,097.50 | 818.00 | 279.50 |
| 2010/12/20 | 1,088.50 | 813.00 | 275.50 |
| 2010/12/21 | 1,099.00 | 822.00 | 277.00 |
| 2010/12/22 | 1,107.00 | 825.00 | 282.00 |
| 2010/12/24 | 1,108.00 | 828.00 | 280.00 |
| 2010/12/27 | 1,111.50 | 830.00 | 281.50 |
| 2010/12/28 | 1,105.00 | 830.00 | 275.00 |
| 2010/12/29 | 1,108.00 | 838.00 | 270.00 |
| 2010/12/30 | 1,099.00 | 822.00 | 277.00 |
| 2011/01/04 | 1,145.00 | 844.00 | 301.00 |
| 2011/01/05 | 1,164.00 | 861.00 | 303.00 |
| 2011/01/06 | 1,186.50 | 874.00 | 312.50 |
| 2011/01/07 | 1,174.50 | 869.00 | 305.50 |
| 2011/01/11 | 1,191.00 | 882.00 | 309.00 |
| 2011/01/12 | 1,192.00 | 884.00 | 308.00 |
| 2011/01/13 | 1,198.50 | 910.00 | 288.50 |
| 2011/01/14 | 1,185.50 | 913.00 | 272.50 |
| 2011/01/17 | 1,183.00 | 906.00 | 277.00 |
| 2011/01/18 | 1,196.00 | 913.00 | 283.00 |
| 2011/01/19 | 1,200.50 | 914.00 | 286.50 |
| 2011/01/20 | 1,189.50 | 912.00 | 277.50 |
| 2011/01/21 | 1,136.50 | 878.00 | 258.50 |
| 2011/01/24 | 1,158.50 | 881.00 | 277.50 |
| 2011/01/25 | 1,173.00 | 901.00 | 272.00 |
| 2011/01/26 | 1,153.00 | 900.00 | 253.00 |
| 2011/01/27 | 1,162.00 | 912.00 | 250.00 |
| 2011/01/28 | 1,157.50 | 906.00 | 251.50 |
| 2011/01/31 | 1,142.50 | 892.00 | 250.50 |
| 2011/02/01 | 1,150.00 | 898.00 | 252.00 |
| 2011/02/02 | 1,171.00 | 906.00 | 265.00 |
| 2011/02/03 | 1,182.00 | 897.00 | 285.00 |
| 2011/02/04 | 1,176.50 | 894.00 | 282.50 |
| 2011/02/07 | 1,181.00 | 895.00 | 286.00 |
| 2011/02/08 | 1,180.00 | 879.00 | 301.00 |
| 2011/02/09 | 1,171.50 | 877.00 | 294.50 |
| 2011/02/10 | 1,165.50 | 880.00 | 285.50 |
| 2011/02/14 | 1,175.00 | 884.00 | 291.00 |
| 2011/02/15 | 1,195.50 | 892.00 | 303.50 |
| 2011/02/16 | 1,192.50 | 891.00 | 301.50 |
| 2011/02/17 | 1,186.50 | 898.00 | 288.50 |
| 2011/02/18 | 1,179.50 | 893.00 | 286.50 |
| 2011/02/21 | 1,177.50 | 884.00 | 293.50 |
| 2011/02/22 | 1,161.00 | 866.00 | 295.00 |
| 2011/02/23 | 1,144.00 | 845.00 | 299.00 |
| 2011/02/24 | 1,126.00 | 826.00 | 300.00 |
| 2011/02/25 | 1,128.00 | 837.00 | 291.00 |
| 2011/02/28 | 1,130.50 | 846.00 | 284.50 |
| 2011/03/01 | 1,149.50 | 852.00 | 297.50 |
| 2011/03/02 | 1,125.00 | 840.00 | 285.00 |
| 2011/03/03 | 1,136.00 | 852.00 | 284.00 |
| 2011/03/04 | 1,148.00 | 868.00 | 280.00 |
| 2011/03/07 | 1,136.00 | 848.00 | 288.00 |
| 2011/03/08 | 1,130.50 | 848.00 | 282.50 |
| 2011/03/09 | 1,128.00 | 849.00 | 279.00 |
| 2011/03/10 | 1,105.00 | 835.00 | 270.00 |
| 2011/03/11 | 1,080.50 | 808.00 | 272.50 |
| 2011/03/14 | 1,003.00 | 762.00 | 241.00 |
| 2011/03/15 | 937.50 | 708.00 | 229.50 |
| 2011/03/16 | 1,031.50 | 780.00 | 251.50 |
| 2011/03/17 | 1,014.50 | 778.00 | 236.50 |
| 2011/03/18 | 1,062.00 | 799.00 | 263.00 |
| 2011/03/22 | 1,100.50 | 825.00 | 275.50 |
| 2011/03/23 | 1,117.00 | 829.00 | 288.00 |
| 2011/03/24 | 1,133.50 | 859.00 | 274.50 |
| 2011/03/25 | 1,155.00 | 860.00 | 295.00 |
| 2011/03/28 | 1,155.50 | 862.00 | 293.50 |
| 2011/03/29 | 1,139.00 | 852.00 | 287.00 |
| 2011/03/30 | 1,156.50 | 880.00 | 276.50 |
| 2011/03/31 | 1,154.50 | 871.00 | 283.50 |
| 2011/04/01 | 1,162.00 | 877.00 | 285.00 |
| 2011/04/04 | 1,182.00 | 881.00 | 301.00 |
| 2011/04/05 | 1,169.50 | 860.00 | 309.50 |
| 2011/04/06 | 1,151.50 | 841.00 | 310.50 |
| 2011/04/07 | 1,138.00 | 839.00 | 299.00 |
| 2011/04/08 | 1,154.50 | 850.00 | 304.50 |
| 2011/04/11 | 1,142.50 | 847.00 | 295.50 |
| 2011/04/12 | 1,124.50 | 826.00 | 298.50 |
| 2011/04/13 | 1,120.50 | 826.00 | 294.50 |
| 2011/04/14 | 1,115.50 | 824.00 | 291.50 |
| 2011/04/15 | 1,093.50 | 820.00 | 273.50 |
| 2011/04/18 | 1,080.50 | 805.00 | 275.50 |
| 2011/04/19 | 1,080.50 | 798.00 | 282.50 |
| 2011/04/20 | 1,089.50 | 805.00 | 284.50 |
| 2011/04/21 | 1,107.50 | 821.00 | 286.50 |
| 2011/04/22 | 1,103.50 | 819.00 | 284.50 |
| 2011/04/25 | 1,094.00 | 815.00 | 279.00 |
| 2011/04/26 | 1,081.00 | 818.00 | 263.00 |
| 2011/04/27 | 1,081.00 | 824.00 | 257.00 |
| 2011/04/28 | 1,089.50 | 839.00 | 250.50 |
| 2011/05/02 | 1,103.00 | 854.00 | 249.00 |
| 2011/05/06 | 1,087.50 | 871.00 | 216.50 |
| 2011/05/09 | 1,086.00 | 867.00 | 219.00 |
| 2011/05/10 | 1,081.00 | 866.00 | 215.00 |
| 2011/05/11 | 1,077.50 | 868.00 | 209.50 |
| 2011/05/12 | 1,056.00 | 848.00 | 208.00 |
| 2011/05/13 | 1,040.00 | 836.00 | 204.00 |
| 2011/05/16 | 1,016.00 | 827.00 | 189.00 |
| 2011/05/17 | 1,017.50 | 829.00 | 188.50 |
| 2011/05/18 | 1,030.00 | 860.00 | 170.00 |
| 2011/05/19 | 1,029.00 | 860.00 | 169.00 |
| 2011/05/20 | 1,016.00 | 846.00 | 170.00 |
| 2011/05/23 | 1,007.00 | 838.00 | 169.00 |
| 2011/05/24 | 1,007.00 | 840.00 | 167.00 |
| 2011/05/25 | 1,011.50 | 825.00 | 186.50 |
| 2011/05/26 | 1,017.50 | 832.00 | 185.50 |
| 2011/05/27 | 1,013.50 | 829.00 | 184.50 |
| 2011/05/30 | 1,010.00 | 821.00 | 189.00 |
| 2011/05/31 | 1,028.50 | 838.00 | 190.50 |
| 2011/06/01 | 1,031.00 | 836.00 | 195.00 |
| 2011/06/02 | 1,008.00 | 816.00 | 192.00 |
| 2011/06/03 | 994.00 | 805.00 | 189.00 |
| 2011/06/06 | 976.50 | 806.00 | 170.50 |
| 2011/06/07 | 987.00 | 807.00 | 180.00 |
| 2011/06/08 | 987.50 | 807.00 | 180.50 |
| 2011/06/09 | 985.00 | 799.00 | 186.00 |
| 2011/06/10 | 988.50 | 811.00 | 177.50 |
| 2011/06/13 | 979.00 | 807.00 | 172.00 |
| 2011/06/14 | 987.50 | 818.00 | 169.50 |
| 2011/06/15 | 996.00 | 819.00 | 177.00 |
| 2011/06/16 | 968.00 | 799.00 | 169.00 |
| 2011/06/17 | 965.50 | 783.00 | 182.50 |
| 2011/06/20 | 957.50 | 782.00 | 175.50 |
| 2011/06/21 | 973.50 | 796.00 | 177.50 |
| 2011/06/22 | 988.50 | 816.00 | 172.50 |
| 2011/06/23 | 985.50 | 814.00 | 171.50 |
| 2011/06/24 | 991.50 | 825.00 | 166.50 |
| 2011/06/27 | 980.00 | 810.00 | 170.00 |
| 2011/06/28 | 986.50 | 811.00 | 175.50 |
| 2011/06/29 | 995.00 | 824.00 | 171.00 |
| 2011/06/30 | 1,000.00 | 833.00 | 167.00 |
| 2011/07/01 | 1,018.00 | 849.00 | 169.00 |
| 2011/07/04 | 1,028.50 | 860.00 | 168.50 |
| 2011/07/05 | 1,023.50 | 854.00 | 169.50 |
| 2011/07/06 | 1,036.00 | 877.00 | 159.00 |
| 2011/07/07 | 1,046.00 | 879.00 | 167.00 |
| 2011/07/08 | 1,049.50 | 880.00 | 169.50 |
| 2011/07/11 | 1,035.50 | 872.00 | 163.50 |
| 2011/07/12 | 1,016.00 | 858.00 | 158.00 |
| 2011/07/13 | 1,034.50 | 880.00 | 154.50 |
| 2011/07/14 | 1,029.50 | 881.00 | 148.50 |
| 2011/07/15 | 1,024.50 | 874.00 | 150.50 |
| 2011/07/19 | 1,036.00 | 874.00 | 162.00 |
| 2011/07/20 | 1,038.50 | 885.00 | 153.50 |
| 2011/07/21 | 1,037.50 | 895.00 | 142.50 |
| 2011/07/22 | 1,051.50 | 904.00 | 147.50 |
| 2011/07/25 | 1,038.00 | 889.00 | 149.00 |
| 2011/07/26 | 1,063.00 | 919.00 | 144.00 |
| 2011/07/27 | 1,056.50 | 909.00 | 147.50 |
| 2011/07/28 | 1,041.50 | 898.00 | 143.50 |
| 2011/07/29 | 1,031.50 | 890.00 | 141.50 |
| 2011/08/01 | 1,028.00 | 902.00 | 126.00 |
| 2011/08/02 | 1,019.50 | 916.00 | 103.50 |
| 2011/08/03 | 1,000.50 | 894.00 | 106.50 |
| 2011/08/04 | 994.50 | 886.00 | 108.50 |
| 2011/08/05 | 966.00 | 854.00 | 112.00 |
| 2011/08/08 | 947.00 | 827.00 | 120.00 |
| 2011/08/09 | 921.00 | 808.00 | 113.00 |
| 2011/08/10 | 920.00 | 814.00 | 106.00 |
| 2011/08/11 | 908.50 | 802.00 | 106.50 |
| 2011/08/12 | 913.00 | 801.00 | 112.00 |
| 2011/08/15 | 921.00 | 807.00 | 114.00 |
| 2011/08/16 | 927.50 | 815.00 | 112.50 |
| 2011/08/17 | 921.50 | 805.00 | 116.50 |
| 2011/08/18 | 914.00 | 801.00 | 113.00 |
| 2011/08/19 | 886.50 | 776.00 | 110.50 |
| 2011/08/22 | 875.00 | 770.00 | 105.00 |
| 2011/08/23 | 871.00 | 773.00 | 98.00 |
| 2011/08/24 | 856.50 | 762.00 | 94.50 |
| 2011/08/25 | 872.00 | 774.00 | 98.00 |
| 2011/08/26 | 881.50 | 784.00 | 97.50 |
| 2011/08/29 | 881.50 | 780.00 | 101.50 |
| 2011/08/30 | 896.50 | 796.00 | 100.50 |
| 2011/08/31 | 913.50 | 820.00 | 93.50 |
| 2011/09/01 | 925.00 | 819.00 | 106.00 |
| 2011/09/02 | 914.50 | 809.00 | 105.50 |
| 2011/09/05 | 895.50 | 802.00 | 93.50 |
| 2011/09/06 | 875.50 | 785.00 | 90.50 |
| 2011/09/07 | 890.00 | 797.00 | 93.00 |
| 2011/09/08 | 885.50 | 803.00 | 82.50 |
| 2011/09/09 | 883.00 | 808.00 | 75.00 |
| 2011/09/12 | 880.50 | 805.00 | 75.50 |
| 2011/09/13 | 882.00 | 809.00 | 73.00 |
| 2011/09/14 | 869.50 | 790.00 | 79.50 |
| 2011/09/15 | 871.00 | 794.00 | 77.00 |
| 2011/09/16 | 890.00 | 813.00 | 77.00 |
| 2011/09/20 | 872.00 | 820.00 | 52.00 |
| 2011/09/21 | 876.00 | 825.00 | 51.00 |
| 2011/09/22 | 850.00 | 804.00 | 46.00 |
| 2011/09/26 | 782.50 | 743.00 | 39.50 |
| 2011/09/27 | 811.00 | 761.00 | 50.00 |
| 2011/09/28 | 808.50 | 753.00 | 55.50 |
| 2011/09/29 | 795.00 | 743.00 | 52.00 |
| 2011/09/30 | 796.00 | 748.00 | 48.00 |
| 2011/10/03 | 758.00 | 701.00 | 57.00 |
| 2011/10/04 | 714.50 | 702.00 | 12.50 |
| 2011/10/05 | 698.50 | 678.00 | 20.50 |
| 2011/10/06 | 717.00 | 691.00 | 26.00 |
| 2011/10/07 | 740.50 | 726.00 | 14.50 |
| 2011/10/11 | 754.00 | 753.00 | 1.00 |
| 2011/10/12 | 772.00 | 767.00 | 5.00 |
| 2011/10/13 | 790.00 | 777.00 | 13.00 |
| 2011/10/14 | 780.00 | 777.00 | 3.00 |
| 2011/10/17 | 807.50 | 789.00 | 18.50 |
| 2011/10/18 | 787.00 | 777.00 | 10.00 |
| 2011/10/19 | 760.00 | 762.00 | -2.00 |
| 2011/10/20 | 758.00 | 744.00 | 14.00 |
| 2011/10/21 | 739.00 | 731.00 | 8.00 |
| 2011/10/24 | 763.50 | 760.00 | 3.50 |
| 2011/10/25 | 765.50 | 766.00 | -0.50 |
| 2011/10/26 | 763.00 | 764.00 | -1.00 |
| 2011/10/27 | 818.50 | 800.00 | 18.50 |
| 2011/10/28 | 829.50 | 800.00 | 29.50 |
| 2011/10/31 | 820.50 | 787.00 | 33.50 |
| 2011/11/01 | 800.50 | 782.00 | 18.50 |
| 2011/11/02 | 775.00 | 760.00 | 15.00 |
| 2011/11/04 | 793.00 | 794.00 | -1.00 |
| 2011/11/07 | 808.50 | 808.00 | 0.50 |
| 2011/11/08 | 784.50 | 780.00 | 4.50 |
| 2011/11/09 | 819.50 | 792.00 | 27.50 |
| 2011/11/10 | 780.00 | 764.00 | 16.00 |
| 2011/11/11 | 773.50 | 755.00 | 18.50 |
| 2011/11/14 | 789.50 | 761.00 | 28.50 |
| 2011/11/15 | 782.50 | 757.00 | 25.50 |
| 2011/11/16 | 765.50 | 746.00 | 19.50 |
| 2011/11/17 | 777.50 | 762.00 | 15.50 |
| 2011/11/18 | 765.00 | 746.00 | 19.00 |
| 2011/11/21 | 759.50 | 752.00 | 7.50 |
| 2011/11/22 | 767.50 | 755.00 | 12.50 |
| 2011/11/24 | 745.50 | 736.00 | 9.50 |
| 2011/11/25 | 730.00 | 729.00 | 1.00 |
| 2011/11/28 | 747.50 | 744.00 | 3.50 |
| 2011/11/29 | 774.00 | 764.00 | 10.00 |
| 2011/11/30 | 775.50 | 763.00 | 12.50 |
| 2011/12/01 | 812.00 | 793.00 | 19.00 |
| 2011/12/02 | 817.00 | 795.00 | 22.00 |
| 2011/12/05 | 815.00 | 795.00 | 20.00 |
| 2011/12/06 | 806.00 | 784.00 | 22.00 |
| 2011/12/07 | 815.00 | 792.00 | 23.00 |
| 2011/12/08 | 797.00 | 789.00 | 8.00 |
| 2011/12/09 | 797.00 | 785.00 | 12.00 |
| 2011/12/12 | 803.00 | 799.00 | 4.00 |
| 2011/12/13 | 802.00 | 801.00 | 1.00 |
| 2011/12/14 | 806.50 | 800.00 | 6.50 |
| 2011/12/15 | 777.50 | 789.00 | -11.50 |
| 2011/12/16 | 770.00 | 768.00 | 2.00 |
| 2011/12/19 | 760.00 | 767.00 | -7.00 |
| 2011/12/20 | 753.50 | 763.00 | -9.50 |
| 2011/12/21 | 758.50 | 763.00 | -4.50 |
| 2011/12/22 | 757.00 | 761.00 | -4.00 |
| 2011/12/26 | 769.50 | 769.00 | 0.50 |
| 2011/12/27 | 769.50 | 769.00 | 0.50 |
| 2011/12/28 | 768.00 | 774.00 | -6.00 |
| 2011/12/29 | 771.00 | 780.00 | -9.00 |
| 2011/12/30 | 777.50 | 782.00 | -4.50 |
| 2012/01/04 | 790.50 | 799.00 | -8.50 |
| 2012/01/05 | 783.50 | 796.00 | -12.50 |
| 2012/01/06 | 773.00 | 783.00 | -10.00 |
| 2012/01/10 | 785.00 | 781.00 | 4.00 |
| 2012/01/11 | 791.50 | 780.00 | 11.50 |
| 2012/01/12 | 797.50 | 769.00 | 28.50 |
| 2012/01/13 | 805.50 | 777.00 | 28.50 |
| 2012/01/16 | 786.50 | 754.00 | 32.50 |
| 2012/01/17 | 801.00 | 768.00 | 33.00 |
| 2012/01/18 | 816.50 | 773.00 | 43.50 |
| 2012/01/19 | 826.00 | 788.00 | 38.00 |
| 2012/01/20 | 851.50 | 804.00 | 47.50 |
| 2012/01/23 | 849.00 | 805.00 | 44.00 |
| 2012/01/24 | 852.00 | 816.00 | 36.00 |
| 2012/01/25 | 862.00 | 820.00 | 42.00 |
| 2012/01/26 | 859.00 | 812.00 | 47.00 |
| 2012/01/27 | 878.50 | 835.00 | 43.50 |
| 2012/01/30 | 864.50 | 830.00 | 34.50 |
| 2012/01/31 | 869.50 | 829.00 | 40.50 |
| 2012/02/01 | 861.00 | 828.00 | 33.00 |
| 2012/02/02 | 877.00 | 856.00 | 21.00 |
| 2012/02/03 | 882.50 | 870.00 | 12.50 |
| 2012/02/06 | 898.00 | 888.00 | 10.00 |
| 2012/02/07 | 897.00 | 885.00 | 12.00 |
| 2012/02/08 | 904.00 | 892.00 | 12.00 |
| 2012/02/09 | 907.50 | 891.00 | 16.50 |
| 2012/02/10 | 885.50 | 871.00 | 14.50 |
| 2012/02/13 | 889.00 | 876.00 | 13.00 |
| 2012/02/14 | 894.50 | 879.00 | 15.50 |
| 2012/02/15 | 916.50 | 896.00 | 20.50 |
| 2012/02/16 | 916.00 | 876.00 | 40.00 |
| 2012/02/17 | 939.50 | 887.00 | 52.50 |
| 2012/02/20 | 985.00 | 899.00 | 86.00 |
| 2012/02/21 | 993.50 | 906.00 | 87.50 |
| 2012/02/22 | 999.00 | 912.00 | 87.00 |
| 2012/02/23 | 992.00 | 916.00 | 76.00 |
| 2012/02/24 | 1,004.00 | 923.00 | 81.00 |
| 2012/02/27 | 1,004.00 | 924.00 | 80.00 |
| 2012/02/28 | 993.00 | 922.00 | 71.00 |
| 2012/02/29 | 995.50 | 925.00 | 70.50 |
| 2012/03/01 | 986.50 | 911.00 | 75.50 |
| 2012/03/02 | 988.00 | 919.00 | 69.00 |
| 2012/03/05 | 980.50 | 917.00 | 63.50 |
| 2012/03/06 | 956.50 | 890.00 | 66.50 |
| 2012/03/07 | 940.50 | 891.00 | 49.50 |
| 2012/03/08 | 969.00 | 915.00 | 54.00 |
| 2012/03/09 | 976.50 | 917.00 | 59.50 |
