【CFD版】 住友不動産×三井不動産 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
住友不動産×三井不動産
≫
サヤ場帳
| 日付 | 住友不動産 | 三井不動産 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 1,849.00 | 1,621.00 | 228.00 |
| 2010/04/22 | 1,839.00 | 1,611.00 | 228.00 |
| 2010/04/23 | 1,868.00 | 1,634.00 | 234.00 |
| 2010/04/26 | 1,907.00 | 1,677.00 | 230.00 |
| 2010/04/27 | 1,892.00 | 1,689.00 | 203.00 |
| 2010/04/28 | 1,865.00 | 1,684.00 | 181.00 |
| 2010/04/30 | 1,940.00 | 1,749.00 | 191.00 |
| 2010/05/06 | 1,851.00 | 1,635.00 | 216.00 |
| 2010/05/07 | 1,784.00 | 1,562.00 | 222.00 |
| 2010/05/10 | 1,825.00 | 1,567.00 | 258.00 |
| 2010/05/11 | 1,784.00 | 1,528.00 | 256.00 |
| 2010/05/12 | 1,752.00 | 1,514.00 | 238.00 |
| 2010/05/13 | 1,830.00 | 1,563.00 | 267.00 |
| 2010/05/14 | 1,822.00 | 1,579.00 | 243.00 |
| 2010/05/17 | 1,744.00 | 1,524.00 | 220.00 |
| 2010/05/18 | 1,727.00 | 1,509.00 | 218.00 |
| 2010/05/19 | 1,735.00 | 1,514.00 | 221.00 |
| 2010/05/20 | 1,670.00 | 1,454.00 | 216.00 |
| 2010/05/21 | 1,635.00 | 1,434.00 | 201.00 |
| 2010/05/24 | 1,632.00 | 1,427.00 | 205.00 |
| 2010/05/25 | 1,565.00 | 1,370.00 | 195.00 |
| 2010/05/26 | 1,576.00 | 1,388.00 | 188.00 |
| 2010/05/27 | 1,607.00 | 1,385.00 | 222.00 |
| 2010/05/28 | 1,634.00 | 1,390.00 | 244.00 |
| 2010/05/31 | 1,626.00 | 1,388.00 | 238.00 |
| 2010/06/01 | 1,613.00 | 1,378.00 | 235.00 |
| 2010/06/02 | 1,597.00 | 1,373.00 | 224.00 |
| 2010/06/03 | 1,656.00 | 1,430.00 | 226.00 |
| 2010/06/04 | 1,648.00 | 1,413.00 | 235.00 |
| 2010/06/07 | 1,562.00 | 1,333.00 | 229.00 |
| 2010/06/08 | 1,555.00 | 1,325.00 | 230.00 |
| 2010/06/09 | 1,528.00 | 1,306.00 | 222.00 |
| 2010/06/10 | 1,540.00 | 1,304.00 | 236.00 |
| 2010/06/11 | 1,556.00 | 1,332.00 | 224.00 |
| 2010/06/14 | 1,581.00 | 1,346.00 | 235.00 |
| 2010/06/15 | 1,593.00 | 1,363.00 | 230.00 |
| 2010/06/16 | 1,632.00 | 1,381.00 | 251.00 |
| 2010/06/17 | 1,641.00 | 1,373.00 | 268.00 |
| 2010/06/18 | 1,624.00 | 1,342.00 | 282.00 |
| 2010/06/21 | 1,678.00 | 1,391.00 | 287.00 |
| 2010/06/22 | 1,660.00 | 1,376.00 | 284.00 |
| 2010/06/23 | 1,625.00 | 1,349.00 | 276.00 |
| 2010/06/24 | 1,672.00 | 1,371.00 | 301.00 |
| 2010/06/25 | 1,613.00 | 1,325.00 | 288.00 |
| 2010/06/28 | 1,584.00 | 1,308.00 | 276.00 |
| 2010/06/29 | 1,546.00 | 1,284.00 | 262.00 |
| 2010/06/30 | 1,527.00 | 1,251.00 | 276.00 |
| 2010/07/01 | 1,483.00 | 1,232.00 | 251.00 |
| 2010/07/02 | 1,474.00 | 1,226.00 | 248.00 |
| 2010/07/05 | 1,492.00 | 1,265.00 | 227.00 |
| 2010/07/06 | 1,537.00 | 1,313.00 | 224.00 |
| 2010/07/07 | 1,507.00 | 1,305.00 | 202.00 |
| 2010/07/08 | 1,550.00 | 1,326.00 | 224.00 |
| 2010/07/09 | 1,543.00 | 1,336.00 | 207.00 |
| 2010/07/12 | 1,549.00 | 1,331.00 | 218.00 |
| 2010/07/13 | 1,544.00 | 1,337.00 | 207.00 |
| 2010/07/14 | 1,581.00 | 1,360.00 | 221.00 |
| 2010/07/15 | 1,528.00 | 1,322.00 | 206.00 |
| 2010/07/16 | 1,503.00 | 1,296.00 | 207.00 |
| 2010/07/20 | 1,463.00 | 1,252.00 | 211.00 |
| 2010/07/21 | 1,461.00 | 1,241.00 | 220.00 |
| 2010/07/22 | 1,454.00 | 1,221.00 | 233.00 |
| 2010/07/23 | 1,519.00 | 1,270.00 | 249.00 |
| 2010/07/26 | 1,545.00 | 1,288.00 | 257.00 |
| 2010/07/27 | 1,533.00 | 1,289.00 | 244.00 |
| 2010/07/28 | 1,611.00 | 1,352.00 | 259.00 |
| 2010/07/29 | 1,593.00 | 1,332.00 | 261.00 |
| 2010/07/30 | 1,556.00 | 1,280.00 | 276.00 |
| 2010/08/02 | 1,566.00 | 1,294.00 | 272.00 |
| 2010/08/03 | 1,584.00 | 1,281.00 | 303.00 |
| 2010/08/04 | 1,543.00 | 1,268.00 | 275.00 |
| 2010/08/05 | 1,628.00 | 1,340.00 | 288.00 |
| 2010/08/06 | 1,694.00 | 1,392.00 | 302.00 |
| 2010/08/09 | 1,676.00 | 1,373.00 | 303.00 |
| 2010/08/10 | 1,637.00 | 1,356.00 | 281.00 |
| 2010/08/11 | 1,616.00 | 1,334.00 | 282.00 |
| 2010/08/12 | 1,604.00 | 1,324.00 | 280.00 |
| 2010/08/13 | 1,595.00 | 1,322.00 | 273.00 |
| 2010/08/16 | 1,601.00 | 1,347.00 | 254.00 |
| 2010/08/17 | 1,640.00 | 1,381.00 | 259.00 |
| 2010/08/18 | 1,655.00 | 1,399.00 | 256.00 |
| 2010/08/19 | 1,692.00 | 1,442.00 | 250.00 |
| 2010/08/20 | 1,675.00 | 1,417.00 | 258.00 |
| 2010/08/23 | 1,655.00 | 1,401.00 | 254.00 |
| 2010/08/24 | 1,642.00 | 1,395.00 | 247.00 |
| 2010/08/25 | 1,616.00 | 1,383.00 | 233.00 |
| 2010/08/26 | 1,595.00 | 1,391.00 | 204.00 |
| 2010/08/27 | 1,624.00 | 1,389.00 | 235.00 |
| 2010/08/30 | 1,652.00 | 1,413.00 | 239.00 |
| 2010/08/31 | 1,603.00 | 1,363.00 | 240.00 |
| 2010/09/01 | 1,639.00 | 1,397.00 | 242.00 |
| 2010/09/02 | 1,639.00 | 1,400.00 | 239.00 |
| 2010/09/03 | 1,666.00 | 1,421.00 | 245.00 |
| 2010/09/06 | 1,687.00 | 1,435.00 | 252.00 |
| 2010/09/07 | 1,701.00 | 1,434.00 | 267.00 |
| 2010/09/08 | 1,669.00 | 1,403.00 | 266.00 |
| 2010/09/09 | 1,634.00 | 1,353.00 | 281.00 |
| 2010/09/10 | 1,631.00 | 1,342.00 | 289.00 |
| 2010/09/13 | 1,637.00 | 1,365.00 | 272.00 |
| 2010/09/14 | 1,609.00 | 1,340.00 | 269.00 |
| 2010/09/15 | 1,644.00 | 1,374.00 | 270.00 |
| 2010/09/16 | 1,633.00 | 1,357.00 | 276.00 |
| 2010/09/17 | 1,674.00 | 1,389.00 | 285.00 |
| 2010/09/21 | 1,693.00 | 1,388.00 | 305.00 |
| 2010/09/22 | 1,721.00 | 1,411.00 | 310.00 |
| 2010/09/24 | 1,710.00 | 1,397.00 | 313.00 |
| 2010/09/27 | 1,744.00 | 1,426.00 | 318.00 |
| 2010/09/28 | 1,744.00 | 1,432.00 | 312.00 |
| 2010/09/29 | 1,745.00 | 1,422.00 | 323.00 |
| 2010/09/30 | 1,725.00 | 1,408.00 | 317.00 |
| 2010/10/01 | 1,735.00 | 1,460.00 | 275.00 |
| 2010/10/04 | 1,721.00 | 1,467.00 | 254.00 |
| 2010/10/05 | 1,750.00 | 1,502.00 | 248.00 |
| 2010/10/06 | 1,841.00 | 1,555.00 | 286.00 |
| 2010/10/07 | 1,873.00 | 1,577.00 | 296.00 |
| 2010/10/08 | 1,859.00 | 1,581.00 | 278.00 |
| 2010/10/12 | 1,820.00 | 1,567.00 | 253.00 |
| 2010/10/13 | 1,812.00 | 1,553.00 | 259.00 |
| 2010/10/14 | 1,891.00 | 1,623.00 | 268.00 |
| 2010/10/15 | 1,873.00 | 1,596.00 | 277.00 |
| 2010/10/18 | 1,849.00 | 1,571.00 | 278.00 |
| 2010/10/19 | 1,846.00 | 1,580.00 | 266.00 |
| 2010/10/20 | 1,793.00 | 1,563.00 | 230.00 |
| 2010/10/21 | 1,786.00 | 1,562.00 | 224.00 |
| 2010/10/22 | 1,803.00 | 1,600.00 | 203.00 |
| 2010/10/25 | 1,792.00 | 1,574.00 | 218.00 |
| 2010/10/26 | 1,827.00 | 1,574.00 | 253.00 |
| 2010/10/27 | 1,822.00 | 1,560.00 | 262.00 |
| 2010/10/28 | 1,802.00 | 1,546.00 | 256.00 |
| 2010/10/29 | 1,754.00 | 1,521.00 | 233.00 |
| 2010/11/01 | 1,749.00 | 1,508.00 | 241.00 |
| 2010/11/02 | 1,764.00 | 1,512.00 | 252.00 |
| 2010/11/04 | 1,791.00 | 1,543.00 | 248.00 |
| 2010/11/05 | 1,857.00 | 1,593.00 | 264.00 |
| 2010/11/08 | 1,870.00 | 1,599.00 | 271.00 |
| 2010/11/09 | 1,877.00 | 1,587.00 | 290.00 |
| 2010/11/10 | 1,891.00 | 1,555.00 | 336.00 |
| 2010/11/11 | 1,858.00 | 1,518.00 | 340.00 |
| 2010/11/12 | 1,823.00 | 1,517.00 | 306.00 |
| 2010/11/15 | 1,831.00 | 1,502.00 | 329.00 |
| 2010/11/16 | 1,831.00 | 1,513.00 | 318.00 |
| 2010/11/17 | 1,807.00 | 1,512.00 | 295.00 |
| 2010/11/18 | 1,842.00 | 1,550.00 | 292.00 |
| 2010/11/19 | 1,830.00 | 1,539.00 | 291.00 |
| 2010/11/22 | 1,835.00 | 1,539.00 | 296.00 |
| 2010/11/24 | 1,810.00 | 1,513.00 | 297.00 |
| 2010/11/25 | 1,845.00 | 1,523.00 | 322.00 |
| 2010/11/26 | 1,803.00 | 1,495.00 | 308.00 |
| 2010/11/29 | 1,834.00 | 1,513.00 | 321.00 |
| 2010/11/30 | 1,802.00 | 1,482.00 | 320.00 |
| 2010/12/01 | 1,790.00 | 1,482.00 | 308.00 |
| 2010/12/02 | 1,820.00 | 1,512.00 | 308.00 |
| 2010/12/03 | 1,832.00 | 1,506.00 | 326.00 |
| 2010/12/06 | 1,851.00 | 1,513.00 | 338.00 |
| 2010/12/07 | 1,851.00 | 1,519.00 | 332.00 |
| 2010/12/08 | 1,867.00 | 1,527.00 | 340.00 |
| 2010/12/09 | 1,870.00 | 1,504.00 | 366.00 |
| 2010/12/10 | 1,872.00 | 1,516.00 | 356.00 |
| 2010/12/13 | 1,872.00 | 1,535.00 | 337.00 |
| 2010/12/14 | 1,892.00 | 1,553.00 | 339.00 |
| 2010/12/15 | 1,909.00 | 1,550.00 | 359.00 |
| 2010/12/16 | 1,922.00 | 1,559.00 | 363.00 |
| 2010/12/17 | 1,935.00 | 1,566.00 | 369.00 |
| 2010/12/20 | 1,919.00 | 1,567.00 | 352.00 |
| 2010/12/21 | 1,942.00 | 1,576.00 | 366.00 |
| 2010/12/22 | 1,987.00 | 1,613.00 | 374.00 |
| 2010/12/24 | 1,967.00 | 1,623.00 | 344.00 |
| 2010/12/27 | 1,970.00 | 1,621.00 | 349.00 |
| 2010/12/28 | 1,977.00 | 1,623.00 | 354.00 |
| 2010/12/29 | 1,975.00 | 1,643.00 | 332.00 |
| 2010/12/30 | 1,939.00 | 1,619.00 | 320.00 |
| 2011/01/04 | 1,959.00 | 1,645.00 | 314.00 |
| 2011/01/05 | 1,972.00 | 1,670.00 | 302.00 |
| 2011/01/06 | 1,988.00 | 1,683.00 | 305.00 |
| 2011/01/07 | 1,996.00 | 1,701.00 | 295.00 |
| 2011/01/11 | 1,973.00 | 1,681.00 | 292.00 |
| 2011/01/12 | 2,056.00 | 1,731.00 | 325.00 |
| 2011/01/13 | 2,083.00 | 1,754.00 | 329.00 |
| 2011/01/14 | 2,041.00 | 1,731.00 | 310.00 |
| 2011/01/17 | 2,041.00 | 1,729.00 | 312.00 |
| 2011/01/18 | 2,046.00 | 1,754.00 | 292.00 |
| 2011/01/19 | 2,113.00 | 1,798.00 | 315.00 |
| 2011/01/20 | 2,098.00 | 1,759.00 | 339.00 |
| 2011/01/21 | 2,090.00 | 1,726.00 | 364.00 |
| 2011/01/24 | 2,119.00 | 1,742.00 | 377.00 |
| 2011/01/25 | 2,099.00 | 1,748.00 | 351.00 |
| 2011/01/26 | 2,053.00 | 1,722.00 | 331.00 |
| 2011/01/27 | 2,057.00 | 1,731.00 | 326.00 |
| 2011/01/28 | 2,015.00 | 1,699.00 | 316.00 |
| 2011/01/31 | 1,991.00 | 1,668.00 | 323.00 |
| 2011/02/01 | 1,987.00 | 1,668.00 | 319.00 |
| 2011/02/02 | 2,049.00 | 1,716.00 | 333.00 |
| 2011/02/03 | 2,050.00 | 1,701.00 | 349.00 |
| 2011/02/04 | 2,052.00 | 1,699.00 | 353.00 |
| 2011/02/07 | 2,072.00 | 1,703.00 | 369.00 |
| 2011/02/08 | 2,071.00 | 1,705.00 | 366.00 |
| 2011/02/09 | 2,013.00 | 1,663.00 | 350.00 |
| 2011/02/10 | 2,051.00 | 1,680.00 | 371.00 |
| 2011/02/14 | 2,158.00 | 1,736.00 | 422.00 |
| 2011/02/15 | 2,159.00 | 1,706.00 | 453.00 |
| 2011/02/16 | 2,220.00 | 1,725.00 | 495.00 |
| 2011/02/17 | 2,257.00 | 1,751.00 | 506.00 |
| 2011/02/18 | 2,233.00 | 1,762.00 | 471.00 |
| 2011/02/21 | 2,251.00 | 1,772.00 | 479.00 |
| 2011/02/22 | 2,180.00 | 1,737.00 | 443.00 |
| 2011/02/23 | 2,140.00 | 1,733.00 | 407.00 |
| 2011/02/24 | 2,116.00 | 1,695.00 | 421.00 |
| 2011/02/25 | 2,147.00 | 1,715.00 | 432.00 |
| 2011/02/28 | 2,189.00 | 1,734.00 | 455.00 |
| 2011/03/01 | 2,178.00 | 1,763.00 | 415.00 |
| 2011/03/02 | 2,115.00 | 1,693.00 | 422.00 |
| 2011/03/03 | 2,110.00 | 1,696.00 | 414.00 |
| 2011/03/04 | 2,141.00 | 1,706.00 | 435.00 |
| 2011/03/07 | 2,089.00 | 1,668.00 | 421.00 |
| 2011/03/08 | 2,058.00 | 1,647.00 | 411.00 |
| 2011/03/09 | 2,068.00 | 1,680.00 | 388.00 |
| 2011/03/10 | 2,019.00 | 1,611.00 | 408.00 |
| 2011/03/11 | 2,006.00 | 1,600.00 | 406.00 |
| 2011/03/14 | 1,816.00 | 1,454.00 | 362.00 |
| 2011/03/15 | 1,572.00 | 1,221.00 | 351.00 |
| 2011/03/16 | 1,666.00 | 1,438.00 | 228.00 |
| 2011/03/17 | 1,645.00 | 1,391.00 | 254.00 |
| 2011/03/18 | 1,703.00 | 1,451.00 | 252.00 |
| 2011/03/22 | 1,798.00 | 1,501.00 | 297.00 |
| 2011/03/23 | 1,728.00 | 1,433.00 | 295.00 |
| 2011/03/24 | 1,727.00 | 1,434.00 | 293.00 |
| 2011/03/25 | 1,667.00 | 1,415.00 | 252.00 |
| 2011/03/28 | 1,621.00 | 1,379.00 | 242.00 |
| 2011/03/29 | 1,644.00 | 1,364.00 | 280.00 |
| 2011/03/30 | 1,668.00 | 1,384.00 | 284.00 |
| 2011/03/31 | 1,664.00 | 1,373.00 | 291.00 |
| 2011/04/01 | 1,690.00 | 1,407.00 | 283.00 |
| 2011/04/04 | 1,633.00 | 1,381.00 | 252.00 |
| 2011/04/05 | 1,611.00 | 1,372.00 | 239.00 |
| 2011/04/06 | 1,591.00 | 1,388.00 | 203.00 |
| 2011/04/07 | 1,609.00 | 1,386.00 | 223.00 |
| 2011/04/08 | 1,652.00 | 1,410.00 | 242.00 |
| 2011/04/11 | 1,631.00 | 1,408.00 | 223.00 |
| 2011/04/12 | 1,584.00 | 1,405.00 | 179.00 |
| 2011/04/13 | 1,616.00 | 1,409.00 | 207.00 |
| 2011/04/14 | 1,621.00 | 1,378.00 | 243.00 |
| 2011/04/15 | 1,572.00 | 1,354.00 | 218.00 |
| 2011/04/18 | 1,574.00 | 1,362.00 | 212.00 |
| 2011/04/19 | 1,556.00 | 1,329.00 | 227.00 |
| 2011/04/20 | 1,561.00 | 1,347.00 | 214.00 |
| 2011/04/21 | 1,598.00 | 1,362.00 | 236.00 |
| 2011/04/22 | 1,611.00 | 1,339.00 | 272.00 |
| 2011/04/25 | 1,632.00 | 1,364.00 | 268.00 |
| 2011/04/26 | 1,634.00 | 1,381.00 | 253.00 |
| 2011/04/27 | 1,660.00 | 1,389.00 | 271.00 |
| 2011/04/28 | 1,661.00 | 1,385.00 | 276.00 |
| 2011/05/02 | 1,711.00 | 1,446.00 | 265.00 |
| 2011/05/06 | 1,721.00 | 1,441.00 | 280.00 |
| 2011/05/09 | 1,714.00 | 1,419.00 | 295.00 |
| 2011/05/10 | 1,732.00 | 1,432.00 | 300.00 |
| 2011/05/11 | 1,742.00 | 1,426.00 | 316.00 |
| 2011/05/12 | 1,697.00 | 1,409.00 | 288.00 |
| 2011/05/13 | 1,674.00 | 1,382.00 | 292.00 |
| 2011/05/16 | 1,638.00 | 1,366.00 | 272.00 |
| 2011/05/17 | 1,672.00 | 1,393.00 | 279.00 |
| 2011/05/18 | 1,719.00 | 1,412.00 | 307.00 |
| 2011/05/19 | 1,740.00 | 1,407.00 | 333.00 |
| 2011/05/20 | 1,729.00 | 1,397.00 | 332.00 |
| 2011/05/23 | 1,689.00 | 1,348.00 | 341.00 |
| 2011/05/24 | 1,685.00 | 1,336.00 | 349.00 |
| 2011/05/25 | 1,663.00 | 1,351.00 | 312.00 |
| 2011/05/26 | 1,701.00 | 1,357.00 | 344.00 |
| 2011/05/27 | 1,689.00 | 1,354.00 | 335.00 |
| 2011/05/30 | 1,710.00 | 1,339.00 | 371.00 |
| 2011/05/31 | 1,727.00 | 1,364.00 | 363.00 |
| 2011/06/01 | 1,743.00 | 1,364.00 | 379.00 |
| 2011/06/02 | 1,688.00 | 1,323.00 | 365.00 |
| 2011/06/03 | 1,670.00 | 1,303.00 | 367.00 |
| 2011/06/06 | 1,661.00 | 1,301.00 | 360.00 |
| 2011/06/07 | 1,656.00 | 1,311.00 | 345.00 |
| 2011/06/08 | 1,650.00 | 1,317.00 | 333.00 |
| 2011/06/09 | 1,644.00 | 1,314.00 | 330.00 |
| 2011/06/10 | 1,638.00 | 1,320.00 | 318.00 |
| 2011/06/13 | 1,618.00 | 1,300.00 | 318.00 |
| 2011/06/14 | 1,656.00 | 1,333.00 | 323.00 |
| 2011/06/15 | 1,679.00 | 1,345.00 | 334.00 |
| 2011/06/16 | 1,638.00 | 1,297.00 | 341.00 |
| 2011/06/17 | 1,632.00 | 1,278.00 | 354.00 |
| 2011/06/20 | 1,611.00 | 1,267.00 | 344.00 |
| 2011/06/21 | 1,620.00 | 1,276.00 | 344.00 |
| 2011/06/22 | 1,655.00 | 1,298.00 | 357.00 |
| 2011/06/23 | 1,677.00 | 1,295.00 | 382.00 |
| 2011/06/24 | 1,709.00 | 1,312.00 | 397.00 |
| 2011/06/27 | 1,718.00 | 1,310.00 | 408.00 |
| 2011/06/28 | 1,749.00 | 1,335.00 | 414.00 |
| 2011/06/29 | 1,797.00 | 1,373.00 | 424.00 |
| 2011/06/30 | 1,789.00 | 1,378.00 | 411.00 |
| 2011/07/01 | 1,816.00 | 1,387.00 | 429.00 |
| 2011/07/04 | 1,873.00 | 1,445.00 | 428.00 |
| 2011/07/05 | 1,878.00 | 1,441.00 | 437.00 |
| 2011/07/06 | 1,927.00 | 1,473.00 | 454.00 |
| 2011/07/07 | 1,904.00 | 1,454.00 | 450.00 |
| 2011/07/08 | 1,907.00 | 1,462.00 | 445.00 |
| 2011/07/11 | 1,891.00 | 1,451.00 | 440.00 |
| 2011/07/12 | 1,858.00 | 1,433.00 | 425.00 |
| 2011/07/13 | 1,873.00 | 1,441.00 | 432.00 |
| 2011/07/14 | 1,859.00 | 1,435.00 | 424.00 |
| 2011/07/15 | 1,878.00 | 1,440.00 | 438.00 |
| 2011/07/19 | 1,876.00 | 1,452.00 | 424.00 |
| 2011/07/20 | 1,900.00 | 1,466.00 | 434.00 |
| 2011/07/21 | 1,889.00 | 1,449.00 | 440.00 |
| 2011/07/22 | 1,941.00 | 1,490.00 | 451.00 |
| 2011/07/25 | 1,905.00 | 1,484.00 | 421.00 |
| 2011/07/26 | 1,910.00 | 1,461.00 | 449.00 |
| 2011/07/27 | 1,901.00 | 1,452.00 | 449.00 |
| 2011/07/28 | 1,880.00 | 1,439.00 | 441.00 |
| 2011/07/29 | 1,906.00 | 1,469.00 | 437.00 |
| 2011/08/01 | 1,936.00 | 1,485.00 | 451.00 |
| 2011/08/02 | 1,923.00 | 1,477.00 | 446.00 |
| 2011/08/03 | 1,862.00 | 1,427.00 | 435.00 |
| 2011/08/04 | 1,872.00 | 1,438.00 | 434.00 |
| 2011/08/05 | 1,805.00 | 1,360.00 | 445.00 |
| 2011/08/08 | 1,695.00 | 1,272.00 | 423.00 |
| 2011/08/09 | 1,662.00 | 1,267.00 | 395.00 |
| 2011/08/10 | 1,651.00 | 1,253.00 | 398.00 |
| 2011/08/11 | 1,619.00 | 1,236.00 | 383.00 |
| 2011/08/12 | 1,560.00 | 1,209.00 | 351.00 |
| 2011/08/15 | 1,567.00 | 1,230.00 | 337.00 |
| 2011/08/16 | 1,567.00 | 1,265.00 | 302.00 |
| 2011/08/17 | 1,552.00 | 1,241.00 | 311.00 |
| 2011/08/18 | 1,506.00 | 1,210.00 | 296.00 |
| 2011/08/19 | 1,458.00 | 1,181.00 | 277.00 |
| 2011/08/22 | 1,452.00 | 1,179.00 | 273.00 |
| 2011/08/23 | 1,456.00 | 1,192.00 | 264.00 |
| 2011/08/24 | 1,440.00 | 1,173.00 | 267.00 |
| 2011/08/25 | 1,491.00 | 1,187.00 | 304.00 |
| 2011/08/26 | 1,526.00 | 1,219.00 | 307.00 |
| 2011/08/29 | 1,566.00 | 1,261.00 | 305.00 |
| 2011/08/30 | 1,588.00 | 1,283.00 | 305.00 |
| 2011/08/31 | 1,608.00 | 1,282.00 | 326.00 |
| 2011/09/01 | 1,619.00 | 1,304.00 | 315.00 |
| 2011/09/02 | 1,544.00 | 1,270.00 | 274.00 |
| 2011/09/05 | 1,527.00 | 1,254.00 | 273.00 |
| 2011/09/06 | 1,470.00 | 1,200.00 | 270.00 |
| 2011/09/07 | 1,532.00 | 1,256.00 | 276.00 |
| 2011/09/08 | 1,528.00 | 1,247.00 | 281.00 |
| 2011/09/09 | 1,528.00 | 1,241.00 | 287.00 |
| 2011/09/12 | 1,494.00 | 1,202.00 | 292.00 |
| 2011/09/13 | 1,527.00 | 1,229.00 | 298.00 |
| 2011/09/14 | 1,520.00 | 1,202.00 | 318.00 |
| 2011/09/15 | 1,535.00 | 1,218.00 | 317.00 |
| 2011/09/16 | 1,564.00 | 1,237.00 | 327.00 |
| 2011/09/20 | 1,529.00 | 1,209.00 | 320.00 |
| 2011/09/21 | 1,547.00 | 1,212.00 | 335.00 |
| 2011/09/22 | 1,482.00 | 1,162.00 | 320.00 |
| 2011/09/26 | 1,403.00 | 1,113.00 | 290.00 |
| 2011/09/27 | 1,456.00 | 1,166.00 | 290.00 |
| 2011/09/28 | 1,493.00 | 1,209.00 | 284.00 |
| 2011/09/29 | 1,538.00 | 1,241.00 | 297.00 |
| 2011/09/30 | 1,507.00 | 1,243.00 | 264.00 |
| 2011/10/03 | 1,460.00 | 1,204.00 | 256.00 |
| 2011/10/04 | 1,439.00 | 1,207.00 | 232.00 |
| 2011/10/05 | 1,396.00 | 1,183.00 | 213.00 |
| 2011/10/06 | 1,449.00 | 1,194.00 | 255.00 |
| 2011/10/07 | 1,471.00 | 1,242.00 | 229.00 |
| 2011/10/11 | 1,510.00 | 1,263.00 | 247.00 |
| 2011/10/12 | 1,485.00 | 1,230.00 | 255.00 |
| 2011/10/13 | 1,573.00 | 1,265.00 | 308.00 |
| 2011/10/14 | 1,557.00 | 1,282.00 | 275.00 |
| 2011/10/17 | 1,635.00 | 1,330.00 | 305.00 |
| 2011/10/18 | 1,598.00 | 1,288.00 | 310.00 |
| 2011/10/19 | 1,602.00 | 1,300.00 | 302.00 |
| 2011/10/20 | 1,598.00 | 1,346.00 | 252.00 |
| 2011/10/21 | 1,605.00 | 1,301.00 | 304.00 |
| 2011/10/24 | 1,615.00 | 1,317.00 | 298.00 |
| 2011/10/25 | 1,586.00 | 1,294.00 | 292.00 |
| 2011/10/26 | 1,581.00 | 1,283.00 | 298.00 |
| 2011/10/27 | 1,634.00 | 1,331.00 | 303.00 |
| 2011/10/28 | 1,674.00 | 1,342.00 | 332.00 |
| 2011/10/31 | 1,655.00 | 1,322.00 | 333.00 |
| 2011/11/01 | 1,621.00 | 1,314.00 | 307.00 |
| 2011/11/02 | 1,577.00 | 1,270.00 | 307.00 |
| 2011/11/04 | 1,625.00 | 1,316.00 | 309.00 |
| 2011/11/07 | 1,603.00 | 1,309.00 | 294.00 |
| 2011/11/08 | 1,568.00 | 1,259.00 | 309.00 |
| 2011/11/09 | 1,633.00 | 1,313.00 | 320.00 |
| 2011/11/10 | 1,570.00 | 1,244.00 | 326.00 |
| 2011/11/11 | 1,539.00 | 1,229.00 | 310.00 |
| 2011/11/14 | 1,580.00 | 1,243.00 | 337.00 |
| 2011/11/15 | 1,543.00 | 1,223.00 | 320.00 |
| 2011/11/16 | 1,499.00 | 1,200.00 | 299.00 |
| 2011/11/17 | 1,504.00 | 1,211.00 | 293.00 |
| 2011/11/18 | 1,466.00 | 1,186.00 | 280.00 |
| 2011/11/21 | 1,461.00 | 1,181.00 | 280.00 |
| 2011/11/22 | 1,472.00 | 1,194.00 | 278.00 |
| 2011/11/24 | 1,430.00 | 1,175.00 | 255.00 |
| 2011/11/25 | 1,440.00 | 1,192.00 | 248.00 |
| 2011/11/28 | 1,468.00 | 1,200.00 | 268.00 |
| 2011/11/29 | 1,497.00 | 1,218.00 | 279.00 |
| 2011/11/30 | 1,491.00 | 1,218.00 | 273.00 |
| 2011/12/01 | 1,529.00 | 1,238.00 | 291.00 |
| 2011/12/02 | 1,535.00 | 1,244.00 | 291.00 |
| 2011/12/05 | 1,531.00 | 1,243.00 | 288.00 |
| 2011/12/06 | 1,508.00 | 1,224.00 | 284.00 |
| 2011/12/07 | 1,521.00 | 1,238.00 | 283.00 |
| 2011/12/08 | 1,527.00 | 1,236.00 | 291.00 |
| 2011/12/09 | 1,469.00 | 1,192.00 | 277.00 |
| 2011/12/12 | 1,495.00 | 1,220.00 | 275.00 |
| 2011/12/13 | 1,484.00 | 1,200.00 | 284.00 |
| 2011/12/14 | 1,463.00 | 1,186.00 | 277.00 |
| 2011/12/15 | 1,434.00 | 1,160.00 | 274.00 |
| 2011/12/16 | 1,420.00 | 1,152.00 | 268.00 |
| 2011/12/19 | 1,390.00 | 1,132.00 | 258.00 |
| 2011/12/20 | 1,389.00 | 1,136.00 | 253.00 |
| 2011/12/21 | 1,406.00 | 1,143.00 | 263.00 |
| 2011/12/22 | 1,403.00 | 1,153.00 | 250.00 |
| 2011/12/26 | 1,405.00 | 1,147.00 | 258.00 |
| 2011/12/27 | 1,397.00 | 1,133.00 | 264.00 |
| 2011/12/28 | 1,370.00 | 1,119.00 | 251.00 |
| 2011/12/29 | 1,324.00 | 1,108.00 | 216.00 |
| 2011/12/30 | 1,348.00 | 1,122.00 | 226.00 |
| 2012/01/04 | 1,387.00 | 1,166.00 | 221.00 |
| 2012/01/05 | 1,371.00 | 1,146.00 | 225.00 |
| 2012/01/06 | 1,347.00 | 1,139.00 | 208.00 |
| 2012/01/10 | 1,344.00 | 1,128.00 | 216.00 |
