【CFD版】 三井不動産×三菱地所 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
三井不動産×三菱地所
≫
サヤ場帳
| 日付 | 三井不動産 | 三菱地所 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 1,621.00 | 1,585.00 | 36.00 |
| 2010/04/22 | 1,611.00 | 1,572.00 | 39.00 |
| 2010/04/23 | 1,634.00 | 1,592.00 | 42.00 |
| 2010/04/26 | 1,677.00 | 1,629.00 | 48.00 |
| 2010/04/27 | 1,689.00 | 1,619.00 | 70.00 |
| 2010/04/28 | 1,684.00 | 1,617.00 | 67.00 |
| 2010/04/30 | 1,749.00 | 1,704.00 | 45.00 |
| 2010/05/06 | 1,635.00 | 1,631.00 | 4.00 |
| 2010/05/07 | 1,562.00 | 1,580.00 | -18.00 |
| 2010/05/10 | 1,567.00 | 1,598.00 | -31.00 |
| 2010/05/11 | 1,528.00 | 1,556.00 | -28.00 |
| 2010/05/12 | 1,514.00 | 1,549.00 | -35.00 |
| 2010/05/13 | 1,563.00 | 1,604.00 | -41.00 |
| 2010/05/14 | 1,579.00 | 1,610.00 | -31.00 |
| 2010/05/17 | 1,524.00 | 1,573.00 | -49.00 |
| 2010/05/18 | 1,509.00 | 1,541.00 | -32.00 |
| 2010/05/19 | 1,514.00 | 1,544.00 | -30.00 |
| 2010/05/20 | 1,454.00 | 1,498.00 | -44.00 |
| 2010/05/21 | 1,434.00 | 1,478.00 | -44.00 |
| 2010/05/24 | 1,427.00 | 1,470.00 | -43.00 |
| 2010/05/25 | 1,370.00 | 1,419.00 | -49.00 |
| 2010/05/26 | 1,388.00 | 1,408.00 | -20.00 |
| 2010/05/27 | 1,385.00 | 1,407.00 | -22.00 |
| 2010/05/28 | 1,390.00 | 1,408.00 | -18.00 |
| 2010/05/31 | 1,388.00 | 1,391.00 | -3.00 |
| 2010/06/01 | 1,378.00 | 1,377.00 | 1.00 |
| 2010/06/02 | 1,373.00 | 1,374.00 | -1.00 |
| 2010/06/03 | 1,430.00 | 1,402.00 | 28.00 |
| 2010/06/04 | 1,413.00 | 1,382.00 | 31.00 |
| 2010/06/07 | 1,333.00 | 1,319.00 | 14.00 |
| 2010/06/08 | 1,325.00 | 1,310.00 | 15.00 |
| 2010/06/09 | 1,306.00 | 1,307.00 | -1.00 |
| 2010/06/10 | 1,304.00 | 1,303.00 | 1.00 |
| 2010/06/11 | 1,332.00 | 1,313.00 | 19.00 |
| 2010/06/14 | 1,346.00 | 1,342.00 | 4.00 |
| 2010/06/15 | 1,363.00 | 1,337.00 | 26.00 |
| 2010/06/16 | 1,381.00 | 1,358.00 | 23.00 |
| 2010/06/17 | 1,373.00 | 1,355.00 | 18.00 |
| 2010/06/18 | 1,342.00 | 1,335.00 | 7.00 |
| 2010/06/21 | 1,391.00 | 1,369.00 | 22.00 |
| 2010/06/22 | 1,376.00 | 1,374.00 | 2.00 |
| 2010/06/23 | 1,349.00 | 1,338.00 | 11.00 |
| 2010/06/24 | 1,371.00 | 1,348.00 | 23.00 |
| 2010/06/25 | 1,325.00 | 1,302.00 | 23.00 |
| 2010/06/28 | 1,308.00 | 1,296.00 | 12.00 |
| 2010/06/29 | 1,284.00 | 1,268.00 | 16.00 |
| 2010/06/30 | 1,251.00 | 1,247.00 | 4.00 |
| 2010/07/01 | 1,232.00 | 1,229.00 | 3.00 |
| 2010/07/02 | 1,226.00 | 1,217.00 | 9.00 |
| 2010/07/05 | 1,265.00 | 1,239.00 | 26.00 |
| 2010/07/06 | 1,313.00 | 1,269.00 | 44.00 |
| 2010/07/07 | 1,305.00 | 1,267.00 | 38.00 |
| 2010/07/08 | 1,326.00 | 1,289.00 | 37.00 |
| 2010/07/09 | 1,336.00 | 1,286.00 | 50.00 |
| 2010/07/12 | 1,331.00 | 1,276.00 | 55.00 |
| 2010/07/13 | 1,337.00 | 1,276.00 | 61.00 |
| 2010/07/14 | 1,360.00 | 1,281.00 | 79.00 |
| 2010/07/15 | 1,322.00 | 1,250.00 | 72.00 |
| 2010/07/16 | 1,296.00 | 1,230.00 | 66.00 |
| 2010/07/20 | 1,252.00 | 1,192.00 | 60.00 |
| 2010/07/21 | 1,241.00 | 1,178.00 | 63.00 |
| 2010/07/22 | 1,221.00 | 1,164.00 | 57.00 |
| 2010/07/23 | 1,270.00 | 1,215.00 | 55.00 |
| 2010/07/26 | 1,288.00 | 1,228.00 | 60.00 |
| 2010/07/27 | 1,289.00 | 1,227.00 | 62.00 |
| 2010/07/28 | 1,352.00 | 1,270.00 | 82.00 |
| 2010/07/29 | 1,332.00 | 1,270.00 | 62.00 |
| 2010/07/30 | 1,280.00 | 1,218.00 | 62.00 |
| 2010/08/02 | 1,294.00 | 1,227.00 | 67.00 |
| 2010/08/03 | 1,281.00 | 1,224.00 | 57.00 |
| 2010/08/04 | 1,268.00 | 1,211.00 | 57.00 |
| 2010/08/05 | 1,340.00 | 1,277.00 | 63.00 |
| 2010/08/06 | 1,392.00 | 1,311.00 | 81.00 |
| 2010/08/09 | 1,373.00 | 1,299.00 | 74.00 |
| 2010/08/10 | 1,356.00 | 1,285.00 | 71.00 |
| 2010/08/11 | 1,334.00 | 1,257.00 | 77.00 |
| 2010/08/12 | 1,324.00 | 1,240.00 | 84.00 |
| 2010/08/13 | 1,322.00 | 1,221.00 | 101.00 |
| 2010/08/16 | 1,347.00 | 1,251.00 | 96.00 |
| 2010/08/17 | 1,381.00 | 1,261.00 | 120.00 |
| 2010/08/18 | 1,399.00 | 1,280.00 | 119.00 |
| 2010/08/19 | 1,442.00 | 1,323.00 | 119.00 |
| 2010/08/20 | 1,417.00 | 1,289.00 | 128.00 |
| 2010/08/23 | 1,401.00 | 1,280.00 | 121.00 |
| 2010/08/24 | 1,395.00 | 1,275.00 | 120.00 |
| 2010/08/25 | 1,383.00 | 1,266.00 | 117.00 |
| 2010/08/26 | 1,391.00 | 1,276.00 | 115.00 |
| 2010/08/27 | 1,389.00 | 1,286.00 | 103.00 |
| 2010/08/30 | 1,413.00 | 1,298.00 | 115.00 |
| 2010/08/31 | 1,363.00 | 1,263.00 | 100.00 |
| 2010/09/01 | 1,397.00 | 1,305.00 | 92.00 |
| 2010/09/02 | 1,400.00 | 1,306.00 | 94.00 |
| 2010/09/03 | 1,421.00 | 1,324.00 | 97.00 |
| 2010/09/06 | 1,435.00 | 1,338.00 | 97.00 |
| 2010/09/07 | 1,434.00 | 1,348.00 | 86.00 |
| 2010/09/08 | 1,403.00 | 1,320.00 | 83.00 |
| 2010/09/09 | 1,353.00 | 1,295.00 | 58.00 |
| 2010/09/10 | 1,342.00 | 1,303.00 | 39.00 |
| 2010/09/13 | 1,365.00 | 1,311.00 | 54.00 |
| 2010/09/14 | 1,340.00 | 1,291.00 | 49.00 |
| 2010/09/15 | 1,374.00 | 1,321.00 | 53.00 |
| 2010/09/16 | 1,357.00 | 1,298.00 | 59.00 |
| 2010/09/17 | 1,389.00 | 1,320.00 | 69.00 |
| 2010/09/21 | 1,388.00 | 1,320.00 | 68.00 |
| 2010/09/22 | 1,411.00 | 1,339.00 | 72.00 |
| 2010/09/24 | 1,397.00 | 1,346.00 | 51.00 |
| 2010/09/27 | 1,426.00 | 1,359.00 | 67.00 |
| 2010/09/28 | 1,432.00 | 1,376.00 | 56.00 |
| 2010/09/29 | 1,422.00 | 1,377.00 | 45.00 |
| 2010/09/30 | 1,408.00 | 1,358.00 | 50.00 |
| 2010/10/01 | 1,460.00 | 1,402.00 | 58.00 |
| 2010/10/04 | 1,467.00 | 1,390.00 | 77.00 |
| 2010/10/05 | 1,502.00 | 1,417.00 | 85.00 |
| 2010/10/06 | 1,555.00 | 1,476.00 | 79.00 |
| 2010/10/07 | 1,577.00 | 1,508.00 | 69.00 |
| 2010/10/08 | 1,581.00 | 1,489.00 | 92.00 |
| 2010/10/12 | 1,567.00 | 1,492.00 | 75.00 |
| 2010/10/13 | 1,553.00 | 1,467.00 | 86.00 |
| 2010/10/14 | 1,623.00 | 1,530.00 | 93.00 |
| 2010/10/15 | 1,596.00 | 1,503.00 | 93.00 |
| 2010/10/18 | 1,571.00 | 1,492.00 | 79.00 |
| 2010/10/19 | 1,580.00 | 1,498.00 | 82.00 |
| 2010/10/20 | 1,563.00 | 1,472.00 | 91.00 |
| 2010/10/21 | 1,562.00 | 1,475.00 | 87.00 |
| 2010/10/22 | 1,600.00 | 1,496.00 | 104.00 |
| 2010/10/25 | 1,574.00 | 1,474.00 | 100.00 |
| 2010/10/26 | 1,574.00 | 1,476.00 | 98.00 |
| 2010/10/27 | 1,560.00 | 1,480.00 | 80.00 |
| 2010/10/28 | 1,546.00 | 1,459.00 | 87.00 |
| 2010/10/29 | 1,521.00 | 1,410.00 | 111.00 |
| 2010/11/01 | 1,508.00 | 1,409.00 | 99.00 |
| 2010/11/02 | 1,512.00 | 1,424.00 | 88.00 |
| 2010/11/04 | 1,543.00 | 1,457.00 | 86.00 |
| 2010/11/05 | 1,593.00 | 1,501.00 | 92.00 |
| 2010/11/08 | 1,599.00 | 1,508.00 | 91.00 |
| 2010/11/09 | 1,587.00 | 1,500.00 | 87.00 |
| 2010/11/10 | 1,555.00 | 1,476.00 | 79.00 |
| 2010/11/11 | 1,518.00 | 1,465.00 | 53.00 |
| 2010/11/12 | 1,517.00 | 1,456.00 | 61.00 |
| 2010/11/15 | 1,502.00 | 1,444.00 | 58.00 |
| 2010/11/16 | 1,513.00 | 1,437.00 | 76.00 |
| 2010/11/17 | 1,512.00 | 1,432.00 | 80.00 |
| 2010/11/18 | 1,550.00 | 1,467.00 | 83.00 |
| 2010/11/19 | 1,539.00 | 1,464.00 | 75.00 |
| 2010/11/22 | 1,539.00 | 1,460.00 | 79.00 |
| 2010/11/24 | 1,513.00 | 1,440.00 | 73.00 |
| 2010/11/25 | 1,523.00 | 1,454.00 | 69.00 |
| 2010/11/26 | 1,495.00 | 1,424.00 | 71.00 |
| 2010/11/29 | 1,513.00 | 1,440.00 | 73.00 |
| 2010/11/30 | 1,482.00 | 1,412.00 | 70.00 |
| 2010/12/01 | 1,482.00 | 1,412.00 | 70.00 |
| 2010/12/02 | 1,512.00 | 1,445.00 | 67.00 |
| 2010/12/03 | 1,506.00 | 1,437.00 | 69.00 |
| 2010/12/06 | 1,513.00 | 1,445.00 | 68.00 |
| 2010/12/07 | 1,519.00 | 1,435.00 | 84.00 |
| 2010/12/08 | 1,527.00 | 1,443.00 | 84.00 |
| 2010/12/09 | 1,504.00 | 1,438.00 | 66.00 |
| 2010/12/10 | 1,516.00 | 1,428.00 | 88.00 |
| 2010/12/13 | 1,535.00 | 1,424.00 | 111.00 |
| 2010/12/14 | 1,553.00 | 1,452.00 | 101.00 |
| 2010/12/15 | 1,550.00 | 1,458.00 | 92.00 |
| 2010/12/16 | 1,559.00 | 1,467.00 | 92.00 |
| 2010/12/17 | 1,566.00 | 1,482.00 | 84.00 |
| 2010/12/20 | 1,567.00 | 1,471.00 | 96.00 |
| 2010/12/21 | 1,576.00 | 1,489.00 | 87.00 |
| 2010/12/22 | 1,613.00 | 1,515.00 | 98.00 |
| 2010/12/24 | 1,623.00 | 1,526.00 | 97.00 |
| 2010/12/27 | 1,621.00 | 1,522.00 | 99.00 |
| 2010/12/28 | 1,623.00 | 1,519.00 | 104.00 |
| 2010/12/29 | 1,643.00 | 1,530.00 | 113.00 |
| 2010/12/30 | 1,619.00 | 1,506.00 | 113.00 |
| 2011/01/04 | 1,645.00 | 1,518.00 | 127.00 |
| 2011/01/05 | 1,670.00 | 1,515.00 | 155.00 |
| 2011/01/06 | 1,683.00 | 1,523.00 | 160.00 |
| 2011/01/07 | 1,701.00 | 1,516.00 | 185.00 |
| 2011/01/11 | 1,681.00 | 1,505.00 | 176.00 |
| 2011/01/12 | 1,731.00 | 1,558.00 | 173.00 |
| 2011/01/13 | 1,754.00 | 1,610.00 | 144.00 |
| 2011/01/14 | 1,731.00 | 1,579.00 | 152.00 |
| 2011/01/17 | 1,729.00 | 1,573.00 | 156.00 |
| 2011/01/18 | 1,754.00 | 1,627.00 | 127.00 |
| 2011/01/19 | 1,798.00 | 1,672.00 | 126.00 |
| 2011/01/20 | 1,759.00 | 1,630.00 | 129.00 |
| 2011/01/21 | 1,726.00 | 1,609.00 | 117.00 |
| 2011/01/24 | 1,742.00 | 1,619.00 | 123.00 |
| 2011/01/25 | 1,748.00 | 1,618.00 | 130.00 |
| 2011/01/26 | 1,722.00 | 1,614.00 | 108.00 |
| 2011/01/27 | 1,731.00 | 1,617.00 | 114.00 |
| 2011/01/28 | 1,699.00 | 1,586.00 | 113.00 |
| 2011/01/31 | 1,668.00 | 1,550.00 | 118.00 |
| 2011/02/01 | 1,668.00 | 1,546.00 | 122.00 |
| 2011/02/02 | 1,716.00 | 1,583.00 | 133.00 |
| 2011/02/03 | 1,701.00 | 1,584.00 | 117.00 |
| 2011/02/04 | 1,699.00 | 1,586.00 | 113.00 |
| 2011/02/07 | 1,703.00 | 1,605.00 | 98.00 |
| 2011/02/08 | 1,705.00 | 1,638.00 | 67.00 |
| 2011/02/09 | 1,663.00 | 1,609.00 | 54.00 |
| 2011/02/10 | 1,680.00 | 1,608.00 | 72.00 |
| 2011/02/14 | 1,736.00 | 1,678.00 | 58.00 |
| 2011/02/15 | 1,706.00 | 1,655.00 | 51.00 |
| 2011/02/16 | 1,725.00 | 1,695.00 | 30.00 |
| 2011/02/17 | 1,751.00 | 1,719.00 | 32.00 |
| 2011/02/18 | 1,762.00 | 1,692.00 | 70.00 |
| 2011/02/21 | 1,772.00 | 1,694.00 | 78.00 |
| 2011/02/22 | 1,737.00 | 1,662.00 | 75.00 |
| 2011/02/23 | 1,733.00 | 1,662.00 | 71.00 |
| 2011/02/24 | 1,695.00 | 1,638.00 | 57.00 |
| 2011/02/25 | 1,715.00 | 1,652.00 | 63.00 |
| 2011/02/28 | 1,734.00 | 1,668.00 | 66.00 |
| 2011/03/01 | 1,763.00 | 1,703.00 | 60.00 |
| 2011/03/02 | 1,693.00 | 1,638.00 | 55.00 |
| 2011/03/03 | 1,696.00 | 1,648.00 | 48.00 |
| 2011/03/04 | 1,706.00 | 1,670.00 | 36.00 |
| 2011/03/07 | 1,668.00 | 1,646.00 | 22.00 |
| 2011/03/08 | 1,647.00 | 1,643.00 | 4.00 |
| 2011/03/09 | 1,680.00 | 1,688.00 | -8.00 |
| 2011/03/10 | 1,611.00 | 1,634.00 | -23.00 |
| 2011/03/11 | 1,600.00 | 1,619.00 | -19.00 |
| 2011/03/14 | 1,454.00 | 1,509.00 | -55.00 |
| 2011/03/15 | 1,221.00 | 1,335.00 | -114.00 |
| 2011/03/16 | 1,438.00 | 1,456.00 | -18.00 |
| 2011/03/17 | 1,391.00 | 1,466.00 | -75.00 |
| 2011/03/18 | 1,451.00 | 1,523.00 | -72.00 |
| 2011/03/22 | 1,501.00 | 1,516.00 | -15.00 |
| 2011/03/23 | 1,433.00 | 1,456.00 | -23.00 |
| 2011/03/24 | 1,434.00 | 1,432.00 | 2.00 |
| 2011/03/25 | 1,415.00 | 1,420.00 | -5.00 |
| 2011/03/28 | 1,379.00 | 1,389.00 | -10.00 |
| 2011/03/29 | 1,364.00 | 1,377.00 | -13.00 |
| 2011/03/30 | 1,384.00 | 1,418.00 | -34.00 |
| 2011/03/31 | 1,373.00 | 1,407.00 | -34.00 |
| 2011/04/01 | 1,407.00 | 1,430.00 | -23.00 |
| 2011/04/04 | 1,381.00 | 1,395.00 | -14.00 |
| 2011/04/05 | 1,372.00 | 1,390.00 | -18.00 |
| 2011/04/06 | 1,388.00 | 1,360.00 | 28.00 |
| 2011/04/07 | 1,386.00 | 1,340.00 | 46.00 |
| 2011/04/08 | 1,410.00 | 1,389.00 | 21.00 |
| 2011/04/11 | 1,408.00 | 1,382.00 | 26.00 |
| 2011/04/12 | 1,405.00 | 1,359.00 | 46.00 |
| 2011/04/13 | 1,409.00 | 1,388.00 | 21.00 |
| 2011/04/14 | 1,378.00 | 1,391.00 | -13.00 |
| 2011/04/15 | 1,354.00 | 1,382.00 | -28.00 |
| 2011/04/18 | 1,362.00 | 1,390.00 | -28.00 |
| 2011/04/19 | 1,329.00 | 1,368.00 | -39.00 |
| 2011/04/20 | 1,347.00 | 1,407.00 | -60.00 |
| 2011/04/21 | 1,362.00 | 1,406.00 | -44.00 |
| 2011/04/22 | 1,339.00 | 1,380.00 | -41.00 |
| 2011/04/25 | 1,364.00 | 1,400.00 | -36.00 |
| 2011/04/26 | 1,381.00 | 1,400.00 | -19.00 |
| 2011/04/27 | 1,389.00 | 1,401.00 | -12.00 |
| 2011/04/28 | 1,385.00 | 1,408.00 | -23.00 |
| 2011/05/02 | 1,446.00 | 1,457.00 | -11.00 |
| 2011/05/06 | 1,441.00 | 1,467.00 | -26.00 |
| 2011/05/09 | 1,419.00 | 1,453.00 | -34.00 |
| 2011/05/10 | 1,432.00 | 1,456.00 | -24.00 |
| 2011/05/11 | 1,426.00 | 1,460.00 | -34.00 |
| 2011/05/12 | 1,409.00 | 1,420.00 | -11.00 |
| 2011/05/13 | 1,382.00 | 1,396.00 | -14.00 |
| 2011/05/16 | 1,366.00 | 1,373.00 | -7.00 |
| 2011/05/17 | 1,393.00 | 1,403.00 | -10.00 |
| 2011/05/18 | 1,412.00 | 1,430.00 | -18.00 |
| 2011/05/19 | 1,407.00 | 1,439.00 | -32.00 |
| 2011/05/20 | 1,397.00 | 1,432.00 | -35.00 |
| 2011/05/23 | 1,348.00 | 1,403.00 | -55.00 |
| 2011/05/24 | 1,336.00 | 1,399.00 | -63.00 |
| 2011/05/25 | 1,351.00 | 1,392.00 | -41.00 |
| 2011/05/26 | 1,357.00 | 1,412.00 | -55.00 |
| 2011/05/27 | 1,354.00 | 1,401.00 | -47.00 |
| 2011/05/30 | 1,339.00 | 1,418.00 | -79.00 |
| 2011/05/31 | 1,364.00 | 1,447.00 | -83.00 |
| 2011/06/01 | 1,364.00 | 1,438.00 | -74.00 |
| 2011/06/02 | 1,323.00 | 1,398.00 | -75.00 |
| 2011/06/03 | 1,303.00 | 1,383.00 | -80.00 |
| 2011/06/06 | 1,301.00 | 1,366.00 | -65.00 |
| 2011/06/07 | 1,311.00 | 1,366.00 | -55.00 |
| 2011/06/08 | 1,317.00 | 1,356.00 | -39.00 |
| 2011/06/09 | 1,314.00 | 1,356.00 | -42.00 |
| 2011/06/10 | 1,320.00 | 1,379.00 | -59.00 |
| 2011/06/13 | 1,300.00 | 1,351.00 | -51.00 |
| 2011/06/14 | 1,333.00 | 1,369.00 | -36.00 |
| 2011/06/15 | 1,345.00 | 1,365.00 | -20.00 |
| 2011/06/16 | 1,297.00 | 1,330.00 | -33.00 |
| 2011/06/17 | 1,278.00 | 1,333.00 | -55.00 |
| 2011/06/20 | 1,267.00 | 1,298.00 | -31.00 |
| 2011/06/21 | 1,276.00 | 1,321.00 | -45.00 |
| 2011/06/22 | 1,298.00 | 1,352.00 | -54.00 |
| 2011/06/23 | 1,295.00 | 1,351.00 | -56.00 |
| 2011/06/24 | 1,312.00 | 1,364.00 | -52.00 |
| 2011/06/27 | 1,310.00 | 1,349.00 | -39.00 |
| 2011/06/28 | 1,335.00 | 1,371.00 | -36.00 |
| 2011/06/29 | 1,373.00 | 1,401.00 | -28.00 |
| 2011/06/30 | 1,378.00 | 1,406.00 | -28.00 |
| 2011/07/01 | 1,387.00 | 1,410.00 | -23.00 |
| 2011/07/04 | 1,445.00 | 1,447.00 | -2.00 |
| 2011/07/05 | 1,441.00 | 1,447.00 | -6.00 |
| 2011/07/06 | 1,473.00 | 1,473.00 | 0.00 |
| 2011/07/07 | 1,454.00 | 1,459.00 | -5.00 |
| 2011/07/08 | 1,462.00 | 1,488.00 | -26.00 |
| 2011/07/11 | 1,451.00 | 1,472.00 | -21.00 |
| 2011/07/12 | 1,433.00 | 1,444.00 | -11.00 |
| 2011/07/13 | 1,441.00 | 1,457.00 | -16.00 |
| 2011/07/14 | 1,435.00 | 1,446.00 | -11.00 |
| 2011/07/15 | 1,440.00 | 1,453.00 | -13.00 |
| 2011/07/19 | 1,452.00 | 1,453.00 | -1.00 |
| 2011/07/20 | 1,466.00 | 1,465.00 | 1.00 |
| 2011/07/21 | 1,449.00 | 1,451.00 | -2.00 |
| 2011/07/22 | 1,490.00 | 1,462.00 | 28.00 |
| 2011/07/25 | 1,484.00 | 1,437.00 | 47.00 |
| 2011/07/26 | 1,461.00 | 1,429.00 | 32.00 |
| 2011/07/27 | 1,452.00 | 1,414.00 | 38.00 |
| 2011/07/28 | 1,439.00 | 1,390.00 | 49.00 |
| 2011/07/29 | 1,469.00 | 1,384.00 | 85.00 |
| 2011/08/01 | 1,485.00 | 1,413.00 | 72.00 |
| 2011/08/02 | 1,477.00 | 1,389.00 | 88.00 |
| 2011/08/03 | 1,427.00 | 1,355.00 | 72.00 |
| 2011/08/04 | 1,438.00 | 1,360.00 | 78.00 |
| 2011/08/05 | 1,360.00 | 1,306.00 | 54.00 |
| 2011/08/08 | 1,272.00 | 1,261.00 | 11.00 |
| 2011/08/09 | 1,267.00 | 1,240.00 | 27.00 |
| 2011/08/10 | 1,253.00 | 1,220.00 | 33.00 |
| 2011/08/11 | 1,236.00 | 1,219.00 | 17.00 |
| 2011/08/12 | 1,209.00 | 1,177.00 | 32.00 |
| 2011/08/15 | 1,230.00 | 1,212.00 | 18.00 |
| 2011/08/16 | 1,265.00 | 1,231.00 | 34.00 |
| 2011/08/17 | 1,241.00 | 1,223.00 | 18.00 |
| 2011/08/18 | 1,210.00 | 1,196.00 | 14.00 |
| 2011/08/19 | 1,181.00 | 1,171.00 | 10.00 |
| 2011/08/22 | 1,179.00 | 1,164.00 | 15.00 |
| 2011/08/23 | 1,192.00 | 1,195.00 | -3.00 |
| 2011/08/24 | 1,173.00 | 1,177.00 | -4.00 |
| 2011/08/25 | 1,187.00 | 1,206.00 | -19.00 |
| 2011/08/26 | 1,219.00 | 1,216.00 | 3.00 |
| 2011/08/29 | 1,261.00 | 1,239.00 | 22.00 |
| 2011/08/30 | 1,283.00 | 1,249.00 | 34.00 |
| 2011/08/31 | 1,282.00 | 1,254.00 | 28.00 |
| 2011/09/01 | 1,304.00 | 1,290.00 | 14.00 |
| 2011/09/02 | 1,270.00 | 1,262.00 | 8.00 |
| 2011/09/05 | 1,254.00 | 1,235.00 | 19.00 |
| 2011/09/06 | 1,200.00 | 1,184.00 | 16.00 |
| 2011/09/07 | 1,256.00 | 1,223.00 | 33.00 |
| 2011/09/08 | 1,247.00 | 1,242.00 | 5.00 |
| 2011/09/09 | 1,241.00 | 1,249.00 | -8.00 |
| 2011/09/12 | 1,202.00 | 1,205.00 | -3.00 |
| 2011/09/13 | 1,229.00 | 1,231.00 | -2.00 |
| 2011/09/14 | 1,202.00 | 1,233.00 | -31.00 |
| 2011/09/15 | 1,218.00 | 1,243.00 | -25.00 |
| 2011/09/16 | 1,237.00 | 1,260.00 | -23.00 |
| 2011/09/20 | 1,209.00 | 1,236.00 | -27.00 |
| 2011/09/21 | 1,212.00 | 1,234.00 | -22.00 |
| 2011/09/22 | 1,162.00 | 1,197.00 | -35.00 |
| 2011/09/26 | 1,113.00 | 1,174.00 | -61.00 |
| 2011/09/27 | 1,166.00 | 1,199.00 | -33.00 |
| 2011/09/28 | 1,209.00 | 1,242.00 | -33.00 |
| 2011/09/29 | 1,241.00 | 1,267.00 | -26.00 |
| 2011/09/30 | 1,243.00 | 1,268.00 | -25.00 |
| 2011/10/03 | 1,204.00 | 1,261.00 | -57.00 |
| 2011/10/04 | 1,207.00 | 1,266.00 | -59.00 |
| 2011/10/05 | 1,183.00 | 1,260.00 | -77.00 |
| 2011/10/06 | 1,194.00 | 1,260.00 | -66.00 |
| 2011/10/07 | 1,242.00 | 1,297.00 | -55.00 |
| 2011/10/11 | 1,263.00 | 1,312.00 | -49.00 |
| 2011/10/12 | 1,230.00 | 1,294.00 | -64.00 |
| 2011/10/13 | 1,265.00 | 1,308.00 | -43.00 |
| 2011/10/14 | 1,282.00 | 1,322.00 | -40.00 |
| 2011/10/17 | 1,330.00 | 1,368.00 | -38.00 |
| 2011/10/18 | 1,288.00 | 1,339.00 | -51.00 |
| 2011/10/19 | 1,300.00 | 1,357.00 | -57.00 |
| 2011/10/20 | 1,346.00 | 1,346.00 | 0.00 |
| 2011/10/21 | 1,301.00 | 1,328.00 | -27.00 |
| 2011/10/24 | 1,317.00 | 1,340.00 | -23.00 |
| 2011/10/25 | 1,294.00 | 1,323.00 | -29.00 |
| 2011/10/26 | 1,283.00 | 1,329.00 | -46.00 |
| 2011/10/27 | 1,331.00 | 1,383.00 | -52.00 |
| 2011/10/28 | 1,342.00 | 1,394.00 | -52.00 |
| 2011/10/31 | 1,322.00 | 1,349.00 | -27.00 |
| 2011/11/01 | 1,314.00 | 1,343.00 | -29.00 |
| 2011/11/02 | 1,270.00 | 1,324.00 | -54.00 |
| 2011/11/04 | 1,316.00 | 1,372.00 | -56.00 |
| 2011/11/07 | 1,309.00 | 1,383.00 | -74.00 |
| 2011/11/08 | 1,259.00 | 1,333.00 | -74.00 |
| 2011/11/09 | 1,313.00 | 1,374.00 | -61.00 |
| 2011/11/10 | 1,244.00 | 1,309.00 | -65.00 |
| 2011/11/11 | 1,229.00 | 1,309.00 | -80.00 |
| 2011/11/14 | 1,243.00 | 1,310.00 | -67.00 |
| 2011/11/15 | 1,223.00 | 1,291.00 | -68.00 |
| 2011/11/16 | 1,200.00 | 1,274.00 | -74.00 |
| 2011/11/17 | 1,211.00 | 1,267.00 | -56.00 |
| 2011/11/18 | 1,186.00 | 1,251.00 | -65.00 |
| 2011/11/21 | 1,181.00 | 1,249.00 | -68.00 |
| 2011/11/22 | 1,194.00 | 1,256.00 | -62.00 |
| 2011/11/24 | 1,175.00 | 1,237.00 | -62.00 |
| 2011/11/25 | 1,192.00 | 1,240.00 | -48.00 |
| 2011/11/28 | 1,200.00 | 1,253.00 | -53.00 |
| 2011/11/29 | 1,218.00 | 1,271.00 | -53.00 |
| 2011/11/30 | 1,218.00 | 1,262.00 | -44.00 |
| 2011/12/01 | 1,238.00 | 1,302.00 | -64.00 |
| 2011/12/02 | 1,244.00 | 1,310.00 | -66.00 |
| 2011/12/05 | 1,243.00 | 1,326.00 | -83.00 |
| 2011/12/06 | 1,224.00 | 1,305.00 | -81.00 |
| 2011/12/07 | 1,238.00 | 1,308.00 | -70.00 |
| 2011/12/08 | 1,236.00 | 1,320.00 | -84.00 |
| 2011/12/09 | 1,192.00 | 1,275.00 | -83.00 |
| 2011/12/12 | 1,220.00 | 1,293.00 | -73.00 |
| 2011/12/13 | 1,200.00 | 1,276.00 | -76.00 |
| 2011/12/14 | 1,186.00 | 1,261.00 | -75.00 |
| 2011/12/15 | 1,160.00 | 1,222.00 | -62.00 |
| 2011/12/16 | 1,152.00 | 1,216.00 | -64.00 |
| 2011/12/19 | 1,132.00 | 1,197.00 | -65.00 |
| 2011/12/20 | 1,136.00 | 1,184.00 | -48.00 |
| 2011/12/21 | 1,143.00 | 1,187.00 | -44.00 |
| 2011/12/22 | 1,153.00 | 1,192.00 | -39.00 |
| 2011/12/26 | 1,147.00 | 1,190.00 | -43.00 |
| 2011/12/27 | 1,133.00 | 1,172.00 | -39.00 |
| 2011/12/28 | 1,119.00 | 1,152.00 | -33.00 |
| 2011/12/29 | 1,108.00 | 1,131.00 | -23.00 |
| 2011/12/30 | 1,122.00 | 1,150.00 | -28.00 |
| 2012/01/04 | 1,166.00 | 1,183.00 | -17.00 |
| 2012/01/05 | 1,146.00 | 1,180.00 | -34.00 |
| 2012/01/06 | 1,139.00 | 1,170.00 | -31.00 |
