【CFD版】 大和ハウス工業×積水ハウス / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
大和ハウス工業×積水ハウス
≫
サヤ場帳
| 日付 | 大和ハウス工業 | 積水ハウス | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 1,032.00 | 906.00 | 126.00 |
| 2010/04/22 | 1,005.00 | 894.00 | 111.00 |
| 2010/04/23 | 1,008.00 | 888.00 | 120.00 |
| 2010/04/26 | 1,021.00 | 909.00 | 112.00 |
| 2010/04/27 | 1,008.00 | 901.00 | 107.00 |
| 2010/04/28 | 991.00 | 883.00 | 108.00 |
| 2010/04/30 | 1,013.00 | 899.00 | 114.00 |
| 2010/05/06 | 976.00 | 859.00 | 117.00 |
| 2010/05/07 | 952.00 | 844.00 | 108.00 |
| 2010/05/10 | 964.00 | 859.00 | 105.00 |
| 2010/05/11 | 966.00 | 866.00 | 100.00 |
| 2010/05/12 | 940.00 | 859.00 | 81.00 |
| 2010/05/13 | 948.00 | 863.00 | 85.00 |
| 2010/05/14 | 918.00 | 845.00 | 73.00 |
| 2010/05/17 | 897.00 | 835.00 | 62.00 |
| 2010/05/18 | 890.00 | 831.00 | 59.00 |
| 2010/05/19 | 884.00 | 827.00 | 57.00 |
| 2010/05/20 | 866.00 | 817.00 | 49.00 |
| 2010/05/21 | 838.00 | 792.00 | 46.00 |
| 2010/05/24 | 854.00 | 829.00 | 25.00 |
| 2010/05/25 | 836.00 | 827.00 | 9.00 |
| 2010/05/26 | 833.00 | 810.00 | 23.00 |
| 2010/05/27 | 864.00 | 812.00 | 52.00 |
| 2010/05/28 | 877.00 | 826.00 | 51.00 |
| 2010/05/31 | 870.00 | 822.00 | 48.00 |
| 2010/06/01 | 875.00 | 844.00 | 31.00 |
| 2010/06/02 | 871.00 | 853.00 | 18.00 |
| 2010/06/03 | 888.00 | 874.00 | 14.00 |
| 2010/06/04 | 884.00 | 874.00 | 10.00 |
| 2010/06/07 | 850.00 | 852.00 | -2.00 |
| 2010/06/08 | 835.00 | 839.00 | -4.00 |
| 2010/06/09 | 831.00 | 841.00 | -10.00 |
| 2010/06/10 | 840.00 | 849.00 | -9.00 |
| 2010/06/11 | 834.00 | 813.00 | 21.00 |
| 2010/06/14 | 860.00 | 824.00 | 36.00 |
| 2010/06/15 | 851.00 | 808.00 | 43.00 |
| 2010/06/16 | 863.00 | 812.00 | 51.00 |
| 2010/06/17 | 848.00 | 801.00 | 47.00 |
| 2010/06/18 | 838.00 | 792.00 | 46.00 |
| 2010/06/21 | 850.00 | 806.00 | 44.00 |
| 2010/06/22 | 850.00 | 801.00 | 49.00 |
| 2010/06/23 | 835.00 | 795.00 | 40.00 |
| 2010/06/24 | 835.00 | 796.00 | 39.00 |
| 2010/06/25 | 825.00 | 797.00 | 28.00 |
| 2010/06/28 | 817.00 | 783.00 | 34.00 |
| 2010/06/29 | 811.00 | 774.00 | 37.00 |
| 2010/06/30 | 805.00 | 764.00 | 41.00 |
| 2010/07/01 | 788.00 | 755.00 | 33.00 |
| 2010/07/02 | 785.00 | 747.00 | 38.00 |
| 2010/07/05 | 787.00 | 759.00 | 28.00 |
| 2010/07/06 | 804.00 | 771.00 | 33.00 |
| 2010/07/07 | 793.00 | 765.00 | 28.00 |
| 2010/07/08 | 814.00 | 780.00 | 34.00 |
| 2010/07/09 | 831.00 | 780.00 | 51.00 |
| 2010/07/12 | 819.00 | 771.00 | 48.00 |
| 2010/07/13 | 824.00 | 774.00 | 50.00 |
| 2010/07/14 | 838.00 | 781.00 | 57.00 |
| 2010/07/15 | 836.00 | 780.00 | 56.00 |
| 2010/07/16 | 823.00 | 771.00 | 52.00 |
| 2010/07/20 | 821.00 | 765.00 | 56.00 |
| 2010/07/21 | 815.00 | 766.00 | 49.00 |
| 2010/07/22 | 819.00 | 772.00 | 47.00 |
| 2010/07/23 | 839.00 | 786.00 | 53.00 |
| 2010/07/26 | 861.00 | 799.00 | 62.00 |
| 2010/07/27 | 841.00 | 782.00 | 59.00 |
| 2010/07/28 | 877.00 | 790.00 | 87.00 |
| 2010/07/29 | 873.00 | 780.00 | 93.00 |
| 2010/07/30 | 852.00 | 767.00 | 85.00 |
| 2010/08/02 | 850.00 | 775.00 | 75.00 |
| 2010/08/03 | 865.00 | 790.00 | 75.00 |
| 2010/08/04 | 855.00 | 783.00 | 72.00 |
| 2010/08/05 | 859.00 | 788.00 | 71.00 |
| 2010/08/06 | 856.00 | 798.00 | 58.00 |
| 2010/08/09 | 859.00 | 801.00 | 58.00 |
| 2010/08/10 | 852.00 | 801.00 | 51.00 |
| 2010/08/11 | 837.00 | 784.00 | 53.00 |
| 2010/08/12 | 823.00 | 778.00 | 45.00 |
| 2010/08/13 | 816.00 | 773.00 | 43.00 |
| 2010/08/16 | 818.00 | 775.00 | 43.00 |
| 2010/08/17 | 826.00 | 782.00 | 44.00 |
| 2010/08/18 | 850.00 | 781.00 | 69.00 |
| 2010/08/19 | 847.00 | 788.00 | 59.00 |
| 2010/08/20 | 839.00 | 764.00 | 75.00 |
| 2010/08/23 | 837.00 | 757.00 | 80.00 |
| 2010/08/24 | 828.00 | 749.00 | 79.00 |
| 2010/08/25 | 823.00 | 743.00 | 80.00 |
| 2010/08/26 | 805.00 | 742.00 | 63.00 |
| 2010/08/27 | 816.00 | 741.00 | 75.00 |
| 2010/08/30 | 832.00 | 763.00 | 69.00 |
| 2010/08/31 | 788.00 | 728.00 | 60.00 |
| 2010/09/01 | 812.00 | 742.00 | 70.00 |
| 2010/09/02 | 816.00 | 749.00 | 67.00 |
| 2010/09/03 | 827.00 | 754.00 | 73.00 |
| 2010/09/06 | 841.00 | 759.00 | 82.00 |
| 2010/09/07 | 838.00 | 757.00 | 81.00 |
| 2010/09/08 | 828.00 | 736.00 | 92.00 |
| 2010/09/09 | 834.00 | 743.00 | 91.00 |
| 2010/09/10 | 846.00 | 745.00 | 101.00 |
| 2010/09/13 | 841.00 | 735.00 | 106.00 |
| 2010/09/14 | 837.00 | 722.00 | 115.00 |
| 2010/09/15 | 859.00 | 735.00 | 124.00 |
| 2010/09/16 | 847.00 | 724.00 | 123.00 |
| 2010/09/17 | 849.00 | 722.00 | 127.00 |
| 2010/09/21 | 846.00 | 721.00 | 125.00 |
| 2010/09/22 | 849.00 | 731.00 | 118.00 |
| 2010/09/24 | 857.00 | 750.00 | 107.00 |
| 2010/09/27 | 869.00 | 755.00 | 114.00 |
| 2010/09/28 | 863.00 | 756.00 | 107.00 |
| 2010/09/29 | 857.00 | 758.00 | 99.00 |
| 2010/09/30 | 840.00 | 750.00 | 90.00 |
| 2010/10/01 | 848.00 | 754.00 | 94.00 |
| 2010/10/04 | 840.00 | 749.00 | 91.00 |
| 2010/10/05 | 859.00 | 759.00 | 100.00 |
| 2010/10/06 | 904.00 | 792.00 | 112.00 |
| 2010/10/07 | 906.00 | 790.00 | 116.00 |
| 2010/10/08 | 920.00 | 795.00 | 125.00 |
| 2010/10/12 | 900.00 | 781.00 | 119.00 |
| 2010/10/13 | 902.00 | 774.00 | 128.00 |
| 2010/10/14 | 918.00 | 789.00 | 129.00 |
| 2010/10/15 | 898.00 | 774.00 | 124.00 |
| 2010/10/18 | 911.00 | 784.00 | 127.00 |
| 2010/10/19 | 910.00 | 788.00 | 122.00 |
| 2010/10/20 | 895.00 | 775.00 | 120.00 |
| 2010/10/21 | 898.00 | 774.00 | 124.00 |
| 2010/10/22 | 899.00 | 773.00 | 126.00 |
| 2010/10/25 | 893.00 | 769.00 | 124.00 |
| 2010/10/26 | 892.00 | 762.00 | 130.00 |
| 2010/10/27 | 887.00 | 762.00 | 125.00 |
| 2010/10/28 | 877.00 | 754.00 | 123.00 |
| 2010/10/29 | 869.00 | 757.00 | 112.00 |
| 2010/11/01 | 861.00 | 746.00 | 115.00 |
| 2010/11/02 | 867.00 | 747.00 | 120.00 |
| 2010/11/04 | 886.00 | 758.00 | 128.00 |
| 2010/11/05 | 898.00 | 774.00 | 124.00 |
| 2010/11/08 | 915.00 | 798.00 | 117.00 |
| 2010/11/09 | 935.00 | 791.00 | 144.00 |
| 2010/11/10 | 940.00 | 791.00 | 149.00 |
| 2010/11/11 | 945.00 | 788.00 | 157.00 |
| 2010/11/12 | 942.00 | 784.00 | 158.00 |
| 2010/11/15 | 945.00 | 784.00 | 161.00 |
| 2010/11/16 | 939.00 | 790.00 | 149.00 |
| 2010/11/17 | 932.00 | 790.00 | 142.00 |
| 2010/11/18 | 958.00 | 808.00 | 150.00 |
| 2010/11/19 | 951.00 | 798.00 | 153.00 |
| 2010/11/22 | 952.00 | 799.00 | 153.00 |
| 2010/11/24 | 958.00 | 794.00 | 164.00 |
| 2010/11/25 | 953.00 | 796.00 | 157.00 |
| 2010/11/26 | 944.00 | 787.00 | 157.00 |
| 2010/11/29 | 963.00 | 810.00 | 153.00 |
| 2010/11/30 | 945.00 | 795.00 | 150.00 |
| 2010/12/01 | 947.00 | 802.00 | 145.00 |
| 2010/12/02 | 961.00 | 817.00 | 144.00 |
| 2010/12/03 | 962.00 | 814.00 | 148.00 |
| 2010/12/06 | 960.00 | 816.00 | 144.00 |
| 2010/12/07 | 962.00 | 825.00 | 137.00 |
| 2010/12/08 | 959.00 | 814.00 | 145.00 |
| 2010/12/09 | 958.00 | 809.00 | 149.00 |
| 2010/12/10 | 954.00 | 803.00 | 151.00 |
| 2010/12/13 | 966.00 | 796.00 | 170.00 |
| 2010/12/14 | 972.00 | 800.00 | 172.00 |
| 2010/12/15 | 981.00 | 797.00 | 184.00 |
| 2010/12/16 | 993.00 | 797.00 | 196.00 |
| 2010/12/17 | 984.00 | 798.00 | 186.00 |
| 2010/12/20 | 990.00 | 806.00 | 184.00 |
| 2010/12/21 | 996.00 | 810.00 | 186.00 |
| 2010/12/22 | 1,011.00 | 817.00 | 194.00 |
| 2010/12/24 | 1,017.00 | 818.00 | 199.00 |
| 2010/12/27 | 1,013.00 | 827.00 | 186.00 |
| 2010/12/28 | 1,005.00 | 827.00 | 178.00 |
| 2010/12/29 | 1,011.00 | 830.00 | 181.00 |
| 2010/12/30 | 998.00 | 821.00 | 177.00 |
| 2011/01/04 | 1,009.00 | 830.00 | 179.00 |
| 2011/01/05 | 1,012.00 | 827.00 | 185.00 |
| 2011/01/06 | 1,025.00 | 837.00 | 188.00 |
| 2011/01/07 | 1,032.00 | 841.00 | 191.00 |
| 2011/01/11 | 1,018.00 | 839.00 | 179.00 |
| 2011/01/12 | 1,022.00 | 839.00 | 183.00 |
| 2011/01/13 | 1,035.00 | 856.00 | 179.00 |
| 2011/01/14 | 1,029.00 | 853.00 | 176.00 |
| 2011/01/17 | 1,022.00 | 843.00 | 179.00 |
| 2011/01/18 | 1,015.00 | 834.00 | 181.00 |
| 2011/01/19 | 1,017.00 | 835.00 | 182.00 |
| 2011/01/20 | 1,015.00 | 825.00 | 190.00 |
| 2011/01/21 | 996.00 | 816.00 | 180.00 |
| 2011/01/24 | 1,004.00 | 814.00 | 190.00 |
| 2011/01/25 | 1,021.00 | 825.00 | 196.00 |
| 2011/01/26 | 1,026.00 | 821.00 | 205.00 |
| 2011/01/27 | 1,035.00 | 809.00 | 226.00 |
| 2011/01/28 | 1,026.00 | 806.00 | 220.00 |
| 2011/01/31 | 1,001.00 | 799.00 | 202.00 |
| 2011/02/01 | 999.00 | 798.00 | 201.00 |
| 2011/02/02 | 1,020.00 | 815.00 | 205.00 |
| 2011/02/03 | 1,005.00 | 809.00 | 196.00 |
| 2011/02/04 | 1,023.00 | 819.00 | 204.00 |
| 2011/02/07 | 1,027.00 | 819.00 | 208.00 |
| 2011/02/08 | 1,021.00 | 814.00 | 207.00 |
| 2011/02/09 | 1,001.00 | 805.00 | 196.00 |
| 2011/02/10 | 1,036.00 | 814.00 | 222.00 |
| 2011/02/14 | 1,043.00 | 821.00 | 222.00 |
| 2011/02/15 | 1,042.00 | 819.00 | 223.00 |
| 2011/02/16 | 1,041.00 | 819.00 | 222.00 |
| 2011/02/17 | 1,037.00 | 833.00 | 204.00 |
| 2011/02/18 | 1,041.00 | 829.00 | 212.00 |
| 2011/02/21 | 1,048.00 | 844.00 | 204.00 |
| 2011/02/22 | 1,034.00 | 843.00 | 191.00 |
| 2011/02/23 | 1,033.00 | 844.00 | 189.00 |
| 2011/02/24 | 1,022.00 | 833.00 | 189.00 |
| 2011/02/25 | 1,037.00 | 842.00 | 195.00 |
| 2011/02/28 | 1,046.00 | 845.00 | 201.00 |
| 2011/03/01 | 1,059.00 | 859.00 | 200.00 |
| 2011/03/02 | 1,015.00 | 829.00 | 186.00 |
| 2011/03/03 | 1,026.00 | 842.00 | 184.00 |
| 2011/03/04 | 1,034.00 | 848.00 | 186.00 |
| 2011/03/07 | 1,017.00 | 836.00 | 181.00 |
| 2011/03/08 | 1,007.00 | 806.00 | 201.00 |
| 2011/03/09 | 1,008.00 | 810.00 | 198.00 |
| 2011/03/10 | 990.00 | 807.00 | 183.00 |
| 2011/03/11 | 980.00 | 794.00 | 186.00 |
| 2011/03/14 | 1,099.00 | 869.00 | 230.00 |
| 2011/03/15 | 944.00 | 732.00 | 212.00 |
| 2011/03/16 | 1,005.00 | 792.00 | 213.00 |
| 2011/03/17 | 989.00 | 756.00 | 233.00 |
| 2011/03/18 | 1,008.00 | 768.00 | 240.00 |
| 2011/03/22 | 1,088.00 | 812.00 | 276.00 |
| 2011/03/23 | 1,080.00 | 799.00 | 281.00 |
| 2011/03/24 | 1,069.00 | 805.00 | 264.00 |
| 2011/03/25 | 1,078.00 | 809.00 | 269.00 |
| 2011/03/28 | 1,055.00 | 807.00 | 248.00 |
| 2011/03/29 | 1,026.00 | 779.00 | 247.00 |
| 2011/03/30 | 1,032.00 | 796.00 | 236.00 |
| 2011/03/31 | 1,022.00 | 780.00 | 242.00 |
| 2011/04/01 | 1,019.00 | 777.00 | 242.00 |
| 2011/04/04 | 1,032.00 | 781.00 | 251.00 |
| 2011/04/05 | 1,001.00 | 765.00 | 236.00 |
| 2011/04/06 | 986.00 | 779.00 | 207.00 |
| 2011/04/07 | 970.00 | 764.00 | 206.00 |
| 2011/04/08 | 992.00 | 775.00 | 217.00 |
| 2011/04/11 | 991.00 | 777.00 | 214.00 |
| 2011/04/12 | 990.00 | 767.00 | 223.00 |
| 2011/04/13 | 961.00 | 778.00 | 183.00 |
| 2011/04/14 | 976.00 | 793.00 | 183.00 |
| 2011/04/15 | 974.00 | 800.00 | 174.00 |
| 2011/04/18 | 966.00 | 791.00 | 175.00 |
| 2011/04/19 | 947.00 | 779.00 | 168.00 |
| 2011/04/20 | 944.00 | 773.00 | 171.00 |
| 2011/04/21 | 934.00 | 767.00 | 167.00 |
| 2011/04/22 | 929.00 | 766.00 | 163.00 |
| 2011/04/25 | 923.00 | 765.00 | 158.00 |
| 2011/04/26 | 916.00 | 763.00 | 153.00 |
| 2011/04/27 | 932.00 | 754.00 | 178.00 |
| 2011/04/28 | 973.00 | 777.00 | 196.00 |
| 2011/05/02 | 977.00 | 780.00 | 197.00 |
| 2011/05/06 | 972.00 | 769.00 | 203.00 |
| 2011/05/09 | 977.00 | 771.00 | 206.00 |
| 2011/05/10 | 968.00 | 766.00 | 202.00 |
| 2011/05/11 | 1,003.00 | 793.00 | 210.00 |
| 2011/05/12 | 991.00 | 781.00 | 210.00 |
| 2011/05/13 | 982.00 | 772.00 | 210.00 |
| 2011/05/16 | 986.00 | 772.00 | 214.00 |
| 2011/05/17 | 985.00 | 768.00 | 217.00 |
| 2011/05/18 | 996.00 | 782.00 | 214.00 |
| 2011/05/19 | 988.00 | 777.00 | 211.00 |
| 2011/05/20 | 996.00 | 777.00 | 219.00 |
| 2011/05/23 | 990.00 | 767.00 | 223.00 |
| 2011/05/24 | 987.00 | 766.00 | 221.00 |
| 2011/05/25 | 984.00 | 763.00 | 221.00 |
| 2011/05/26 | 989.00 | 774.00 | 215.00 |
| 2011/05/27 | 984.00 | 764.00 | 220.00 |
| 2011/05/30 | 979.00 | 763.00 | 216.00 |
| 2011/05/31 | 992.00 | 774.00 | 218.00 |
| 2011/06/01 | 979.00 | 772.00 | 207.00 |
| 2011/06/02 | 972.00 | 762.00 | 210.00 |
| 2011/06/03 | 964.00 | 756.00 | 208.00 |
| 2011/06/06 | 968.00 | 760.00 | 208.00 |
| 2011/06/07 | 976.00 | 766.00 | 210.00 |
| 2011/06/08 | 983.00 | 765.00 | 218.00 |
| 2011/06/09 | 991.00 | 762.00 | 229.00 |
| 2011/06/10 | 1,006.00 | 773.00 | 233.00 |
| 2011/06/13 | 1,029.00 | 768.00 | 261.00 |
| 2011/06/14 | 1,035.00 | 777.00 | 258.00 |
| 2011/06/15 | 1,027.00 | 775.00 | 252.00 |
| 2011/06/16 | 1,011.00 | 760.00 | 251.00 |
| 2011/06/17 | 995.00 | 717.00 | 278.00 |
| 2011/06/20 | 999.00 | 705.00 | 294.00 |
| 2011/06/21 | 992.00 | 700.00 | 292.00 |
| 2011/06/22 | 1,001.00 | 722.00 | 279.00 |
| 2011/06/23 | 992.00 | 721.00 | 271.00 |
| 2011/06/24 | 994.00 | 724.00 | 270.00 |
| 2011/06/27 | 985.00 | 723.00 | 262.00 |
| 2011/06/28 | 989.00 | 728.00 | 261.00 |
| 2011/06/29 | 1,011.00 | 741.00 | 270.00 |
| 2011/06/30 | 1,011.00 | 746.00 | 265.00 |
| 2011/07/01 | 1,014.00 | 739.00 | 275.00 |
| 2011/07/04 | 1,027.00 | 750.00 | 277.00 |
| 2011/07/05 | 1,019.00 | 751.00 | 268.00 |
| 2011/07/06 | 1,032.00 | 762.00 | 270.00 |
| 2011/07/07 | 1,033.00 | 759.00 | 274.00 |
| 2011/07/08 | 1,037.00 | 756.00 | 281.00 |
| 2011/07/11 | 1,032.00 | 749.00 | 283.00 |
| 2011/07/12 | 1,026.00 | 742.00 | 284.00 |
| 2011/07/13 | 1,029.00 | 748.00 | 281.00 |
| 2011/07/14 | 1,020.00 | 742.00 | 278.00 |
| 2011/07/15 | 1,028.00 | 750.00 | 278.00 |
| 2011/07/19 | 1,030.00 | 749.00 | 281.00 |
| 2011/07/20 | 1,042.00 | 752.00 | 290.00 |
| 2011/07/21 | 1,033.00 | 749.00 | 284.00 |
| 2011/07/22 | 1,054.00 | 765.00 | 289.00 |
| 2011/07/25 | 1,049.00 | 755.00 | 294.00 |
| 2011/07/26 | 1,060.00 | 760.00 | 300.00 |
| 2011/07/27 | 1,042.00 | 743.00 | 299.00 |
| 2011/07/28 | 1,019.00 | 729.00 | 290.00 |
| 2011/07/29 | 1,035.00 | 735.00 | 300.00 |
| 2011/08/01 | 1,040.00 | 737.00 | 303.00 |
| 2011/08/02 | 1,034.00 | 733.00 | 301.00 |
| 2011/08/03 | 1,005.00 | 709.00 | 296.00 |
| 2011/08/04 | 1,008.00 | 720.00 | 288.00 |
| 2011/08/05 | 993.00 | 701.00 | 292.00 |
| 2011/08/08 | 946.00 | 682.00 | 264.00 |
| 2011/08/09 | 924.00 | 666.00 | 258.00 |
| 2011/08/10 | 921.00 | 671.00 | 250.00 |
| 2011/08/11 | 918.00 | 665.00 | 253.00 |
| 2011/08/12 | 918.00 | 664.00 | 254.00 |
| 2011/08/15 | 918.00 | 666.00 | 252.00 |
| 2011/08/16 | 917.00 | 669.00 | 248.00 |
| 2011/08/17 | 916.00 | 668.00 | 248.00 |
| 2011/08/18 | 909.00 | 656.00 | 253.00 |
| 2011/08/19 | 885.00 | 643.00 | 242.00 |
| 2011/08/22 | 888.00 | 649.00 | 239.00 |
| 2011/08/23 | 903.00 | 652.00 | 251.00 |
| 2011/08/24 | 897.00 | 648.00 | 249.00 |
| 2011/08/25 | 919.00 | 656.00 | 263.00 |
| 2011/08/26 | 913.00 | 658.00 | 255.00 |
| 2011/08/29 | 912.00 | 661.00 | 251.00 |
| 2011/08/30 | 934.00 | 681.00 | 253.00 |
| 2011/08/31 | 944.00 | 686.00 | 258.00 |
| 2011/09/01 | 951.00 | 692.00 | 259.00 |
| 2011/09/02 | 948.00 | 686.00 | 262.00 |
| 2011/09/05 | 944.00 | 679.00 | 265.00 |
| 2011/09/06 | 928.00 | 671.00 | 257.00 |
| 2011/09/07 | 943.00 | 680.00 | 263.00 |
| 2011/09/08 | 946.00 | 688.00 | 258.00 |
| 2011/09/09 | 954.00 | 708.00 | 246.00 |
| 2011/09/12 | 936.00 | 698.00 | 238.00 |
| 2011/09/13 | 939.00 | 705.00 | 234.00 |
| 2011/09/14 | 923.00 | 697.00 | 226.00 |
| 2011/09/15 | 943.00 | 720.00 | 223.00 |
| 2011/09/16 | 958.00 | 728.00 | 230.00 |
| 2011/09/20 | 955.00 | 721.00 | 234.00 |
| 2011/09/21 | 947.00 | 723.00 | 224.00 |
| 2011/09/22 | 950.00 | 715.00 | 235.00 |
| 2011/09/26 | 949.00 | 701.00 | 248.00 |
| 2011/09/27 | 970.00 | 722.00 | 248.00 |
| 2011/09/28 | 990.00 | 728.00 | 262.00 |
| 2011/09/29 | 1,010.00 | 738.00 | 272.00 |
| 2011/09/30 | 1,004.00 | 735.00 | 269.00 |
| 2011/10/03 | 1,012.00 | 740.00 | 272.00 |
| 2011/10/04 | 1,004.00 | 728.00 | 276.00 |
| 2011/10/05 | 981.00 | 722.00 | 259.00 |
| 2011/10/06 | 981.00 | 721.00 | 260.00 |
| 2011/10/07 | 980.00 | 712.00 | 268.00 |
| 2011/10/11 | 1,001.00 | 713.00 | 288.00 |
| 2011/10/12 | 998.00 | 702.00 | 296.00 |
| 2011/10/13 | 996.00 | 705.00 | 291.00 |
| 2011/10/14 | 992.00 | 697.00 | 295.00 |
| 2011/10/17 | 1,000.00 | 708.00 | 292.00 |
| 2011/10/18 | 979.00 | 689.00 | 290.00 |
| 2011/10/19 | 998.00 | 698.00 | 300.00 |
| 2011/10/20 | 989.00 | 697.00 | 292.00 |
| 2011/10/21 | 987.00 | 697.00 | 290.00 |
| 2011/10/24 | 1,004.00 | 704.00 | 300.00 |
| 2011/10/25 | 989.00 | 697.00 | 292.00 |
| 2011/10/26 | 978.00 | 692.00 | 286.00 |
| 2011/10/27 | 986.00 | 710.00 | 276.00 |
| 2011/10/28 | 997.00 | 711.00 | 286.00 |
| 2011/10/31 | 985.00 | 705.00 | 280.00 |
| 2011/11/01 | 977.00 | 693.00 | 284.00 |
| 2011/11/02 | 961.00 | 676.00 | 285.00 |
| 2011/11/04 | 969.00 | 683.00 | 286.00 |
| 2011/11/07 | 975.00 | 679.00 | 296.00 |
| 2011/11/08 | 952.00 | 671.00 | 281.00 |
| 2011/11/09 | 985.00 | 688.00 | 297.00 |
| 2011/11/10 | 971.00 | 676.00 | 295.00 |
| 2011/11/11 | 967.00 | 667.00 | 300.00 |
| 2011/11/14 | 974.00 | 674.00 | 300.00 |
| 2011/11/15 | 967.00 | 664.00 | 303.00 |
| 2011/11/16 | 952.00 | 656.00 | 296.00 |
| 2011/11/17 | 949.00 | 656.00 | 293.00 |
| 2011/11/18 | 926.00 | 651.00 | 275.00 |
| 2011/11/21 | 927.00 | 650.00 | 277.00 |
| 2011/11/22 | 939.00 | 662.00 | 277.00 |
| 2011/11/24 | 929.00 | 656.00 | 273.00 |
| 2011/11/25 | 924.00 | 656.00 | 268.00 |
| 2011/11/28 | 928.00 | 668.00 | 260.00 |
| 2011/11/29 | 921.00 | 669.00 | 252.00 |
| 2011/11/30 | 916.00 | 665.00 | 251.00 |
| 2011/12/01 | 917.00 | 673.00 | 244.00 |
| 2011/12/02 | 930.00 | 678.00 | 252.00 |
| 2011/12/05 | 943.00 | 680.00 | 263.00 |
| 2011/12/06 | 929.00 | 674.00 | 255.00 |
| 2011/12/07 | 950.00 | 686.00 | 264.00 |
| 2011/12/08 | 929.00 | 674.00 | 255.00 |
| 2011/12/09 | 925.00 | 689.00 | 236.00 |
| 2011/12/12 | 931.00 | 699.00 | 232.00 |
| 2011/12/13 | 932.00 | 693.00 | 239.00 |
| 2011/12/14 | 933.00 | 691.00 | 242.00 |
| 2011/12/15 | 919.00 | 687.00 | 232.00 |
| 2011/12/16 | 918.00 | 685.00 | 233.00 |
| 2011/12/19 | 907.00 | 674.00 | 233.00 |
| 2011/12/20 | 910.00 | 674.00 | 236.00 |
| 2011/12/21 | 918.00 | 679.00 | 239.00 |
| 2011/12/22 | 914.00 | 680.00 | 234.00 |
| 2011/12/26 | 918.00 | 686.00 | 232.00 |
| 2011/12/27 | 918.00 | 686.00 | 232.00 |
| 2011/12/28 | 907.00 | 680.00 | 227.00 |
| 2011/12/29 | 910.00 | 677.00 | 233.00 |
| 2011/12/30 | 918.00 | 683.00 | 235.00 |
| 2012/01/04 | 934.00 | 691.00 | 243.00 |
| 2012/01/05 | 923.00 | 689.00 | 234.00 |
| 2012/01/06 | 927.00 | 686.00 | 241.00 |
| 2012/01/10 | 932.00 | 692.00 | 240.00 |
| 2012/01/11 | 931.00 | 698.00 | 233.00 |
| 2012/01/12 | 916.00 | 690.00 | 226.00 |
| 2012/01/13 | 931.00 | 697.00 | 234.00 |
| 2012/01/16 | 927.00 | 691.00 | 236.00 |
| 2012/01/17 | 955.00 | 704.00 | 251.00 |
| 2012/01/18 | 943.00 | 708.00 | 235.00 |
| 2012/01/19 | 948.00 | 713.00 | 235.00 |
| 2012/01/20 | 956.00 | 724.00 | 232.00 |
| 2012/01/23 | 961.00 | 725.00 | 236.00 |
| 2012/01/24 | 965.00 | 731.00 | 234.00 |
| 2012/01/25 | 970.00 | 739.00 | 231.00 |
| 2012/01/26 | 972.00 | 732.00 | 240.00 |
| 2012/01/27 | 974.00 | 719.00 | 255.00 |
| 2012/01/30 | 975.00 | 715.00 | 260.00 |
| 2012/01/31 | 963.00 | 716.00 | 247.00 |
| 2012/02/01 | 971.00 | 718.00 | 253.00 |
| 2012/02/02 | 968.00 | 718.00 | 250.00 |
| 2012/02/03 | 961.00 | 710.00 | 251.00 |
| 2012/02/06 | 973.00 | 708.00 | 265.00 |
| 2012/02/07 | 974.00 | 719.00 | 255.00 |
| 2012/02/08 | 960.00 | 715.00 | 245.00 |
| 2012/02/09 | 953.00 | 714.00 | 239.00 |
| 2012/02/10 | 965.00 | 713.00 | 252.00 |
| 2012/02/13 | 975.00 | 718.00 | 257.00 |
| 2012/02/14 | 973.00 | 724.00 | 249.00 |
| 2012/02/15 | 991.00 | 732.00 | 259.00 |
| 2012/02/16 | 985.00 | 730.00 | 255.00 |
| 2012/02/17 | 1,015.00 | 740.00 | 275.00 |
| 2012/02/20 | 1,009.00 | 746.00 | 263.00 |
| 2012/02/21 | 1,012.00 | 743.00 | 269.00 |
| 2012/02/22 | 1,018.00 | 753.00 | 265.00 |
| 2012/02/23 | 1,036.00 | 754.00 | 282.00 |
| 2012/02/24 | 1,037.00 | 758.00 | 279.00 |
| 2012/02/27 | 1,039.00 | 755.00 | 284.00 |
| 2012/02/28 | 1,043.00 | 770.00 | 273.00 |
| 2012/02/29 | 1,049.00 | 770.00 | 279.00 |
| 2012/03/01 | 1,039.00 | 771.00 | 268.00 |
| 2012/03/02 | 1,057.00 | 781.00 | 276.00 |
| 2012/03/05 | 1,054.00 | 781.00 | 273.00 |
| 2012/03/06 | 1,054.00 | 787.00 | 267.00 |
| 2012/03/07 | 1,051.00 | 771.00 | 280.00 |
| 2012/03/08 | 1,063.00 | 785.00 | 278.00 |
| 2012/03/09 | 1,076.00 | 800.00 | 276.00 |
| 2012/03/12 | 1,077.00 | 797.00 | 280.00 |
| 2012/03/13 | 1,068.00 | 803.00 | 265.00 |
| 2012/03/14 | 1,080.00 | 805.00 | 275.00 |
| 2012/03/15 | 1,105.00 | 811.00 | 294.00 |
| 2012/03/16 | 1,108.00 | 811.00 | 297.00 |
