【CFD版】 三菱電機×パナソニック / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
三菱電機×パナソニック
≫
サヤ場帳
| 日付 | 三菱電機 | パナソニック | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 836.00 | 1,383.00 | -547.00 |
| 2010/04/22 | 824.00 | 1,367.00 | -543.00 |
| 2010/04/23 | 817.00 | 1,351.00 | -534.00 |
| 2010/04/26 | 837.00 | 1,385.00 | -548.00 |
| 2010/04/27 | 858.00 | 1,410.00 | -552.00 |
| 2010/04/28 | 840.00 | 1,368.00 | -528.00 |
| 2010/04/30 | 843.00 | 1,382.00 | -539.00 |
| 2010/05/06 | 805.00 | 1,343.00 | -538.00 |
| 2010/05/07 | 780.00 | 1,310.00 | -530.00 |
| 2010/05/10 | 791.00 | 1,287.00 | -496.00 |
| 2010/05/11 | 776.00 | 1,255.00 | -479.00 |
| 2010/05/12 | 770.00 | 1,252.00 | -482.00 |
| 2010/05/13 | 793.00 | 1,278.00 | -485.00 |
| 2010/05/14 | 784.00 | 1,254.00 | -470.00 |
| 2010/05/17 | 760.00 | 1,236.00 | -476.00 |
| 2010/05/18 | 758.00 | 1,227.00 | -469.00 |
| 2010/05/19 | 759.00 | 1,221.00 | -462.00 |
| 2010/05/20 | 738.00 | 1,176.00 | -438.00 |
| 2010/05/21 | 720.00 | 1,143.00 | -423.00 |
| 2010/05/24 | 723.00 | 1,169.00 | -446.00 |
| 2010/05/25 | 697.00 | 1,136.00 | -439.00 |
| 2010/05/26 | 705.00 | 1,128.00 | -423.00 |
| 2010/05/27 | 733.00 | 1,151.00 | -418.00 |
| 2010/05/28 | 747.00 | 1,170.00 | -423.00 |
| 2010/05/31 | 747.00 | 1,161.00 | -414.00 |
| 2010/06/01 | 739.00 | 1,169.00 | -430.00 |
| 2010/06/02 | 720.00 | 1,145.00 | -425.00 |
| 2010/06/03 | 747.00 | 1,196.00 | -449.00 |
| 2010/06/04 | 755.00 | 1,216.00 | -461.00 |
| 2010/06/07 | 713.00 | 1,169.00 | -456.00 |
| 2010/06/08 | 717.00 | 1,157.00 | -440.00 |
| 2010/06/09 | 707.00 | 1,135.00 | -428.00 |
| 2010/06/10 | 718.00 | 1,141.00 | -423.00 |
| 2010/06/11 | 737.00 | 1,220.00 | -483.00 |
| 2010/06/14 | 760.00 | 1,259.00 | -499.00 |
| 2010/06/15 | 759.00 | 1,265.00 | -506.00 |
| 2010/06/16 | 772.00 | 1,256.00 | -484.00 |
| 2010/06/17 | 768.00 | 1,223.00 | -455.00 |
| 2010/06/18 | 767.00 | 1,215.00 | -448.00 |
| 2010/06/21 | 797.00 | 1,252.00 | -455.00 |
| 2010/06/22 | 786.00 | 1,232.00 | -446.00 |
| 2010/06/23 | 766.00 | 1,202.00 | -436.00 |
| 2010/06/24 | 764.00 | 1,190.00 | -426.00 |
| 2010/06/25 | 743.00 | 1,165.00 | -422.00 |
| 2010/06/28 | 736.00 | 1,153.00 | -417.00 |
| 2010/06/29 | 712.00 | 1,134.00 | -422.00 |
| 2010/06/30 | 700.00 | 1,122.00 | -422.00 |
| 2010/07/01 | 688.00 | 1,099.00 | -411.00 |
| 2010/07/02 | 696.00 | 1,098.00 | -402.00 |
| 2010/07/05 | 709.00 | 1,116.00 | -407.00 |
| 2010/07/06 | 726.00 | 1,128.00 | -402.00 |
| 2010/07/07 | 718.00 | 1,125.00 | -407.00 |
| 2010/07/08 | 747.00 | 1,178.00 | -431.00 |
| 2010/07/09 | 734.00 | 1,183.00 | -449.00 |
| 2010/07/12 | 737.00 | 1,191.00 | -454.00 |
| 2010/07/13 | 737.00 | 1,179.00 | -442.00 |
| 2010/07/14 | 744.00 | 1,199.00 | -455.00 |
| 2010/07/15 | 737.00 | 1,170.00 | -433.00 |
| 2010/07/16 | 713.00 | 1,119.00 | -406.00 |
| 2010/07/20 | 704.00 | 1,099.00 | -395.00 |
| 2010/07/21 | 698.00 | 1,090.00 | -392.00 |
| 2010/07/22 | 693.00 | 1,094.00 | -401.00 |
| 2010/07/23 | 715.00 | 1,130.00 | -415.00 |
| 2010/07/26 | 739.00 | 1,131.00 | -392.00 |
| 2010/07/27 | 732.00 | 1,138.00 | -406.00 |
| 2010/07/28 | 745.00 | 1,167.00 | -422.00 |
| 2010/07/29 | 746.00 | 1,077.00 | -331.00 |
| 2010/07/30 | 753.00 | 1,142.00 | -389.00 |
| 2010/08/02 | 743.00 | 1,134.00 | -391.00 |
| 2010/08/03 | 764.00 | 1,120.00 | -356.00 |
| 2010/08/04 | 743.00 | 1,098.00 | -355.00 |
| 2010/08/05 | 763.00 | 1,100.00 | -337.00 |
| 2010/08/06 | 757.00 | 1,111.00 | -354.00 |
| 2010/08/09 | 751.00 | 1,113.00 | -362.00 |
| 2010/08/10 | 741.00 | 1,100.00 | -359.00 |
| 2010/08/11 | 725.00 | 1,077.00 | -352.00 |
| 2010/08/12 | 721.00 | 1,065.00 | -344.00 |
| 2010/08/13 | 716.00 | 1,086.00 | -370.00 |
| 2010/08/16 | 723.00 | 1,078.00 | -355.00 |
| 2010/08/17 | 725.00 | 1,080.00 | -355.00 |
| 2010/08/18 | 736.00 | 1,083.00 | -347.00 |
| 2010/08/19 | 746.00 | 1,094.00 | -348.00 |
| 2010/08/20 | 706.00 | 1,074.00 | -368.00 |
| 2010/08/23 | 692.00 | 1,068.00 | -376.00 |
| 2010/08/24 | 690.00 | 1,050.00 | -360.00 |
| 2010/08/25 | 676.00 | 1,043.00 | -367.00 |
| 2010/08/26 | 674.00 | 1,061.00 | -387.00 |
| 2010/08/27 | 684.00 | 1,075.00 | -391.00 |
| 2010/08/30 | 702.00 | 1,095.00 | -393.00 |
| 2010/08/31 | 670.00 | 1,068.00 | -398.00 |
| 2010/09/01 | 667.00 | 1,078.00 | -411.00 |
| 2010/09/02 | 678.00 | 1,082.00 | -404.00 |
| 2010/09/03 | 672.00 | 1,081.00 | -409.00 |
| 2010/09/06 | 695.00 | 1,102.00 | -407.00 |
| 2010/09/07 | 686.00 | 1,100.00 | -414.00 |
| 2010/09/08 | 675.00 | 1,078.00 | -403.00 |
| 2010/09/09 | 688.00 | 1,083.00 | -395.00 |
| 2010/09/10 | 695.00 | 1,091.00 | -396.00 |
| 2010/09/13 | 693.00 | 1,082.00 | -389.00 |
| 2010/09/14 | 698.00 | 1,075.00 | -377.00 |
| 2010/09/15 | 707.00 | 1,102.00 | -395.00 |
| 2010/09/16 | 704.00 | 1,110.00 | -406.00 |
| 2010/09/17 | 712.00 | 1,115.00 | -403.00 |
| 2010/09/21 | 711.00 | 1,111.00 | -400.00 |
| 2010/09/22 | 702.00 | 1,138.00 | -436.00 |
| 2010/09/24 | 708.00 | 1,125.00 | -417.00 |
| 2010/09/27 | 724.00 | 1,159.00 | -435.00 |
| 2010/09/28 | 715.00 | 1,153.00 | -438.00 |
| 2010/09/29 | 725.00 | 1,154.00 | -429.00 |
| 2010/09/30 | 718.00 | 1,131.00 | -413.00 |
| 2010/10/01 | 718.00 | 1,124.00 | -406.00 |
| 2010/10/04 | 726.00 | 1,113.00 | -387.00 |
| 2010/10/05 | 733.00 | 1,134.00 | -401.00 |
| 2010/10/06 | 751.00 | 1,152.00 | -401.00 |
| 2010/10/07 | 742.00 | 1,137.00 | -395.00 |
| 2010/10/08 | 761.00 | 1,176.00 | -415.00 |
| 2010/10/12 | 755.00 | 1,176.00 | -421.00 |
| 2010/10/13 | 746.00 | 1,178.00 | -432.00 |
| 2010/10/14 | 766.00 | 1,208.00 | -442.00 |
| 2010/10/15 | 751.00 | 1,193.00 | -442.00 |
| 2010/10/18 | 753.00 | 1,198.00 | -445.00 |
| 2010/10/19 | 759.00 | 1,195.00 | -436.00 |
| 2010/10/20 | 741.00 | 1,181.00 | -440.00 |
| 2010/10/21 | 729.00 | 1,189.00 | -460.00 |
| 2010/10/22 | 736.00 | 1,211.00 | -475.00 |
| 2010/10/25 | 734.00 | 1,207.00 | -473.00 |
| 2010/10/26 | 727.00 | 1,202.00 | -475.00 |
| 2010/10/27 | 735.00 | 1,202.00 | -467.00 |
| 2010/10/28 | 731.00 | 1,197.00 | -466.00 |
| 2010/10/29 | 755.00 | 1,183.00 | -428.00 |
| 2010/11/01 | 756.00 | 1,143.00 | -387.00 |
| 2010/11/02 | 770.00 | 1,139.00 | -369.00 |
| 2010/11/04 | 782.00 | 1,160.00 | -378.00 |
| 2010/11/05 | 791.00 | 1,200.00 | -409.00 |
| 2010/11/08 | 807.00 | 1,213.00 | -406.00 |
| 2010/11/09 | 806.00 | 1,191.00 | -385.00 |
| 2010/11/10 | 814.00 | 1,193.00 | -379.00 |
| 2010/11/11 | 808.00 | 1,197.00 | -389.00 |
| 2010/11/12 | 794.00 | 1,185.00 | -391.00 |
| 2010/11/15 | 809.00 | 1,209.00 | -400.00 |
| 2010/11/16 | 802.00 | 1,203.00 | -401.00 |
| 2010/11/17 | 798.00 | 1,205.00 | -407.00 |
| 2010/11/18 | 830.00 | 1,222.00 | -392.00 |
| 2010/11/19 | 807.00 | 1,240.00 | -433.00 |
| 2010/11/22 | 816.00 | 1,239.00 | -423.00 |
| 2010/11/24 | 815.00 | 1,214.00 | -399.00 |
| 2010/11/25 | 837.00 | 1,215.00 | -378.00 |
| 2010/11/26 | 823.00 | 1,208.00 | -385.00 |
| 2010/11/29 | 840.00 | 1,220.00 | -380.00 |
| 2010/11/30 | 829.00 | 1,204.00 | -375.00 |
| 2010/12/01 | 839.00 | 1,199.00 | -360.00 |
| 2010/12/02 | 857.00 | 1,207.00 | -350.00 |
| 2010/12/03 | 859.00 | 1,205.00 | -346.00 |
| 2010/12/06 | 851.00 | 1,191.00 | -340.00 |
| 2010/12/07 | 842.00 | 1,176.00 | -334.00 |
| 2010/12/08 | 852.00 | 1,190.00 | -338.00 |
| 2010/12/09 | 853.00 | 1,194.00 | -341.00 |
| 2010/12/10 | 842.00 | 1,185.00 | -343.00 |
| 2010/12/13 | 850.00 | 1,188.00 | -338.00 |
| 2010/12/14 | 852.00 | 1,193.00 | -341.00 |
| 2010/12/15 | 855.00 | 1,192.00 | -337.00 |
| 2010/12/16 | 858.00 | 1,177.00 | -319.00 |
| 2010/12/17 | 855.00 | 1,162.00 | -307.00 |
| 2010/12/20 | 848.00 | 1,156.00 | -308.00 |
| 2010/12/21 | 855.00 | 1,169.00 | -314.00 |
| 2010/12/22 | 851.00 | 1,152.00 | -301.00 |
| 2010/12/24 | 847.00 | 1,144.00 | -297.00 |
| 2010/12/27 | 849.00 | 1,141.00 | -292.00 |
| 2010/12/28 | 848.00 | 1,156.00 | -308.00 |
| 2010/12/29 | 852.00 | 1,164.00 | -312.00 |
| 2010/12/30 | 852.00 | 1,153.00 | -301.00 |
| 2011/01/04 | 861.00 | 1,172.00 | -311.00 |
| 2011/01/05 | 868.00 | 1,174.00 | -306.00 |
| 2011/01/06 | 877.00 | 1,203.00 | -326.00 |
| 2011/01/07 | 872.00 | 1,191.00 | -319.00 |
| 2011/01/11 | 897.00 | 1,182.00 | -285.00 |
| 2011/01/12 | 907.00 | 1,174.00 | -267.00 |
| 2011/01/13 | 917.00 | 1,181.00 | -264.00 |
| 2011/01/14 | 913.00 | 1,171.00 | -258.00 |
| 2011/01/17 | 920.00 | 1,164.00 | -244.00 |
| 2011/01/18 | 925.00 | 1,160.00 | -235.00 |
| 2011/01/19 | 937.00 | 1,167.00 | -230.00 |
| 2011/01/20 | 918.00 | 1,155.00 | -237.00 |
| 2011/01/21 | 893.00 | 1,140.00 | -247.00 |
| 2011/01/24 | 902.00 | 1,146.00 | -244.00 |
| 2011/01/25 | 925.00 | 1,160.00 | -235.00 |
| 2011/01/26 | 915.00 | 1,154.00 | -239.00 |
| 2011/01/27 | 930.00 | 1,156.00 | -226.00 |
| 2011/01/28 | 928.00 | 1,144.00 | -216.00 |
| 2011/01/31 | 905.00 | 1,124.00 | -219.00 |
| 2011/02/01 | 927.00 | 1,125.00 | -198.00 |
| 2011/02/02 | 996.00 | 1,126.00 | -130.00 |
| 2011/02/03 | 995.00 | 1,090.00 | -95.00 |
| 2011/02/04 | 1,014.00 | 1,086.00 | -72.00 |
| 2011/02/07 | 1,008.00 | 1,082.00 | -74.00 |
| 2011/02/08 | 989.00 | 1,103.00 | -114.00 |
| 2011/02/09 | 989.00 | 1,099.00 | -110.00 |
| 2011/02/10 | 976.00 | 1,097.00 | -121.00 |
| 2011/02/14 | 993.00 | 1,112.00 | -119.00 |
| 2011/02/15 | 993.00 | 1,116.00 | -123.00 |
| 2011/02/16 | 993.00 | 1,117.00 | -124.00 |
| 2011/02/17 | 986.00 | 1,121.00 | -135.00 |
| 2011/02/18 | 983.00 | 1,127.00 | -144.00 |
| 2011/02/21 | 970.00 | 1,127.00 | -157.00 |
| 2011/02/22 | 942.00 | 1,108.00 | -166.00 |
| 2011/02/23 | 931.00 | 1,096.00 | -165.00 |
| 2011/02/24 | 931.00 | 1,088.00 | -157.00 |
| 2011/02/25 | 939.00 | 1,096.00 | -157.00 |
| 2011/02/28 | 967.00 | 1,101.00 | -134.00 |
| 2011/03/01 | 983.00 | 1,106.00 | -123.00 |
| 2011/03/02 | 965.00 | 1,087.00 | -122.00 |
| 2011/03/03 | 972.00 | 1,090.00 | -118.00 |
| 2011/03/04 | 988.00 | 1,096.00 | -108.00 |
| 2011/03/07 | 962.00 | 1,094.00 | -132.00 |
| 2011/03/08 | 955.00 | 1,089.00 | -134.00 |
| 2011/03/09 | 966.00 | 1,087.00 | -121.00 |
| 2011/03/10 | 938.00 | 1,085.00 | -147.00 |
| 2011/03/11 | 924.00 | 1,062.00 | -138.00 |
| 2011/03/14 | 836.00 | 976.00 | -140.00 |
| 2011/03/15 | 784.00 | 866.00 | -82.00 |
| 2011/03/16 | 900.00 | 930.00 | -30.00 |
| 2011/03/17 | 895.00 | 941.00 | -46.00 |
| 2011/03/18 | 907.00 | 958.00 | -51.00 |
| 2011/03/22 | 943.00 | 1,005.00 | -62.00 |
| 2011/03/23 | 946.00 | 992.00 | -46.00 |
| 2011/03/24 | 972.00 | 977.00 | -5.00 |
| 2011/03/25 | 960.00 | 995.00 | -35.00 |
| 2011/03/28 | 956.00 | 1,020.00 | -64.00 |
| 2011/03/29 | 953.00 | 1,033.00 | -80.00 |
| 2011/03/30 | 972.00 | 1,051.00 | -79.00 |
| 2011/03/31 | 982.00 | 1,058.00 | -76.00 |
| 2011/04/01 | 958.00 | 1,058.00 | -100.00 |
| 2011/04/04 | 935.00 | 1,055.00 | -120.00 |
| 2011/04/05 | 919.00 | 1,040.00 | -121.00 |
| 2011/04/06 | 879.00 | 1,012.00 | -133.00 |
| 2011/04/07 | 879.00 | 1,019.00 | -140.00 |
| 2011/04/08 | 892.00 | 1,033.00 | -141.00 |
| 2011/04/11 | 876.00 | 1,028.00 | -152.00 |
| 2011/04/12 | 860.00 | 1,007.00 | -147.00 |
| 2011/04/13 | 867.00 | 1,018.00 | -151.00 |
| 2011/04/14 | 870.00 | 1,019.00 | -149.00 |
| 2011/04/15 | 859.00 | 1,014.00 | -155.00 |
| 2011/04/18 | 856.00 | 1,006.00 | -150.00 |
| 2011/04/19 | 845.00 | 992.00 | -147.00 |
| 2011/04/20 | 856.00 | 989.00 | -133.00 |
| 2011/04/21 | 884.00 | 993.00 | -109.00 |
| 2011/04/22 | 886.00 | 993.00 | -107.00 |
| 2011/04/25 | 877.00 | 993.00 | -116.00 |
| 2011/04/26 | 861.00 | 984.00 | -123.00 |
| 2011/04/27 | 874.00 | 975.00 | -101.00 |
| 2011/04/28 | 891.00 | 998.00 | -107.00 |
| 2011/05/02 | 899.00 | 1,026.00 | -127.00 |
| 2011/05/06 | 898.00 | 1,005.00 | -107.00 |
| 2011/05/09 | 874.00 | 1,011.00 | -137.00 |
| 2011/05/10 | 885.00 | 1,000.00 | -115.00 |
| 2011/05/11 | 886.00 | 998.00 | -112.00 |
| 2011/05/12 | 876.00 | 985.00 | -109.00 |
| 2011/05/13 | 865.00 | 974.00 | -109.00 |
| 2011/05/16 | 904.00 | 959.00 | -55.00 |
| 2011/05/17 | 897.00 | 951.00 | -54.00 |
| 2011/05/18 | 917.00 | 960.00 | -43.00 |
| 2011/05/19 | 911.00 | 950.00 | -39.00 |
| 2011/05/20 | 907.00 | 944.00 | -37.00 |
| 2011/05/23 | 892.00 | 937.00 | -45.00 |
| 2011/05/24 | 886.00 | 939.00 | -53.00 |
| 2011/05/25 | 874.00 | 937.00 | -63.00 |
| 2011/05/26 | 890.00 | 941.00 | -51.00 |
| 2011/05/27 | 891.00 | 940.00 | -49.00 |
| 2011/05/30 | 890.00 | 937.00 | -47.00 |
| 2011/05/31 | 915.00 | 954.00 | -39.00 |
| 2011/06/01 | 920.00 | 950.00 | -30.00 |
| 2011/06/02 | 901.00 | 931.00 | -30.00 |
| 2011/06/03 | 886.00 | 929.00 | -43.00 |
| 2011/06/06 | 878.00 | 912.00 | -34.00 |
| 2011/06/07 | 894.00 | 922.00 | -28.00 |
| 2011/06/08 | 881.00 | 914.00 | -33.00 |
| 2011/06/09 | 886.00 | 911.00 | -25.00 |
| 2011/06/10 | 889.00 | 924.00 | -35.00 |
| 2011/06/13 | 890.00 | 936.00 | -46.00 |
| 2011/06/14 | 904.00 | 943.00 | -39.00 |
| 2011/06/15 | 892.00 | 940.00 | -48.00 |
| 2011/06/16 | 882.00 | 936.00 | -54.00 |
| 2011/06/17 | 874.00 | 924.00 | -50.00 |
| 2011/06/20 | 886.00 | 929.00 | -43.00 |
| 2011/06/21 | 896.00 | 923.00 | -27.00 |
| 2011/06/22 | 915.00 | 942.00 | -27.00 |
| 2011/06/23 | 906.00 | 935.00 | -29.00 |
| 2011/06/24 | 927.00 | 952.00 | -25.00 |
| 2011/06/27 | 905.00 | 944.00 | -39.00 |
| 2011/06/28 | 905.00 | 955.00 | -50.00 |
| 2011/06/29 | 930.00 | 980.00 | -50.00 |
| 2011/06/30 | 930.00 | 980.00 | -50.00 |
| 2011/07/01 | 936.00 | 988.00 | -52.00 |
| 2011/07/04 | 944.00 | 998.00 | -54.00 |
| 2011/07/05 | 938.00 | 998.00 | -60.00 |
| 2011/07/06 | 958.00 | 1,031.00 | -73.00 |
| 2011/07/07 | 952.00 | 1,012.00 | -60.00 |
| 2011/07/08 | 943.00 | 1,009.00 | -66.00 |
| 2011/07/11 | 937.00 | 1,004.00 | -67.00 |
| 2011/07/12 | 917.00 | 982.00 | -65.00 |
| 2011/07/13 | 935.00 | 975.00 | -40.00 |
| 2011/07/14 | 930.00 | 961.00 | -31.00 |
| 2011/07/15 | 937.00 | 973.00 | -36.00 |
| 2011/07/19 | 926.00 | 950.00 | -24.00 |
| 2011/07/20 | 932.00 | 951.00 | -19.00 |
| 2011/07/21 | 922.00 | 925.00 | -3.00 |
| 2011/07/22 | 924.00 | 931.00 | -7.00 |
| 2011/07/25 | 926.00 | 927.00 | -1.00 |
| 2011/07/26 | 928.00 | 925.00 | 3.00 |
| 2011/07/27 | 926.00 | 924.00 | 2.00 |
| 2011/07/28 | 923.00 | 929.00 | -6.00 |
| 2011/07/29 | 907.00 | 923.00 | -16.00 |
| 2011/08/01 | 934.00 | 920.00 | 14.00 |
| 2011/08/02 | 916.00 | 911.00 | 5.00 |
| 2011/08/03 | 904.00 | 885.00 | 19.00 |
| 2011/08/04 | 897.00 | 879.00 | 18.00 |
| 2011/08/05 | 869.00 | 838.00 | 31.00 |
| 2011/08/08 | 843.00 | 819.00 | 24.00 |
| 2011/08/09 | 831.00 | 809.00 | 22.00 |
| 2011/08/10 | 834.00 | 815.00 | 19.00 |
| 2011/08/11 | 806.00 | 801.00 | 5.00 |
| 2011/08/12 | 793.00 | 795.00 | -2.00 |
| 2011/08/15 | 803.00 | 807.00 | -4.00 |
| 2011/08/16 | 806.00 | 811.00 | -5.00 |
| 2011/08/17 | 788.00 | 813.00 | -25.00 |
| 2011/08/18 | 770.00 | 795.00 | -25.00 |
| 2011/08/19 | 727.00 | 782.00 | -55.00 |
| 2011/08/22 | 706.00 | 779.00 | -73.00 |
| 2011/08/23 | 705.00 | 792.00 | -87.00 |
| 2011/08/24 | 693.00 | 763.00 | -70.00 |
| 2011/08/25 | 726.00 | 792.00 | -66.00 |
| 2011/08/26 | 728.00 | 794.00 | -66.00 |
| 2011/08/29 | 745.00 | 796.00 | -51.00 |
| 2011/08/30 | 754.00 | 822.00 | -68.00 |
| 2011/08/31 | 760.00 | 809.00 | -49.00 |
| 2011/09/01 | 773.00 | 818.00 | -45.00 |
| 2011/09/02 | 757.00 | 811.00 | -54.00 |
| 2011/09/05 | 715.00 | 786.00 | -71.00 |
| 2011/09/06 | 680.00 | 759.00 | -79.00 |
| 2011/09/07 | 702.00 | 772.00 | -70.00 |
| 2011/09/08 | 695.00 | 770.00 | -75.00 |
| 2011/09/09 | 667.00 | 781.00 | -114.00 |
| 2011/09/12 | 655.00 | 752.00 | -97.00 |
| 2011/09/13 | 662.00 | 740.00 | -78.00 |
| 2011/09/14 | 655.00 | 747.00 | -92.00 |
| 2011/09/15 | 669.00 | 754.00 | -85.00 |
| 2011/09/16 | 698.00 | 769.00 | -71.00 |
| 2011/09/20 | 685.00 | 753.00 | -68.00 |
| 2011/09/21 | 691.00 | 752.00 | -61.00 |
| 2011/09/22 | 671.00 | 735.00 | -64.00 |
| 2011/09/26 | 654.00 | 705.00 | -51.00 |
| 2011/09/27 | 683.00 | 740.00 | -57.00 |
| 2011/09/28 | 682.00 | 763.00 | -81.00 |
| 2011/09/29 | 692.00 | 763.00 | -71.00 |
| 2011/09/30 | 695.00 | 754.00 | -59.00 |
| 2011/10/03 | 656.00 | 723.00 | -67.00 |
| 2011/10/04 | 642.00 | 715.00 | -73.00 |
| 2011/10/05 | 613.00 | 709.00 | -96.00 |
| 2011/10/06 | 633.00 | 732.00 | -99.00 |
| 2011/10/07 | 650.00 | 717.00 | -67.00 |
| 2011/10/11 | 671.00 | 738.00 | -67.00 |
| 2011/10/12 | 685.00 | 741.00 | -56.00 |
| 2011/10/13 | 716.00 | 756.00 | -40.00 |
| 2011/10/14 | 705.00 | 742.00 | -37.00 |
| 2011/10/17 | 720.00 | 763.00 | -43.00 |
| 2011/10/18 | 706.00 | 743.00 | -37.00 |
| 2011/10/19 | 689.00 | 745.00 | -56.00 |
| 2011/10/20 | 693.00 | 753.00 | -60.00 |
| 2011/10/21 | 712.00 | 776.00 | -64.00 |
| 2011/10/24 | 729.00 | 784.00 | -55.00 |
| 2011/10/25 | 722.00 | 781.00 | -59.00 |
| 2011/10/26 | 730.00 | 782.00 | -52.00 |
| 2011/10/27 | 750.00 | 806.00 | -56.00 |
| 2011/10/28 | 750.00 | 826.00 | -76.00 |
| 2011/10/31 | 735.00 | 809.00 | -74.00 |
| 2011/11/01 | 717.00 | 768.00 | -51.00 |
| 2011/11/02 | 704.00 | 739.00 | -35.00 |
| 2011/11/04 | 730.00 | 733.00 | -3.00 |
| 2011/11/07 | 726.00 | 726.00 | 0.00 |
| 2011/11/08 | 704.00 | 702.00 | 2.00 |
| 2011/11/09 | 713.00 | 715.00 | -2.00 |
| 2011/11/10 | 682.00 | 689.00 | -7.00 |
| 2011/11/11 | 679.00 | 689.00 | -10.00 |
| 2011/11/14 | 688.00 | 701.00 | -13.00 |
| 2011/11/15 | 686.00 | 692.00 | -6.00 |
| 2011/11/16 | 683.00 | 684.00 | -1.00 |
| 2011/11/17 | 706.00 | 692.00 | 14.00 |
| 2011/11/18 | 706.00 | 686.00 | 20.00 |
| 2011/11/21 | 704.00 | 672.00 | 32.00 |
| 2011/11/22 | 704.00 | 680.00 | 24.00 |
| 2011/11/24 | 677.00 | 686.00 | -9.00 |
| 2011/11/25 | 669.00 | 685.00 | -16.00 |
| 2011/11/28 | 694.00 | 706.00 | -12.00 |
| 2011/11/29 | 727.00 | 726.00 | 1.00 |
| 2011/11/30 | 712.00 | 727.00 | -15.00 |
| 2011/12/01 | 749.00 | 742.00 | 7.00 |
| 2011/12/02 | 750.00 | 733.00 | 17.00 |
| 2011/12/05 | 750.00 | 727.00 | 23.00 |
| 2011/12/06 | 729.00 | 716.00 | 13.00 |
| 2011/12/07 | 750.00 | 735.00 | 15.00 |
| 2011/12/08 | 766.00 | 714.00 | 52.00 |
| 2011/12/09 | 749.00 | 694.00 | 55.00 |
| 2011/12/12 | 759.00 | 706.00 | 53.00 |
| 2011/12/13 | 744.00 | 695.00 | 49.00 |
| 2011/12/14 | 740.00 | 697.00 | 43.00 |
| 2011/12/15 | 718.00 | 674.00 | 44.00 |
| 2011/12/16 | 708.00 | 683.00 | 25.00 |
| 2011/12/19 | 704.00 | 649.00 | 55.00 |
| 2011/12/20 | 703.00 | 645.00 | 58.00 |
| 2011/12/21 | 721.00 | 650.00 | 71.00 |
| 2011/12/22 | 703.00 | 648.00 | 55.00 |
| 2011/12/26 | 714.00 | 645.00 | 69.00 |
| 2011/12/27 | 708.00 | 641.00 | 67.00 |
| 2011/12/28 | 711.00 | 642.00 | 69.00 |
| 2011/12/29 | 724.00 | 644.00 | 80.00 |
| 2011/12/30 | 738.00 | 654.00 | 84.00 |
| 2012/01/04 | 758.00 | 665.00 | 93.00 |
| 2012/01/05 | 735.00 | 656.00 | 79.00 |
| 2012/01/06 | 728.00 | 654.00 | 74.00 |
| 2012/01/10 | 729.00 | 649.00 | 80.00 |
| 2012/01/11 | 722.00 | 644.00 | 78.00 |
| 2012/01/12 | 714.00 | 628.00 | 86.00 |
| 2012/01/13 | 729.00 | 629.00 | 100.00 |
| 2012/01/16 | 716.00 | 616.00 | 100.00 |
| 2012/01/17 | 732.00 | 611.00 | 121.00 |
| 2012/01/18 | 748.00 | 620.00 | 128.00 |
| 2012/01/19 | 761.00 | 628.00 | 133.00 |
| 2012/01/20 | 786.00 | 653.00 | 133.00 |
| 2012/01/23 | 771.00 | 644.00 | 127.00 |
| 2012/01/24 | 770.00 | 640.00 | 130.00 |
| 2012/01/25 | 782.00 | 656.00 | 126.00 |
| 2012/01/26 | 763.00 | 650.00 | 113.00 |
| 2012/01/27 | 763.00 | 635.00 | 128.00 |
| 2012/01/30 | 650.00 | 622.00 | 28.00 |
| 2012/01/31 | 684.00 | 617.00 | 67.00 |
| 2012/02/01 | 682.00 | 617.00 | 65.00 |
| 2012/02/02 | 657.00 | 592.00 | 65.00 |
| 2012/02/03 | 672.00 | 599.00 | 73.00 |
| 2012/02/06 | 672.00 | 637.00 | 35.00 |
| 2012/02/07 | 670.00 | 636.00 | 34.00 |
| 2012/02/08 | 675.00 | 657.00 | 18.00 |
| 2012/02/09 | 676.00 | 655.00 | 21.00 |
| 2012/02/10 | 679.00 | 653.00 | 26.00 |
| 2012/02/13 | 676.00 | 643.00 | 33.00 |
| 2012/02/14 | 674.00 | 641.00 | 33.00 |
| 2012/02/15 | 699.00 | 664.00 | 35.00 |
| 2012/02/16 | 682.00 | 682.00 | 0.00 |
| 2012/02/17 | 708.00 | 707.00 | 1.00 |
| 2012/02/20 | 728.00 | 724.00 | 4.00 |
| 2012/02/21 | 721.00 | 710.00 | 11.00 |
| 2012/02/22 | 727.00 | 726.00 | 1.00 |
| 2012/02/23 | 723.00 | 725.00 | -2.00 |
| 2012/02/24 | 733.00 | 741.00 | -8.00 |
| 2012/02/27 | 738.00 | 751.00 | -13.00 |
| 2012/02/28 | 743.00 | 748.00 | -5.00 |
| 2012/02/29 | 729.00 | 759.00 | -30.00 |
| 2012/03/01 | 720.00 | 752.00 | -32.00 |
| 2012/03/02 | 723.00 | 742.00 | -19.00 |
| 2012/03/05 | 707.00 | 726.00 | -19.00 |
| 2012/03/06 | 692.00 | 711.00 | -19.00 |
| 2012/03/07 | 690.00 | 703.00 | -13.00 |
