【CFD版】 富士通10倍×TDK / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
富士通10倍×TDK
≫
サヤ場帳
| 日付 | 富士通10倍 | TDK | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 6,500.00 | 6,280.00 | 220.00 |
| 2010/04/22 | 6,390.00 | 6,160.00 | 230.00 |
| 2010/04/23 | 6,480.00 | 6,070.00 | 410.00 |
| 2010/04/26 | 6,710.00 | 6,190.00 | 520.00 |
| 2010/04/27 | 6,680.00 | 6,170.00 | 510.00 |
| 2010/04/28 | 6,500.00 | 6,010.00 | 490.00 |
| 2010/04/30 | 6,650.00 | 6,070.00 | 580.00 |
| 2010/05/06 | 6,590.00 | 6,090.00 | 500.00 |
| 2010/05/07 | 6,480.00 | 6,080.00 | 400.00 |
| 2010/05/10 | 6,500.00 | 6,080.00 | 420.00 |
| 2010/05/11 | 6,410.00 | 5,940.00 | 470.00 |
| 2010/05/12 | 6,340.00 | 5,940.00 | 400.00 |
| 2010/05/13 | 6,510.00 | 6,210.00 | 300.00 |
| 2010/05/14 | 6,340.00 | 6,110.00 | 230.00 |
| 2010/05/17 | 6,340.00 | 5,870.00 | 470.00 |
| 2010/05/18 | 6,240.00 | 5,900.00 | 340.00 |
| 2010/05/19 | 6,240.00 | 5,860.00 | 380.00 |
| 2010/05/20 | 6,130.00 | 5,640.00 | 490.00 |
| 2010/05/21 | 5,960.00 | 5,440.00 | 520.00 |
| 2010/05/24 | 5,970.00 | 5,390.00 | 580.00 |
| 2010/05/25 | 5,710.00 | 5,120.00 | 590.00 |
| 2010/05/26 | 5,680.00 | 5,210.00 | 470.00 |
| 2010/05/27 | 5,840.00 | 5,260.00 | 580.00 |
| 2010/05/28 | 5,850.00 | 5,340.00 | 510.00 |
| 2010/05/31 | 5,850.00 | 5,300.00 | 550.00 |
| 2010/06/01 | 5,840.00 | 5,190.00 | 650.00 |
| 2010/06/02 | 5,710.00 | 5,190.00 | 520.00 |
| 2010/06/03 | 5,890.00 | 5,470.00 | 420.00 |
| 2010/06/04 | 5,770.00 | 5,460.00 | 310.00 |
| 2010/06/07 | 5,520.00 | 5,080.00 | 440.00 |
| 2010/06/08 | 5,580.00 | 5,150.00 | 430.00 |
| 2010/06/09 | 5,490.00 | 5,040.00 | 450.00 |
| 2010/06/10 | 5,550.00 | 5,100.00 | 450.00 |
| 2010/06/11 | 5,600.00 | 5,210.00 | 390.00 |
| 2010/06/14 | 5,690.00 | 5,320.00 | 370.00 |
| 2010/06/15 | 5,750.00 | 5,390.00 | 360.00 |
| 2010/06/16 | 5,870.00 | 5,520.00 | 350.00 |
| 2010/06/17 | 5,930.00 | 5,400.00 | 530.00 |
| 2010/06/18 | 5,990.00 | 5,340.00 | 650.00 |
| 2010/06/21 | 6,190.00 | 5,560.00 | 630.00 |
| 2010/06/22 | 6,100.00 | 5,430.00 | 670.00 |
| 2010/06/23 | 5,990.00 | 5,270.00 | 720.00 |
| 2010/06/24 | 5,950.00 | 5,240.00 | 710.00 |
| 2010/06/25 | 5,750.00 | 5,120.00 | 630.00 |
| 2010/06/28 | 5,700.00 | 5,100.00 | 600.00 |
| 2010/06/29 | 5,640.00 | 5,030.00 | 610.00 |
| 2010/06/30 | 5,610.00 | 4,915.00 | 695.00 |
| 2010/07/01 | 5,490.00 | 4,765.00 | 725.00 |
| 2010/07/02 | 5,440.00 | 4,730.00 | 710.00 |
| 2010/07/05 | 5,610.00 | 4,775.00 | 835.00 |
| 2010/07/06 | 5,630.00 | 4,870.00 | 760.00 |
| 2010/07/07 | 5,540.00 | 4,845.00 | 695.00 |
| 2010/07/08 | 5,660.00 | 5,020.00 | 640.00 |
| 2010/07/09 | 5,790.00 | 5,080.00 | 710.00 |
| 2010/07/12 | 5,720.00 | 5,040.00 | 680.00 |
| 2010/07/13 | 5,840.00 | 5,070.00 | 770.00 |
| 2010/07/14 | 6,020.00 | 5,330.00 | 690.00 |
| 2010/07/15 | 6,050.00 | 5,260.00 | 790.00 |
| 2010/07/16 | 5,910.00 | 5,100.00 | 810.00 |
| 2010/07/20 | 5,810.00 | 4,995.00 | 815.00 |
| 2010/07/21 | 5,780.00 | 5,030.00 | 750.00 |
| 2010/07/22 | 5,750.00 | 4,905.00 | 845.00 |
| 2010/07/23 | 5,940.00 | 5,040.00 | 900.00 |
| 2010/07/26 | 5,970.00 | 5,110.00 | 860.00 |
| 2010/07/27 | 5,870.00 | 5,070.00 | 800.00 |
| 2010/07/28 | 6,010.00 | 5,280.00 | 730.00 |
| 2010/07/29 | 5,890.00 | 5,310.00 | 580.00 |
| 2010/07/30 | 6,150.00 | 5,210.00 | 940.00 |
| 2010/08/02 | 6,070.00 | 5,230.00 | 840.00 |
| 2010/08/03 | 6,180.00 | 5,280.00 | 900.00 |
| 2010/08/04 | 6,110.00 | 5,080.00 | 1,030.00 |
| 2010/08/05 | 6,070.00 | 5,110.00 | 960.00 |
| 2010/08/06 | 6,130.00 | 5,060.00 | 1,070.00 |
| 2010/08/09 | 6,070.00 | 4,965.00 | 1,105.00 |
| 2010/08/10 | 6,090.00 | 4,880.00 | 1,210.00 |
| 2010/08/11 | 5,890.00 | 4,700.00 | 1,190.00 |
| 2010/08/12 | 5,800.00 | 4,620.00 | 1,180.00 |
| 2010/08/13 | 5,780.00 | 4,695.00 | 1,085.00 |
| 2010/08/16 | 5,720.00 | 4,550.00 | 1,170.00 |
| 2010/08/17 | 5,720.00 | 4,490.00 | 1,230.00 |
| 2010/08/18 | 5,750.00 | 4,530.00 | 1,220.00 |
| 2010/08/19 | 5,800.00 | 4,660.00 | 1,140.00 |
| 2010/08/20 | 5,740.00 | 4,590.00 | 1,150.00 |
| 2010/08/23 | 5,740.00 | 4,535.00 | 1,205.00 |
| 2010/08/24 | 5,680.00 | 4,380.00 | 1,300.00 |
| 2010/08/25 | 5,660.00 | 4,240.00 | 1,420.00 |
| 2010/08/26 | 5,760.00 | 4,295.00 | 1,465.00 |
| 2010/08/27 | 5,860.00 | 4,415.00 | 1,445.00 |
| 2010/08/30 | 5,990.00 | 4,580.00 | 1,410.00 |
| 2010/08/31 | 5,820.00 | 4,400.00 | 1,420.00 |
| 2010/09/01 | 5,840.00 | 4,435.00 | 1,405.00 |
| 2010/09/02 | 5,990.00 | 4,545.00 | 1,445.00 |
| 2010/09/03 | 6,030.00 | 4,640.00 | 1,390.00 |
| 2010/09/06 | 6,150.00 | 4,785.00 | 1,365.00 |
| 2010/09/07 | 6,080.00 | 4,745.00 | 1,335.00 |
| 2010/09/08 | 6,000.00 | 4,595.00 | 1,405.00 |
| 2010/09/09 | 6,090.00 | 4,575.00 | 1,515.00 |
| 2010/09/10 | 6,150.00 | 4,660.00 | 1,490.00 |
| 2010/09/13 | 6,200.00 | 4,750.00 | 1,450.00 |
| 2010/09/14 | 6,140.00 | 4,725.00 | 1,415.00 |
| 2010/09/15 | 6,230.00 | 4,945.00 | 1,285.00 |
| 2010/09/16 | 6,150.00 | 5,000.00 | 1,150.00 |
| 2010/09/17 | 6,300.00 | 5,060.00 | 1,240.00 |
| 2010/09/21 | 6,200.00 | 5,090.00 | 1,110.00 |
| 2010/09/22 | 6,180.00 | 4,995.00 | 1,185.00 |
| 2010/09/24 | 6,030.00 | 4,900.00 | 1,130.00 |
| 2010/09/27 | 6,090.00 | 4,930.00 | 1,160.00 |
| 2010/09/28 | 5,960.00 | 4,725.00 | 1,235.00 |
| 2010/09/29 | 6,010.00 | 4,755.00 | 1,255.00 |
| 2010/09/30 | 5,860.00 | 4,655.00 | 1,205.00 |
| 2010/10/01 | 5,800.00 | 4,740.00 | 1,060.00 |
| 2010/10/04 | 5,780.00 | 4,735.00 | 1,045.00 |
| 2010/10/05 | 5,820.00 | 4,815.00 | 1,005.00 |
| 2010/10/06 | 5,910.00 | 4,825.00 | 1,085.00 |
| 2010/10/07 | 5,790.00 | 4,790.00 | 1,000.00 |
| 2010/10/08 | 5,690.00 | 4,740.00 | 950.00 |
| 2010/10/12 | 5,590.00 | 4,635.00 | 955.00 |
| 2010/10/13 | 5,550.00 | 4,690.00 | 860.00 |
| 2010/10/14 | 5,600.00 | 4,785.00 | 815.00 |
| 2010/10/15 | 5,520.00 | 4,810.00 | 710.00 |
| 2010/10/18 | 5,570.00 | 4,730.00 | 840.00 |
| 2010/10/19 | 5,590.00 | 4,750.00 | 840.00 |
| 2010/10/20 | 5,510.00 | 4,635.00 | 875.00 |
| 2010/10/21 | 5,470.00 | 4,575.00 | 895.00 |
| 2010/10/22 | 5,500.00 | 4,580.00 | 920.00 |
| 2010/10/25 | 5,390.00 | 4,585.00 | 805.00 |
| 2010/10/26 | 5,320.00 | 4,595.00 | 725.00 |
| 2010/10/27 | 5,420.00 | 4,740.00 | 680.00 |
| 2010/10/28 | 5,600.00 | 4,760.00 | 840.00 |
| 2010/10/29 | 5,500.00 | 4,595.00 | 905.00 |
| 2010/11/01 | 5,480.00 | 4,620.00 | 860.00 |
| 2010/11/02 | 5,440.00 | 4,625.00 | 815.00 |
| 2010/11/04 | 5,410.00 | 4,795.00 | 615.00 |
| 2010/11/05 | 5,610.00 | 4,950.00 | 660.00 |
| 2010/11/08 | 5,530.00 | 5,010.00 | 520.00 |
| 2010/11/09 | 5,500.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| 2010/11/10 | 5,570.00 | 5,210.00 | 360.00 |
| 2010/11/11 | 5,520.00 | 5,240.00 | 280.00 |
| 2010/11/12 | 5,390.00 | 5,120.00 | 270.00 |
| 2010/11/15 | 5,460.00 | 5,230.00 | 230.00 |
| 2010/11/16 | 5,420.00 | 5,190.00 | 230.00 |
| 2010/11/17 | 5,400.00 | 5,260.00 | 140.00 |
| 2010/11/18 | 5,530.00 | 5,360.00 | 170.00 |
| 2010/11/19 | 5,470.00 | 5,390.00 | 80.00 |
| 2010/11/22 | 5,480.00 | 5,520.00 | -40.00 |
| 2010/11/24 | 5,300.00 | 5,400.00 | -100.00 |
| 2010/11/25 | 5,360.00 | 5,540.00 | -180.00 |
| 2010/11/26 | 5,480.00 | 5,620.00 | -140.00 |
| 2010/11/29 | 5,520.00 | 5,590.00 | -70.00 |
| 2010/11/30 | 5,370.00 | 5,390.00 | -20.00 |
| 2010/12/01 | 5,330.00 | 5,400.00 | -70.00 |
| 2010/12/02 | 5,430.00 | 5,600.00 | -170.00 |
| 2010/12/03 | 5,410.00 | 5,620.00 | -210.00 |
| 2010/12/06 | 5,390.00 | 5,610.00 | -220.00 |
| 2010/12/07 | 5,390.00 | 5,540.00 | -150.00 |
| 2010/12/08 | 5,440.00 | 5,640.00 | -200.00 |
| 2010/12/09 | 5,480.00 | 5,780.00 | -300.00 |
| 2010/12/10 | 5,460.00 | 5,740.00 | -280.00 |
| 2010/12/13 | 5,590.00 | 5,900.00 | -310.00 |
| 2010/12/14 | 5,820.00 | 5,860.00 | -40.00 |
| 2010/12/15 | 5,690.00 | 5,830.00 | -140.00 |
| 2010/12/16 | 5,690.00 | 5,730.00 | -40.00 |
| 2010/12/17 | 5,650.00 | 5,770.00 | -120.00 |
| 2010/12/20 | 5,670.00 | 5,640.00 | 30.00 |
| 2010/12/21 | 5,640.00 | 5,740.00 | -100.00 |
| 2010/12/22 | 5,670.00 | 5,680.00 | -10.00 |
| 2010/12/24 | 5,640.00 | 5,630.00 | 10.00 |
| 2010/12/27 | 5,710.00 | 5,730.00 | -20.00 |
| 2010/12/28 | 5,690.00 | 5,710.00 | -20.00 |
| 2010/12/29 | 5,700.00 | 5,730.00 | -30.00 |
| 2010/12/30 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 |
| 2011/01/04 | 5,720.00 | 5,750.00 | -30.00 |
| 2011/01/05 | 5,650.00 | 5,810.00 | -160.00 |
| 2011/01/06 | 5,670.00 | 6,010.00 | -340.00 |
| 2011/01/07 | 5,610.00 | 6,040.00 | -430.00 |
| 2011/01/11 | 5,520.00 | 6,080.00 | -560.00 |
| 2011/01/12 | 5,510.00 | 6,050.00 | -540.00 |
| 2011/01/13 | 5,490.00 | 6,110.00 | -620.00 |
| 2011/01/14 | 5,420.00 | 6,060.00 | -640.00 |
| 2011/01/17 | 5,470.00 | 6,060.00 | -590.00 |
| 2011/01/18 | 5,510.00 | 6,020.00 | -510.00 |
| 2011/01/19 | 5,530.00 | 5,900.00 | -370.00 |
| 2011/01/20 | 5,470.00 | 5,740.00 | -270.00 |
| 2011/01/21 | 5,480.00 | 5,590.00 | -110.00 |
| 2011/01/24 | 5,450.00 | 5,660.00 | -210.00 |
| 2011/01/25 | 5,630.00 | 5,800.00 | -170.00 |
| 2011/01/26 | 5,590.00 | 5,660.00 | -70.00 |
| 2011/01/27 | 5,590.00 | 5,620.00 | -30.00 |
| 2011/01/28 | 5,450.00 | 5,520.00 | -70.00 |
| 2011/01/31 | 5,110.00 | 5,390.00 | -280.00 |
| 2011/02/01 | 5,120.00 | 5,560.00 | -440.00 |
| 2011/02/02 | 5,090.00 | 5,750.00 | -660.00 |
| 2011/02/03 | 5,160.00 | 5,780.00 | -620.00 |
| 2011/02/04 | 5,220.00 | 5,910.00 | -690.00 |
| 2011/02/07 | 5,310.00 | 5,860.00 | -550.00 |
| 2011/02/08 | 5,330.00 | 5,910.00 | -580.00 |
| 2011/02/09 | 5,300.00 | 5,860.00 | -560.00 |
| 2011/02/10 | 5,270.00 | 5,700.00 | -430.00 |
| 2011/02/14 | 5,350.00 | 5,740.00 | -390.00 |
| 2011/02/15 | 5,340.00 | 5,690.00 | -350.00 |
| 2011/02/16 | 5,440.00 | 5,820.00 | -380.00 |
| 2011/02/17 | 5,500.00 | 5,870.00 | -370.00 |
| 2011/02/18 | 5,500.00 | 5,800.00 | -300.00 |
| 2011/02/21 | 5,550.00 | 5,690.00 | -140.00 |
| 2011/02/22 | 5,510.00 | 5,530.00 | -20.00 |
| 2011/02/23 | 5,480.00 | 5,530.00 | -50.00 |
| 2011/02/24 | 5,490.00 | 5,370.00 | 120.00 |
| 2011/02/25 | 5,540.00 | 5,460.00 | 80.00 |
| 2011/02/28 | 5,520.00 | 5,490.00 | 30.00 |
| 2011/03/01 | 5,450.00 | 5,580.00 | -130.00 |
| 2011/03/02 | 5,420.00 | 5,410.00 | 10.00 |
| 2011/03/03 | 5,370.00 | 5,460.00 | -90.00 |
| 2011/03/04 | 5,410.00 | 5,580.00 | -170.00 |
| 2011/03/07 | 5,330.00 | 5,510.00 | -180.00 |
| 2011/03/08 | 5,230.00 | 5,570.00 | -340.00 |
| 2011/03/09 | 5,350.00 | 5,570.00 | -220.00 |
| 2011/03/10 | 5,250.00 | 5,470.00 | -220.00 |
| 2011/03/11 | 5,040.00 | 5,350.00 | -310.00 |
| 2011/03/14 | 4,720.00 | 4,925.00 | -205.00 |
| 2011/03/15 | 4,280.00 | 4,240.00 | 40.00 |
| 2011/03/16 | 4,440.00 | 4,615.00 | -175.00 |
| 2011/03/17 | 4,250.00 | 4,450.00 | -200.00 |
| 2011/03/18 | 4,510.00 | 4,600.00 | -90.00 |
| 2011/03/22 | 5,010.00 | 4,840.00 | 170.00 |
| 2011/03/23 | 4,680.00 | 4,640.00 | 40.00 |
| 2011/03/24 | 4,600.00 | 4,685.00 | -85.00 |
| 2011/03/25 | 4,720.00 | 4,720.00 | 0.00 |
| 2011/03/28 | 4,670.00 | 4,615.00 | 55.00 |
| 2011/03/29 | 4,560.00 | 4,620.00 | -60.00 |
| 2011/03/30 | 4,700.00 | 4,825.00 | -125.00 |
| 2011/03/31 | 4,700.00 | 4,915.00 | -215.00 |
| 2011/04/01 | 4,670.00 | 4,900.00 | -230.00 |
| 2011/04/04 | 4,720.00 | 4,800.00 | -80.00 |
| 2011/04/05 | 4,620.00 | 4,735.00 | -115.00 |
| 2011/04/06 | 4,610.00 | 4,760.00 | -150.00 |
| 2011/04/07 | 4,620.00 | 4,630.00 | -10.00 |
| 2011/04/08 | 4,700.00 | 4,745.00 | -45.00 |
| 2011/04/11 | 4,710.00 | 4,600.00 | 110.00 |
| 2011/04/12 | 4,510.00 | 4,480.00 | 30.00 |
| 2011/04/13 | 4,480.00 | 4,535.00 | -55.00 |
| 2011/04/14 | 4,490.00 | 4,520.00 | -30.00 |
| 2011/04/15 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 |
| 2011/04/18 | 4,400.00 | 4,305.00 | 95.00 |
| 2011/04/19 | 4,300.00 | 3,980.00 | 320.00 |
| 2011/04/20 | 4,370.00 | 3,890.00 | 480.00 |
| 2011/04/21 | 4,560.00 | 4,050.00 | 510.00 |
| 2011/04/22 | 4,570.00 | 4,070.00 | 500.00 |
| 2011/04/25 | 4,580.00 | 4,025.00 | 555.00 |
| 2011/04/26 | 4,510.00 | 3,940.00 | 570.00 |
| 2011/04/27 | 4,570.00 | 4,030.00 | 540.00 |
| 2011/04/28 | 4,610.00 | 4,160.00 | 450.00 |
| 2011/05/02 | 4,520.00 | 4,255.00 | 265.00 |
| 2011/05/06 | 4,540.00 | 4,200.00 | 340.00 |
| 2011/05/09 | 4,560.00 | 4,190.00 | 370.00 |
| 2011/05/10 | 4,530.00 | 4,225.00 | 305.00 |
| 2011/05/11 | 4,480.00 | 4,275.00 | 205.00 |
| 2011/05/12 | 4,420.00 | 4,195.00 | 225.00 |
| 2011/05/13 | 4,350.00 | 4,170.00 | 180.00 |
| 2011/05/16 | 4,270.00 | 4,100.00 | 170.00 |
| 2011/05/17 | 4,310.00 | 4,105.00 | 205.00 |
| 2011/05/18 | 4,370.00 | 4,250.00 | 120.00 |
| 2011/05/19 | 4,250.00 | 4,220.00 | 30.00 |
| 2011/05/20 | 4,210.00 | 4,315.00 | -105.00 |
| 2011/05/23 | 4,070.00 | 4,195.00 | -125.00 |
| 2011/05/24 | 4,080.00 | 4,170.00 | -90.00 |
| 2011/05/25 | 4,040.00 | 4,065.00 | -25.00 |
| 2011/05/26 | 4,050.00 | 4,180.00 | -130.00 |
| 2011/05/27 | 4,170.00 | 4,150.00 | 20.00 |
| 2011/05/30 | 4,200.00 | 4,150.00 | 50.00 |
| 2011/05/31 | 4,270.00 | 4,280.00 | -10.00 |
| 2011/06/01 | 4,280.00 | 4,305.00 | -25.00 |
| 2011/06/02 | 4,260.00 | 4,200.00 | 60.00 |
| 2011/06/03 | 4,200.00 | 4,240.00 | -40.00 |
| 2011/06/06 | 4,200.00 | 4,245.00 | -45.00 |
| 2011/06/07 | 4,240.00 | 4,335.00 | -95.00 |
| 2011/06/08 | 4,370.00 | 4,435.00 | -65.00 |
| 2011/06/09 | 4,360.00 | 4,345.00 | 15.00 |
| 2011/06/10 | 4,430.00 | 4,330.00 | 100.00 |
| 2011/06/13 | 4,330.00 | 4,290.00 | 40.00 |
| 2011/06/14 | 4,400.00 | 4,430.00 | -30.00 |
| 2011/06/15 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 |
| 2011/06/16 | 4,350.00 | 4,355.00 | -5.00 |
| 2011/06/17 | 4,320.00 | 4,360.00 | -40.00 |
| 2011/06/20 | 4,370.00 | 4,340.00 | 30.00 |
| 2011/06/21 | 4,300.00 | 4,485.00 | -185.00 |
| 2011/06/22 | 4,370.00 | 4,475.00 | -105.00 |
| 2011/06/23 | 4,400.00 | 4,425.00 | -25.00 |
| 2011/06/24 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2011/06/27 | 4,460.00 | 4,400.00 | 60.00 |
| 2011/06/28 | 4,540.00 | 4,385.00 | 155.00 |
| 2011/06/29 | 4,630.00 | 4,435.00 | 195.00 |
| 2011/06/30 | 4,580.00 | 4,410.00 | 170.00 |
| 2011/07/01 | 4,740.00 | 4,440.00 | 300.00 |
| 2011/07/04 | 4,700.00 | 4,450.00 | 250.00 |
| 2011/07/05 | 4,760.00 | 4,465.00 | 295.00 |
| 2011/07/06 | 4,760.00 | 4,460.00 | 300.00 |
| 2011/07/07 | 4,770.00 | 4,495.00 | 275.00 |
| 2011/07/08 | 4,830.00 | 4,530.00 | 300.00 |
| 2011/07/11 | 4,840.00 | 4,450.00 | 390.00 |
| 2011/07/12 | 4,660.00 | 4,355.00 | 305.00 |
| 2011/07/13 | 4,740.00 | 4,325.00 | 415.00 |
| 2011/07/14 | 4,670.00 | 4,365.00 | 305.00 |
| 2011/07/15 | 4,690.00 | 4,345.00 | 345.00 |
| 2011/07/19 | 4,670.00 | 4,245.00 | 425.00 |
| 2011/07/20 | 4,740.00 | 4,375.00 | 365.00 |
| 2011/07/21 | 4,760.00 | 4,280.00 | 480.00 |
| 2011/07/22 | 4,870.00 | 4,340.00 | 530.00 |
| 2011/07/25 | 4,740.00 | 4,275.00 | 465.00 |
| 2011/07/26 | 4,750.00 | 4,305.00 | 445.00 |
| 2011/07/27 | 4,710.00 | 4,270.00 | 440.00 |
| 2011/07/28 | 4,640.00 | 4,225.00 | 415.00 |
| 2011/07/29 | 4,540.00 | 3,990.00 | 550.00 |
| 2011/08/01 | 4,520.00 | 3,985.00 | 535.00 |
| 2011/08/02 | 4,530.00 | 3,940.00 | 590.00 |
| 2011/08/03 | 4,380.00 | 3,860.00 | 520.00 |
| 2011/08/04 | 4,390.00 | 3,745.00 | 645.00 |
| 2011/08/05 | 4,230.00 | 3,620.00 | 610.00 |
| 2011/08/08 | 4,130.00 | 3,560.00 | 570.00 |
| 2011/08/09 | 4,010.00 | 3,535.00 | 475.00 |
| 2011/08/10 | 4,120.00 | 3,630.00 | 490.00 |
| 2011/08/11 | 4,050.00 | 3,530.00 | 520.00 |
| 2011/08/12 | 4,030.00 | 3,510.00 | 520.00 |
| 2011/08/15 | 4,120.00 | 3,525.00 | 595.00 |
| 2011/08/16 | 4,080.00 | 3,445.00 | 635.00 |
| 2011/08/17 | 4,030.00 | 3,460.00 | 570.00 |
| 2011/08/18 | 3,930.00 | 3,320.00 | 610.00 |
| 2011/08/19 | 3,780.00 | 3,250.00 | 530.00 |
| 2011/08/22 | 3,730.00 | 3,240.00 | 490.00 |
| 2011/08/23 | 3,810.00 | 3,305.00 | 505.00 |
| 2011/08/24 | 3,740.00 | 3,200.00 | 540.00 |
| 2011/08/25 | 3,820.00 | 3,310.00 | 510.00 |
| 2011/08/26 | 3,840.00 | 3,355.00 | 485.00 |
| 2011/08/29 | 3,810.00 | 3,355.00 | 455.00 |
| 2011/08/30 | 3,880.00 | 3,395.00 | 485.00 |
| 2011/08/31 | 3,860.00 | 3,340.00 | 520.00 |
| 2011/09/01 | 3,920.00 | 3,415.00 | 505.00 |
| 2011/09/02 | 3,870.00 | 3,255.00 | 615.00 |
| 2011/09/05 | 3,700.00 | 3,120.00 | 580.00 |
| 2011/09/06 | 3,610.00 | 2,987.00 | 623.00 |
| 2011/09/07 | 3,640.00 | 3,080.00 | 560.00 |
| 2011/09/08 | 3,700.00 | 3,010.00 | 690.00 |
| 2011/09/09 | 3,660.00 | 2,926.00 | 734.00 |
| 2011/09/12 | 3,600.00 | 2,856.00 | 744.00 |
| 2011/09/13 | 3,620.00 | 2,897.00 | 723.00 |
| 2011/09/14 | 3,620.00 | 2,806.00 | 814.00 |
| 2011/09/15 | 3,720.00 | 2,875.00 | 845.00 |
| 2011/09/16 | 3,810.00 | 3,015.00 | 795.00 |
| 2011/09/20 | 3,650.00 | 2,961.00 | 689.00 |
| 2011/09/21 | 3,620.00 | 2,965.00 | 655.00 |
| 2011/09/22 | 3,550.00 | 2,890.00 | 660.00 |
| 2011/09/26 | 3,360.00 | 2,741.00 | 619.00 |
| 2011/09/27 | 3,530.00 | 2,803.00 | 727.00 |
| 2011/09/28 | 3,540.00 | 2,651.00 | 889.00 |
| 2011/09/29 | 3,600.00 | 2,722.00 | 878.00 |
| 2011/09/30 | 3,690.00 | 2,733.00 | 957.00 |
| 2011/10/03 | 3,520.00 | 2,650.00 | 870.00 |
| 2011/10/04 | 3,550.00 | 2,546.00 | 1,004.00 |
| 2011/10/05 | 3,550.00 | 2,451.00 | 1,099.00 |
| 2011/10/06 | 3,780.00 | 2,584.00 | 1,196.00 |
| 2011/10/07 | 3,880.00 | 2,605.00 | 1,275.00 |
| 2011/10/11 | 3,970.00 | 2,677.00 | 1,293.00 |
| 2011/10/12 | 3,980.00 | 2,684.00 | 1,296.00 |
| 2011/10/13 | 3,990.00 | 2,800.00 | 1,190.00 |
| 2011/10/14 | 4,020.00 | 2,797.00 | 1,223.00 |
| 2011/10/17 | 4,170.00 | 2,924.00 | 1,246.00 |
| 2011/10/18 | 4,060.00 | 2,824.00 | 1,236.00 |
| 2011/10/19 | 3,990.00 | 2,819.00 | 1,171.00 |
| 2011/10/20 | 4,000.00 | 2,713.00 | 1,287.00 |
| 2011/10/21 | 4,070.00 | 2,740.00 | 1,330.00 |
| 2011/10/24 | 4,050.00 | 2,967.00 | 1,083.00 |
| 2011/10/25 | 4,060.00 | 3,055.00 | 1,005.00 |
| 2011/10/26 | 4,140.00 | 3,310.00 | 830.00 |
| 2011/10/27 | 4,250.00 | 3,415.00 | 835.00 |
| 2011/10/28 | 4,300.00 | 3,310.00 | 990.00 |
| 2011/10/31 | 4,260.00 | 3,270.00 | 990.00 |
| 2011/11/01 | 4,160.00 | 3,390.00 | 770.00 |
| 2011/11/02 | 4,070.00 | 3,330.00 | 740.00 |
| 2011/11/04 | 4,200.00 | 3,410.00 | 790.00 |
| 2011/11/07 | 4,170.00 | 3,420.00 | 750.00 |
| 2011/11/08 | 4,010.00 | 3,420.00 | 590.00 |
| 2011/11/09 | 4,130.00 | 3,385.00 | 745.00 |
| 2011/11/10 | 3,980.00 | 3,255.00 | 725.00 |
| 2011/11/11 | 3,980.00 | 3,300.00 | 680.00 |
| 2011/11/14 | 3,980.00 | 3,380.00 | 600.00 |
| 2011/11/15 | 3,970.00 | 3,320.00 | 650.00 |
| 2011/11/16 | 3,920.00 | 3,250.00 | 670.00 |
| 2011/11/17 | 3,970.00 | 3,535.00 | 435.00 |
| 2011/11/18 | 3,890.00 | 3,660.00 | 230.00 |
| 2011/11/21 | 3,880.00 | 3,625.00 | 255.00 |
| 2011/11/22 | 3,860.00 | 3,655.00 | 205.00 |
| 2011/11/24 | 3,760.00 | 3,625.00 | 135.00 |
| 2011/11/25 | 3,750.00 | 3,585.00 | 165.00 |
| 2011/11/28 | 3,850.00 | 3,770.00 | 80.00 |
| 2011/11/29 | 3,990.00 | 3,885.00 | 105.00 |
| 2011/11/30 | 4,000.00 | 3,825.00 | 175.00 |
| 2011/12/01 | 4,120.00 | 3,815.00 | 305.00 |
| 2011/12/02 | 4,170.00 | 3,815.00 | 355.00 |
| 2011/12/05 | 4,220.00 | 3,665.00 | 555.00 |
| 2011/12/06 | 4,150.00 | 3,540.00 | 610.00 |
| 2011/12/07 | 4,240.00 | 3,650.00 | 590.00 |
| 2011/12/08 | 4,190.00 | 3,600.00 | 590.00 |
| 2011/12/09 | 4,170.00 | 3,540.00 | 630.00 |
| 2011/12/12 | 4,260.00 | 3,605.00 | 655.00 |
| 2011/12/13 | 4,210.00 | 3,525.00 | 685.00 |
| 2011/12/14 | 4,250.00 | 3,490.00 | 760.00 |
| 2011/12/15 | 4,130.00 | 3,335.00 | 795.00 |
| 2011/12/16 | 4,050.00 | 3,345.00 | 705.00 |
| 2011/12/19 | 3,960.00 | 3,355.00 | 605.00 |
