【CFD版】 パナソニック0.7倍×日立製作所 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
パナソニック0.7倍×日立製作所
≫
サヤ場帳
| 日付 | パナソニック0.7倍 | 日立製作所 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 968.10 | 394.00 | 574.10 |
| 2010/04/22 | 956.90 | 403.00 | 553.90 |
| 2010/04/23 | 945.70 | 396.00 | 549.70 |
| 2010/04/26 | 969.50 | 405.00 | 564.50 |
| 2010/04/27 | 987.00 | 414.00 | 573.00 |
| 2010/04/28 | 957.60 | 418.00 | 539.60 |
| 2010/04/30 | 967.40 | 418.00 | 549.40 |
| 2010/05/06 | 940.10 | 404.00 | 536.10 |
| 2010/05/07 | 917.00 | 399.00 | 518.00 |
| 2010/05/10 | 900.90 | 395.00 | 505.90 |
| 2010/05/11 | 878.50 | 382.00 | 496.50 |
| 2010/05/12 | 876.40 | 400.00 | 476.40 |
| 2010/05/13 | 894.60 | 410.00 | 484.60 |
| 2010/05/14 | 877.80 | 403.00 | 474.80 |
| 2010/05/17 | 865.20 | 388.00 | 477.20 |
| 2010/05/18 | 858.90 | 381.00 | 477.90 |
| 2010/05/19 | 854.70 | 383.00 | 471.70 |
| 2010/05/20 | 823.20 | 370.00 | 453.20 |
| 2010/05/21 | 800.10 | 366.00 | 434.10 |
| 2010/05/24 | 818.30 | 361.00 | 457.30 |
| 2010/05/25 | 795.20 | 348.00 | 447.20 |
| 2010/05/26 | 789.60 | 360.00 | 429.60 |
| 2010/05/27 | 805.70 | 368.00 | 437.70 |
| 2010/05/28 | 819.00 | 370.00 | 449.00 |
| 2010/05/31 | 812.70 | 372.00 | 440.70 |
| 2010/06/01 | 818.30 | 359.00 | 459.30 |
| 2010/06/02 | 801.50 | 357.00 | 444.50 |
| 2010/06/03 | 837.20 | 371.00 | 466.20 |
| 2010/06/04 | 851.20 | 371.00 | 480.20 |
| 2010/06/07 | 818.30 | 345.00 | 473.30 |
| 2010/06/08 | 809.90 | 349.00 | 460.90 |
| 2010/06/09 | 794.50 | 340.00 | 454.50 |
| 2010/06/10 | 798.70 | 341.00 | 457.70 |
| 2010/06/11 | 854.00 | 344.00 | 510.00 |
| 2010/06/14 | 881.30 | 349.00 | 532.30 |
| 2010/06/15 | 885.50 | 355.00 | 530.50 |
| 2010/06/16 | 879.20 | 361.00 | 518.20 |
| 2010/06/17 | 856.10 | 357.00 | 499.10 |
| 2010/06/18 | 850.50 | 349.00 | 501.50 |
| 2010/06/21 | 876.40 | 364.00 | 512.40 |
| 2010/06/22 | 862.40 | 360.00 | 502.40 |
| 2010/06/23 | 841.40 | 351.00 | 490.40 |
| 2010/06/24 | 833.00 | 347.00 | 486.00 |
| 2010/06/25 | 815.50 | 341.00 | 474.50 |
| 2010/06/28 | 807.10 | 337.00 | 470.10 |
| 2010/06/29 | 793.80 | 328.00 | 465.80 |
| 2010/06/30 | 785.40 | 324.00 | 461.40 |
| 2010/07/01 | 769.30 | 315.00 | 454.30 |
| 2010/07/02 | 768.60 | 321.00 | 447.60 |
| 2010/07/05 | 781.20 | 327.00 | 454.20 |
| 2010/07/06 | 789.60 | 337.00 | 452.60 |
| 2010/07/07 | 787.50 | 330.00 | 457.50 |
| 2010/07/08 | 824.60 | 338.00 | 486.60 |
| 2010/07/09 | 828.10 | 345.00 | 483.10 |
| 2010/07/12 | 833.70 | 349.00 | 484.70 |
| 2010/07/13 | 825.30 | 344.00 | 481.30 |
| 2010/07/14 | 839.30 | 357.00 | 482.30 |
| 2010/07/15 | 819.00 | 350.00 | 469.00 |
| 2010/07/16 | 783.30 | 343.00 | 440.30 |
| 2010/07/20 | 769.30 | 334.00 | 435.30 |
| 2010/07/21 | 763.00 | 332.00 | 431.00 |
| 2010/07/22 | 765.80 | 327.00 | 438.80 |
| 2010/07/23 | 791.00 | 340.00 | 451.00 |
| 2010/07/26 | 791.70 | 344.00 | 447.70 |
| 2010/07/27 | 796.60 | 342.00 | 454.60 |
| 2010/07/28 | 816.90 | 355.00 | 461.90 |
| 2010/07/29 | 753.90 | 359.00 | 394.90 |
| 2010/07/30 | 799.40 | 352.00 | 447.40 |
| 2010/08/02 | 793.80 | 367.00 | 426.80 |
| 2010/08/03 | 784.00 | 371.00 | 413.00 |
| 2010/08/04 | 768.60 | 364.00 | 404.60 |
| 2010/08/05 | 770.00 | 371.00 | 399.00 |
| 2010/08/06 | 777.70 | 373.00 | 404.70 |
| 2010/08/09 | 779.10 | 366.00 | 413.10 |
| 2010/08/10 | 770.00 | 365.00 | 405.00 |
| 2010/08/11 | 753.90 | 353.00 | 400.90 |
| 2010/08/12 | 745.50 | 347.00 | 398.50 |
| 2010/08/13 | 760.20 | 353.00 | 407.20 |
| 2010/08/16 | 754.60 | 353.00 | 401.60 |
| 2010/08/17 | 756.00 | 348.00 | 408.00 |
| 2010/08/18 | 758.10 | 358.00 | 400.10 |
| 2010/08/19 | 765.80 | 363.00 | 402.80 |
| 2010/08/20 | 751.80 | 358.00 | 393.80 |
| 2010/08/23 | 747.60 | 351.00 | 396.60 |
| 2010/08/24 | 735.00 | 341.00 | 394.00 |
| 2010/08/25 | 730.10 | 337.00 | 393.10 |
| 2010/08/26 | 742.70 | 341.00 | 401.70 |
| 2010/08/27 | 752.50 | 344.00 | 408.50 |
| 2010/08/30 | 766.50 | 352.00 | 414.50 |
| 2010/08/31 | 747.60 | 340.00 | 407.60 |
| 2010/09/01 | 754.60 | 348.00 | 406.60 |
| 2010/09/02 | 757.40 | 353.00 | 404.40 |
| 2010/09/03 | 756.70 | 350.00 | 406.70 |
| 2010/09/06 | 771.40 | 361.00 | 410.40 |
| 2010/09/07 | 770.00 | 358.00 | 412.00 |
| 2010/09/08 | 754.60 | 356.00 | 398.60 |
| 2010/09/09 | 758.10 | 361.00 | 397.10 |
| 2010/09/10 | 763.70 | 359.00 | 404.70 |
| 2010/09/13 | 757.40 | 359.00 | 398.40 |
| 2010/09/14 | 752.50 | 358.00 | 394.50 |
| 2010/09/15 | 771.40 | 367.00 | 404.40 |
| 2010/09/16 | 777.00 | 365.00 | 412.00 |
| 2010/09/17 | 780.50 | 378.00 | 402.50 |
| 2010/09/21 | 777.70 | 376.00 | 401.70 |
| 2010/09/22 | 796.60 | 374.00 | 422.60 |
| 2010/09/24 | 787.50 | 366.00 | 421.50 |
| 2010/09/27 | 811.30 | 374.00 | 437.30 |
| 2010/09/28 | 807.10 | 367.00 | 440.10 |
| 2010/09/29 | 807.80 | 374.00 | 433.80 |
| 2010/09/30 | 791.70 | 365.00 | 426.70 |
| 2010/10/01 | 786.80 | 360.00 | 426.80 |
| 2010/10/04 | 779.10 | 358.00 | 421.10 |
| 2010/10/05 | 793.80 | 360.00 | 433.80 |
| 2010/10/06 | 806.40 | 360.00 | 446.40 |
| 2010/10/07 | 795.90 | 356.00 | 439.90 |
| 2010/10/08 | 823.20 | 352.00 | 471.20 |
| 2010/10/12 | 823.20 | 346.00 | 477.20 |
| 2010/10/13 | 824.60 | 344.00 | 480.60 |
| 2010/10/14 | 845.60 | 351.00 | 494.60 |
| 2010/10/15 | 835.10 | 352.00 | 483.10 |
| 2010/10/18 | 838.60 | 350.00 | 488.60 |
| 2010/10/19 | 836.50 | 349.00 | 487.50 |
| 2010/10/20 | 826.70 | 351.00 | 475.70 |
| 2010/10/21 | 832.30 | 347.00 | 485.30 |
| 2010/10/22 | 847.70 | 357.00 | 490.70 |
| 2010/10/25 | 844.90 | 354.00 | 490.90 |
| 2010/10/26 | 841.40 | 353.00 | 488.40 |
| 2010/10/27 | 841.40 | 354.00 | 487.40 |
| 2010/10/28 | 837.90 | 350.00 | 487.90 |
| 2010/10/29 | 828.10 | 364.00 | 464.10 |
| 2010/11/01 | 800.10 | 364.00 | 436.10 |
| 2010/11/02 | 797.30 | 364.00 | 433.30 |
| 2010/11/04 | 812.00 | 373.00 | 439.00 |
| 2010/11/05 | 840.00 | 380.00 | 460.00 |
| 2010/11/08 | 849.10 | 385.00 | 464.10 |
| 2010/11/09 | 833.70 | 388.00 | 445.70 |
| 2010/11/10 | 835.10 | 394.00 | 441.10 |
| 2010/11/11 | 837.90 | 394.00 | 443.90 |
| 2010/11/12 | 829.50 | 388.00 | 441.50 |
| 2010/11/15 | 846.30 | 393.00 | 453.30 |
| 2010/11/16 | 842.10 | 391.00 | 451.10 |
| 2010/11/17 | 843.50 | 391.00 | 452.50 |
| 2010/11/18 | 855.40 | 397.00 | 458.40 |
| 2010/11/19 | 868.00 | 397.00 | 471.00 |
| 2010/11/22 | 867.30 | 404.00 | 463.30 |
| 2010/11/24 | 849.80 | 401.00 | 448.80 |
| 2010/11/25 | 850.50 | 402.00 | 448.50 |
| 2010/11/26 | 845.60 | 396.00 | 449.60 |
| 2010/11/29 | 854.00 | 401.00 | 453.00 |
| 2010/11/30 | 842.80 | 396.00 | 446.80 |
| 2010/12/01 | 839.30 | 399.00 | 440.30 |
| 2010/12/02 | 844.90 | 407.00 | 437.90 |
| 2010/12/03 | 843.50 | 410.00 | 433.50 |
| 2010/12/06 | 833.70 | 416.00 | 417.70 |
| 2010/12/07 | 823.20 | 413.00 | 410.20 |
| 2010/12/08 | 833.00 | 420.00 | 413.00 |
| 2010/12/09 | 835.80 | 414.00 | 421.80 |
| 2010/12/10 | 829.50 | 410.00 | 419.50 |
| 2010/12/13 | 831.60 | 413.00 | 418.60 |
| 2010/12/14 | 835.10 | 415.00 | 420.10 |
| 2010/12/15 | 834.40 | 412.00 | 422.40 |
| 2010/12/16 | 823.90 | 414.00 | 409.90 |
| 2010/12/17 | 813.40 | 411.00 | 402.40 |
| 2010/12/20 | 809.20 | 408.00 | 401.20 |
| 2010/12/21 | 818.30 | 412.00 | 406.30 |
| 2010/12/22 | 806.40 | 411.00 | 395.40 |
| 2010/12/24 | 800.80 | 408.00 | 392.80 |
| 2010/12/27 | 798.70 | 411.00 | 387.70 |
| 2010/12/28 | 809.20 | 415.00 | 394.20 |
| 2010/12/29 | 814.80 | 425.00 | 389.80 |
| 2010/12/30 | 807.10 | 433.00 | 374.10 |
| 2011/01/04 | 820.40 | 438.00 | 382.40 |
| 2011/01/05 | 821.80 | 443.00 | 378.80 |
| 2011/01/06 | 842.10 | 452.00 | 390.10 |
| 2011/01/07 | 833.70 | 456.00 | 377.70 |
| 2011/01/11 | 827.40 | 457.00 | 370.40 |
| 2011/01/12 | 821.80 | 450.00 | 371.80 |
| 2011/01/13 | 826.70 | 454.00 | 372.70 |
| 2011/01/14 | 819.70 | 447.00 | 372.70 |
| 2011/01/17 | 814.80 | 445.00 | 369.80 |
| 2011/01/18 | 812.00 | 448.00 | 364.00 |
| 2011/01/19 | 816.90 | 465.00 | 351.90 |
| 2011/01/20 | 808.50 | 457.00 | 351.50 |
| 2011/01/21 | 798.00 | 444.00 | 354.00 |
| 2011/01/24 | 802.20 | 447.00 | 355.20 |
| 2011/01/25 | 812.00 | 453.00 | 359.00 |
| 2011/01/26 | 807.80 | 450.00 | 357.80 |
| 2011/01/27 | 809.20 | 459.00 | 350.20 |
| 2011/01/28 | 800.80 | 461.00 | 339.80 |
| 2011/01/31 | 786.80 | 448.00 | 338.80 |
| 2011/02/01 | 787.50 | 463.00 | 324.50 |
| 2011/02/02 | 788.20 | 470.00 | 318.20 |
| 2011/02/03 | 763.00 | 473.00 | 290.00 |
| 2011/02/04 | 760.20 | 487.00 | 273.20 |
| 2011/02/07 | 757.40 | 498.00 | 259.40 |
| 2011/02/08 | 772.10 | 492.00 | 280.10 |
| 2011/02/09 | 769.30 | 484.00 | 285.30 |
| 2011/02/10 | 767.90 | 491.00 | 276.90 |
| 2011/02/14 | 778.40 | 498.00 | 280.40 |
| 2011/02/15 | 781.20 | 505.00 | 276.20 |
| 2011/02/16 | 781.90 | 510.00 | 271.90 |
| 2011/02/17 | 784.70 | 505.00 | 279.70 |
| 2011/02/18 | 788.90 | 503.00 | 285.90 |
| 2011/02/21 | 788.90 | 497.00 | 291.90 |
| 2011/02/22 | 775.60 | 483.00 | 292.60 |
| 2011/02/23 | 767.20 | 481.00 | 286.20 |
| 2011/02/24 | 761.60 | 474.00 | 287.60 |
| 2011/02/25 | 767.20 | 482.00 | 285.20 |
| 2011/02/28 | 770.70 | 495.00 | 275.70 |
| 2011/03/01 | 774.20 | 499.00 | 275.20 |
| 2011/03/02 | 760.90 | 492.00 | 268.90 |
| 2011/03/03 | 763.00 | 497.00 | 266.00 |
| 2011/03/04 | 767.20 | 500.00 | 267.20 |
| 2011/03/07 | 765.80 | 505.00 | 260.80 |
| 2011/03/08 | 762.30 | 514.00 | 248.30 |
| 2011/03/09 | 760.90 | 507.00 | 253.90 |
| 2011/03/10 | 759.50 | 506.00 | 253.50 |
| 2011/03/11 | 743.40 | 494.00 | 249.40 |
| 2011/03/14 | 683.20 | 414.00 | 269.20 |
| 2011/03/15 | 606.20 | 362.00 | 244.20 |
| 2011/03/16 | 651.00 | 422.00 | 229.00 |
| 2011/03/17 | 658.70 | 404.00 | 254.70 |
| 2011/03/18 | 670.60 | 411.00 | 259.60 |
| 2011/03/22 | 703.50 | 438.00 | 265.50 |
| 2011/03/23 | 694.40 | 440.00 | 254.40 |
| 2011/03/24 | 683.90 | 421.00 | 262.90 |
| 2011/03/25 | 696.50 | 410.00 | 286.50 |
| 2011/03/28 | 714.00 | 406.00 | 308.00 |
| 2011/03/29 | 723.10 | 402.00 | 321.10 |
| 2011/03/30 | 735.70 | 437.00 | 298.70 |
| 2011/03/31 | 740.60 | 433.00 | 307.60 |
| 2011/04/01 | 740.60 | 426.00 | 314.60 |
| 2011/04/04 | 738.50 | 427.00 | 311.50 |
| 2011/04/05 | 728.00 | 418.00 | 310.00 |
| 2011/04/06 | 708.40 | 417.00 | 291.40 |
| 2011/04/07 | 713.30 | 424.00 | 289.30 |
| 2011/04/08 | 723.10 | 423.00 | 300.10 |
| 2011/04/11 | 719.60 | 411.00 | 308.60 |
| 2011/04/12 | 704.90 | 400.00 | 304.90 |
| 2011/04/13 | 712.60 | 409.00 | 303.60 |
| 2011/04/14 | 713.30 | 405.00 | 308.30 |
| 2011/04/15 | 709.80 | 405.00 | 304.80 |
| 2011/04/18 | 704.20 | 397.00 | 307.20 |
| 2011/04/19 | 694.40 | 387.00 | 307.40 |
| 2011/04/20 | 692.30 | 405.00 | 287.30 |
| 2011/04/21 | 695.10 | 417.00 | 278.10 |
| 2011/04/22 | 695.10 | 423.00 | 272.10 |
| 2011/04/25 | 695.10 | 419.00 | 276.10 |
| 2011/04/26 | 688.80 | 416.00 | 272.80 |
| 2011/04/27 | 682.50 | 421.00 | 261.50 |
| 2011/04/28 | 698.60 | 438.00 | 260.60 |
| 2011/05/02 | 718.20 | 451.00 | 267.20 |
| 2011/05/06 | 703.50 | 446.00 | 257.50 |
| 2011/05/09 | 707.70 | 440.00 | 267.70 |
| 2011/05/10 | 700.00 | 452.00 | 248.00 |
| 2011/05/11 | 698.60 | 451.00 | 247.60 |
| 2011/05/12 | 689.50 | 462.00 | 227.50 |
| 2011/05/13 | 681.80 | 457.00 | 224.80 |
| 2011/05/16 | 671.30 | 452.00 | 219.30 |
| 2011/05/17 | 665.70 | 458.00 | 207.70 |
| 2011/05/18 | 672.00 | 468.00 | 204.00 |
| 2011/05/19 | 665.00 | 460.00 | 205.00 |
| 2011/05/20 | 660.80 | 462.00 | 198.80 |
| 2011/05/23 | 655.90 | 452.00 | 203.90 |
| 2011/05/24 | 657.30 | 454.00 | 203.30 |
| 2011/05/25 | 655.90 | 441.00 | 214.90 |
| 2011/05/26 | 658.70 | 451.00 | 207.70 |
| 2011/05/27 | 658.00 | 454.00 | 204.00 |
| 2011/05/30 | 655.90 | 455.00 | 200.90 |
| 2011/05/31 | 667.80 | 464.00 | 203.80 |
| 2011/06/01 | 665.00 | 473.00 | 192.00 |
| 2011/06/02 | 651.70 | 463.00 | 188.70 |
| 2011/06/03 | 650.30 | 458.00 | 192.30 |
| 2011/06/06 | 638.40 | 463.00 | 175.40 |
| 2011/06/07 | 645.40 | 462.00 | 183.40 |
| 2011/06/08 | 639.80 | 463.00 | 176.80 |
| 2011/06/09 | 637.70 | 469.00 | 168.70 |
| 2011/06/10 | 646.80 | 464.00 | 182.80 |
| 2011/06/13 | 655.20 | 469.00 | 186.20 |
| 2011/06/14 | 660.10 | 473.00 | 187.10 |
| 2011/06/15 | 658.00 | 474.00 | 184.00 |
| 2011/06/16 | 655.20 | 458.00 | 197.20 |
| 2011/06/17 | 646.80 | 453.00 | 193.80 |
| 2011/06/20 | 650.30 | 447.00 | 203.30 |
| 2011/06/21 | 646.10 | 451.00 | 195.10 |
| 2011/06/22 | 659.40 | 465.00 | 194.40 |
| 2011/06/23 | 654.50 | 458.00 | 196.50 |
| 2011/06/24 | 666.40 | 465.00 | 201.40 |
| 2011/06/27 | 660.80 | 457.00 | 203.80 |
| 2011/06/28 | 668.50 | 462.00 | 206.50 |
| 2011/06/29 | 686.00 | 472.00 | 214.00 |
| 2011/06/30 | 686.00 | 473.00 | 213.00 |
| 2011/07/01 | 691.60 | 479.00 | 212.60 |
| 2011/07/04 | 698.60 | 481.00 | 217.60 |
| 2011/07/05 | 698.60 | 481.00 | 217.60 |
| 2011/07/06 | 721.70 | 491.00 | 230.70 |
| 2011/07/07 | 708.40 | 486.00 | 222.40 |
| 2011/07/08 | 706.30 | 483.00 | 223.30 |
| 2011/07/11 | 702.80 | 478.00 | 224.80 |
| 2011/07/12 | 687.40 | 473.00 | 214.40 |
| 2011/07/13 | 682.50 | 480.00 | 202.50 |
| 2011/07/14 | 672.70 | 475.00 | 197.70 |
| 2011/07/15 | 681.10 | 484.00 | 197.10 |
| 2011/07/19 | 665.00 | 483.00 | 182.00 |
| 2011/07/20 | 665.70 | 483.00 | 182.70 |
| 2011/07/21 | 647.50 | 480.00 | 167.50 |
| 2011/07/22 | 651.70 | 478.00 | 173.70 |
| 2011/07/25 | 648.90 | 481.00 | 167.90 |
| 2011/07/26 | 647.50 | 481.00 | 166.50 |
| 2011/07/27 | 646.80 | 480.00 | 166.80 |
| 2011/07/28 | 650.30 | 485.00 | 165.30 |
| 2011/07/29 | 646.10 | 479.00 | 167.10 |
| 2011/08/01 | 644.00 | 471.00 | 173.00 |
| 2011/08/02 | 637.70 | 467.00 | 170.70 |
| 2011/08/03 | 619.50 | 463.00 | 156.50 |
| 2011/08/04 | 615.30 | 471.00 | 144.30 |
| 2011/08/05 | 586.60 | 451.00 | 135.60 |
| 2011/08/08 | 573.30 | 433.00 | 140.30 |
| 2011/08/09 | 566.30 | 429.00 | 137.30 |
| 2011/08/10 | 570.50 | 430.00 | 140.50 |
| 2011/08/11 | 560.70 | 423.00 | 137.70 |
| 2011/08/12 | 556.50 | 421.00 | 135.50 |
| 2011/08/15 | 564.90 | 429.00 | 135.90 |
| 2011/08/16 | 567.70 | 431.00 | 136.70 |
| 2011/08/17 | 569.10 | 419.00 | 150.10 |
| 2011/08/18 | 556.50 | 409.00 | 147.50 |
| 2011/08/19 | 547.40 | 393.00 | 154.40 |
| 2011/08/22 | 545.30 | 386.00 | 159.30 |
| 2011/08/23 | 554.40 | 395.00 | 159.40 |
| 2011/08/24 | 534.10 | 388.00 | 146.10 |
| 2011/08/25 | 554.40 | 403.00 | 151.40 |
| 2011/08/26 | 555.80 | 405.00 | 150.80 |
| 2011/08/29 | 557.20 | 406.00 | 151.20 |
| 2011/08/30 | 575.40 | 411.00 | 164.40 |
| 2011/08/31 | 566.30 | 413.00 | 153.30 |
| 2011/09/01 | 572.60 | 417.00 | 155.60 |
| 2011/09/02 | 567.70 | 409.00 | 158.70 |
| 2011/09/05 | 550.20 | 397.00 | 153.20 |
| 2011/09/06 | 531.30 | 388.00 | 143.30 |
| 2011/09/07 | 540.40 | 392.00 | 148.40 |
| 2011/09/08 | 539.00 | 392.00 | 147.00 |
| 2011/09/09 | 546.70 | 385.00 | 161.70 |
| 2011/09/12 | 526.40 | 378.00 | 148.40 |
| 2011/09/13 | 518.00 | 382.00 | 136.00 |
| 2011/09/14 | 522.90 | 378.00 | 144.90 |
| 2011/09/15 | 527.80 | 381.00 | 146.80 |
| 2011/09/16 | 538.30 | 397.00 | 141.30 |
| 2011/09/20 | 527.10 | 390.00 | 137.10 |
| 2011/09/21 | 526.40 | 397.00 | 129.40 |
| 2011/09/22 | 514.50 | 383.00 | 131.50 |
| 2011/09/26 | 493.50 | 371.00 | 122.50 |
| 2011/09/27 | 518.00 | 381.00 | 137.00 |
| 2011/09/28 | 534.10 | 389.00 | 145.10 |
| 2011/09/29 | 534.10 | 392.00 | 142.10 |
| 2011/09/30 | 527.80 | 389.00 | 138.80 |
| 2011/10/03 | 506.10 | 378.00 | 128.10 |
| 2011/10/04 | 500.50 | 371.00 | 129.50 |
| 2011/10/05 | 496.30 | 363.00 | 133.30 |
| 2011/10/06 | 512.40 | 367.00 | 145.40 |
| 2011/10/07 | 501.90 | 374.00 | 127.90 |
| 2011/10/11 | 516.60 | 382.00 | 134.60 |
| 2011/10/12 | 518.70 | 389.00 | 129.70 |
| 2011/10/13 | 529.20 | 396.00 | 133.20 |
| 2011/10/14 | 519.40 | 395.00 | 124.40 |
| 2011/10/17 | 534.10 | 409.00 | 125.10 |
| 2011/10/18 | 520.10 | 403.00 | 117.10 |
| 2011/10/19 | 521.50 | 404.00 | 117.50 |
| 2011/10/20 | 527.10 | 399.00 | 128.10 |
| 2011/10/21 | 543.20 | 402.00 | 141.20 |
| 2011/10/24 | 548.80 | 415.00 | 133.80 |
| 2011/10/25 | 546.70 | 409.00 | 137.70 |
| 2011/10/26 | 547.40 | 424.00 | 123.40 |
| 2011/10/27 | 564.20 | 435.00 | 129.20 |
| 2011/10/28 | 578.20 | 434.00 | 144.20 |
| 2011/10/31 | 566.30 | 427.00 | 139.30 |
| 2011/11/01 | 537.60 | 426.00 | 111.60 |
| 2011/11/02 | 517.30 | 416.00 | 101.30 |
| 2011/11/04 | 513.10 | 431.00 | 82.10 |
| 2011/11/07 | 508.20 | 431.00 | 77.20 |
| 2011/11/08 | 491.40 | 421.00 | 70.40 |
| 2011/11/09 | 500.50 | 427.00 | 73.50 |
| 2011/11/10 | 482.30 | 416.00 | 66.30 |
| 2011/11/11 | 482.30 | 415.00 | 67.30 |
| 2011/11/14 | 490.70 | 421.00 | 69.70 |
| 2011/11/15 | 484.40 | 416.00 | 68.40 |
| 2011/11/16 | 478.80 | 411.00 | 67.80 |
| 2011/11/17 | 484.40 | 416.00 | 68.40 |
| 2011/11/18 | 480.20 | 413.00 | 67.20 |
| 2011/11/21 | 470.40 | 408.00 | 62.40 |
| 2011/11/22 | 476.00 | 408.00 | 68.00 |
| 2011/11/24 | 480.20 | 398.00 | 82.20 |
| 2011/11/25 | 479.50 | 395.00 | 84.50 |
| 2011/11/28 | 494.20 | 403.00 | 91.20 |
| 2011/11/29 | 508.20 | 425.00 | 83.20 |
| 2011/11/30 | 508.90 | 423.00 | 85.90 |
| 2011/12/01 | 519.40 | 432.00 | 87.40 |
| 2011/12/02 | 513.10 | 436.00 | 77.10 |
| 2011/12/05 | 508.90 | 433.00 | 75.90 |
| 2011/12/06 | 501.20 | 425.00 | 76.20 |
| 2011/12/07 | 514.50 | 430.00 | 84.50 |
| 2011/12/08 | 499.80 | 429.00 | 70.80 |
| 2011/12/09 | 485.80 | 424.00 | 61.80 |
| 2011/12/12 | 494.20 | 428.00 | 66.20 |
| 2011/12/13 | 486.50 | 425.00 | 61.50 |
| 2011/12/14 | 487.90 | 423.00 | 64.90 |
| 2011/12/15 | 471.80 | 410.00 | 61.80 |
| 2011/12/16 | 478.10 | 407.00 | 71.10 |
| 2011/12/19 | 454.30 | 403.00 | 51.30 |
| 2011/12/20 | 451.50 | 404.00 | 47.50 |
| 2011/12/21 | 455.00 | 408.00 | 47.00 |
| 2011/12/22 | 453.60 | 403.00 | 50.60 |
| 2011/12/26 | 451.50 | 406.00 | 45.50 |
| 2011/12/27 | 448.70 | 403.00 | 45.70 |
| 2011/12/28 | 449.40 | 403.00 | 46.40 |
| 2011/12/29 | 450.80 | 402.00 | 48.80 |
| 2011/12/30 | 457.80 | 404.00 | 53.80 |
| 2012/01/04 | 465.50 | 418.00 | 47.50 |
| 2012/01/05 | 459.20 | 421.00 | 38.20 |
| 2012/01/06 | 457.80 | 417.00 | 40.80 |
| 2012/01/10 | 454.30 | 415.00 | 39.30 |
| 2012/01/11 | 450.80 | 417.00 | 33.80 |
| 2012/01/12 | 439.60 | 413.00 | 26.60 |
| 2012/01/13 | 440.30 | 418.00 | 22.30 |
| 2012/01/16 | 431.20 | 410.00 | 21.20 |
| 2012/01/17 | 427.70 | 410.00 | 17.70 |
| 2012/01/18 | 434.00 | 412.00 | 22.00 |
| 2012/01/19 | 439.60 | 415.00 | 24.60 |
| 2012/01/20 | 457.10 | 434.00 | 23.10 |
| 2012/01/23 | 450.80 | 430.00 | 20.80 |
| 2012/01/24 | 448.00 | 431.00 | 17.00 |
| 2012/01/25 | 459.20 | 439.00 | 20.20 |
| 2012/01/26 | 455.00 | 436.00 | 19.00 |
| 2012/01/27 | 444.50 | 430.00 | 14.50 |
| 2012/01/30 | 435.40 | 428.00 | 7.40 |
| 2012/01/31 | 431.90 | 426.00 | 5.90 |
| 2012/02/01 | 431.90 | 407.00 | 24.90 |
| 2012/02/02 | 414.40 | 399.00 | 15.40 |
| 2012/02/03 | 419.30 | 429.00 | -9.70 |
| 2012/02/06 | 445.90 | 428.00 | 17.90 |
| 2012/02/07 | 445.20 | 428.00 | 17.20 |
| 2012/02/08 | 459.90 | 432.00 | 27.90 |
| 2012/02/09 | 458.50 | 427.00 | 31.50 |
| 2012/02/10 | 457.10 | 427.00 | 30.10 |
| 2012/02/13 | 450.10 | 426.00 | 24.10 |
| 2012/02/14 | 448.70 | 426.00 | 22.70 |
| 2012/02/15 | 464.80 | 438.00 | 26.80 |
| 2012/02/16 | 477.40 | 445.00 | 32.40 |
| 2012/02/17 | 494.90 | 456.00 | 38.90 |
| 2012/02/20 | 506.80 | 462.00 | 44.80 |
| 2012/02/21 | 497.00 | 459.00 | 38.00 |
| 2012/02/22 | 508.20 | 459.00 | 49.20 |
| 2012/02/23 | 507.50 | 458.00 | 49.50 |
| 2012/02/24 | 518.70 | 460.00 | 58.70 |
| 2012/02/27 | 525.70 | 474.00 | 51.70 |
| 2012/02/28 | 523.60 | 476.00 | 47.60 |
| 2012/02/29 | 531.30 | 473.00 | 58.30 |
| 2012/03/01 | 526.40 | 469.00 | 57.40 |
| 2012/03/02 | 519.40 | 466.00 | 53.40 |
| 2012/03/05 | 508.20 | 470.00 | 38.20 |
| 2012/03/06 | 497.70 | 461.00 | 36.70 |
| 2012/03/07 | 492.10 | 466.00 | 26.10 |
| 2012/03/08 | 497.00 | 470.00 | 27.00 |
| 2012/03/09 | 514.50 | 475.00 | 39.50 |
| 2012/03/12 | 518.00 | 478.00 | 40.00 |
| 2012/03/13 | 524.30 | 488.00 | 36.30 |
| 2012/03/14 | 530.60 | 491.00 | 39.60 |
| 2012/03/15 | 529.20 | 489.00 | 40.20 |
| 2012/03/16 | 540.40 | 501.00 | 39.40 |
| 2012/03/19 | 546.00 | 506.00 | 40.00 |
| 2012/03/21 | 534.10 | 497.00 | 37.10 |
| 2012/03/22 | 534.10 | 504.00 | 30.10 |
| 2012/03/23 | 521.50 | 500.00 | 21.50 |
| 2012/03/26 | 527.10 | 517.00 | 10.10 |
| 2012/03/27 | 541.10 | 529.00 | 12.10 |
| 2012/03/28 | 547.40 | 541.00 | 6.40 |
| 2012/03/29 | 541.10 | 529.00 | 12.10 |
| 2012/03/30 | 532.70 | 531.00 | 1.70 |
