【CFD版】 パナソニック5倍×ソニー2倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
パナソニック5倍×ソニー2倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | パナソニック5倍 | ソニー2倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 6,915.00 | 6,640.00 | 275.00 |
| 2010/04/22 | 6,835.00 | 6,500.00 | 335.00 |
| 2010/04/23 | 6,755.00 | 6,490.00 | 265.00 |
| 2010/04/26 | 6,925.00 | 6,590.00 | 335.00 |
| 2010/04/27 | 7,050.00 | 6,800.00 | 250.00 |
| 2010/04/28 | 6,840.00 | 6,570.00 | 270.00 |
| 2010/04/30 | 6,910.00 | 6,540.00 | 370.00 |
| 2010/05/06 | 6,715.00 | 6,320.00 | 395.00 |
| 2010/05/07 | 6,550.00 | 6,120.00 | 430.00 |
| 2010/05/10 | 6,435.00 | 6,160.00 | 275.00 |
| 2010/05/11 | 6,275.00 | 6,180.00 | 95.00 |
| 2010/05/12 | 6,260.00 | 6,080.00 | 180.00 |
| 2010/05/13 | 6,390.00 | 6,330.00 | 60.00 |
| 2010/05/14 | 6,270.00 | 5,900.00 | 370.00 |
| 2010/05/17 | 6,180.00 | 5,634.00 | 546.00 |
| 2010/05/18 | 6,135.00 | 5,668.00 | 467.00 |
| 2010/05/19 | 6,105.00 | 5,822.00 | 283.00 |
| 2010/05/20 | 5,880.00 | 5,732.00 | 148.00 |
| 2010/05/21 | 5,715.00 | 5,768.00 | -53.00 |
| 2010/05/24 | 5,845.00 | 5,744.00 | 101.00 |
| 2010/05/25 | 5,680.00 | 5,456.00 | 224.00 |
| 2010/05/26 | 5,640.00 | 5,462.00 | 178.00 |
| 2010/05/27 | 5,755.00 | 5,576.00 | 179.00 |
| 2010/05/28 | 5,850.00 | 5,676.00 | 174.00 |
| 2010/05/31 | 5,805.00 | 5,632.00 | 173.00 |
| 2010/06/01 | 5,845.00 | 5,576.00 | 269.00 |
| 2010/06/02 | 5,725.00 | 5,422.00 | 303.00 |
| 2010/06/03 | 5,980.00 | 5,562.00 | 418.00 |
| 2010/06/04 | 6,080.00 | 5,542.00 | 538.00 |
| 2010/06/07 | 5,845.00 | 5,278.00 | 567.00 |
| 2010/06/08 | 5,785.00 | 5,218.00 | 567.00 |
| 2010/06/09 | 5,675.00 | 5,130.00 | 545.00 |
| 2010/06/10 | 5,705.00 | 5,048.00 | 657.00 |
| 2010/06/11 | 6,100.00 | 5,142.00 | 958.00 |
| 2010/06/14 | 6,295.00 | 5,236.00 | 1,059.00 |
| 2010/06/15 | 6,325.00 | 5,228.00 | 1,097.00 |
| 2010/06/16 | 6,280.00 | 5,278.00 | 1,002.00 |
| 2010/06/17 | 6,115.00 | 5,128.00 | 987.00 |
| 2010/06/18 | 6,075.00 | 5,098.00 | 977.00 |
| 2010/06/21 | 6,260.00 | 5,242.00 | 1,018.00 |
| 2010/06/22 | 6,160.00 | 5,072.00 | 1,088.00 |
| 2010/06/23 | 6,010.00 | 5,042.00 | 968.00 |
| 2010/06/24 | 5,950.00 | 4,986.00 | 964.00 |
| 2010/06/25 | 5,825.00 | 4,884.00 | 941.00 |
| 2010/06/28 | 5,765.00 | 4,850.00 | 915.00 |
| 2010/06/29 | 5,670.00 | 4,860.00 | 810.00 |
| 2010/06/30 | 5,610.00 | 4,766.00 | 844.00 |
| 2010/07/01 | 5,495.00 | 4,592.00 | 903.00 |
| 2010/07/02 | 5,490.00 | 4,620.00 | 870.00 |
| 2010/07/05 | 5,580.00 | 4,660.00 | 920.00 |
| 2010/07/06 | 5,640.00 | 4,722.00 | 918.00 |
| 2010/07/07 | 5,625.00 | 4,642.00 | 983.00 |
| 2010/07/08 | 5,890.00 | 4,846.00 | 1,044.00 |
| 2010/07/09 | 5,915.00 | 4,890.00 | 1,025.00 |
| 2010/07/12 | 5,955.00 | 5,064.00 | 891.00 |
| 2010/07/13 | 5,895.00 | 5,092.00 | 803.00 |
| 2010/07/14 | 5,995.00 | 5,184.00 | 811.00 |
| 2010/07/15 | 5,850.00 | 5,060.00 | 790.00 |
| 2010/07/16 | 5,595.00 | 4,808.00 | 787.00 |
| 2010/07/20 | 5,495.00 | 4,672.00 | 823.00 |
| 2010/07/21 | 5,450.00 | 4,694.00 | 756.00 |
| 2010/07/22 | 5,470.00 | 4,796.00 | 674.00 |
| 2010/07/23 | 5,650.00 | 5,026.00 | 624.00 |
| 2010/07/26 | 5,655.00 | 5,024.00 | 631.00 |
| 2010/07/27 | 5,690.00 | 5,078.00 | 612.00 |
| 2010/07/28 | 5,835.00 | 5,216.00 | 619.00 |
| 2010/07/29 | 5,385.00 | 5,222.00 | 163.00 |
| 2010/07/30 | 5,710.00 | 5,410.00 | 300.00 |
| 2010/08/02 | 5,670.00 | 5,524.00 | 146.00 |
| 2010/08/03 | 5,600.00 | 5,458.00 | 142.00 |
| 2010/08/04 | 5,490.00 | 5,294.00 | 196.00 |
| 2010/08/05 | 5,500.00 | 5,430.00 | 70.00 |
| 2010/08/06 | 5,555.00 | 5,456.00 | 99.00 |
| 2010/08/09 | 5,565.00 | 5,400.00 | 165.00 |
| 2010/08/10 | 5,500.00 | 5,362.00 | 138.00 |
| 2010/08/11 | 5,385.00 | 5,212.00 | 173.00 |
| 2010/08/12 | 5,325.00 | 5,128.00 | 197.00 |
| 2010/08/13 | 5,430.00 | 5,226.00 | 204.00 |
| 2010/08/16 | 5,390.00 | 5,070.00 | 320.00 |
| 2010/08/17 | 5,400.00 | 5,084.00 | 316.00 |
| 2010/08/18 | 5,415.00 | 5,118.00 | 297.00 |
| 2010/08/19 | 5,470.00 | 5,204.00 | 266.00 |
| 2010/08/20 | 5,370.00 | 5,076.00 | 294.00 |
| 2010/08/23 | 5,340.00 | 4,998.00 | 342.00 |
| 2010/08/24 | 5,250.00 | 4,812.00 | 438.00 |
| 2010/08/25 | 5,215.00 | 4,772.00 | 443.00 |
| 2010/08/26 | 5,305.00 | 4,752.00 | 553.00 |
| 2010/08/27 | 5,375.00 | 4,878.00 | 497.00 |
| 2010/08/30 | 5,475.00 | 4,916.00 | 559.00 |
| 2010/08/31 | 5,340.00 | 4,736.00 | 604.00 |
| 2010/09/01 | 5,390.00 | 4,750.00 | 640.00 |
| 2010/09/02 | 5,410.00 | 4,854.00 | 556.00 |
| 2010/09/03 | 5,405.00 | 4,970.00 | 435.00 |
| 2010/09/06 | 5,510.00 | 5,060.00 | 450.00 |
| 2010/09/07 | 5,500.00 | 5,028.00 | 472.00 |
| 2010/09/08 | 5,390.00 | 4,916.00 | 474.00 |
| 2010/09/09 | 5,415.00 | 4,964.00 | 451.00 |
| 2010/09/10 | 5,455.00 | 5,050.00 | 405.00 |
| 2010/09/13 | 5,410.00 | 5,022.00 | 388.00 |
| 2010/09/14 | 5,375.00 | 4,988.00 | 387.00 |
| 2010/09/15 | 5,510.00 | 5,192.00 | 318.00 |
| 2010/09/16 | 5,550.00 | 5,282.00 | 268.00 |
| 2010/09/17 | 5,575.00 | 5,356.00 | 219.00 |
| 2010/09/21 | 5,555.00 | 5,274.00 | 281.00 |
| 2010/09/22 | 5,690.00 | 5,176.00 | 514.00 |
| 2010/09/24 | 5,625.00 | 5,170.00 | 455.00 |
| 2010/09/27 | 5,795.00 | 5,244.00 | 551.00 |
| 2010/09/28 | 5,765.00 | 5,186.00 | 579.00 |
| 2010/09/29 | 5,770.00 | 5,290.00 | 480.00 |
| 2010/09/30 | 5,655.00 | 5,162.00 | 493.00 |
| 2010/10/01 | 5,620.00 | 5,076.00 | 544.00 |
| 2010/10/04 | 5,565.00 | 5,130.00 | 435.00 |
| 2010/10/05 | 5,670.00 | 5,200.00 | 470.00 |
| 2010/10/06 | 5,760.00 | 5,248.00 | 512.00 |
| 2010/10/07 | 5,685.00 | 5,236.00 | 449.00 |
| 2010/10/08 | 5,880.00 | 5,286.00 | 594.00 |
| 2010/10/12 | 5,880.00 | 5,172.00 | 708.00 |
| 2010/10/13 | 5,890.00 | 5,178.00 | 712.00 |
| 2010/10/14 | 6,040.00 | 5,280.00 | 760.00 |
| 2010/10/15 | 5,965.00 | 5,226.00 | 739.00 |
| 2010/10/18 | 5,990.00 | 5,318.00 | 672.00 |
| 2010/10/19 | 5,975.00 | 5,396.00 | 579.00 |
| 2010/10/20 | 5,905.00 | 5,350.00 | 555.00 |
| 2010/10/21 | 5,945.00 | 5,414.00 | 531.00 |
| 2010/10/22 | 6,055.00 | 5,468.00 | 587.00 |
| 2010/10/25 | 6,035.00 | 5,448.00 | 587.00 |
| 2010/10/26 | 6,010.00 | 5,484.00 | 526.00 |
| 2010/10/27 | 6,010.00 | 5,514.00 | 496.00 |
| 2010/10/28 | 5,985.00 | 5,454.00 | 531.00 |
| 2010/10/29 | 5,915.00 | 5,380.00 | 535.00 |
| 2010/11/01 | 5,715.00 | 5,302.00 | 413.00 |
| 2010/11/02 | 5,695.00 | 5,254.00 | 441.00 |
| 2010/11/04 | 5,800.00 | 5,282.00 | 518.00 |
| 2010/11/05 | 6,000.00 | 5,422.00 | 578.00 |
| 2010/11/08 | 6,065.00 | 5,482.00 | 583.00 |
| 2010/11/09 | 5,955.00 | 5,430.00 | 525.00 |
| 2010/11/10 | 5,965.00 | 5,498.00 | 467.00 |
| 2010/11/11 | 5,985.00 | 5,518.00 | 467.00 |
| 2010/11/12 | 5,925.00 | 5,436.00 | 489.00 |
| 2010/11/15 | 6,045.00 | 5,580.00 | 465.00 |
| 2010/11/16 | 6,015.00 | 5,682.00 | 333.00 |
| 2010/11/17 | 6,025.00 | 5,764.00 | 261.00 |
| 2010/11/18 | 6,110.00 | 5,890.00 | 220.00 |
| 2010/11/19 | 6,200.00 | 5,844.00 | 356.00 |
| 2010/11/22 | 6,195.00 | 5,864.00 | 331.00 |
| 2010/11/24 | 6,070.00 | 5,742.00 | 328.00 |
| 2010/11/25 | 6,075.00 | 5,788.00 | 287.00 |
| 2010/11/26 | 6,040.00 | 5,778.00 | 262.00 |
| 2010/11/29 | 6,100.00 | 5,940.00 | 160.00 |
| 2010/11/30 | 6,020.00 | 5,942.00 | 78.00 |
| 2010/12/01 | 5,995.00 | 6,030.00 | -35.00 |
| 2010/12/02 | 6,035.00 | 6,080.00 | -45.00 |
| 2010/12/03 | 6,025.00 | 6,040.00 | -15.00 |
| 2010/12/06 | 5,955.00 | 6,040.00 | -85.00 |
| 2010/12/07 | 5,880.00 | 5,968.00 | -88.00 |
| 2010/12/08 | 5,950.00 | 6,080.00 | -130.00 |
| 2010/12/09 | 5,970.00 | 6,080.00 | -110.00 |
| 2010/12/10 | 5,925.00 | 5,986.00 | -61.00 |
| 2010/12/13 | 5,940.00 | 6,010.00 | -70.00 |
| 2010/12/14 | 5,965.00 | 5,976.00 | -11.00 |
| 2010/12/15 | 5,960.00 | 6,000.00 | -40.00 |
| 2010/12/16 | 5,885.00 | 5,952.00 | -67.00 |
| 2010/12/17 | 5,810.00 | 5,928.00 | -118.00 |
| 2010/12/20 | 5,780.00 | 5,860.00 | -80.00 |
| 2010/12/21 | 5,845.00 | 6,020.00 | -175.00 |
| 2010/12/22 | 5,760.00 | 5,940.00 | -180.00 |
| 2010/12/24 | 5,720.00 | 5,918.00 | -198.00 |
| 2010/12/27 | 5,705.00 | 5,920.00 | -215.00 |
| 2010/12/28 | 5,780.00 | 5,914.00 | -134.00 |
| 2010/12/29 | 5,820.00 | 5,912.00 | -92.00 |
| 2010/12/30 | 5,765.00 | 5,854.00 | -89.00 |
| 2011/01/04 | 5,860.00 | 5,948.00 | -88.00 |
| 2011/01/05 | 5,870.00 | 5,932.00 | -62.00 |
| 2011/01/06 | 6,015.00 | 6,020.00 | -5.00 |
| 2011/01/07 | 5,955.00 | 6,040.00 | -85.00 |
| 2011/01/11 | 5,910.00 | 6,020.00 | -110.00 |
| 2011/01/12 | 5,870.00 | 5,994.00 | -124.00 |
| 2011/01/13 | 5,905.00 | 5,952.00 | -47.00 |
| 2011/01/14 | 5,855.00 | 5,882.00 | -27.00 |
| 2011/01/17 | 5,820.00 | 5,874.00 | -54.00 |
| 2011/01/18 | 5,800.00 | 5,902.00 | -102.00 |
| 2011/01/19 | 5,835.00 | 5,936.00 | -101.00 |
| 2011/01/20 | 5,775.00 | 5,872.00 | -97.00 |
| 2011/01/21 | 5,700.00 | 5,654.00 | 46.00 |
| 2011/01/24 | 5,730.00 | 5,706.00 | 24.00 |
| 2011/01/25 | 5,800.00 | 5,838.00 | -38.00 |
| 2011/01/26 | 5,770.00 | 5,730.00 | 40.00 |
| 2011/01/27 | 5,780.00 | 5,828.00 | -48.00 |
| 2011/01/28 | 5,720.00 | 5,816.00 | -96.00 |
| 2011/01/31 | 5,620.00 | 5,658.00 | -38.00 |
| 2011/02/01 | 5,625.00 | 5,630.00 | -5.00 |
| 2011/02/02 | 5,630.00 | 5,692.00 | -62.00 |
| 2011/02/03 | 5,450.00 | 5,734.00 | -284.00 |
| 2011/02/04 | 5,430.00 | 5,838.00 | -408.00 |
| 2011/02/07 | 5,410.00 | 5,744.00 | -334.00 |
| 2011/02/08 | 5,515.00 | 5,778.00 | -263.00 |
| 2011/02/09 | 5,495.00 | 5,784.00 | -289.00 |
| 2011/02/10 | 5,485.00 | 5,764.00 | -279.00 |
| 2011/02/14 | 5,560.00 | 5,836.00 | -276.00 |
| 2011/02/15 | 5,580.00 | 5,814.00 | -234.00 |
| 2011/02/16 | 5,585.00 | 5,962.00 | -377.00 |
| 2011/02/17 | 5,605.00 | 6,070.00 | -465.00 |
| 2011/02/18 | 5,635.00 | 6,030.00 | -395.00 |
| 2011/02/21 | 5,635.00 | 6,150.00 | -515.00 |
| 2011/02/22 | 5,540.00 | 6,070.00 | -530.00 |
| 2011/02/23 | 5,480.00 | 5,954.00 | -474.00 |
| 2011/02/24 | 5,440.00 | 5,864.00 | -424.00 |
| 2011/02/25 | 5,480.00 | 5,934.00 | -454.00 |
| 2011/02/28 | 5,505.00 | 5,986.00 | -481.00 |
| 2011/03/01 | 5,530.00 | 6,020.00 | -490.00 |
| 2011/03/02 | 5,435.00 | 5,890.00 | -455.00 |
| 2011/03/03 | 5,450.00 | 5,888.00 | -438.00 |
| 2011/03/04 | 5,480.00 | 5,956.00 | -476.00 |
| 2011/03/07 | 5,470.00 | 5,852.00 | -382.00 |
| 2011/03/08 | 5,445.00 | 5,816.00 | -371.00 |
| 2011/03/09 | 5,435.00 | 5,794.00 | -359.00 |
| 2011/03/10 | 5,425.00 | 5,740.00 | -315.00 |
| 2011/03/11 | 5,310.00 | 5,612.00 | -302.00 |
| 2011/03/14 | 4,880.00 | 5,100.00 | -220.00 |
| 2011/03/15 | 4,330.00 | 4,648.00 | -318.00 |
| 2011/03/16 | 4,650.00 | 5,056.00 | -406.00 |
| 2011/03/17 | 4,705.00 | 5,030.00 | -325.00 |
| 2011/03/18 | 4,790.00 | 5,038.00 | -248.00 |
| 2011/03/22 | 5,025.00 | 5,200.00 | -175.00 |
| 2011/03/23 | 4,960.00 | 5,192.00 | -232.00 |
| 2011/03/24 | 4,885.00 | 5,100.00 | -215.00 |
| 2011/03/25 | 4,975.00 | 5,268.00 | -293.00 |
| 2011/03/28 | 5,100.00 | 5,200.00 | -100.00 |
| 2011/03/29 | 5,165.00 | 5,226.00 | -61.00 |
| 2011/03/30 | 5,255.00 | 5,314.00 | -59.00 |
| 2011/03/31 | 5,290.00 | 5,328.00 | -38.00 |
| 2011/04/01 | 5,290.00 | 5,344.00 | -54.00 |
| 2011/04/04 | 5,275.00 | 5,280.00 | -5.00 |
| 2011/04/05 | 5,200.00 | 5,244.00 | -44.00 |
| 2011/04/06 | 5,060.00 | 5,182.00 | -122.00 |
| 2011/04/07 | 5,095.00 | 5,190.00 | -95.00 |
| 2011/04/08 | 5,165.00 | 5,228.00 | -63.00 |
| 2011/04/11 | 5,140.00 | 5,152.00 | -12.00 |
| 2011/04/12 | 5,035.00 | 5,004.00 | 31.00 |
| 2011/04/13 | 5,090.00 | 5,010.00 | 80.00 |
| 2011/04/14 | 5,095.00 | 4,988.00 | 107.00 |
| 2011/04/15 | 5,070.00 | 4,922.00 | 148.00 |
| 2011/04/18 | 5,030.00 | 4,854.00 | 176.00 |
| 2011/04/19 | 4,960.00 | 4,874.00 | 86.00 |
| 2011/04/20 | 4,945.00 | 4,916.00 | 29.00 |
| 2011/04/21 | 4,965.00 | 5,016.00 | -51.00 |
| 2011/04/22 | 4,965.00 | 4,954.00 | 11.00 |
| 2011/04/25 | 4,965.00 | 4,934.00 | 31.00 |
| 2011/04/26 | 4,920.00 | 4,830.00 | 90.00 |
| 2011/04/27 | 4,875.00 | 4,732.00 | 143.00 |
| 2011/04/28 | 4,990.00 | 4,520.00 | 470.00 |
| 2011/05/02 | 5,130.00 | 4,632.00 | 498.00 |
| 2011/05/06 | 5,025.00 | 4,524.00 | 501.00 |
| 2011/05/09 | 5,055.00 | 4,618.00 | 437.00 |
| 2011/05/10 | 5,000.00 | 4,632.00 | 368.00 |
| 2011/05/11 | 4,990.00 | 4,614.00 | 376.00 |
| 2011/05/12 | 4,925.00 | 4,528.00 | 397.00 |
| 2011/05/13 | 4,870.00 | 4,482.00 | 388.00 |
| 2011/05/16 | 4,795.00 | 4,482.00 | 313.00 |
| 2011/05/17 | 4,755.00 | 4,550.00 | 205.00 |
| 2011/05/18 | 4,800.00 | 4,490.00 | 310.00 |
| 2011/05/19 | 4,750.00 | 4,428.00 | 322.00 |
| 2011/05/20 | 4,720.00 | 4,442.00 | 278.00 |
| 2011/05/23 | 4,685.00 | 4,422.00 | 263.00 |
| 2011/05/24 | 4,695.00 | 4,540.00 | 155.00 |
| 2011/05/25 | 4,685.00 | 4,472.00 | 213.00 |
| 2011/05/26 | 4,705.00 | 4,476.00 | 229.00 |
| 2011/05/27 | 4,700.00 | 4,334.00 | 366.00 |
| 2011/05/30 | 4,685.00 | 4,244.00 | 441.00 |
| 2011/05/31 | 4,770.00 | 4,326.00 | 444.00 |
| 2011/06/01 | 4,750.00 | 4,360.00 | 390.00 |
| 2011/06/02 | 4,655.00 | 4,284.00 | 371.00 |
| 2011/06/03 | 4,645.00 | 4,258.00 | 387.00 |
| 2011/06/06 | 4,560.00 | 4,124.00 | 436.00 |
| 2011/06/07 | 4,610.00 | 4,062.00 | 548.00 |
| 2011/06/08 | 4,570.00 | 4,076.00 | 494.00 |
| 2011/06/09 | 4,555.00 | 4,052.00 | 503.00 |
| 2011/06/10 | 4,620.00 | 4,048.00 | 572.00 |
| 2011/06/13 | 4,680.00 | 4,034.00 | 646.00 |
| 2011/06/14 | 4,715.00 | 4,028.00 | 687.00 |
| 2011/06/15 | 4,700.00 | 4,070.00 | 630.00 |
| 2011/06/16 | 4,680.00 | 4,002.00 | 678.00 |
| 2011/06/17 | 4,620.00 | 3,980.00 | 640.00 |
| 2011/06/20 | 4,645.00 | 3,872.00 | 773.00 |
| 2011/06/21 | 4,615.00 | 3,880.00 | 735.00 |
| 2011/06/22 | 4,710.00 | 4,024.00 | 686.00 |
| 2011/06/23 | 4,675.00 | 4,056.00 | 619.00 |
| 2011/06/24 | 4,760.00 | 4,154.00 | 606.00 |
| 2011/06/27 | 4,720.00 | 4,066.00 | 654.00 |
| 2011/06/28 | 4,775.00 | 4,076.00 | 699.00 |
| 2011/06/29 | 4,900.00 | 4,110.00 | 790.00 |
| 2011/06/30 | 4,900.00 | 4,234.00 | 666.00 |
| 2011/07/01 | 4,940.00 | 4,250.00 | 690.00 |
| 2011/07/04 | 4,990.00 | 4,264.00 | 726.00 |
| 2011/07/05 | 4,990.00 | 4,336.00 | 654.00 |
| 2011/07/06 | 5,155.00 | 4,386.00 | 769.00 |
| 2011/07/07 | 5,060.00 | 4,392.00 | 668.00 |
| 2011/07/08 | 5,045.00 | 4,414.00 | 631.00 |
| 2011/07/11 | 5,020.00 | 4,406.00 | 614.00 |
| 2011/07/12 | 4,910.00 | 4,272.00 | 638.00 |
| 2011/07/13 | 4,875.00 | 4,298.00 | 577.00 |
| 2011/07/14 | 4,805.00 | 4,254.00 | 551.00 |
| 2011/07/15 | 4,865.00 | 4,282.00 | 583.00 |
| 2011/07/19 | 4,750.00 | 4,176.00 | 574.00 |
| 2011/07/20 | 4,755.00 | 4,186.00 | 569.00 |
| 2011/07/21 | 4,625.00 | 4,154.00 | 471.00 |
| 2011/07/22 | 4,655.00 | 4,200.00 | 455.00 |
| 2011/07/25 | 4,635.00 | 4,108.00 | 527.00 |
| 2011/07/26 | 4,625.00 | 4,130.00 | 495.00 |
| 2011/07/27 | 4,620.00 | 4,072.00 | 548.00 |
| 2011/07/28 | 4,645.00 | 4,026.00 | 619.00 |
| 2011/07/29 | 4,615.00 | 3,894.00 | 721.00 |
| 2011/08/01 | 4,600.00 | 3,920.00 | 680.00 |
| 2011/08/02 | 4,555.00 | 3,946.00 | 609.00 |
| 2011/08/03 | 4,425.00 | 3,846.00 | 579.00 |
| 2011/08/04 | 4,395.00 | 3,850.00 | 545.00 |
| 2011/08/05 | 4,190.00 | 3,656.00 | 534.00 |
| 2011/08/08 | 4,095.00 | 3,518.00 | 577.00 |
| 2011/08/09 | 4,045.00 | 3,478.00 | 567.00 |
| 2011/08/10 | 4,075.00 | 3,402.00 | 673.00 |
| 2011/08/11 | 4,005.00 | 3,328.00 | 677.00 |
| 2011/08/12 | 3,975.00 | 3,260.00 | 715.00 |
| 2011/08/15 | 4,035.00 | 3,388.00 | 647.00 |
| 2011/08/16 | 4,055.00 | 3,400.00 | 655.00 |
| 2011/08/17 | 4,065.00 | 3,374.00 | 691.00 |
| 2011/08/18 | 3,975.00 | 3,292.00 | 683.00 |
| 2011/08/19 | 3,910.00 | 3,188.00 | 722.00 |
| 2011/08/22 | 3,895.00 | 3,156.00 | 739.00 |
| 2011/08/23 | 3,960.00 | 3,192.00 | 768.00 |
| 2011/08/24 | 3,815.00 | 3,098.00 | 717.00 |
| 2011/08/25 | 3,960.00 | 3,162.00 | 798.00 |
| 2011/08/26 | 3,970.00 | 3,184.00 | 786.00 |
| 2011/08/29 | 3,980.00 | 3,274.00 | 706.00 |
| 2011/08/30 | 4,110.00 | 3,390.00 | 720.00 |
| 2011/08/31 | 4,045.00 | 3,330.00 | 715.00 |
| 2011/09/01 | 4,090.00 | 3,396.00 | 694.00 |
| 2011/09/02 | 4,055.00 | 3,250.00 | 805.00 |
| 2011/09/05 | 3,930.00 | 3,120.00 | 810.00 |
| 2011/09/06 | 3,795.00 | 3,044.00 | 751.00 |
| 2011/09/07 | 3,860.00 | 3,140.00 | 720.00 |
| 2011/09/08 | 3,850.00 | 3,116.00 | 734.00 |
| 2011/09/09 | 3,905.00 | 3,114.00 | 791.00 |
| 2011/09/12 | 3,760.00 | 3,008.00 | 752.00 |
| 2011/09/13 | 3,700.00 | 2,994.00 | 706.00 |
| 2011/09/14 | 3,735.00 | 3,002.00 | 733.00 |
| 2011/09/15 | 3,770.00 | 3,026.00 | 744.00 |
| 2011/09/16 | 3,845.00 | 3,156.00 | 689.00 |
| 2011/09/20 | 3,765.00 | 3,028.00 | 737.00 |
| 2011/09/21 | 3,760.00 | 3,022.00 | 738.00 |
| 2011/09/22 | 3,675.00 | 2,968.00 | 707.00 |
| 2011/09/26 | 3,525.00 | 2,846.00 | 679.00 |
| 2011/09/27 | 3,700.00 | 2,950.00 | 750.00 |
| 2011/09/28 | 3,815.00 | 3,006.00 | 809.00 |
| 2011/09/29 | 3,815.00 | 3,030.00 | 785.00 |
| 2011/09/30 | 3,770.00 | 3,014.00 | 756.00 |
| 2011/10/03 | 3,615.00 | 2,878.00 | 737.00 |
| 2011/10/04 | 3,575.00 | 2,858.00 | 717.00 |
| 2011/10/05 | 3,545.00 | 2,808.00 | 737.00 |
| 2011/10/06 | 3,660.00 | 2,940.00 | 720.00 |
| 2011/10/07 | 3,585.00 | 2,830.00 | 755.00 |
| 2011/10/11 | 3,690.00 | 2,992.00 | 698.00 |
| 2011/10/12 | 3,705.00 | 3,034.00 | 671.00 |
| 2011/10/13 | 3,780.00 | 3,124.00 | 656.00 |
| 2011/10/14 | 3,710.00 | 3,062.00 | 648.00 |
| 2011/10/17 | 3,815.00 | 3,214.00 | 601.00 |
| 2011/10/18 | 3,715.00 | 3,176.00 | 539.00 |
| 2011/10/19 | 3,725.00 | 3,138.00 | 587.00 |
| 2011/10/20 | 3,765.00 | 3,088.00 | 677.00 |
| 2011/10/21 | 3,880.00 | 3,112.00 | 768.00 |
| 2011/10/24 | 3,920.00 | 3,072.00 | 848.00 |
| 2011/10/25 | 3,905.00 | 3,102.00 | 803.00 |
| 2011/10/26 | 3,910.00 | 3,130.00 | 780.00 |
| 2011/10/27 | 4,030.00 | 3,300.00 | 730.00 |
| 2011/10/28 | 4,130.00 | 3,418.00 | 712.00 |
| 2011/10/31 | 4,045.00 | 3,364.00 | 681.00 |
| 2011/11/01 | 3,840.00 | 3,152.00 | 688.00 |
| 2011/11/02 | 3,695.00 | 3,040.00 | 655.00 |
| 2011/11/04 | 3,665.00 | 2,800.00 | 865.00 |
| 2011/11/07 | 3,630.00 | 2,806.00 | 824.00 |
| 2011/11/08 | 3,510.00 | 2,692.00 | 818.00 |
| 2011/11/09 | 3,575.00 | 2,774.00 | 801.00 |
| 2011/11/10 | 3,445.00 | 2,644.00 | 801.00 |
| 2011/11/11 | 3,445.00 | 2,708.00 | 737.00 |
| 2011/11/14 | 3,505.00 | 2,746.00 | 759.00 |
| 2011/11/15 | 3,460.00 | 2,706.00 | 754.00 |
| 2011/11/16 | 3,420.00 | 2,616.00 | 804.00 |
| 2011/11/17 | 3,460.00 | 2,644.00 | 816.00 |
| 2011/11/18 | 3,430.00 | 2,606.00 | 824.00 |
| 2011/11/21 | 3,360.00 | 2,532.00 | 828.00 |
| 2011/11/22 | 3,400.00 | 2,610.00 | 790.00 |
| 2011/11/24 | 3,430.00 | 2,662.00 | 768.00 |
| 2011/11/25 | 3,425.00 | 2,664.00 | 761.00 |
| 2011/11/28 | 3,530.00 | 2,726.00 | 804.00 |
| 2011/11/29 | 3,630.00 | 2,784.00 | 846.00 |
| 2011/11/30 | 3,635.00 | 2,744.00 | 891.00 |
| 2011/12/01 | 3,710.00 | 2,818.00 | 892.00 |
| 2011/12/02 | 3,665.00 | 2,790.00 | 875.00 |
| 2011/12/05 | 3,635.00 | 2,794.00 | 841.00 |
| 2011/12/06 | 3,580.00 | 2,742.00 | 838.00 |
| 2011/12/07 | 3,675.00 | 2,904.00 | 771.00 |
| 2011/12/08 | 3,570.00 | 2,906.00 | 664.00 |
| 2011/12/09 | 3,470.00 | 2,810.00 | 660.00 |
| 2011/12/12 | 3,530.00 | 2,846.00 | 684.00 |
| 2011/12/13 | 3,475.00 | 2,772.00 | 703.00 |
| 2011/12/14 | 3,485.00 | 2,730.00 | 755.00 |
| 2011/12/15 | 3,370.00 | 2,690.00 | 680.00 |
| 2011/12/16 | 3,415.00 | 2,720.00 | 695.00 |
| 2011/12/19 | 3,245.00 | 2,638.00 | 607.00 |
| 2011/12/20 | 3,225.00 | 2,632.00 | 593.00 |
| 2011/12/21 | 3,250.00 | 2,722.00 | 528.00 |
| 2011/12/22 | 3,240.00 | 2,744.00 | 496.00 |
| 2011/12/26 | 3,225.00 | 2,788.00 | 437.00 |
| 2011/12/27 | 3,205.00 | 2,774.00 | 431.00 |
| 2011/12/28 | 3,210.00 | 2,708.00 | 502.00 |
| 2011/12/29 | 3,220.00 | 2,710.00 | 510.00 |
| 2011/12/30 | 3,270.00 | 2,764.00 | 506.00 |
| 2012/01/04 | 3,325.00 | 2,808.00 | 517.00 |
| 2012/01/05 | 3,280.00 | 2,746.00 | 534.00 |
| 2012/01/06 | 3,270.00 | 2,690.00 | 580.00 |
