【CFD版】 日産自動車4倍×ホンダ / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
日産自動車4倍×ホンダ
≫
サヤ場帳
| 日付 | 日産自動車4倍 | ホンダ | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 3,232.00 | 3,240.00 | -8.00 |
| 2010/04/22 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 |
| 2010/04/23 | 3,168.00 | 3,215.00 | -47.00 |
| 2010/04/26 | 3,260.00 | 3,310.00 | -50.00 |
| 2010/04/27 | 3,288.00 | 3,335.00 | -47.00 |
| 2010/04/28 | 3,216.00 | 3,285.00 | -69.00 |
| 2010/04/30 | 3,292.00 | 3,215.00 | 77.00 |
| 2010/05/06 | 3,124.00 | 3,110.00 | 14.00 |
| 2010/05/07 | 3,024.00 | 3,030.00 | -6.00 |
| 2010/05/10 | 3,048.00 | 3,055.00 | -7.00 |
| 2010/05/11 | 2,948.00 | 2,999.00 | -51.00 |
| 2010/05/12 | 2,980.00 | 3,030.00 | -50.00 |
| 2010/05/13 | 2,940.00 | 3,075.00 | -135.00 |
| 2010/05/14 | 2,872.00 | 3,015.00 | -143.00 |
| 2010/05/17 | 2,868.00 | 2,988.00 | -120.00 |
| 2010/05/18 | 2,868.00 | 3,010.00 | -142.00 |
| 2010/05/19 | 2,868.00 | 2,985.00 | -117.00 |
| 2010/05/20 | 2,792.00 | 2,896.00 | -104.00 |
| 2010/05/21 | 2,696.00 | 2,823.00 | -127.00 |
| 2010/05/24 | 2,716.00 | 2,814.00 | -98.00 |
| 2010/05/25 | 2,588.00 | 2,772.00 | -184.00 |
| 2010/05/26 | 2,588.00 | 2,742.00 | -154.00 |
| 2010/05/27 | 2,620.00 | 2,775.00 | -155.00 |
| 2010/05/28 | 2,648.00 | 2,778.00 | -130.00 |
| 2010/05/31 | 2,656.00 | 2,770.00 | -114.00 |
| 2010/06/01 | 2,620.00 | 2,764.00 | -144.00 |
| 2010/06/02 | 2,568.00 | 2,713.00 | -145.00 |
| 2010/06/03 | 2,692.00 | 2,829.00 | -137.00 |
| 2010/06/04 | 2,660.00 | 2,825.00 | -165.00 |
| 2010/06/07 | 2,536.00 | 2,696.00 | -160.00 |
| 2010/06/08 | 2,560.00 | 2,697.00 | -137.00 |
| 2010/06/09 | 2,468.00 | 2,621.00 | -153.00 |
| 2010/06/10 | 2,500.00 | 2,623.00 | -123.00 |
| 2010/06/11 | 2,528.00 | 2,606.00 | -78.00 |
| 2010/06/14 | 2,588.00 | 2,711.00 | -123.00 |
| 2010/06/15 | 2,672.00 | 2,717.00 | -45.00 |
| 2010/06/16 | 2,792.00 | 2,758.00 | 34.00 |
| 2010/06/17 | 2,752.00 | 2,736.00 | 16.00 |
| 2010/06/18 | 2,684.00 | 2,690.00 | -6.00 |
| 2010/06/21 | 2,760.00 | 2,790.00 | -30.00 |
| 2010/06/22 | 2,712.00 | 2,762.00 | -50.00 |
| 2010/06/23 | 2,664.00 | 2,720.00 | -56.00 |
| 2010/06/24 | 2,632.00 | 2,701.00 | -69.00 |
| 2010/06/25 | 2,572.00 | 2,677.00 | -105.00 |
| 2010/06/28 | 2,564.00 | 2,683.00 | -119.00 |
| 2010/06/29 | 2,516.00 | 2,647.00 | -131.00 |
| 2010/06/30 | 2,504.00 | 2,597.00 | -93.00 |
| 2010/07/01 | 2,424.00 | 2,512.00 | -88.00 |
| 2010/07/02 | 2,428.00 | 2,495.00 | -67.00 |
| 2010/07/05 | 2,480.00 | 2,511.00 | -31.00 |
| 2010/07/06 | 2,560.00 | 2,566.00 | -6.00 |
| 2010/07/07 | 2,496.00 | 2,524.00 | -28.00 |
| 2010/07/08 | 2,600.00 | 2,616.00 | -16.00 |
| 2010/07/09 | 2,572.00 | 2,607.00 | -35.00 |
| 2010/07/12 | 2,620.00 | 2,687.00 | -67.00 |
| 2010/07/13 | 2,580.00 | 2,639.00 | -59.00 |
| 2010/07/14 | 2,680.00 | 2,741.00 | -61.00 |
| 2010/07/15 | 2,592.00 | 2,682.00 | -90.00 |
| 2010/07/16 | 2,512.00 | 2,653.00 | -141.00 |
| 2010/07/20 | 2,452.00 | 2,605.00 | -153.00 |
| 2010/07/21 | 2,428.00 | 2,600.00 | -172.00 |
| 2010/07/22 | 2,428.00 | 2,586.00 | -158.00 |
| 2010/07/23 | 2,500.00 | 2,642.00 | -142.00 |
| 2010/07/26 | 2,516.00 | 2,651.00 | -135.00 |
| 2010/07/27 | 2,536.00 | 2,650.00 | -114.00 |
| 2010/07/28 | 2,628.00 | 2,708.00 | -80.00 |
| 2010/07/29 | 2,676.00 | 2,717.00 | -41.00 |
| 2010/07/30 | 2,656.00 | 2,709.00 | -53.00 |
| 2010/08/02 | 2,652.00 | 2,818.00 | -166.00 |
| 2010/08/03 | 2,708.00 | 2,843.00 | -135.00 |
| 2010/08/04 | 2,592.00 | 2,780.00 | -188.00 |
| 2010/08/05 | 2,664.00 | 2,853.00 | -189.00 |
| 2010/08/06 | 2,676.00 | 2,912.00 | -236.00 |
| 2010/08/09 | 2,660.00 | 2,864.00 | -204.00 |
| 2010/08/10 | 2,648.00 | 2,873.00 | -225.00 |
| 2010/08/11 | 2,552.00 | 2,779.00 | -227.00 |
| 2010/08/12 | 2,556.00 | 2,798.00 | -242.00 |
| 2010/08/13 | 2,584.00 | 2,789.00 | -205.00 |
| 2010/08/16 | 2,564.00 | 2,765.00 | -201.00 |
| 2010/08/17 | 2,548.00 | 2,762.00 | -214.00 |
| 2010/08/18 | 2,620.00 | 2,827.00 | -207.00 |
| 2010/08/19 | 2,700.00 | 2,865.00 | -165.00 |
| 2010/08/20 | 2,636.00 | 2,820.00 | -184.00 |
| 2010/08/23 | 2,620.00 | 2,805.00 | -185.00 |
| 2010/08/24 | 2,548.00 | 2,805.00 | -257.00 |
| 2010/08/25 | 2,508.00 | 2,718.00 | -210.00 |
| 2010/08/26 | 2,524.00 | 2,766.00 | -242.00 |
| 2010/08/27 | 2,604.00 | 2,811.00 | -207.00 |
| 2010/08/30 | 2,616.00 | 2,855.00 | -239.00 |
| 2010/08/31 | 2,568.00 | 2,779.00 | -211.00 |
| 2010/09/01 | 2,580.00 | 2,807.00 | -227.00 |
| 2010/09/02 | 2,656.00 | 2,859.00 | -203.00 |
| 2010/09/03 | 2,668.00 | 2,824.00 | -156.00 |
| 2010/09/06 | 2,724.00 | 2,855.00 | -131.00 |
| 2010/09/07 | 2,676.00 | 2,815.00 | -139.00 |
| 2010/09/08 | 2,616.00 | 2,744.00 | -128.00 |
| 2010/09/09 | 2,636.00 | 2,778.00 | -142.00 |
| 2010/09/10 | 2,664.00 | 2,785.00 | -121.00 |
| 2010/09/13 | 2,716.00 | 2,832.00 | -116.00 |
| 2010/09/14 | 2,708.00 | 2,832.00 | -124.00 |
| 2010/09/15 | 2,808.00 | 2,944.00 | -136.00 |
| 2010/09/16 | 2,856.00 | 2,960.00 | -104.00 |
| 2010/09/17 | 2,872.00 | 3,015.00 | -143.00 |
| 2010/09/21 | 2,852.00 | 3,000.00 | -148.00 |
| 2010/09/22 | 2,808.00 | 2,953.00 | -145.00 |
| 2010/09/24 | 2,792.00 | 2,931.00 | -139.00 |
| 2010/09/27 | 2,860.00 | 3,015.00 | -155.00 |
| 2010/09/28 | 2,900.00 | 2,992.00 | -92.00 |
| 2010/09/29 | 2,976.00 | 2,996.00 | -20.00 |
| 2010/09/30 | 2,916.00 | 2,963.00 | -47.00 |
| 2010/10/01 | 2,976.00 | 2,990.00 | -14.00 |
| 2010/10/04 | 2,996.00 | 3,005.00 | -9.00 |
| 2010/10/05 | 2,996.00 | 3,015.00 | -19.00 |
| 2010/10/06 | 2,924.00 | 3,025.00 | -101.00 |
| 2010/10/07 | 2,964.00 | 3,015.00 | -51.00 |
| 2010/10/08 | 2,960.00 | 2,989.00 | -29.00 |
| 2010/10/12 | 2,908.00 | 2,930.00 | -22.00 |
| 2010/10/13 | 2,964.00 | 2,940.00 | 24.00 |
| 2010/10/14 | 3,012.00 | 3,005.00 | 7.00 |
| 2010/10/15 | 3,016.00 | 2,964.00 | 52.00 |
| 2010/10/18 | 2,992.00 | 2,994.00 | -2.00 |
| 2010/10/19 | 2,984.00 | 3,005.00 | -21.00 |
| 2010/10/20 | 2,964.00 | 2,957.00 | 7.00 |
| 2010/10/21 | 2,920.00 | 2,946.00 | -26.00 |
| 2010/10/22 | 2,928.00 | 2,916.00 | 12.00 |
| 2010/10/25 | 2,932.00 | 2,919.00 | 13.00 |
| 2010/10/26 | 2,904.00 | 2,904.00 | 0.00 |
| 2010/10/27 | 2,920.00 | 2,960.00 | -40.00 |
| 2010/10/28 | 2,928.00 | 2,947.00 | -19.00 |
| 2010/10/29 | 2,840.00 | 2,937.00 | -97.00 |
| 2010/11/01 | 2,776.00 | 2,789.00 | -13.00 |
| 2010/11/02 | 2,776.00 | 2,725.00 | 51.00 |
| 2010/11/04 | 2,884.00 | 2,766.00 | 118.00 |
| 2010/11/05 | 3,056.00 | 2,881.00 | 175.00 |
| 2010/11/08 | 3,116.00 | 2,975.00 | 141.00 |
| 2010/11/09 | 3,100.00 | 2,975.00 | 125.00 |
| 2010/11/10 | 3,160.00 | 3,030.00 | 130.00 |
| 2010/11/11 | 3,164.00 | 3,040.00 | 124.00 |
| 2010/11/12 | 3,092.00 | 2,984.00 | 108.00 |
| 2010/11/15 | 3,140.00 | 3,035.00 | 105.00 |
| 2010/11/16 | 3,132.00 | 3,025.00 | 107.00 |
| 2010/11/17 | 3,176.00 | 3,085.00 | 91.00 |
| 2010/11/18 | 3,200.00 | 3,150.00 | 50.00 |
| 2010/11/19 | 3,208.00 | 3,135.00 | 73.00 |
| 2010/11/22 | 3,216.00 | 3,120.00 | 96.00 |
| 2010/11/24 | 3,148.00 | 3,065.00 | 83.00 |
| 2010/11/25 | 3,188.00 | 3,085.00 | 103.00 |
| 2010/11/26 | 3,140.00 | 3,075.00 | 65.00 |
| 2010/11/29 | 3,188.00 | 3,095.00 | 93.00 |
| 2010/11/30 | 3,140.00 | 3,010.00 | 130.00 |
| 2010/12/01 | 3,200.00 | 3,080.00 | 120.00 |
| 2010/12/02 | 3,300.00 | 3,135.00 | 165.00 |
| 2010/12/03 | 3,288.00 | 3,155.00 | 133.00 |
| 2010/12/06 | 3,284.00 | 3,135.00 | 149.00 |
| 2010/12/07 | 3,232.00 | 3,075.00 | 157.00 |
| 2010/12/08 | 3,260.00 | 3,135.00 | 125.00 |
| 2010/12/09 | 3,300.00 | 3,185.00 | 115.00 |
| 2010/12/10 | 3,256.00 | 3,140.00 | 116.00 |
| 2010/12/13 | 3,228.00 | 3,175.00 | 53.00 |
| 2010/12/14 | 3,236.00 | 3,170.00 | 66.00 |
| 2010/12/15 | 3,232.00 | 3,175.00 | 57.00 |
| 2010/12/16 | 3,228.00 | 3,215.00 | 13.00 |
| 2010/12/17 | 3,180.00 | 3,235.00 | -55.00 |
| 2010/12/20 | 3,156.00 | 3,280.00 | -124.00 |
| 2010/12/21 | 3,184.00 | 3,295.00 | -111.00 |
| 2010/12/22 | 3,180.00 | 3,300.00 | -120.00 |
| 2010/12/24 | 3,140.00 | 3,265.00 | -125.00 |
| 2010/12/27 | 3,164.00 | 3,295.00 | -131.00 |
| 2010/12/28 | 3,124.00 | 3,260.00 | -136.00 |
| 2010/12/29 | 3,140.00 | 3,255.00 | -115.00 |
| 2010/12/30 | 3,092.00 | 3,215.00 | -123.00 |
| 2011/01/04 | 3,224.00 | 3,230.00 | -6.00 |
| 2011/01/05 | 3,256.00 | 3,205.00 | 51.00 |
| 2011/01/06 | 3,300.00 | 3,245.00 | 55.00 |
| 2011/01/07 | 3,444.00 | 3,255.00 | 189.00 |
| 2011/01/11 | 3,420.00 | 3,265.00 | 155.00 |
| 2011/01/12 | 3,412.00 | 3,310.00 | 102.00 |
| 2011/01/13 | 3,432.00 | 3,370.00 | 62.00 |
| 2011/01/14 | 3,384.00 | 3,345.00 | 39.00 |
| 2011/01/17 | 3,348.00 | 3,325.00 | 23.00 |
| 2011/01/18 | 3,376.00 | 3,320.00 | 56.00 |
| 2011/01/19 | 3,396.00 | 3,325.00 | 71.00 |
| 2011/01/20 | 3,340.00 | 3,330.00 | 10.00 |
| 2011/01/21 | 3,296.00 | 3,275.00 | 21.00 |
| 2011/01/24 | 3,320.00 | 3,400.00 | -80.00 |
| 2011/01/25 | 3,384.00 | 3,445.00 | -61.00 |
| 2011/01/26 | 3,340.00 | 3,470.00 | -130.00 |
| 2011/01/27 | 3,372.00 | 3,540.00 | -168.00 |
| 2011/01/28 | 3,396.00 | 3,525.00 | -129.00 |
| 2011/01/31 | 3,320.00 | 3,475.00 | -155.00 |
| 2011/02/01 | 3,348.00 | 3,545.00 | -197.00 |
| 2011/02/02 | 3,452.00 | 3,575.00 | -123.00 |
| 2011/02/03 | 3,448.00 | 3,520.00 | -72.00 |
| 2011/02/04 | 3,468.00 | 3,515.00 | -47.00 |
| 2011/02/07 | 3,468.00 | 3,510.00 | -42.00 |
| 2011/02/08 | 3,484.00 | 3,560.00 | -76.00 |
| 2011/02/09 | 3,572.00 | 3,575.00 | -3.00 |
| 2011/02/10 | 3,472.00 | 3,540.00 | -68.00 |
| 2011/02/14 | 3,520.00 | 3,640.00 | -120.00 |
| 2011/02/15 | 3,532.00 | 3,685.00 | -153.00 |
| 2011/02/16 | 3,500.00 | 3,655.00 | -155.00 |
| 2011/02/17 | 3,540.00 | 3,695.00 | -155.00 |
| 2011/02/18 | 3,540.00 | 3,710.00 | -170.00 |
| 2011/02/21 | 3,508.00 | 3,680.00 | -172.00 |
| 2011/02/22 | 3,436.00 | 3,590.00 | -154.00 |
| 2011/02/23 | 3,364.00 | 3,525.00 | -161.00 |
| 2011/02/24 | 3,328.00 | 3,475.00 | -147.00 |
| 2011/02/25 | 3,352.00 | 3,540.00 | -188.00 |
| 2011/02/28 | 3,340.00 | 3,545.00 | -205.00 |
| 2011/03/01 | 3,428.00 | 3,610.00 | -182.00 |
| 2011/03/02 | 3,372.00 | 3,520.00 | -148.00 |
| 2011/03/03 | 3,360.00 | 3,550.00 | -190.00 |
| 2011/03/04 | 3,404.00 | 3,545.00 | -141.00 |
| 2011/03/07 | 3,316.00 | 3,435.00 | -119.00 |
| 2011/03/08 | 3,276.00 | 3,425.00 | -149.00 |
| 2011/03/09 | 3,256.00 | 3,425.00 | -169.00 |
| 2011/03/10 | 3,264.00 | 3,400.00 | -136.00 |
| 2011/03/11 | 3,192.00 | 3,310.00 | -118.00 |
| 2011/03/14 | 2,888.00 | 3,095.00 | -207.00 |
| 2011/03/15 | 2,792.00 | 2,974.00 | -182.00 |
| 2011/03/16 | 2,964.00 | 3,090.00 | -126.00 |
| 2011/03/17 | 2,932.00 | 3,055.00 | -123.00 |
| 2011/03/18 | 2,900.00 | 3,080.00 | -180.00 |
| 2011/03/22 | 2,896.00 | 3,145.00 | -249.00 |
| 2011/03/23 | 2,812.00 | 3,090.00 | -278.00 |
| 2011/03/24 | 2,684.00 | 3,010.00 | -326.00 |
| 2011/03/25 | 2,724.00 | 2,978.00 | -254.00 |
| 2011/03/28 | 2,820.00 | 3,040.00 | -220.00 |
| 2011/03/29 | 2,816.00 | 3,065.00 | -249.00 |
| 2011/03/30 | 2,924.00 | 3,130.00 | -206.00 |
| 2011/03/31 | 2,952.00 | 3,125.00 | -173.00 |
| 2011/04/01 | 2,916.00 | 3,050.00 | -134.00 |
| 2011/04/04 | 2,924.00 | 3,010.00 | -86.00 |
| 2011/04/05 | 2,860.00 | 2,934.00 | -74.00 |
| 2011/04/06 | 2,848.00 | 2,895.00 | -47.00 |
| 2011/04/07 | 2,880.00 | 2,927.00 | -47.00 |
| 2011/04/08 | 2,856.00 | 2,969.00 | -113.00 |
| 2011/04/11 | 2,788.00 | 2,903.00 | -115.00 |
| 2011/04/12 | 2,784.00 | 2,862.00 | -78.00 |
| 2011/04/13 | 2,864.00 | 2,957.00 | -93.00 |
| 2011/04/14 | 2,908.00 | 2,965.00 | -57.00 |
| 2011/04/15 | 2,892.00 | 2,985.00 | -93.00 |
| 2011/04/18 | 2,860.00 | 2,981.00 | -121.00 |
| 2011/04/19 | 2,836.00 | 2,948.00 | -112.00 |
| 2011/04/20 | 2,892.00 | 3,045.00 | -153.00 |
| 2011/04/21 | 2,984.00 | 3,075.00 | -91.00 |
| 2011/04/22 | 3,092.00 | 3,145.00 | -53.00 |
| 2011/04/25 | 3,036.00 | 3,105.00 | -69.00 |
| 2011/04/26 | 3,044.00 | 3,055.00 | -11.00 |
| 2011/04/27 | 3,112.00 | 3,100.00 | 12.00 |
| 2011/04/28 | 3,096.00 | 3,190.00 | -94.00 |
| 2011/05/02 | 3,180.00 | 3,225.00 | -45.00 |
| 2011/05/06 | 3,108.00 | 3,075.00 | 33.00 |
| 2011/05/09 | 3,068.00 | 3,060.00 | 8.00 |
| 2011/05/10 | 3,076.00 | 3,065.00 | 11.00 |
| 2011/05/11 | 3,136.00 | 3,130.00 | 6.00 |
| 2011/05/12 | 3,180.00 | 3,100.00 | 80.00 |
| 2011/05/13 | 3,292.00 | 3,145.00 | 147.00 |
| 2011/05/16 | 3,212.00 | 3,130.00 | 82.00 |
| 2011/05/17 | 3,236.00 | 3,120.00 | 116.00 |
| 2011/05/18 | 3,248.00 | 3,090.00 | 158.00 |
| 2011/05/19 | 3,216.00 | 3,080.00 | 136.00 |
| 2011/05/20 | 3,116.00 | 3,065.00 | 51.00 |
| 2011/05/23 | 3,132.00 | 3,030.00 | 102.00 |
| 2011/05/24 | 3,124.00 | 3,025.00 | 99.00 |
| 2011/05/25 | 3,164.00 | 3,065.00 | 99.00 |
| 2011/05/26 | 3,200.00 | 3,095.00 | 105.00 |
| 2011/05/27 | 3,184.00 | 3,070.00 | 114.00 |
| 2011/05/30 | 3,176.00 | 3,030.00 | 146.00 |
| 2011/05/31 | 3,256.00 | 3,090.00 | 166.00 |
| 2011/06/01 | 3,228.00 | 3,120.00 | 108.00 |
| 2011/06/02 | 3,124.00 | 3,045.00 | 79.00 |
| 2011/06/03 | 3,092.00 | 3,020.00 | 72.00 |
| 2011/06/06 | 3,068.00 | 3,010.00 | 58.00 |
| 2011/06/07 | 3,128.00 | 3,020.00 | 108.00 |
| 2011/06/08 | 3,112.00 | 2,980.00 | 132.00 |
| 2011/06/09 | 3,112.00 | 2,958.00 | 154.00 |
| 2011/06/10 | 3,172.00 | 2,985.00 | 187.00 |
| 2011/06/13 | 3,136.00 | 2,911.00 | 225.00 |
| 2011/06/14 | 3,216.00 | 2,931.00 | 285.00 |
| 2011/06/15 | 3,240.00 | 2,990.00 | 250.00 |
| 2011/06/16 | 3,176.00 | 2,953.00 | 223.00 |
| 2011/06/17 | 3,200.00 | 2,927.00 | 273.00 |
| 2011/06/20 | 3,180.00 | 2,897.00 | 283.00 |
| 2011/06/21 | 3,280.00 | 2,928.00 | 352.00 |
| 2011/06/22 | 3,312.00 | 2,950.00 | 362.00 |
| 2011/06/23 | 3,356.00 | 2,964.00 | 392.00 |
| 2011/06/24 | 3,376.00 | 3,000.00 | 376.00 |
| 2011/06/27 | 3,380.00 | 3,020.00 | 360.00 |
| 2011/06/28 | 3,300.00 | 3,040.00 | 260.00 |
| 2011/06/29 | 3,388.00 | 3,095.00 | 293.00 |
| 2011/06/30 | 3,368.00 | 3,085.00 | 283.00 |
| 2011/07/01 | 3,400.00 | 3,110.00 | 290.00 |
| 2011/07/04 | 3,436.00 | 3,220.00 | 216.00 |
| 2011/07/05 | 3,432.00 | 3,195.00 | 237.00 |
| 2011/07/06 | 3,508.00 | 3,245.00 | 263.00 |
| 2011/07/07 | 3,452.00 | 3,215.00 | 237.00 |
| 2011/07/08 | 3,480.00 | 3,260.00 | 220.00 |
| 2011/07/11 | 3,484.00 | 3,250.00 | 234.00 |
| 2011/07/12 | 3,408.00 | 3,170.00 | 238.00 |
| 2011/07/13 | 3,360.00 | 3,175.00 | 185.00 |
| 2011/07/14 | 3,384.00 | 3,235.00 | 149.00 |
| 2011/07/15 | 3,392.00 | 3,210.00 | 182.00 |
| 2011/07/19 | 3,340.00 | 3,145.00 | 195.00 |
| 2011/07/20 | 3,352.00 | 3,185.00 | 167.00 |
| 2011/07/21 | 3,388.00 | 3,165.00 | 223.00 |
| 2011/07/22 | 3,444.00 | 3,235.00 | 209.00 |
| 2011/07/25 | 3,404.00 | 3,185.00 | 219.00 |
| 2011/07/26 | 3,456.00 | 3,200.00 | 256.00 |
| 2011/07/27 | 3,392.00 | 3,145.00 | 247.00 |
| 2011/07/28 | 3,320.00 | 3,085.00 | 235.00 |
| 2011/07/29 | 3,288.00 | 3,080.00 | 208.00 |
| 2011/08/01 | 3,332.00 | 3,125.00 | 207.00 |
| 2011/08/02 | 3,280.00 | 3,110.00 | 170.00 |
| 2011/08/03 | 3,188.00 | 3,010.00 | 178.00 |
| 2011/08/04 | 3,172.00 | 2,976.00 | 196.00 |
| 2011/08/05 | 3,076.00 | 2,886.00 | 190.00 |
| 2011/08/08 | 2,992.00 | 2,799.00 | 193.00 |
| 2011/08/09 | 2,932.00 | 2,722.00 | 210.00 |
| 2011/08/10 | 2,940.00 | 2,662.00 | 278.00 |
| 2011/08/11 | 2,836.00 | 2,569.00 | 267.00 |
| 2011/08/12 | 2,772.00 | 2,537.00 | 235.00 |
| 2011/08/15 | 2,864.00 | 2,624.00 | 240.00 |
| 2011/08/16 | 2,880.00 | 2,617.00 | 263.00 |
| 2011/08/17 | 2,836.00 | 2,552.00 | 284.00 |
| 2011/08/18 | 2,732.00 | 2,486.00 | 246.00 |
| 2011/08/19 | 2,612.00 | 2,403.00 | 209.00 |
| 2011/08/22 | 2,504.00 | 2,342.00 | 162.00 |
| 2011/08/23 | 2,580.00 | 2,365.00 | 215.00 |
| 2011/08/24 | 2,516.00 | 2,319.00 | 197.00 |
| 2011/08/25 | 2,692.00 | 2,443.00 | 249.00 |
| 2011/08/26 | 2,696.00 | 2,445.00 | 251.00 |
| 2011/08/29 | 2,696.00 | 2,415.00 | 281.00 |
| 2011/08/30 | 2,716.00 | 2,438.00 | 278.00 |
| 2011/08/31 | 2,788.00 | 2,474.00 | 314.00 |
| 2011/09/01 | 2,860.00 | 2,557.00 | 303.00 |
| 2011/09/02 | 2,812.00 | 2,507.00 | 305.00 |
| 2011/09/05 | 2,708.00 | 2,389.00 | 319.00 |
| 2011/09/06 | 2,620.00 | 2,339.00 | 281.00 |
| 2011/09/07 | 2,688.00 | 2,376.00 | 312.00 |
| 2011/09/08 | 2,692.00 | 2,372.00 | 320.00 |
| 2011/09/09 | 2,668.00 | 2,347.00 | 321.00 |
| 2011/09/12 | 2,588.00 | 2,259.00 | 329.00 |
| 2011/09/13 | 2,628.00 | 2,289.00 | 339.00 |
| 2011/09/14 | 2,592.00 | 2,296.00 | 296.00 |
| 2011/09/15 | 2,664.00 | 2,388.00 | 276.00 |
| 2011/09/16 | 2,756.00 | 2,448.00 | 308.00 |
| 2011/09/20 | 2,660.00 | 2,372.00 | 288.00 |
| 2011/09/21 | 2,648.00 | 2,367.00 | 281.00 |
| 2011/09/22 | 2,572.00 | 2,275.00 | 297.00 |
| 2011/09/26 | 2,480.00 | 2,245.00 | 235.00 |
| 2011/09/27 | 2,592.00 | 2,321.00 | 271.00 |
| 2011/09/28 | 2,660.00 | 2,309.00 | 351.00 |
| 2011/09/29 | 2,760.00 | 2,332.00 | 428.00 |
| 2011/09/30 | 2,772.00 | 2,299.00 | 473.00 |
| 2011/10/03 | 2,744.00 | 2,265.00 | 479.00 |
| 2011/10/04 | 2,716.00 | 2,202.00 | 514.00 |
| 2011/10/05 | 2,632.00 | 2,195.00 | 437.00 |
| 2011/10/06 | 2,744.00 | 2,230.00 | 514.00 |
| 2011/10/07 | 2,804.00 | 2,224.00 | 580.00 |
| 2011/10/11 | 2,844.00 | 2,347.00 | 497.00 |
| 2011/10/12 | 2,888.00 | 2,295.00 | 593.00 |
| 2011/10/13 | 2,900.00 | 2,302.00 | 598.00 |
| 2011/10/14 | 2,852.00 | 2,248.00 | 604.00 |
| 2011/10/17 | 2,912.00 | 2,329.00 | 583.00 |
| 2011/10/18 | 2,864.00 | 2,368.00 | 496.00 |
| 2011/10/19 | 2,836.00 | 2,374.00 | 462.00 |
| 2011/10/20 | 2,788.00 | 2,304.00 | 484.00 |
| 2011/10/21 | 2,768.00 | 2,295.00 | 473.00 |
| 2011/10/24 | 2,792.00 | 2,355.00 | 437.00 |
| 2011/10/25 | 2,764.00 | 2,342.00 | 422.00 |
| 2011/10/26 | 2,760.00 | 2,329.00 | 431.00 |
| 2011/10/27 | 2,876.00 | 2,393.00 | 483.00 |
| 2011/10/28 | 2,892.00 | 2,498.00 | 394.00 |
| 2011/10/31 | 2,940.00 | 2,406.00 | 534.00 |
| 2011/11/01 | 2,884.00 | 2,406.00 | 478.00 |
| 2011/11/02 | 2,804.00 | 2,304.00 | 500.00 |
| 2011/11/04 | 2,940.00 | 2,398.00 | 542.00 |
| 2011/11/07 | 2,892.00 | 2,371.00 | 521.00 |
| 2011/11/08 | 2,852.00 | 2,312.00 | 540.00 |
| 2011/11/09 | 2,908.00 | 2,335.00 | 573.00 |
| 2011/11/10 | 2,804.00 | 2,260.00 | 544.00 |
| 2011/11/11 | 2,820.00 | 2,272.00 | 548.00 |
| 2011/11/14 | 2,876.00 | 2,285.00 | 591.00 |
| 2011/11/15 | 2,844.00 | 2,273.00 | 571.00 |
| 2011/11/16 | 2,776.00 | 2,224.00 | 552.00 |
| 2011/11/17 | 2,760.00 | 2,255.00 | 505.00 |
| 2011/11/18 | 2,692.00 | 2,202.00 | 490.00 |
| 2011/11/21 | 2,612.00 | 2,153.00 | 459.00 |
| 2011/11/22 | 2,660.00 | 2,195.00 | 465.00 |
| 2011/11/24 | 2,628.00 | 2,196.00 | 432.00 |
| 2011/11/25 | 2,624.00 | 2,221.00 | 403.00 |
| 2011/11/28 | 2,700.00 | 2,313.00 | 387.00 |
| 2011/11/29 | 2,772.00 | 2,395.00 | 377.00 |
| 2011/11/30 | 2,760.00 | 2,389.00 | 371.00 |
| 2011/12/01 | 2,804.00 | 2,484.00 | 320.00 |
| 2011/12/02 | 2,836.00 | 2,479.00 | 357.00 |
| 2011/12/05 | 2,840.00 | 2,460.00 | 380.00 |
| 2011/12/06 | 2,796.00 | 2,462.00 | 334.00 |
| 2011/12/07 | 2,832.00 | 2,495.00 | 337.00 |
| 2011/12/08 | 2,772.00 | 2,450.00 | 322.00 |
| 2011/12/09 | 2,748.00 | 2,442.00 | 306.00 |
| 2011/12/12 | 2,788.00 | 2,455.00 | 333.00 |
| 2011/12/13 | 2,760.00 | 2,384.00 | 376.00 |
| 2011/12/14 | 2,756.00 | 2,331.00 | 425.00 |
| 2011/12/15 | 2,680.00 | 2,290.00 | 390.00 |
| 2011/12/16 | 2,672.00 | 2,261.00 | 411.00 |
| 2011/12/19 | 2,728.00 | 2,247.00 | 481.00 |
| 2011/12/20 | 2,756.00 | 2,270.00 | 486.00 |
| 2011/12/21 | 2,792.00 | 2,325.00 | 467.00 |
| 2011/12/22 | 2,768.00 | 2,325.00 | 443.00 |
| 2011/12/26 | 2,784.00 | 2,354.00 | 430.00 |
| 2011/12/27 | 2,736.00 | 2,340.00 | 396.00 |
| 2011/12/28 | 2,744.00 | 2,343.00 | 401.00 |
| 2011/12/29 | 2,768.00 | 2,324.00 | 444.00 |
| 2011/12/30 | 2,768.00 | 2,348.00 | 420.00 |
| 2012/01/04 | 2,796.00 | 2,443.00 | 353.00 |
| 2012/01/05 | 2,764.00 | 2,453.00 | 311.00 |
| 2012/01/06 | 2,704.00 | 2,453.00 | 251.00 |
