【CFD版】 トヨタ自動車×ホンダ / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
トヨタ自動車×ホンダ
≫
サヤ場帳
| 日付 | トヨタ自動車 | ホンダ | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 3,650.00 | 3,240.00 | 410.00 |
| 2010/04/22 | 3,600.00 | 3,180.00 | 420.00 |
| 2010/04/23 | 3,570.00 | 3,215.00 | 355.00 |
| 2010/04/26 | 3,690.00 | 3,310.00 | 380.00 |
| 2010/04/27 | 3,695.00 | 3,335.00 | 360.00 |
| 2010/04/28 | 3,635.00 | 3,285.00 | 350.00 |
| 2010/04/30 | 3,665.00 | 3,215.00 | 450.00 |
| 2010/05/06 | 3,550.00 | 3,110.00 | 440.00 |
| 2010/05/07 | 3,480.00 | 3,030.00 | 450.00 |
| 2010/05/10 | 3,520.00 | 3,055.00 | 465.00 |
| 2010/05/11 | 3,495.00 | 2,999.00 | 496.00 |
| 2010/05/12 | 3,590.00 | 3,030.00 | 560.00 |
| 2010/05/13 | 3,600.00 | 3,075.00 | 525.00 |
| 2010/05/14 | 3,530.00 | 3,015.00 | 515.00 |
| 2010/05/17 | 3,530.00 | 2,988.00 | 542.00 |
| 2010/05/18 | 3,530.00 | 3,010.00 | 520.00 |
| 2010/05/19 | 3,510.00 | 2,985.00 | 525.00 |
| 2010/05/20 | 3,420.00 | 2,896.00 | 524.00 |
| 2010/05/21 | 3,355.00 | 2,823.00 | 532.00 |
| 2010/05/24 | 3,365.00 | 2,814.00 | 551.00 |
| 2010/05/25 | 3,305.00 | 2,772.00 | 533.00 |
| 2010/05/26 | 3,240.00 | 2,742.00 | 498.00 |
| 2010/05/27 | 3,275.00 | 2,775.00 | 500.00 |
| 2010/05/28 | 3,300.00 | 2,778.00 | 522.00 |
| 2010/05/31 | 3,280.00 | 2,770.00 | 510.00 |
| 2010/06/01 | 3,265.00 | 2,764.00 | 501.00 |
| 2010/06/02 | 3,235.00 | 2,713.00 | 522.00 |
| 2010/06/03 | 3,350.00 | 2,829.00 | 521.00 |
| 2010/06/04 | 3,345.00 | 2,825.00 | 520.00 |
| 2010/06/07 | 3,210.00 | 2,696.00 | 514.00 |
| 2010/06/08 | 3,200.00 | 2,697.00 | 503.00 |
| 2010/06/09 | 3,160.00 | 2,621.00 | 539.00 |
| 2010/06/10 | 3,180.00 | 2,623.00 | 557.00 |
| 2010/06/11 | 3,215.00 | 2,606.00 | 609.00 |
| 2010/06/14 | 3,255.00 | 2,711.00 | 544.00 |
| 2010/06/15 | 3,290.00 | 2,717.00 | 573.00 |
| 2010/06/16 | 3,330.00 | 2,758.00 | 572.00 |
| 2010/06/17 | 3,295.00 | 2,736.00 | 559.00 |
| 2010/06/18 | 3,240.00 | 2,690.00 | 550.00 |
| 2010/06/21 | 3,295.00 | 2,790.00 | 505.00 |
| 2010/06/22 | 3,275.00 | 2,762.00 | 513.00 |
| 2010/06/23 | 3,220.00 | 2,720.00 | 500.00 |
| 2010/06/24 | 3,195.00 | 2,701.00 | 494.00 |
| 2010/06/25 | 3,135.00 | 2,677.00 | 458.00 |
| 2010/06/28 | 3,100.00 | 2,683.00 | 417.00 |
| 2010/06/29 | 3,080.00 | 2,647.00 | 433.00 |
| 2010/06/30 | 3,080.00 | 2,597.00 | 483.00 |
| 2010/07/01 | 3,010.00 | 2,512.00 | 498.00 |
| 2010/07/02 | 3,020.00 | 2,495.00 | 525.00 |
| 2010/07/05 | 3,035.00 | 2,511.00 | 524.00 |
| 2010/07/06 | 3,075.00 | 2,566.00 | 509.00 |
| 2010/07/07 | 3,050.00 | 2,524.00 | 526.00 |
| 2010/07/08 | 3,130.00 | 2,616.00 | 514.00 |
| 2010/07/09 | 3,120.00 | 2,607.00 | 513.00 |
| 2010/07/12 | 3,120.00 | 2,687.00 | 433.00 |
| 2010/07/13 | 3,125.00 | 2,639.00 | 486.00 |
| 2010/07/14 | 3,250.00 | 2,741.00 | 509.00 |
| 2010/07/15 | 3,175.00 | 2,682.00 | 493.00 |
| 2010/07/16 | 3,135.00 | 2,653.00 | 482.00 |
| 2010/07/20 | 3,055.00 | 2,605.00 | 450.00 |
| 2010/07/21 | 3,030.00 | 2,600.00 | 430.00 |
| 2010/07/22 | 3,035.00 | 2,586.00 | 449.00 |
| 2010/07/23 | 3,085.00 | 2,642.00 | 443.00 |
| 2010/07/26 | 3,090.00 | 2,651.00 | 439.00 |
| 2010/07/27 | 3,040.00 | 2,650.00 | 390.00 |
| 2010/07/28 | 3,080.00 | 2,708.00 | 372.00 |
| 2010/07/29 | 3,070.00 | 2,717.00 | 353.00 |
| 2010/07/30 | 3,050.00 | 2,709.00 | 341.00 |
| 2010/08/02 | 3,105.00 | 2,818.00 | 287.00 |
| 2010/08/03 | 3,140.00 | 2,843.00 | 297.00 |
| 2010/08/04 | 3,090.00 | 2,780.00 | 310.00 |
| 2010/08/05 | 3,105.00 | 2,853.00 | 252.00 |
| 2010/08/06 | 3,115.00 | 2,912.00 | 203.00 |
| 2010/08/09 | 3,070.00 | 2,864.00 | 206.00 |
| 2010/08/10 | 3,075.00 | 2,873.00 | 202.00 |
| 2010/08/11 | 3,020.00 | 2,779.00 | 241.00 |
| 2010/08/12 | 3,030.00 | 2,798.00 | 232.00 |
| 2010/08/13 | 3,030.00 | 2,789.00 | 241.00 |
| 2010/08/16 | 3,025.00 | 2,765.00 | 260.00 |
| 2010/08/17 | 3,005.00 | 2,762.00 | 243.00 |
| 2010/08/18 | 3,030.00 | 2,827.00 | 203.00 |
| 2010/08/19 | 3,085.00 | 2,865.00 | 220.00 |
| 2010/08/20 | 3,030.00 | 2,820.00 | 210.00 |
| 2010/08/23 | 3,005.00 | 2,805.00 | 200.00 |
| 2010/08/24 | 2,980.00 | 2,805.00 | 175.00 |
| 2010/08/25 | 2,910.00 | 2,718.00 | 192.00 |
| 2010/08/26 | 2,928.00 | 2,766.00 | 162.00 |
| 2010/08/27 | 2,941.00 | 2,811.00 | 130.00 |
| 2010/08/30 | 2,930.00 | 2,855.00 | 75.00 |
| 2010/08/31 | 2,860.00 | 2,779.00 | 81.00 |
| 2010/09/01 | 2,857.00 | 2,807.00 | 50.00 |
| 2010/09/02 | 2,850.00 | 2,859.00 | -9.00 |
| 2010/09/03 | 2,909.00 | 2,824.00 | 85.00 |
| 2010/09/06 | 2,955.00 | 2,855.00 | 100.00 |
| 2010/09/07 | 2,936.00 | 2,815.00 | 121.00 |
| 2010/09/08 | 2,875.00 | 2,744.00 | 131.00 |
| 2010/09/09 | 2,930.00 | 2,778.00 | 152.00 |
| 2010/09/10 | 2,951.00 | 2,785.00 | 166.00 |
| 2010/09/13 | 2,948.00 | 2,832.00 | 116.00 |
| 2010/09/14 | 2,899.00 | 2,832.00 | 67.00 |
| 2010/09/15 | 3,010.00 | 2,944.00 | 66.00 |
| 2010/09/16 | 3,060.00 | 2,960.00 | 100.00 |
| 2010/09/17 | 3,085.00 | 3,015.00 | 70.00 |
| 2010/09/21 | 3,070.00 | 3,000.00 | 70.00 |
| 2010/09/22 | 3,040.00 | 2,953.00 | 87.00 |
| 2010/09/24 | 3,060.00 | 2,931.00 | 129.00 |
| 2010/09/27 | 3,095.00 | 3,015.00 | 80.00 |
| 2010/09/28 | 3,075.00 | 2,992.00 | 83.00 |
| 2010/09/29 | 3,075.00 | 2,996.00 | 79.00 |
| 2010/09/30 | 2,998.00 | 2,963.00 | 35.00 |
| 2010/10/01 | 2,983.00 | 2,990.00 | -7.00 |
| 2010/10/04 | 2,962.00 | 3,005.00 | -43.00 |
| 2010/10/05 | 2,975.00 | 3,015.00 | -40.00 |
| 2010/10/06 | 2,952.00 | 3,025.00 | -73.00 |
| 2010/10/07 | 2,953.00 | 3,015.00 | -62.00 |
| 2010/10/08 | 2,895.00 | 2,989.00 | -94.00 |
| 2010/10/12 | 2,851.00 | 2,930.00 | -79.00 |
| 2010/10/13 | 2,846.00 | 2,940.00 | -94.00 |
| 2010/10/14 | 2,930.00 | 3,005.00 | -75.00 |
| 2010/10/15 | 2,894.00 | 2,964.00 | -70.00 |
| 2010/10/18 | 2,929.00 | 2,994.00 | -65.00 |
| 2010/10/19 | 2,926.00 | 3,005.00 | -79.00 |
| 2010/10/20 | 2,888.00 | 2,957.00 | -69.00 |
| 2010/10/21 | 2,900.00 | 2,946.00 | -46.00 |
| 2010/10/22 | 2,926.00 | 2,916.00 | 10.00 |
| 2010/10/25 | 2,893.00 | 2,919.00 | -26.00 |
| 2010/10/26 | 2,866.00 | 2,904.00 | -38.00 |
| 2010/10/27 | 2,910.00 | 2,960.00 | -50.00 |
| 2010/10/28 | 2,881.00 | 2,947.00 | -66.00 |
| 2010/10/29 | 2,859.00 | 2,937.00 | -78.00 |
| 2010/11/01 | 2,812.00 | 2,789.00 | 23.00 |
| 2010/11/02 | 2,844.00 | 2,725.00 | 119.00 |
| 2010/11/04 | 2,910.00 | 2,766.00 | 144.00 |
| 2010/11/05 | 2,964.00 | 2,881.00 | 83.00 |
| 2010/11/08 | 2,999.00 | 2,975.00 | 24.00 |
| 2010/11/09 | 2,986.00 | 2,975.00 | 11.00 |
| 2010/11/10 | 3,055.00 | 3,030.00 | 25.00 |
| 2010/11/11 | 3,115.00 | 3,040.00 | 75.00 |
| 2010/11/12 | 3,095.00 | 2,984.00 | 111.00 |
| 2010/11/15 | 3,140.00 | 3,035.00 | 105.00 |
| 2010/11/16 | 3,155.00 | 3,025.00 | 130.00 |
| 2010/11/17 | 3,170.00 | 3,085.00 | 85.00 |
| 2010/11/18 | 3,215.00 | 3,150.00 | 65.00 |
| 2010/11/19 | 3,265.00 | 3,135.00 | 130.00 |
| 2010/11/22 | 3,300.00 | 3,120.00 | 180.00 |
| 2010/11/24 | 3,270.00 | 3,065.00 | 205.00 |
| 2010/11/25 | 3,305.00 | 3,085.00 | 220.00 |
| 2010/11/26 | 3,290.00 | 3,075.00 | 215.00 |
| 2010/11/29 | 3,300.00 | 3,095.00 | 205.00 |
| 2010/11/30 | 3,220.00 | 3,010.00 | 210.00 |
| 2010/12/01 | 3,310.00 | 3,080.00 | 230.00 |
| 2010/12/02 | 3,290.00 | 3,135.00 | 155.00 |
| 2010/12/03 | 3,275.00 | 3,155.00 | 120.00 |
| 2010/12/06 | 3,275.00 | 3,135.00 | 140.00 |
| 2010/12/07 | 3,255.00 | 3,075.00 | 180.00 |
| 2010/12/08 | 3,280.00 | 3,135.00 | 145.00 |
| 2010/12/09 | 3,275.00 | 3,185.00 | 90.00 |
| 2010/12/10 | 3,230.00 | 3,140.00 | 90.00 |
| 2010/12/13 | 3,250.00 | 3,175.00 | 75.00 |
| 2010/12/14 | 3,260.00 | 3,170.00 | 90.00 |
| 2010/12/15 | 3,290.00 | 3,175.00 | 115.00 |
| 2010/12/16 | 3,285.00 | 3,215.00 | 70.00 |
| 2010/12/17 | 3,255.00 | 3,235.00 | 20.00 |
| 2010/12/20 | 3,230.00 | 3,280.00 | -50.00 |
| 2010/12/21 | 3,250.00 | 3,295.00 | -45.00 |
| 2010/12/22 | 3,240.00 | 3,300.00 | -60.00 |
| 2010/12/24 | 3,225.00 | 3,265.00 | -40.00 |
| 2010/12/27 | 3,230.00 | 3,295.00 | -65.00 |
| 2010/12/28 | 3,225.00 | 3,260.00 | -35.00 |
| 2010/12/29 | 3,250.00 | 3,255.00 | -5.00 |
| 2010/12/30 | 3,220.00 | 3,215.00 | 5.00 |
| 2011/01/04 | 3,265.00 | 3,230.00 | 35.00 |
| 2011/01/05 | 3,295.00 | 3,205.00 | 90.00 |
| 2011/01/06 | 3,380.00 | 3,245.00 | 135.00 |
| 2011/01/07 | 3,455.00 | 3,255.00 | 200.00 |
| 2011/01/11 | 3,455.00 | 3,265.00 | 190.00 |
| 2011/01/12 | 3,500.00 | 3,310.00 | 190.00 |
| 2011/01/13 | 3,535.00 | 3,370.00 | 165.00 |
| 2011/01/14 | 3,550.00 | 3,345.00 | 205.00 |
| 2011/01/17 | 3,500.00 | 3,325.00 | 175.00 |
| 2011/01/18 | 3,510.00 | 3,320.00 | 190.00 |
| 2011/01/19 | 3,485.00 | 3,325.00 | 160.00 |
| 2011/01/20 | 3,445.00 | 3,330.00 | 115.00 |
| 2011/01/21 | 3,370.00 | 3,275.00 | 95.00 |
| 2011/01/24 | 3,415.00 | 3,400.00 | 15.00 |
| 2011/01/25 | 3,465.00 | 3,445.00 | 20.00 |
| 2011/01/26 | 3,400.00 | 3,470.00 | -70.00 |
| 2011/01/27 | 3,440.00 | 3,540.00 | -100.00 |
| 2011/01/28 | 3,390.00 | 3,525.00 | -135.00 |
| 2011/01/31 | 3,400.00 | 3,475.00 | -75.00 |
| 2011/02/01 | 3,370.00 | 3,545.00 | -175.00 |
| 2011/02/02 | 3,480.00 | 3,575.00 | -95.00 |
| 2011/02/03 | 3,440.00 | 3,520.00 | -80.00 |
| 2011/02/04 | 3,460.00 | 3,515.00 | -55.00 |
| 2011/02/07 | 3,490.00 | 3,510.00 | -20.00 |
| 2011/02/08 | 3,490.00 | 3,560.00 | -70.00 |
| 2011/02/09 | 3,670.00 | 3,575.00 | 95.00 |
| 2011/02/10 | 3,775.00 | 3,540.00 | 235.00 |
| 2011/02/14 | 3,870.00 | 3,640.00 | 230.00 |
| 2011/02/15 | 3,910.00 | 3,685.00 | 225.00 |
| 2011/02/16 | 3,905.00 | 3,655.00 | 250.00 |
| 2011/02/17 | 3,910.00 | 3,695.00 | 215.00 |
| 2011/02/18 | 3,885.00 | 3,710.00 | 175.00 |
| 2011/02/21 | 3,905.00 | 3,680.00 | 225.00 |
| 2011/02/22 | 3,805.00 | 3,590.00 | 215.00 |
| 2011/02/23 | 3,740.00 | 3,525.00 | 215.00 |
| 2011/02/24 | 3,675.00 | 3,475.00 | 200.00 |
| 2011/02/25 | 3,755.00 | 3,540.00 | 215.00 |
| 2011/02/28 | 3,820.00 | 3,545.00 | 275.00 |
| 2011/03/01 | 3,855.00 | 3,610.00 | 245.00 |
| 2011/03/02 | 3,745.00 | 3,520.00 | 225.00 |
| 2011/03/03 | 3,740.00 | 3,550.00 | 190.00 |
| 2011/03/04 | 3,785.00 | 3,545.00 | 240.00 |
| 2011/03/07 | 3,695.00 | 3,435.00 | 260.00 |
| 2011/03/08 | 3,700.00 | 3,425.00 | 275.00 |
| 2011/03/09 | 3,715.00 | 3,425.00 | 290.00 |
| 2011/03/10 | 3,650.00 | 3,400.00 | 250.00 |
| 2011/03/11 | 3,595.00 | 3,310.00 | 285.00 |
| 2011/03/14 | 3,310.00 | 3,095.00 | 215.00 |
| 2011/03/15 | 3,065.00 | 2,974.00 | 91.00 |
| 2011/03/16 | 3,345.00 | 3,090.00 | 255.00 |
| 2011/03/17 | 3,270.00 | 3,055.00 | 215.00 |
| 2011/03/18 | 3,215.00 | 3,080.00 | 135.00 |
| 2011/03/22 | 3,345.00 | 3,145.00 | 200.00 |
| 2011/03/23 | 3,305.00 | 3,090.00 | 215.00 |
| 2011/03/24 | 3,215.00 | 3,010.00 | 205.00 |
| 2011/03/25 | 3,275.00 | 2,978.00 | 297.00 |
| 2011/03/28 | 3,295.00 | 3,040.00 | 255.00 |
| 2011/03/29 | 3,255.00 | 3,065.00 | 190.00 |
| 2011/03/30 | 3,330.00 | 3,130.00 | 200.00 |
| 2011/03/31 | 3,350.00 | 3,125.00 | 225.00 |
| 2011/04/01 | 3,355.00 | 3,050.00 | 305.00 |
| 2011/04/04 | 3,340.00 | 3,010.00 | 330.00 |
| 2011/04/05 | 3,260.00 | 2,934.00 | 326.00 |
| 2011/04/06 | 3,265.00 | 2,895.00 | 370.00 |
| 2011/04/07 | 3,295.00 | 2,927.00 | 368.00 |
| 2011/04/08 | 3,340.00 | 2,969.00 | 371.00 |
| 2011/04/11 | 3,260.00 | 2,903.00 | 357.00 |
| 2011/04/12 | 3,240.00 | 2,862.00 | 378.00 |
| 2011/04/13 | 3,285.00 | 2,957.00 | 328.00 |
| 2011/04/14 | 3,270.00 | 2,965.00 | 305.00 |
| 2011/04/15 | 3,240.00 | 2,985.00 | 255.00 |
| 2011/04/18 | 3,225.00 | 2,981.00 | 244.00 |
| 2011/04/19 | 3,125.00 | 2,948.00 | 177.00 |
| 2011/04/20 | 3,170.00 | 3,045.00 | 125.00 |
| 2011/04/21 | 3,195.00 | 3,075.00 | 120.00 |
| 2011/04/22 | 3,295.00 | 3,145.00 | 150.00 |
| 2011/04/25 | 3,275.00 | 3,105.00 | 170.00 |
| 2011/04/26 | 3,195.00 | 3,055.00 | 140.00 |
| 2011/04/27 | 3,185.00 | 3,100.00 | 85.00 |
| 2011/04/28 | 3,230.00 | 3,190.00 | 40.00 |
| 2011/05/02 | 3,290.00 | 3,225.00 | 65.00 |
| 2011/05/06 | 3,210.00 | 3,075.00 | 135.00 |
| 2011/05/09 | 3,195.00 | 3,060.00 | 135.00 |
| 2011/05/10 | 3,250.00 | 3,065.00 | 185.00 |
| 2011/05/11 | 3,270.00 | 3,130.00 | 140.00 |
| 2011/05/12 | 3,370.00 | 3,100.00 | 270.00 |
| 2011/05/13 | 3,400.00 | 3,145.00 | 255.00 |
| 2011/05/16 | 3,340.00 | 3,130.00 | 210.00 |
| 2011/05/17 | 3,305.00 | 3,120.00 | 185.00 |
| 2011/05/18 | 3,310.00 | 3,090.00 | 220.00 |
| 2011/05/19 | 3,300.00 | 3,080.00 | 220.00 |
| 2011/05/20 | 3,280.00 | 3,065.00 | 215.00 |
| 2011/05/23 | 3,260.00 | 3,030.00 | 230.00 |
| 2011/05/24 | 3,245.00 | 3,025.00 | 220.00 |
| 2011/05/25 | 3,315.00 | 3,065.00 | 250.00 |
| 2011/05/26 | 3,355.00 | 3,095.00 | 260.00 |
| 2011/05/27 | 3,335.00 | 3,070.00 | 265.00 |
| 2011/05/30 | 3,330.00 | 3,030.00 | 300.00 |
| 2011/05/31 | 3,400.00 | 3,090.00 | 310.00 |
| 2011/06/01 | 3,380.00 | 3,120.00 | 260.00 |
| 2011/06/02 | 3,270.00 | 3,045.00 | 225.00 |
| 2011/06/03 | 3,230.00 | 3,020.00 | 210.00 |
| 2011/06/06 | 3,215.00 | 3,010.00 | 205.00 |
| 2011/06/07 | 3,285.00 | 3,020.00 | 265.00 |
| 2011/06/08 | 3,290.00 | 2,980.00 | 310.00 |
| 2011/06/09 | 3,270.00 | 2,958.00 | 312.00 |
| 2011/06/10 | 3,300.00 | 2,985.00 | 315.00 |
| 2011/06/13 | 3,220.00 | 2,911.00 | 309.00 |
| 2011/06/14 | 3,230.00 | 2,931.00 | 299.00 |
| 2011/06/15 | 3,250.00 | 2,990.00 | 260.00 |
| 2011/06/16 | 3,195.00 | 2,953.00 | 242.00 |
| 2011/06/17 | 3,175.00 | 2,927.00 | 248.00 |
| 2011/06/20 | 3,175.00 | 2,897.00 | 278.00 |
| 2011/06/21 | 3,205.00 | 2,928.00 | 277.00 |
| 2011/06/22 | 3,240.00 | 2,950.00 | 290.00 |
| 2011/06/23 | 3,250.00 | 2,964.00 | 286.00 |
| 2011/06/24 | 3,285.00 | 3,000.00 | 285.00 |
| 2011/06/27 | 3,210.00 | 3,020.00 | 190.00 |
| 2011/06/28 | 3,215.00 | 3,040.00 | 175.00 |
| 2011/06/29 | 3,270.00 | 3,095.00 | 175.00 |
| 2011/06/30 | 3,300.00 | 3,085.00 | 215.00 |
| 2011/07/01 | 3,335.00 | 3,110.00 | 225.00 |
| 2011/07/04 | 3,385.00 | 3,220.00 | 165.00 |
| 2011/07/05 | 3,390.00 | 3,195.00 | 195.00 |
| 2011/07/06 | 3,425.00 | 3,245.00 | 180.00 |
| 2011/07/07 | 3,400.00 | 3,215.00 | 185.00 |
| 2011/07/08 | 3,445.00 | 3,260.00 | 185.00 |
| 2011/07/11 | 3,420.00 | 3,250.00 | 170.00 |
| 2011/07/12 | 3,355.00 | 3,170.00 | 185.00 |
| 2011/07/13 | 3,365.00 | 3,175.00 | 190.00 |
| 2011/07/14 | 3,340.00 | 3,235.00 | 105.00 |
| 2011/07/15 | 3,330.00 | 3,210.00 | 120.00 |
| 2011/07/19 | 3,305.00 | 3,145.00 | 160.00 |
| 2011/07/20 | 3,325.00 | 3,185.00 | 140.00 |
| 2011/07/21 | 3,310.00 | 3,165.00 | 145.00 |
| 2011/07/22 | 3,335.00 | 3,235.00 | 100.00 |
| 2011/07/25 | 3,290.00 | 3,185.00 | 105.00 |
| 2011/07/26 | 3,295.00 | 3,200.00 | 95.00 |
| 2011/07/27 | 3,255.00 | 3,145.00 | 110.00 |
| 2011/07/28 | 3,185.00 | 3,085.00 | 100.00 |
| 2011/07/29 | 3,155.00 | 3,080.00 | 75.00 |
| 2011/08/01 | 3,170.00 | 3,125.00 | 45.00 |
| 2011/08/02 | 3,160.00 | 3,110.00 | 50.00 |
| 2011/08/03 | 3,120.00 | 3,010.00 | 110.00 |
| 2011/08/04 | 3,140.00 | 2,976.00 | 164.00 |
| 2011/08/05 | 3,040.00 | 2,886.00 | 154.00 |
| 2011/08/08 | 2,993.00 | 2,799.00 | 194.00 |
| 2011/08/09 | 2,937.00 | 2,722.00 | 215.00 |
| 2011/08/10 | 2,910.00 | 2,662.00 | 248.00 |
| 2011/08/11 | 2,851.00 | 2,569.00 | 282.00 |
| 2011/08/12 | 2,819.00 | 2,537.00 | 282.00 |
| 2011/08/15 | 2,901.00 | 2,624.00 | 277.00 |
| 2011/08/16 | 2,899.00 | 2,617.00 | 282.00 |
| 2011/08/17 | 2,855.00 | 2,552.00 | 303.00 |
| 2011/08/18 | 2,807.00 | 2,486.00 | 321.00 |
| 2011/08/19 | 2,768.00 | 2,403.00 | 365.00 |
| 2011/08/22 | 2,700.00 | 2,342.00 | 358.00 |
| 2011/08/23 | 2,763.00 | 2,365.00 | 398.00 |
| 2011/08/24 | 2,718.00 | 2,319.00 | 399.00 |
| 2011/08/25 | 2,764.00 | 2,443.00 | 321.00 |
| 2011/08/26 | 2,768.00 | 2,445.00 | 323.00 |
| 2011/08/29 | 2,715.00 | 2,415.00 | 300.00 |
| 2011/08/30 | 2,721.00 | 2,438.00 | 283.00 |
| 2011/08/31 | 2,734.00 | 2,474.00 | 260.00 |
| 2011/09/01 | 2,754.00 | 2,557.00 | 197.00 |
| 2011/09/02 | 2,711.00 | 2,507.00 | 204.00 |
| 2011/09/05 | 2,640.00 | 2,389.00 | 251.00 |
| 2011/09/06 | 2,605.00 | 2,339.00 | 266.00 |
| 2011/09/07 | 2,680.00 | 2,376.00 | 304.00 |
| 2011/09/08 | 2,700.00 | 2,372.00 | 328.00 |
| 2011/09/09 | 2,680.00 | 2,347.00 | 333.00 |
| 2011/09/12 | 2,625.00 | 2,259.00 | 366.00 |
| 2011/09/13 | 2,649.00 | 2,289.00 | 360.00 |
| 2011/09/14 | 2,634.00 | 2,296.00 | 338.00 |
| 2011/09/15 | 2,690.00 | 2,388.00 | 302.00 |
| 2011/09/16 | 2,734.00 | 2,448.00 | 286.00 |
| 2011/09/20 | 2,685.00 | 2,372.00 | 313.00 |
| 2011/09/21 | 2,672.00 | 2,367.00 | 305.00 |
| 2011/09/22 | 2,628.00 | 2,275.00 | 353.00 |
| 2011/09/26 | 2,583.00 | 2,245.00 | 338.00 |
| 2011/09/27 | 2,660.00 | 2,321.00 | 339.00 |
| 2011/09/28 | 2,678.00 | 2,309.00 | 369.00 |
| 2011/09/29 | 2,702.00 | 2,332.00 | 370.00 |
| 2011/09/30 | 2,688.00 | 2,299.00 | 389.00 |
| 2011/10/03 | 2,635.00 | 2,265.00 | 370.00 |
| 2011/10/04 | 2,568.00 | 2,202.00 | 366.00 |
| 2011/10/05 | 2,517.00 | 2,195.00 | 322.00 |
| 2011/10/06 | 2,538.00 | 2,230.00 | 308.00 |
| 2011/10/07 | 2,549.00 | 2,224.00 | 325.00 |
| 2011/10/11 | 2,590.00 | 2,347.00 | 243.00 |
| 2011/10/12 | 2,582.00 | 2,295.00 | 287.00 |
| 2011/10/13 | 2,600.00 | 2,302.00 | 298.00 |
| 2011/10/14 | 2,556.00 | 2,248.00 | 308.00 |
| 2011/10/17 | 2,629.00 | 2,329.00 | 300.00 |
| 2011/10/18 | 2,579.00 | 2,368.00 | 211.00 |
| 2011/10/19 | 2,580.00 | 2,374.00 | 206.00 |
| 2011/10/20 | 2,555.00 | 2,304.00 | 251.00 |
| 2011/10/21 | 2,547.00 | 2,295.00 | 252.00 |
| 2011/10/24 | 2,580.00 | 2,355.00 | 225.00 |
| 2011/10/25 | 2,536.00 | 2,342.00 | 194.00 |
| 2011/10/26 | 2,528.00 | 2,329.00 | 199.00 |
| 2011/10/27 | 2,584.00 | 2,393.00 | 191.00 |
| 2011/10/28 | 2,632.00 | 2,498.00 | 134.00 |
| 2011/10/31 | 2,644.00 | 2,406.00 | 238.00 |
| 2011/11/01 | 2,596.00 | 2,406.00 | 190.00 |
| 2011/11/02 | 2,505.00 | 2,304.00 | 201.00 |
| 2011/11/04 | 2,552.00 | 2,398.00 | 154.00 |
| 2011/11/07 | 2,546.00 | 2,371.00 | 175.00 |
| 2011/11/08 | 2,503.00 | 2,312.00 | 191.00 |
| 2011/11/09 | 2,542.00 | 2,335.00 | 207.00 |
| 2011/11/10 | 2,499.00 | 2,260.00 | 239.00 |
| 2011/11/11 | 2,454.00 | 2,272.00 | 182.00 |
| 2011/11/14 | 2,483.00 | 2,285.00 | 198.00 |
| 2011/11/15 | 2,471.00 | 2,273.00 | 198.00 |
| 2011/11/16 | 2,467.00 | 2,224.00 | 243.00 |
| 2011/11/17 | 2,505.00 | 2,255.00 | 250.00 |
| 2011/11/18 | 2,448.00 | 2,202.00 | 246.00 |
| 2011/11/21 | 2,385.00 | 2,153.00 | 232.00 |
| 2011/11/22 | 2,387.00 | 2,195.00 | 192.00 |
| 2011/11/24 | 2,376.00 | 2,196.00 | 180.00 |
| 2011/11/25 | 2,413.00 | 2,221.00 | 192.00 |
| 2011/11/28 | 2,483.00 | 2,313.00 | 170.00 |
| 2011/11/29 | 2,529.00 | 2,395.00 | 134.00 |
| 2011/11/30 | 2,509.00 | 2,389.00 | 120.00 |
| 2011/12/01 | 2,567.00 | 2,484.00 | 83.00 |
| 2011/12/02 | 2,594.00 | 2,479.00 | 115.00 |
| 2011/12/05 | 2,663.00 | 2,460.00 | 203.00 |
| 2011/12/06 | 2,606.00 | 2,462.00 | 144.00 |
| 2011/12/07 | 2,672.00 | 2,495.00 | 177.00 |
| 2011/12/08 | 2,647.00 | 2,450.00 | 197.00 |
| 2011/12/09 | 2,636.00 | 2,442.00 | 194.00 |
| 2011/12/12 | 2,617.00 | 2,455.00 | 162.00 |
| 2011/12/13 | 2,587.00 | 2,384.00 | 203.00 |
| 2011/12/14 | 2,578.00 | 2,331.00 | 247.00 |
| 2011/12/15 | 2,546.00 | 2,290.00 | 256.00 |
| 2011/12/16 | 2,498.00 | 2,261.00 | 237.00 |
| 2011/12/19 | 2,487.00 | 2,247.00 | 240.00 |
| 2011/12/20 | 2,476.00 | 2,270.00 | 206.00 |
| 2011/12/21 | 2,511.00 | 2,325.00 | 186.00 |
| 2011/12/22 | 2,496.00 | 2,325.00 | 171.00 |
