【CFD版】 東京海上HD×T&D HD2倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
東京海上HD×T&D HD2倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | 東京海上HD | T&D HD2倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 2,865.00 | 2,424.00 | 441.00 |
| 2010/04/22 | 2,824.00 | 2,398.00 | 426.00 |
| 2010/04/23 | 2,851.00 | 2,398.00 | 453.00 |
| 2010/04/26 | 2,868.00 | 2,424.00 | 444.00 |
| 2010/04/27 | 2,830.00 | 2,446.00 | 384.00 |
| 2010/04/28 | 2,773.00 | 2,394.00 | 379.00 |
| 2010/04/30 | 2,812.00 | 2,460.00 | 352.00 |
| 2010/05/06 | 2,722.00 | 2,328.00 | 394.00 |
| 2010/05/07 | 2,655.00 | 2,214.00 | 441.00 |
| 2010/05/10 | 2,696.00 | 2,274.00 | 422.00 |
| 2010/05/11 | 2,611.00 | 2,242.00 | 369.00 |
| 2010/05/12 | 2,605.00 | 2,220.00 | 385.00 |
| 2010/05/13 | 2,670.00 | 2,284.00 | 386.00 |
| 2010/05/14 | 2,634.00 | 2,262.00 | 372.00 |
| 2010/05/17 | 2,593.00 | 2,168.00 | 425.00 |
| 2010/05/18 | 2,574.00 | 2,112.00 | 462.00 |
| 2010/05/19 | 2,533.00 | 2,076.00 | 457.00 |
| 2010/05/20 | 2,593.00 | 2,132.00 | 461.00 |
| 2010/05/21 | 2,535.00 | 2,076.00 | 459.00 |
| 2010/05/24 | 2,494.00 | 2,060.00 | 434.00 |
| 2010/05/25 | 2,459.00 | 2,010.00 | 449.00 |
| 2010/05/26 | 2,457.00 | 1,990.00 | 467.00 |
| 2010/05/27 | 2,469.00 | 2,042.00 | 427.00 |
| 2010/05/28 | 2,534.00 | 2,136.00 | 398.00 |
| 2010/05/31 | 2,549.00 | 2,154.00 | 395.00 |
| 2010/06/01 | 2,567.00 | 2,180.00 | 387.00 |
| 2010/06/02 | 2,526.00 | 2,124.00 | 402.00 |
| 2010/06/03 | 2,552.00 | 2,142.00 | 410.00 |
| 2010/06/04 | 2,586.00 | 2,152.00 | 434.00 |
| 2010/06/07 | 2,452.00 | 2,012.00 | 440.00 |
| 2010/06/08 | 2,422.00 | 1,992.00 | 430.00 |
| 2010/06/09 | 2,419.00 | 1,974.00 | 445.00 |
| 2010/06/10 | 2,458.00 | 1,982.00 | 476.00 |
| 2010/06/11 | 2,447.00 | 2,000.00 | 447.00 |
| 2010/06/14 | 2,452.00 | 1,994.00 | 458.00 |
| 2010/06/15 | 2,419.00 | 1,992.00 | 427.00 |
| 2010/06/16 | 2,491.00 | 2,048.00 | 443.00 |
| 2010/06/17 | 2,496.00 | 2,044.00 | 452.00 |
| 2010/06/18 | 2,454.00 | 2,030.00 | 424.00 |
| 2010/06/21 | 2,462.00 | 2,042.00 | 420.00 |
| 2010/06/22 | 2,417.00 | 2,060.00 | 357.00 |
| 2010/06/23 | 2,370.00 | 2,038.00 | 332.00 |
| 2010/06/24 | 2,368.00 | 2,042.00 | 326.00 |
| 2010/06/25 | 2,346.00 | 1,974.00 | 372.00 |
| 2010/06/28 | 2,358.00 | 1,968.00 | 390.00 |
| 2010/06/29 | 2,363.00 | 1,942.00 | 421.00 |
| 2010/06/30 | 2,352.00 | 1,920.00 | 432.00 |
| 2010/07/01 | 2,348.00 | 1,898.00 | 450.00 |
| 2010/07/02 | 2,352.00 | 1,916.00 | 436.00 |
| 2010/07/05 | 2,370.00 | 1,914.00 | 456.00 |
| 2010/07/06 | 2,402.00 | 1,920.00 | 482.00 |
| 2010/07/07 | 2,401.00 | 1,920.00 | 481.00 |
| 2010/07/08 | 2,457.00 | 1,948.00 | 509.00 |
| 2010/07/09 | 2,457.00 | 2,008.00 | 449.00 |
| 2010/07/12 | 2,425.00 | 1,970.00 | 455.00 |
| 2010/07/13 | 2,445.00 | 1,958.00 | 487.00 |
| 2010/07/14 | 2,476.00 | 1,988.00 | 488.00 |
| 2010/07/15 | 2,412.00 | 1,946.00 | 466.00 |
| 2010/07/16 | 2,390.00 | 1,942.00 | 448.00 |
| 2010/07/20 | 2,413.00 | 1,906.00 | 507.00 |
| 2010/07/21 | 2,341.00 | 1,870.00 | 471.00 |
| 2010/07/22 | 2,302.00 | 1,834.00 | 468.00 |
| 2010/07/23 | 2,327.00 | 1,860.00 | 467.00 |
| 2010/07/26 | 2,306.00 | 1,850.00 | 456.00 |
| 2010/07/27 | 2,308.00 | 1,836.00 | 472.00 |
| 2010/07/28 | 2,404.00 | 1,952.00 | 452.00 |
| 2010/07/29 | 2,394.00 | 1,928.00 | 466.00 |
| 2010/07/30 | 2,366.00 | 1,894.00 | 472.00 |
| 2010/08/02 | 2,341.00 | 1,882.00 | 459.00 |
| 2010/08/03 | 2,407.00 | 1,906.00 | 501.00 |
| 2010/08/04 | 2,370.00 | 1,870.00 | 500.00 |
| 2010/08/05 | 2,386.00 | 1,886.00 | 500.00 |
| 2010/08/06 | 2,382.00 | 1,910.00 | 472.00 |
| 2010/08/09 | 2,374.00 | 1,894.00 | 480.00 |
| 2010/08/10 | 2,372.00 | 1,906.00 | 466.00 |
| 2010/08/11 | 2,328.00 | 1,840.00 | 488.00 |
| 2010/08/12 | 2,281.00 | 1,778.00 | 503.00 |
| 2010/08/13 | 2,300.00 | 1,726.00 | 574.00 |
| 2010/08/16 | 2,302.00 | 1,746.00 | 556.00 |
| 2010/08/17 | 2,294.00 | 1,722.00 | 572.00 |
| 2010/08/18 | 2,320.00 | 1,738.00 | 582.00 |
| 2010/08/19 | 2,346.00 | 1,764.00 | 582.00 |
| 2010/08/20 | 2,324.00 | 1,710.00 | 614.00 |
| 2010/08/23 | 2,324.00 | 1,676.00 | 648.00 |
| 2010/08/24 | 2,308.00 | 1,660.00 | 648.00 |
| 2010/08/25 | 2,269.00 | 1,620.00 | 649.00 |
| 2010/08/26 | 2,278.00 | 1,634.00 | 644.00 |
| 2010/08/27 | 2,277.00 | 1,638.00 | 639.00 |
| 2010/08/30 | 2,327.00 | 1,688.00 | 639.00 |
| 2010/08/31 | 2,254.00 | 1,598.00 | 656.00 |
| 2010/09/01 | 2,278.00 | 1,598.00 | 680.00 |
| 2010/09/02 | 2,314.00 | 1,628.00 | 686.00 |
| 2010/09/03 | 2,327.00 | 1,670.00 | 657.00 |
| 2010/09/06 | 2,395.00 | 1,792.00 | 603.00 |
| 2010/09/07 | 2,388.00 | 1,788.00 | 600.00 |
| 2010/09/08 | 2,332.00 | 1,768.00 | 564.00 |
| 2010/09/09 | 2,356.00 | 1,808.00 | 548.00 |
| 2010/09/10 | 2,379.00 | 1,836.00 | 543.00 |
| 2010/09/13 | 2,403.00 | 1,864.00 | 539.00 |
| 2010/09/14 | 2,418.00 | 1,820.00 | 598.00 |
| 2010/09/15 | 2,419.00 | 1,834.00 | 585.00 |
| 2010/09/16 | 2,379.00 | 1,822.00 | 557.00 |
| 2010/09/17 | 2,393.00 | 1,856.00 | 537.00 |
| 2010/09/21 | 2,417.00 | 1,890.00 | 527.00 |
| 2010/09/22 | 2,372.00 | 1,868.00 | 504.00 |
| 2010/09/24 | 2,292.00 | 1,788.00 | 504.00 |
| 2010/09/27 | 2,321.00 | 1,818.00 | 503.00 |
| 2010/09/28 | 2,309.00 | 1,820.00 | 489.00 |
| 2010/09/29 | 2,311.00 | 1,796.00 | 515.00 |
| 2010/09/30 | 2,252.00 | 1,740.00 | 512.00 |
| 2010/10/01 | 2,270.00 | 1,734.00 | 536.00 |
| 2010/10/04 | 2,243.00 | 1,662.00 | 581.00 |
| 2010/10/05 | 2,350.00 | 1,754.00 | 596.00 |
| 2010/10/06 | 2,399.00 | 1,836.00 | 563.00 |
| 2010/10/07 | 2,401.00 | 1,780.00 | 621.00 |
| 2010/10/08 | 2,353.00 | 1,722.00 | 631.00 |
| 2010/10/12 | 2,374.00 | 1,710.00 | 664.00 |
| 2010/10/13 | 2,347.00 | 1,684.00 | 663.00 |
| 2010/10/14 | 2,433.00 | 1,732.00 | 701.00 |
| 2010/10/15 | 2,343.00 | 1,710.00 | 633.00 |
| 2010/10/18 | 2,367.00 | 1,722.00 | 645.00 |
| 2010/10/19 | 2,334.00 | 1,734.00 | 600.00 |
| 2010/10/20 | 2,311.00 | 1,712.00 | 599.00 |
| 2010/10/21 | 2,303.00 | 1,678.00 | 625.00 |
| 2010/10/22 | 2,304.00 | 1,648.00 | 656.00 |
| 2010/10/25 | 2,299.00 | 1,630.00 | 669.00 |
| 2010/10/26 | 2,275.00 | 1,650.00 | 625.00 |
| 2010/10/27 | 2,270.00 | 1,648.00 | 622.00 |
| 2010/10/28 | 2,256.00 | 1,638.00 | 618.00 |
| 2010/10/29 | 2,268.00 | 1,650.00 | 618.00 |
| 2010/11/01 | 2,291.00 | 1,640.00 | 651.00 |
| 2010/11/02 | 2,266.00 | 1,614.00 | 652.00 |
| 2010/11/04 | 2,327.00 | 1,674.00 | 653.00 |
| 2010/11/05 | 2,379.00 | 1,738.00 | 641.00 |
| 2010/11/08 | 2,369.00 | 1,740.00 | 629.00 |
| 2010/11/09 | 2,363.00 | 1,742.00 | 621.00 |
| 2010/11/10 | 2,374.00 | 1,778.00 | 596.00 |
| 2010/11/11 | 2,397.00 | 1,790.00 | 607.00 |
| 2010/11/12 | 2,357.00 | 1,790.00 | 567.00 |
| 2010/11/15 | 2,352.00 | 1,754.00 | 598.00 |
| 2010/11/16 | 2,318.00 | 1,794.00 | 524.00 |
| 2010/11/17 | 2,316.00 | 1,806.00 | 510.00 |
| 2010/11/18 | 2,439.00 | 1,896.00 | 543.00 |
| 2010/11/19 | 2,451.00 | 1,954.00 | 497.00 |
| 2010/11/22 | 2,422.00 | 2,010.00 | 412.00 |
| 2010/11/24 | 2,373.00 | 1,986.00 | 387.00 |
| 2010/11/25 | 2,385.00 | 1,978.00 | 407.00 |
| 2010/11/26 | 2,374.00 | 1,948.00 | 426.00 |
| 2010/11/29 | 2,396.00 | 1,960.00 | 436.00 |
| 2010/11/30 | 2,367.00 | 1,902.00 | 465.00 |
| 2010/12/01 | 2,380.00 | 1,928.00 | 452.00 |
| 2010/12/02 | 2,385.00 | 1,968.00 | 417.00 |
| 2010/12/03 | 2,395.00 | 1,990.00 | 405.00 |
| 2010/12/06 | 2,394.00 | 1,992.00 | 402.00 |
| 2010/12/07 | 2,357.00 | 1,974.00 | 383.00 |
| 2010/12/08 | 2,389.00 | 1,992.00 | 397.00 |
| 2010/12/09 | 2,424.00 | 2,080.00 | 344.00 |
| 2010/12/10 | 2,449.00 | 2,088.00 | 361.00 |
| 2010/12/13 | 2,457.00 | 2,132.00 | 325.00 |
| 2010/12/14 | 2,463.00 | 2,098.00 | 365.00 |
| 2010/12/15 | 2,466.00 | 2,068.00 | 398.00 |
| 2010/12/16 | 2,490.00 | 2,104.00 | 386.00 |
| 2010/12/17 | 2,500.00 | 2,130.00 | 370.00 |
| 2010/12/20 | 2,492.00 | 2,120.00 | 372.00 |
| 2010/12/21 | 2,493.00 | 2,110.00 | 383.00 |
| 2010/12/22 | 2,486.00 | 2,114.00 | 372.00 |
| 2010/12/24 | 2,462.00 | 2,080.00 | 382.00 |
| 2010/12/27 | 2,450.00 | 2,088.00 | 362.00 |
| 2010/12/28 | 2,454.00 | 2,094.00 | 360.00 |
| 2010/12/29 | 2,457.00 | 2,098.00 | 359.00 |
| 2010/12/30 | 2,427.00 | 2,060.00 | 367.00 |
| 2011/01/04 | 2,449.00 | 2,096.00 | 353.00 |
| 2011/01/05 | 2,445.00 | 2,050.00 | 395.00 |
| 2011/01/06 | 2,481.00 | 2,130.00 | 351.00 |
| 2011/01/07 | 2,505.00 | 2,162.00 | 343.00 |
| 2011/01/11 | 2,502.00 | 2,136.00 | 366.00 |
| 2011/01/12 | 2,562.00 | 2,202.00 | 360.00 |
| 2011/01/13 | 2,588.00 | 2,206.00 | 382.00 |
| 2011/01/14 | 2,558.00 | 2,150.00 | 408.00 |
| 2011/01/17 | 2,547.00 | 2,152.00 | 395.00 |
| 2011/01/18 | 2,553.00 | 2,166.00 | 387.00 |
| 2011/01/19 | 2,565.00 | 2,196.00 | 369.00 |
| 2011/01/20 | 2,528.00 | 2,190.00 | 338.00 |
| 2011/01/21 | 2,468.00 | 2,116.00 | 352.00 |
| 2011/01/24 | 2,488.00 | 2,134.00 | 354.00 |
| 2011/01/25 | 2,528.00 | 2,180.00 | 348.00 |
| 2011/01/26 | 2,507.00 | 2,156.00 | 351.00 |
| 2011/01/27 | 2,515.00 | 2,144.00 | 371.00 |
| 2011/01/28 | 2,483.00 | 2,086.00 | 397.00 |
| 2011/01/31 | 2,446.00 | 2,066.00 | 380.00 |
| 2011/02/01 | 2,439.00 | 2,088.00 | 351.00 |
| 2011/02/02 | 2,499.00 | 2,180.00 | 319.00 |
| 2011/02/03 | 2,489.00 | 2,208.00 | 281.00 |
| 2011/02/04 | 2,496.00 | 2,246.00 | 250.00 |
| 2011/02/07 | 2,508.00 | 2,300.00 | 208.00 |
| 2011/02/08 | 2,587.00 | 2,382.00 | 205.00 |
| 2011/02/09 | 2,580.00 | 2,350.00 | 230.00 |
| 2011/02/10 | 2,608.00 | 2,410.00 | 198.00 |
| 2011/02/14 | 2,655.00 | 2,464.00 | 191.00 |
| 2011/02/15 | 2,692.00 | 2,432.00 | 260.00 |
| 2011/02/16 | 2,739.00 | 2,512.00 | 227.00 |
| 2011/02/17 | 2,851.00 | 2,456.00 | 395.00 |
| 2011/02/18 | 2,795.00 | 2,428.00 | 367.00 |
| 2011/02/21 | 2,788.00 | 2,424.00 | 364.00 |
| 2011/02/22 | 2,676.00 | 2,368.00 | 308.00 |
| 2011/02/23 | 2,661.00 | 2,354.00 | 307.00 |
| 2011/02/24 | 2,625.00 | 2,296.00 | 329.00 |
| 2011/02/25 | 2,658.00 | 2,340.00 | 318.00 |
| 2011/02/28 | 2,679.00 | 2,360.00 | 319.00 |
| 2011/03/01 | 2,715.00 | 2,410.00 | 305.00 |
| 2011/03/02 | 2,622.00 | 2,350.00 | 272.00 |
| 2011/03/03 | 2,646.00 | 2,348.00 | 298.00 |
| 2011/03/04 | 2,718.00 | 2,420.00 | 298.00 |
| 2011/03/07 | 2,644.00 | 2,354.00 | 290.00 |
| 2011/03/08 | 2,622.00 | 2,410.00 | 212.00 |
| 2011/03/09 | 2,659.00 | 2,402.00 | 257.00 |
| 2011/03/10 | 2,570.00 | 2,366.00 | 204.00 |
| 2011/03/11 | 2,512.00 | 2,342.00 | 170.00 |
| 2011/03/14 | 2,200.00 | 2,048.00 | 152.00 |
| 2011/03/15 | 2,170.00 | 1,964.00 | 206.00 |
| 2011/03/16 | 2,233.00 | 2,038.00 | 195.00 |
| 2011/03/17 | 2,157.00 | 1,992.00 | 165.00 |
| 2011/03/18 | 2,165.00 | 2,000.00 | 165.00 |
| 2011/03/22 | 2,282.00 | 2,100.00 | 182.00 |
| 2011/03/23 | 2,292.00 | 2,108.00 | 184.00 |
| 2011/03/24 | 2,268.00 | 2,060.00 | 208.00 |
| 2011/03/25 | 2,254.00 | 2,004.00 | 250.00 |
| 2011/03/28 | 2,276.00 | 1,966.00 | 310.00 |
| 2011/03/29 | 2,216.00 | 1,948.00 | 268.00 |
| 2011/03/30 | 2,199.00 | 1,972.00 | 227.00 |
| 2011/03/31 | 2,224.00 | 2,050.00 | 174.00 |
| 2011/04/01 | 2,209.00 | 1,998.00 | 211.00 |
| 2011/04/04 | 2,293.00 | 2,010.00 | 283.00 |
| 2011/04/05 | 2,262.00 | 1,978.00 | 284.00 |
| 2011/04/06 | 2,284.00 | 1,920.00 | 364.00 |
| 2011/04/07 | 2,300.00 | 1,954.00 | 346.00 |
| 2011/04/08 | 2,298.00 | 2,000.00 | 298.00 |
| 2011/04/11 | 2,340.00 | 2,002.00 | 338.00 |
| 2011/04/12 | 2,315.00 | 1,980.00 | 335.00 |
| 2011/04/13 | 2,302.00 | 2,006.00 | 296.00 |
| 2011/04/14 | 2,275.00 | 1,994.00 | 281.00 |
| 2011/04/15 | 2,280.00 | 2,006.00 | 274.00 |
| 2011/04/18 | 2,260.00 | 1,928.00 | 332.00 |
| 2011/04/19 | 2,283.00 | 1,936.00 | 347.00 |
| 2011/04/20 | 2,291.00 | 1,944.00 | 347.00 |
| 2011/04/21 | 2,270.00 | 1,918.00 | 352.00 |
| 2011/04/22 | 2,267.00 | 1,926.00 | 341.00 |
| 2011/04/25 | 2,251.00 | 1,926.00 | 325.00 |
| 2011/04/26 | 2,238.00 | 1,932.00 | 306.00 |
| 2011/04/27 | 2,223.00 | 1,978.00 | 245.00 |
| 2011/04/28 | 2,249.00 | 1,992.00 | 257.00 |
| 2011/05/02 | 2,254.00 | 2,034.00 | 220.00 |
| 2011/05/06 | 2,259.00 | 2,006.00 | 253.00 |
| 2011/05/09 | 2,266.00 | 1,984.00 | 282.00 |
| 2011/05/10 | 2,254.00 | 1,966.00 | 288.00 |
| 2011/05/11 | 2,237.00 | 1,932.00 | 305.00 |
| 2011/05/12 | 2,227.00 | 1,914.00 | 313.00 |
| 2011/05/13 | 2,199.00 | 1,882.00 | 317.00 |
| 2011/05/16 | 2,177.00 | 1,836.00 | 341.00 |
| 2011/05/17 | 2,185.00 | 1,862.00 | 323.00 |
| 2011/05/18 | 2,197.00 | 1,892.00 | 305.00 |
| 2011/05/19 | 2,271.00 | 1,900.00 | 371.00 |
| 2011/05/20 | 2,233.00 | 1,904.00 | 329.00 |
| 2011/05/23 | 2,187.00 | 1,854.00 | 333.00 |
| 2011/05/24 | 2,176.00 | 1,866.00 | 310.00 |
| 2011/05/25 | 2,169.00 | 1,872.00 | 297.00 |
| 2011/05/26 | 2,178.00 | 1,898.00 | 280.00 |
| 2011/05/27 | 2,189.00 | 1,926.00 | 263.00 |
| 2011/05/30 | 2,172.00 | 1,906.00 | 266.00 |
| 2011/05/31 | 2,229.00 | 1,956.00 | 273.00 |
| 2011/06/01 | 2,216.00 | 1,966.00 | 250.00 |
| 2011/06/02 | 2,188.00 | 1,916.00 | 272.00 |
| 2011/06/03 | 2,161.00 | 1,892.00 | 269.00 |
| 2011/06/06 | 2,141.00 | 1,852.00 | 289.00 |
| 2011/06/07 | 2,179.00 | 1,862.00 | 317.00 |
| 2011/06/08 | 2,157.00 | 1,870.00 | 287.00 |
| 2011/06/09 | 2,157.00 | 1,858.00 | 299.00 |
| 2011/06/10 | 2,189.00 | 1,862.00 | 327.00 |
| 2011/06/13 | 2,160.00 | 1,854.00 | 306.00 |
| 2011/06/14 | 2,175.00 | 1,876.00 | 299.00 |
| 2011/06/15 | 2,176.00 | 1,882.00 | 294.00 |
| 2011/06/16 | 2,130.00 | 1,856.00 | 274.00 |
| 2011/06/17 | 2,097.00 | 1,826.00 | 271.00 |
| 2011/06/20 | 2,103.00 | 1,836.00 | 267.00 |
| 2011/06/21 | 2,112.00 | 1,832.00 | 280.00 |
| 2011/06/22 | 2,169.00 | 1,870.00 | 299.00 |
| 2011/06/23 | 2,160.00 | 1,866.00 | 294.00 |
| 2011/06/24 | 2,187.00 | 1,882.00 | 305.00 |
| 2011/06/27 | 2,148.00 | 1,834.00 | 314.00 |
| 2011/06/28 | 2,176.00 | 1,862.00 | 314.00 |
| 2011/06/29 | 2,250.00 | 1,904.00 | 346.00 |
| 2011/06/30 | 2,245.00 | 1,906.00 | 339.00 |
| 2011/07/01 | 2,298.00 | 1,962.00 | 336.00 |
| 2011/07/04 | 2,335.00 | 2,022.00 | 313.00 |
| 2011/07/05 | 2,365.00 | 2,020.00 | 345.00 |
| 2011/07/06 | 2,388.00 | 2,032.00 | 356.00 |
| 2011/07/07 | 2,361.00 | 2,022.00 | 339.00 |
| 2011/07/08 | 2,380.00 | 2,036.00 | 344.00 |
| 2011/07/11 | 2,349.00 | 2,006.00 | 343.00 |
| 2011/07/12 | 2,298.00 | 1,960.00 | 338.00 |
| 2011/07/13 | 2,279.00 | 1,950.00 | 329.00 |
| 2011/07/14 | 2,273.00 | 1,920.00 | 353.00 |
| 2011/07/15 | 2,285.00 | 1,930.00 | 355.00 |
| 2011/07/19 | 2,266.00 | 1,894.00 | 372.00 |
| 2011/07/20 | 2,307.00 | 1,910.00 | 397.00 |
| 2011/07/21 | 2,305.00 | 1,916.00 | 389.00 |
| 2011/07/22 | 2,356.00 | 1,968.00 | 388.00 |
| 2011/07/25 | 2,339.00 | 1,924.00 | 415.00 |
| 2011/07/26 | 2,369.00 | 1,968.00 | 401.00 |
| 2011/07/27 | 2,329.00 | 1,938.00 | 391.00 |
| 2011/07/28 | 2,296.00 | 1,902.00 | 394.00 |
| 2011/07/29 | 2,275.00 | 1,890.00 | 385.00 |
| 2011/08/01 | 2,321.00 | 1,934.00 | 387.00 |
| 2011/08/02 | 2,352.00 | 1,932.00 | 420.00 |
| 2011/08/03 | 2,297.00 | 1,872.00 | 425.00 |
| 2011/08/04 | 2,308.00 | 1,880.00 | 428.00 |
| 2011/08/05 | 2,221.00 | 1,770.00 | 451.00 |
| 2011/08/08 | 2,180.00 | 1,742.00 | 438.00 |
| 2011/08/09 | 2,152.00 | 1,690.00 | 462.00 |
| 2011/08/10 | 2,184.00 | 1,692.00 | 492.00 |
| 2011/08/11 | 2,147.00 | 1,620.00 | 527.00 |
| 2011/08/12 | 2,132.00 | 1,624.00 | 508.00 |
| 2011/08/15 | 2,121.00 | 1,654.00 | 467.00 |
| 2011/08/16 | 2,127.00 | 1,668.00 | 459.00 |
| 2011/08/17 | 2,140.00 | 1,668.00 | 472.00 |
| 2011/08/18 | 2,106.00 | 1,628.00 | 478.00 |
| 2011/08/19 | 2,061.00 | 1,574.00 | 487.00 |
| 2011/08/22 | 2,075.00 | 1,540.00 | 535.00 |
| 2011/08/23 | 2,068.00 | 1,548.00 | 520.00 |
| 2011/08/24 | 2,080.00 | 1,542.00 | 538.00 |
| 2011/08/25 | 2,067.00 | 1,574.00 | 493.00 |
| 2011/08/26 | 2,064.00 | 1,570.00 | 494.00 |
| 2011/08/29 | 2,064.00 | 1,558.00 | 506.00 |
| 2011/08/30 | 2,070.00 | 1,560.00 | 510.00 |
| 2011/08/31 | 2,073.00 | 1,570.00 | 503.00 |
| 2011/09/01 | 2,094.00 | 1,596.00 | 498.00 |
| 2011/09/02 | 2,043.00 | 1,594.00 | 449.00 |
| 2011/09/05 | 1,964.00 | 1,560.00 | 404.00 |
| 2011/09/06 | 1,926.00 | 1,512.00 | 414.00 |
| 2011/09/07 | 1,936.00 | 1,490.00 | 446.00 |
| 2011/09/08 | 1,939.00 | 1,488.00 | 451.00 |
| 2011/09/09 | 1,934.00 | 1,492.00 | 442.00 |
| 2011/09/12 | 1,892.00 | 1,438.00 | 454.00 |
| 2011/09/13 | 1,931.00 | 1,466.00 | 465.00 |
| 2011/09/14 | 1,908.00 | 1,440.00 | 468.00 |
| 2011/09/15 | 1,920.00 | 1,452.00 | 468.00 |
| 2011/09/16 | 1,965.00 | 1,492.00 | 473.00 |
| 2011/09/20 | 1,907.00 | 1,440.00 | 467.00 |
| 2011/09/21 | 1,913.00 | 1,420.00 | 493.00 |
| 2011/09/22 | 1,886.00 | 1,392.00 | 494.00 |
| 2011/09/26 | 1,843.00 | 1,366.00 | 477.00 |
| 2011/09/27 | 1,874.00 | 1,408.00 | 466.00 |
| 2011/09/28 | 1,932.00 | 1,468.00 | 464.00 |
| 2011/09/29 | 1,984.00 | 1,484.00 | 500.00 |
| 2011/09/30 | 1,984.00 | 1,474.00 | 510.00 |
| 2011/10/03 | 1,933.00 | 1,436.00 | 497.00 |
| 2011/10/04 | 1,910.00 | 1,432.00 | 478.00 |
| 2011/10/05 | 1,892.00 | 1,432.00 | 460.00 |
| 2011/10/06 | 1,890.00 | 1,456.00 | 434.00 |
| 2011/10/07 | 1,870.00 | 1,484.00 | 386.00 |
| 2011/10/11 | 1,921.00 | 1,574.00 | 347.00 |
| 2011/10/12 | 1,883.00 | 1,552.00 | 331.00 |
| 2011/10/13 | 1,894.00 | 1,566.00 | 328.00 |
| 2011/10/14 | 1,847.00 | 1,528.00 | 319.00 |
| 2011/10/17 | 1,893.00 | 1,566.00 | 327.00 |
| 2011/10/18 | 1,861.00 | 1,526.00 | 335.00 |
| 2011/10/19 | 1,862.00 | 1,524.00 | 338.00 |
| 2011/10/20 | 1,838.00 | 1,500.00 | 338.00 |
| 2011/10/21 | 1,763.00 | 1,448.00 | 315.00 |
| 2011/10/24 | 1,809.00 | 1,488.00 | 321.00 |
| 2011/10/25 | 1,788.00 | 1,502.00 | 286.00 |
| 2011/10/26 | 1,810.00 | 1,514.00 | 296.00 |
| 2011/10/27 | 1,934.00 | 1,590.00 | 344.00 |
| 2011/10/28 | 1,959.00 | 1,642.00 | 317.00 |
| 2011/10/31 | 1,892.00 | 1,576.00 | 316.00 |
| 2011/11/01 | 1,850.00 | 1,558.00 | 292.00 |
| 2011/11/02 | 1,800.00 | 1,498.00 | 302.00 |
| 2011/11/04 | 1,884.00 | 1,526.00 | 358.00 |
| 2011/11/07 | 1,896.00 | 1,512.00 | 384.00 |
| 2011/11/08 | 1,855.00 | 1,466.00 | 389.00 |
| 2011/11/09 | 1,946.00 | 1,506.00 | 440.00 |
| 2011/11/10 | 1,843.00 | 1,414.00 | 429.00 |
| 2011/11/11 | 1,858.00 | 1,388.00 | 470.00 |
| 2011/11/14 | 1,858.00 | 1,412.00 | 446.00 |
| 2011/11/15 | 1,839.00 | 1,420.00 | 419.00 |
| 2011/11/16 | 1,862.00 | 1,406.00 | 456.00 |
| 2011/11/17 | 1,856.00 | 1,412.00 | 444.00 |
| 2011/11/18 | 1,814.00 | 1,368.00 | 446.00 |
| 2011/11/21 | 1,776.00 | 1,362.00 | 414.00 |
| 2011/11/22 | 1,770.00 | 1,374.00 | 396.00 |
| 2011/11/24 | 1,751.00 | 1,352.00 | 399.00 |
| 2011/11/25 | 1,791.00 | 1,390.00 | 401.00 |
| 2011/11/28 | 1,821.00 | 1,440.00 | 381.00 |
| 2011/11/29 | 1,849.00 | 1,480.00 | 369.00 |
| 2011/11/30 | 1,832.00 | 1,468.00 | 364.00 |
| 2011/12/01 | 1,884.00 | 1,520.00 | 364.00 |
| 2011/12/02 | 1,910.00 | 1,522.00 | 388.00 |
| 2011/12/05 | 1,895.00 | 1,562.00 | 333.00 |
| 2011/12/06 | 1,821.00 | 1,540.00 | 281.00 |
| 2011/12/07 | 1,833.00 | 1,572.00 | 261.00 |
| 2011/12/08 | 1,787.00 | 1,566.00 | 221.00 |
| 2011/12/09 | 1,747.00 | 1,500.00 | 247.00 |
| 2011/12/12 | 1,789.00 | 1,538.00 | 251.00 |
| 2011/12/13 | 1,794.00 | 1,504.00 | 290.00 |
| 2011/12/14 | 1,792.00 | 1,480.00 | 312.00 |
| 2011/12/15 | 1,734.00 | 1,442.00 | 292.00 |
| 2011/12/16 | 1,738.00 | 1,442.00 | 296.00 |
| 2011/12/19 | 1,739.00 | 1,426.00 | 313.00 |
| 2011/12/20 | 1,721.00 | 1,430.00 | 291.00 |
| 2011/12/21 | 1,742.00 | 1,458.00 | 284.00 |
| 2011/12/22 | 1,713.00 | 1,454.00 | 259.00 |
| 2011/12/26 | 1,708.00 | 1,448.00 | 260.00 |
| 2011/12/27 | 1,712.00 | 1,434.00 | 278.00 |
| 2011/12/28 | 1,694.00 | 1,428.00 | 266.00 |
| 2011/12/29 | 1,702.00 | 1,418.00 | 284.00 |
| 2011/12/30 | 1,705.00 | 1,434.00 | 271.00 |
| 2012/01/04 | 1,771.00 | 1,478.00 | 293.00 |
| 2012/01/05 | 1,742.00 | 1,456.00 | 286.00 |
| 2012/01/06 | 1,736.00 | 1,448.00 | 288.00 |
