【CFD版】 NEC3倍×富士通 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
NEC3倍×富士通
≫
サヤ場帳
| 日付 | NEC3倍 | 富士通 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 888.00 | 650.00 | 238.00 |
| 2010/04/22 | 885.00 | 639.00 | 246.00 |
| 2010/04/23 | 888.00 | 648.00 | 240.00 |
| 2010/04/26 | 909.00 | 671.00 | 238.00 |
| 2010/04/27 | 927.00 | 668.00 | 259.00 |
| 2010/04/28 | 915.00 | 650.00 | 265.00 |
| 2010/04/30 | 936.00 | 665.00 | 271.00 |
| 2010/05/06 | 900.00 | 659.00 | 241.00 |
| 2010/05/07 | 861.00 | 648.00 | 213.00 |
| 2010/05/10 | 870.00 | 650.00 | 220.00 |
| 2010/05/11 | 855.00 | 641.00 | 214.00 |
| 2010/05/12 | 852.00 | 634.00 | 218.00 |
| 2010/05/13 | 864.00 | 651.00 | 213.00 |
| 2010/05/14 | 840.00 | 634.00 | 206.00 |
| 2010/05/17 | 819.00 | 634.00 | 185.00 |
| 2010/05/18 | 798.00 | 624.00 | 174.00 |
| 2010/05/19 | 801.00 | 624.00 | 177.00 |
| 2010/05/20 | 777.00 | 613.00 | 164.00 |
| 2010/05/21 | 756.00 | 596.00 | 160.00 |
| 2010/05/24 | 768.00 | 597.00 | 171.00 |
| 2010/05/25 | 744.00 | 571.00 | 173.00 |
| 2010/05/26 | 744.00 | 568.00 | 176.00 |
| 2010/05/27 | 777.00 | 584.00 | 193.00 |
| 2010/05/28 | 765.00 | 585.00 | 180.00 |
| 2010/05/31 | 771.00 | 585.00 | 186.00 |
| 2010/06/01 | 762.00 | 584.00 | 178.00 |
| 2010/06/02 | 732.00 | 571.00 | 161.00 |
| 2010/06/03 | 750.00 | 589.00 | 161.00 |
| 2010/06/04 | 753.00 | 577.00 | 176.00 |
| 2010/06/07 | 726.00 | 552.00 | 174.00 |
| 2010/06/08 | 735.00 | 558.00 | 177.00 |
| 2010/06/09 | 726.00 | 549.00 | 177.00 |
| 2010/06/10 | 732.00 | 555.00 | 177.00 |
| 2010/06/11 | 729.00 | 560.00 | 169.00 |
| 2010/06/14 | 744.00 | 569.00 | 175.00 |
| 2010/06/15 | 756.00 | 575.00 | 181.00 |
| 2010/06/16 | 768.00 | 587.00 | 181.00 |
| 2010/06/17 | 768.00 | 593.00 | 175.00 |
| 2010/06/18 | 768.00 | 599.00 | 169.00 |
| 2010/06/21 | 789.00 | 619.00 | 170.00 |
| 2010/06/22 | 774.00 | 610.00 | 164.00 |
| 2010/06/23 | 750.00 | 599.00 | 151.00 |
| 2010/06/24 | 747.00 | 595.00 | 152.00 |
| 2010/06/25 | 729.00 | 575.00 | 154.00 |
| 2010/06/28 | 723.00 | 570.00 | 153.00 |
| 2010/06/29 | 708.00 | 564.00 | 144.00 |
| 2010/06/30 | 699.00 | 561.00 | 138.00 |
| 2010/07/01 | 681.00 | 549.00 | 132.00 |
| 2010/07/02 | 684.00 | 544.00 | 140.00 |
| 2010/07/05 | 699.00 | 561.00 | 138.00 |
| 2010/07/06 | 711.00 | 563.00 | 148.00 |
| 2010/07/07 | 696.00 | 554.00 | 142.00 |
| 2010/07/08 | 711.00 | 566.00 | 145.00 |
| 2010/07/09 | 720.00 | 579.00 | 141.00 |
| 2010/07/12 | 711.00 | 572.00 | 139.00 |
| 2010/07/13 | 705.00 | 584.00 | 121.00 |
| 2010/07/14 | 726.00 | 602.00 | 124.00 |
| 2010/07/15 | 699.00 | 605.00 | 94.00 |
| 2010/07/16 | 693.00 | 591.00 | 102.00 |
| 2010/07/20 | 696.00 | 581.00 | 115.00 |
| 2010/07/21 | 684.00 | 578.00 | 106.00 |
| 2010/07/22 | 681.00 | 575.00 | 106.00 |
| 2010/07/23 | 696.00 | 594.00 | 102.00 |
| 2010/07/26 | 705.00 | 597.00 | 108.00 |
| 2010/07/27 | 714.00 | 587.00 | 127.00 |
| 2010/07/28 | 732.00 | 601.00 | 131.00 |
| 2010/07/29 | 705.00 | 589.00 | 116.00 |
| 2010/07/30 | 699.00 | 615.00 | 84.00 |
| 2010/08/02 | 687.00 | 607.00 | 80.00 |
| 2010/08/03 | 693.00 | 618.00 | 75.00 |
| 2010/08/04 | 687.00 | 611.00 | 76.00 |
| 2010/08/05 | 684.00 | 607.00 | 77.00 |
| 2010/08/06 | 699.00 | 613.00 | 86.00 |
| 2010/08/09 | 693.00 | 607.00 | 86.00 |
| 2010/08/10 | 699.00 | 609.00 | 90.00 |
| 2010/08/11 | 684.00 | 589.00 | 95.00 |
| 2010/08/12 | 666.00 | 580.00 | 86.00 |
| 2010/08/13 | 657.00 | 578.00 | 79.00 |
| 2010/08/16 | 654.00 | 572.00 | 82.00 |
| 2010/08/17 | 642.00 | 572.00 | 70.00 |
| 2010/08/18 | 648.00 | 575.00 | 73.00 |
| 2010/08/19 | 654.00 | 580.00 | 74.00 |
| 2010/08/20 | 642.00 | 574.00 | 68.00 |
| 2010/08/23 | 642.00 | 574.00 | 68.00 |
| 2010/08/24 | 639.00 | 568.00 | 71.00 |
| 2010/08/25 | 624.00 | 566.00 | 58.00 |
| 2010/08/26 | 639.00 | 576.00 | 63.00 |
| 2010/08/27 | 648.00 | 586.00 | 62.00 |
| 2010/08/30 | 660.00 | 599.00 | 61.00 |
| 2010/08/31 | 642.00 | 582.00 | 60.00 |
| 2010/09/01 | 645.00 | 584.00 | 61.00 |
| 2010/09/02 | 642.00 | 599.00 | 43.00 |
| 2010/09/03 | 651.00 | 603.00 | 48.00 |
| 2010/09/06 | 672.00 | 615.00 | 57.00 |
| 2010/09/07 | 660.00 | 608.00 | 52.00 |
| 2010/09/08 | 645.00 | 600.00 | 45.00 |
| 2010/09/09 | 648.00 | 609.00 | 39.00 |
| 2010/09/10 | 660.00 | 615.00 | 45.00 |
| 2010/09/13 | 660.00 | 620.00 | 40.00 |
| 2010/09/14 | 660.00 | 614.00 | 46.00 |
| 2010/09/15 | 675.00 | 623.00 | 52.00 |
| 2010/09/16 | 666.00 | 615.00 | 51.00 |
| 2010/09/17 | 675.00 | 630.00 | 45.00 |
| 2010/09/21 | 672.00 | 620.00 | 52.00 |
| 2010/09/22 | 684.00 | 618.00 | 66.00 |
| 2010/09/24 | 669.00 | 603.00 | 66.00 |
| 2010/09/27 | 678.00 | 609.00 | 69.00 |
| 2010/09/28 | 675.00 | 596.00 | 79.00 |
| 2010/09/29 | 681.00 | 601.00 | 80.00 |
| 2010/09/30 | 666.00 | 586.00 | 80.00 |
| 2010/10/01 | 660.00 | 580.00 | 80.00 |
| 2010/10/04 | 657.00 | 578.00 | 79.00 |
| 2010/10/05 | 663.00 | 582.00 | 81.00 |
| 2010/10/06 | 684.00 | 591.00 | 93.00 |
| 2010/10/07 | 696.00 | 579.00 | 117.00 |
| 2010/10/08 | 702.00 | 569.00 | 133.00 |
| 2010/10/12 | 687.00 | 559.00 | 128.00 |
| 2010/10/13 | 687.00 | 555.00 | 132.00 |
| 2010/10/14 | 684.00 | 560.00 | 124.00 |
| 2010/10/15 | 684.00 | 552.00 | 132.00 |
| 2010/10/18 | 711.00 | 557.00 | 154.00 |
| 2010/10/19 | 720.00 | 559.00 | 161.00 |
| 2010/10/20 | 708.00 | 551.00 | 157.00 |
| 2010/10/21 | 705.00 | 547.00 | 158.00 |
| 2010/10/22 | 711.00 | 550.00 | 161.00 |
| 2010/10/25 | 693.00 | 539.00 | 154.00 |
| 2010/10/26 | 690.00 | 532.00 | 158.00 |
| 2010/10/27 | 687.00 | 542.00 | 145.00 |
| 2010/10/28 | 687.00 | 560.00 | 127.00 |
| 2010/10/29 | 672.00 | 550.00 | 122.00 |
| 2010/11/01 | 651.00 | 548.00 | 103.00 |
| 2010/11/02 | 639.00 | 544.00 | 95.00 |
| 2010/11/04 | 642.00 | 541.00 | 101.00 |
| 2010/11/05 | 657.00 | 561.00 | 96.00 |
| 2010/11/08 | 666.00 | 553.00 | 113.00 |
| 2010/11/09 | 675.00 | 550.00 | 125.00 |
| 2010/11/10 | 684.00 | 557.00 | 127.00 |
| 2010/11/11 | 681.00 | 552.00 | 129.00 |
| 2010/11/12 | 669.00 | 539.00 | 130.00 |
| 2010/11/15 | 678.00 | 546.00 | 132.00 |
| 2010/11/16 | 678.00 | 542.00 | 136.00 |
| 2010/11/17 | 678.00 | 540.00 | 138.00 |
| 2010/11/18 | 690.00 | 553.00 | 137.00 |
| 2010/11/19 | 699.00 | 547.00 | 152.00 |
| 2010/11/22 | 711.00 | 548.00 | 163.00 |
| 2010/11/24 | 699.00 | 530.00 | 169.00 |
| 2010/11/25 | 705.00 | 536.00 | 169.00 |
| 2010/11/26 | 702.00 | 548.00 | 154.00 |
| 2010/11/29 | 711.00 | 552.00 | 159.00 |
| 2010/11/30 | 693.00 | 537.00 | 156.00 |
| 2010/12/01 | 699.00 | 533.00 | 166.00 |
| 2010/12/02 | 705.00 | 543.00 | 162.00 |
| 2010/12/03 | 705.00 | 541.00 | 164.00 |
| 2010/12/06 | 708.00 | 539.00 | 169.00 |
| 2010/12/07 | 708.00 | 539.00 | 169.00 |
| 2010/12/08 | 711.00 | 544.00 | 167.00 |
| 2010/12/09 | 711.00 | 548.00 | 163.00 |
| 2010/12/10 | 708.00 | 546.00 | 162.00 |
| 2010/12/13 | 717.00 | 559.00 | 158.00 |
| 2010/12/14 | 735.00 | 582.00 | 153.00 |
| 2010/12/15 | 732.00 | 569.00 | 163.00 |
| 2010/12/16 | 735.00 | 569.00 | 166.00 |
| 2010/12/17 | 738.00 | 565.00 | 173.00 |
| 2010/12/20 | 732.00 | 567.00 | 165.00 |
| 2010/12/21 | 729.00 | 564.00 | 165.00 |
| 2010/12/22 | 750.00 | 567.00 | 183.00 |
| 2010/12/24 | 741.00 | 564.00 | 177.00 |
| 2010/12/27 | 738.00 | 571.00 | 167.00 |
| 2010/12/28 | 741.00 | 569.00 | 172.00 |
| 2010/12/29 | 741.00 | 570.00 | 171.00 |
| 2010/12/30 | 732.00 | 565.00 | 167.00 |
| 2011/01/04 | 750.00 | 572.00 | 178.00 |
| 2011/01/05 | 768.00 | 565.00 | 203.00 |
| 2011/01/06 | 774.00 | 567.00 | 207.00 |
| 2011/01/07 | 768.00 | 561.00 | 207.00 |
| 2011/01/11 | 762.00 | 552.00 | 210.00 |
| 2011/01/12 | 756.00 | 551.00 | 205.00 |
| 2011/01/13 | 750.00 | 549.00 | 201.00 |
| 2011/01/14 | 741.00 | 542.00 | 199.00 |
| 2011/01/17 | 741.00 | 547.00 | 194.00 |
| 2011/01/18 | 729.00 | 551.00 | 178.00 |
| 2011/01/19 | 726.00 | 553.00 | 173.00 |
| 2011/01/20 | 717.00 | 547.00 | 170.00 |
| 2011/01/21 | 732.00 | 548.00 | 184.00 |
| 2011/01/24 | 714.00 | 545.00 | 169.00 |
| 2011/01/25 | 738.00 | 563.00 | 175.00 |
| 2011/01/26 | 729.00 | 559.00 | 170.00 |
| 2011/01/27 | 738.00 | 559.00 | 179.00 |
| 2011/01/28 | 705.00 | 545.00 | 160.00 |
| 2011/01/31 | 699.00 | 511.00 | 188.00 |
| 2011/02/01 | 699.00 | 512.00 | 187.00 |
| 2011/02/02 | 699.00 | 509.00 | 190.00 |
| 2011/02/03 | 696.00 | 516.00 | 180.00 |
| 2011/02/04 | 702.00 | 522.00 | 180.00 |
| 2011/02/07 | 714.00 | 531.00 | 183.00 |
| 2011/02/08 | 708.00 | 533.00 | 175.00 |
| 2011/02/09 | 714.00 | 530.00 | 184.00 |
| 2011/02/10 | 720.00 | 527.00 | 193.00 |
| 2011/02/14 | 726.00 | 535.00 | 191.00 |
| 2011/02/15 | 723.00 | 534.00 | 189.00 |
| 2011/02/16 | 729.00 | 544.00 | 185.00 |
| 2011/02/17 | 732.00 | 550.00 | 182.00 |
| 2011/02/18 | 726.00 | 550.00 | 176.00 |
| 2011/02/21 | 726.00 | 555.00 | 171.00 |
| 2011/02/22 | 714.00 | 551.00 | 163.00 |
| 2011/02/23 | 711.00 | 548.00 | 163.00 |
| 2011/02/24 | 702.00 | 549.00 | 153.00 |
| 2011/02/25 | 699.00 | 554.00 | 145.00 |
| 2011/02/28 | 675.00 | 552.00 | 123.00 |
| 2011/03/01 | 684.00 | 545.00 | 139.00 |
| 2011/03/02 | 678.00 | 542.00 | 136.00 |
| 2011/03/03 | 678.00 | 537.00 | 141.00 |
| 2011/03/04 | 672.00 | 541.00 | 131.00 |
| 2011/03/07 | 666.00 | 533.00 | 133.00 |
| 2011/03/08 | 657.00 | 523.00 | 134.00 |
| 2011/03/09 | 663.00 | 535.00 | 128.00 |
| 2011/03/10 | 657.00 | 525.00 | 132.00 |
| 2011/03/11 | 648.00 | 504.00 | 144.00 |
| 2011/03/14 | 585.00 | 472.00 | 113.00 |
| 2011/03/15 | 486.00 | 428.00 | 58.00 |
| 2011/03/16 | 531.00 | 444.00 | 87.00 |
| 2011/03/17 | 525.00 | 425.00 | 100.00 |
| 2011/03/18 | 561.00 | 451.00 | 110.00 |
| 2011/03/22 | 579.00 | 501.00 | 78.00 |
| 2011/03/23 | 552.00 | 468.00 | 84.00 |
| 2011/03/24 | 543.00 | 460.00 | 83.00 |
| 2011/03/25 | 513.00 | 472.00 | 41.00 |
| 2011/03/28 | 519.00 | 467.00 | 52.00 |
| 2011/03/29 | 534.00 | 456.00 | 78.00 |
| 2011/03/30 | 546.00 | 470.00 | 76.00 |
| 2011/03/31 | 543.00 | 470.00 | 73.00 |
| 2011/04/01 | 540.00 | 467.00 | 73.00 |
| 2011/04/04 | 534.00 | 472.00 | 62.00 |
| 2011/04/05 | 522.00 | 462.00 | 60.00 |
| 2011/04/06 | 516.00 | 461.00 | 55.00 |
| 2011/04/07 | 522.00 | 462.00 | 60.00 |
| 2011/04/08 | 525.00 | 470.00 | 55.00 |
| 2011/04/11 | 522.00 | 471.00 | 51.00 |
| 2011/04/12 | 513.00 | 451.00 | 62.00 |
| 2011/04/13 | 516.00 | 448.00 | 68.00 |
| 2011/04/14 | 531.00 | 449.00 | 82.00 |
| 2011/04/15 | 528.00 | 447.00 | 81.00 |
| 2011/04/18 | 516.00 | 440.00 | 76.00 |
| 2011/04/19 | 516.00 | 430.00 | 86.00 |
| 2011/04/20 | 510.00 | 437.00 | 73.00 |
| 2011/04/21 | 519.00 | 456.00 | 63.00 |
| 2011/04/22 | 516.00 | 457.00 | 59.00 |
| 2011/04/25 | 510.00 | 458.00 | 52.00 |
| 2011/04/26 | 504.00 | 451.00 | 53.00 |
| 2011/04/27 | 501.00 | 457.00 | 44.00 |
| 2011/04/28 | 507.00 | 461.00 | 46.00 |
| 2011/05/02 | 513.00 | 452.00 | 61.00 |
| 2011/05/06 | 507.00 | 454.00 | 53.00 |
| 2011/05/09 | 510.00 | 456.00 | 54.00 |
| 2011/05/10 | 507.00 | 453.00 | 54.00 |
| 2011/05/11 | 531.00 | 448.00 | 83.00 |
| 2011/05/12 | 522.00 | 442.00 | 80.00 |
| 2011/05/13 | 513.00 | 435.00 | 78.00 |
| 2011/05/16 | 513.00 | 427.00 | 86.00 |
| 2011/05/17 | 507.00 | 431.00 | 76.00 |
| 2011/05/18 | 519.00 | 437.00 | 82.00 |
| 2011/05/19 | 510.00 | 425.00 | 85.00 |
| 2011/05/20 | 504.00 | 421.00 | 83.00 |
| 2011/05/23 | 504.00 | 407.00 | 97.00 |
| 2011/05/24 | 504.00 | 408.00 | 96.00 |
| 2011/05/25 | 501.00 | 404.00 | 97.00 |
| 2011/05/26 | 507.00 | 405.00 | 102.00 |
| 2011/05/27 | 501.00 | 417.00 | 84.00 |
| 2011/05/30 | 504.00 | 420.00 | 84.00 |
| 2011/05/31 | 510.00 | 427.00 | 83.00 |
| 2011/06/01 | 510.00 | 428.00 | 82.00 |
| 2011/06/02 | 498.00 | 426.00 | 72.00 |
| 2011/06/03 | 495.00 | 420.00 | 75.00 |
| 2011/06/06 | 480.00 | 420.00 | 60.00 |
| 2011/06/07 | 492.00 | 424.00 | 68.00 |
| 2011/06/08 | 498.00 | 437.00 | 61.00 |
| 2011/06/09 | 486.00 | 436.00 | 50.00 |
| 2011/06/10 | 486.00 | 443.00 | 43.00 |
| 2011/06/13 | 492.00 | 433.00 | 59.00 |
| 2011/06/14 | 495.00 | 440.00 | 55.00 |
| 2011/06/15 | 507.00 | 447.00 | 60.00 |
| 2011/06/16 | 501.00 | 435.00 | 66.00 |
| 2011/06/17 | 492.00 | 432.00 | 60.00 |
| 2011/06/20 | 495.00 | 437.00 | 58.00 |
| 2011/06/21 | 495.00 | 430.00 | 65.00 |
| 2011/06/22 | 513.00 | 437.00 | 76.00 |
| 2011/06/23 | 507.00 | 440.00 | 67.00 |
| 2011/06/24 | 528.00 | 450.00 | 78.00 |
| 2011/06/27 | 519.00 | 446.00 | 73.00 |
| 2011/06/28 | 522.00 | 454.00 | 68.00 |
| 2011/06/29 | 543.00 | 463.00 | 80.00 |
| 2011/06/30 | 549.00 | 458.00 | 91.00 |
| 2011/07/01 | 549.00 | 474.00 | 75.00 |
| 2011/07/04 | 561.00 | 470.00 | 91.00 |
| 2011/07/05 | 570.00 | 476.00 | 94.00 |
| 2011/07/06 | 570.00 | 476.00 | 94.00 |
| 2011/07/07 | 567.00 | 477.00 | 90.00 |
| 2011/07/08 | 570.00 | 483.00 | 87.00 |
| 2011/07/11 | 561.00 | 484.00 | 77.00 |
| 2011/07/12 | 549.00 | 466.00 | 83.00 |
| 2011/07/13 | 546.00 | 474.00 | 72.00 |
| 2011/07/14 | 543.00 | 467.00 | 76.00 |
| 2011/07/15 | 546.00 | 469.00 | 77.00 |
| 2011/07/19 | 543.00 | 467.00 | 76.00 |
| 2011/07/20 | 549.00 | 474.00 | 75.00 |
| 2011/07/21 | 546.00 | 476.00 | 70.00 |
| 2011/07/22 | 552.00 | 487.00 | 65.00 |
| 2011/07/25 | 549.00 | 474.00 | 75.00 |
| 2011/07/26 | 549.00 | 475.00 | 74.00 |
| 2011/07/27 | 543.00 | 471.00 | 72.00 |
| 2011/07/28 | 531.00 | 464.00 | 67.00 |
| 2011/07/29 | 528.00 | 454.00 | 74.00 |
| 2011/08/01 | 528.00 | 452.00 | 76.00 |
| 2011/08/02 | 519.00 | 453.00 | 66.00 |
| 2011/08/03 | 510.00 | 438.00 | 72.00 |
| 2011/08/04 | 516.00 | 439.00 | 77.00 |
| 2011/08/05 | 492.00 | 423.00 | 69.00 |
| 2011/08/08 | 480.00 | 413.00 | 67.00 |
| 2011/08/09 | 471.00 | 401.00 | 70.00 |
| 2011/08/10 | 477.00 | 412.00 | 65.00 |
| 2011/08/11 | 471.00 | 405.00 | 66.00 |
| 2011/08/12 | 465.00 | 403.00 | 62.00 |
| 2011/08/15 | 471.00 | 412.00 | 59.00 |
| 2011/08/16 | 468.00 | 408.00 | 60.00 |
| 2011/08/17 | 474.00 | 403.00 | 71.00 |
| 2011/08/18 | 465.00 | 393.00 | 72.00 |
| 2011/08/19 | 453.00 | 378.00 | 75.00 |
| 2011/08/22 | 444.00 | 373.00 | 71.00 |
| 2011/08/23 | 459.00 | 381.00 | 78.00 |
| 2011/08/24 | 453.00 | 374.00 | 79.00 |
| 2011/08/25 | 462.00 | 382.00 | 80.00 |
| 2011/08/26 | 462.00 | 384.00 | 78.00 |
| 2011/08/29 | 465.00 | 381.00 | 84.00 |
| 2011/08/30 | 471.00 | 388.00 | 83.00 |
| 2011/08/31 | 468.00 | 386.00 | 82.00 |
| 2011/09/01 | 477.00 | 392.00 | 85.00 |
| 2011/09/02 | 474.00 | 387.00 | 87.00 |
| 2011/09/05 | 459.00 | 370.00 | 89.00 |
| 2011/09/06 | 441.00 | 361.00 | 80.00 |
| 2011/09/07 | 453.00 | 364.00 | 89.00 |
| 2011/09/08 | 459.00 | 370.00 | 89.00 |
| 2011/09/09 | 465.00 | 366.00 | 99.00 |
| 2011/09/12 | 453.00 | 360.00 | 93.00 |
| 2011/09/13 | 462.00 | 362.00 | 100.00 |
| 2011/09/14 | 456.00 | 362.00 | 94.00 |
| 2011/09/15 | 474.00 | 372.00 | 102.00 |
| 2011/09/16 | 483.00 | 381.00 | 102.00 |
| 2011/09/20 | 477.00 | 365.00 | 112.00 |
| 2011/09/21 | 477.00 | 362.00 | 115.00 |
| 2011/09/22 | 471.00 | 355.00 | 116.00 |
| 2011/09/26 | 450.00 | 336.00 | 114.00 |
| 2011/09/27 | 453.00 | 353.00 | 100.00 |
| 2011/09/28 | 474.00 | 354.00 | 120.00 |
| 2011/09/29 | 480.00 | 360.00 | 120.00 |
| 2011/09/30 | 477.00 | 369.00 | 108.00 |
| 2011/10/03 | 468.00 | 352.00 | 116.00 |
| 2011/10/04 | 471.00 | 355.00 | 116.00 |
| 2011/10/05 | 465.00 | 355.00 | 110.00 |
| 2011/10/06 | 489.00 | 378.00 | 111.00 |
| 2011/10/07 | 498.00 | 388.00 | 110.00 |
| 2011/10/11 | 516.00 | 397.00 | 119.00 |
| 2011/10/12 | 519.00 | 398.00 | 121.00 |
| 2011/10/13 | 510.00 | 399.00 | 111.00 |
| 2011/10/14 | 510.00 | 402.00 | 108.00 |
| 2011/10/17 | 519.00 | 417.00 | 102.00 |
| 2011/10/18 | 504.00 | 406.00 | 98.00 |
| 2011/10/19 | 504.00 | 399.00 | 105.00 |
| 2011/10/20 | 510.00 | 400.00 | 110.00 |
| 2011/10/21 | 525.00 | 407.00 | 118.00 |
| 2011/10/24 | 525.00 | 405.00 | 120.00 |
| 2011/10/25 | 513.00 | 406.00 | 107.00 |
| 2011/10/26 | 519.00 | 414.00 | 105.00 |
| 2011/10/27 | 531.00 | 425.00 | 106.00 |
| 2011/10/28 | 522.00 | 430.00 | 92.00 |
| 2011/10/31 | 531.00 | 426.00 | 105.00 |
| 2011/11/01 | 516.00 | 416.00 | 100.00 |
| 2011/11/02 | 507.00 | 407.00 | 100.00 |
| 2011/11/04 | 519.00 | 420.00 | 99.00 |
| 2011/11/07 | 510.00 | 417.00 | 93.00 |
| 2011/11/08 | 489.00 | 401.00 | 88.00 |
| 2011/11/09 | 507.00 | 413.00 | 94.00 |
| 2011/11/10 | 486.00 | 398.00 | 88.00 |
| 2011/11/11 | 471.00 | 398.00 | 73.00 |
| 2011/11/14 | 477.00 | 398.00 | 79.00 |
| 2011/11/15 | 480.00 | 397.00 | 83.00 |
| 2011/11/16 | 471.00 | 392.00 | 79.00 |
| 2011/11/17 | 474.00 | 397.00 | 77.00 |
| 2011/11/18 | 465.00 | 389.00 | 76.00 |
| 2011/11/21 | 462.00 | 388.00 | 74.00 |
| 2011/11/22 | 465.00 | 386.00 | 79.00 |
| 2011/11/24 | 459.00 | 376.00 | 83.00 |
| 2011/11/25 | 468.00 | 375.00 | 93.00 |
| 2011/11/28 | 483.00 | 385.00 | 98.00 |
| 2011/11/29 | 489.00 | 399.00 | 90.00 |
| 2011/11/30 | 489.00 | 400.00 | 89.00 |
| 2011/12/01 | 501.00 | 412.00 | 89.00 |
| 2011/12/02 | 498.00 | 417.00 | 81.00 |
| 2011/12/05 | 507.00 | 422.00 | 85.00 |
| 2011/12/06 | 513.00 | 415.00 | 98.00 |
| 2011/12/07 | 522.00 | 424.00 | 98.00 |
| 2011/12/08 | 510.00 | 419.00 | 91.00 |
| 2011/12/09 | 501.00 | 417.00 | 84.00 |
| 2011/12/12 | 510.00 | 426.00 | 84.00 |
| 2011/12/13 | 501.00 | 421.00 | 80.00 |
| 2011/12/14 | 495.00 | 425.00 | 70.00 |
| 2011/12/15 | 483.00 | 413.00 | 70.00 |
| 2011/12/16 | 480.00 | 405.00 | 75.00 |
| 2011/12/19 | 471.00 | 396.00 | 75.00 |
| 2011/12/20 | 465.00 | 399.00 | 66.00 |
| 2011/12/21 | 468.00 | 403.00 | 65.00 |
| 2011/12/22 | 462.00 | 397.00 | 65.00 |
| 2011/12/26 | 468.00 | 406.00 | 62.00 |
| 2011/12/27 | 465.00 | 403.00 | 62.00 |
| 2011/12/28 | 468.00 | 398.00 | 70.00 |
| 2011/12/29 | 465.00 | 397.00 | 68.00 |
| 2011/12/30 | 468.00 | 400.00 | 68.00 |
| 2012/01/04 | 483.00 | 414.00 | 69.00 |
| 2012/01/05 | 486.00 | 414.00 | 72.00 |
| 2012/01/06 | 477.00 | 405.00 | 72.00 |
| 2012/01/10 | 480.00 | 419.00 | 61.00 |
| 2012/01/11 | 492.00 | 428.00 | 64.00 |
| 2012/01/12 | 492.00 | 420.00 | 72.00 |
| 2012/01/13 | 492.00 | 425.00 | 67.00 |
| 2012/01/16 | 477.00 | 413.00 | 64.00 |
| 2012/01/17 | 486.00 | 416.00 | 70.00 |
| 2012/01/18 | 492.00 | 417.00 | 75.00 |
| 2012/01/19 | 495.00 | 426.00 | 69.00 |
| 2012/01/20 | 495.00 | 428.00 | 67.00 |
| 2012/01/23 | 498.00 | 424.00 | 74.00 |
| 2012/01/24 | 489.00 | 423.00 | 66.00 |
| 2012/01/25 | 504.00 | 430.00 | 74.00 |
| 2012/01/26 | 504.00 | 433.00 | 71.00 |
| 2012/01/27 | 468.00 | 418.00 | 50.00 |
| 2012/01/30 | 462.00 | 404.00 | 58.00 |
| 2012/01/31 | 456.00 | 407.00 | 49.00 |
| 2012/02/01 | 456.00 | 399.00 | 57.00 |
| 2012/02/02 | 456.00 | 390.00 | 66.00 |
| 2012/02/03 | 456.00 | 386.00 | 70.00 |
| 2012/02/06 | 453.00 | 380.00 | 73.00 |
| 2012/02/07 | 456.00 | 380.00 | 76.00 |
| 2012/02/08 | 456.00 | 391.00 | 65.00 |
| 2012/02/09 | 468.00 | 392.00 | 76.00 |
| 2012/02/10 | 471.00 | 396.00 | 75.00 |
| 2012/02/13 | 471.00 | 393.00 | 78.00 |
| 2012/02/14 | 468.00 | 397.00 | 71.00 |
| 2012/02/15 | 477.00 | 402.00 | 75.00 |
| 2012/02/16 | 468.00 | 403.00 | 65.00 |
| 2012/02/17 | 465.00 | 408.00 | 57.00 |
| 2012/02/20 | 468.00 | 413.00 | 55.00 |
| 2012/02/21 | 477.00 | 414.00 | 63.00 |
| 2012/02/22 | 471.00 | 419.00 | 52.00 |
| 2012/02/23 | 480.00 | 432.00 | 48.00 |
| 2012/02/24 | 477.00 | 437.00 | 40.00 |
| 2012/02/27 | 486.00 | 445.00 | 41.00 |
| 2012/02/28 | 474.00 | 445.00 | 29.00 |
| 2012/02/29 | 477.00 | 441.00 | 36.00 |
| 2012/03/01 | 468.00 | 437.00 | 31.00 |
| 2012/03/02 | 468.00 | 443.00 | 25.00 |
| 2012/03/05 | 465.00 | 442.00 | 23.00 |
| 2012/03/06 | 480.00 | 433.00 | 47.00 |
| 2012/03/07 | 495.00 | 423.00 | 72.00 |
| 2012/03/08 | 495.00 | 437.00 | 58.00 |
| 2012/03/09 | 495.00 | 444.00 | 51.00 |
| 2012/03/12 | 495.00 | 443.00 | 52.00 |
| 2012/03/13 | 495.00 | 440.00 | 55.00 |
| 2012/03/14 | 513.00 | 443.00 | 70.00 |
| 2012/03/15 | 507.00 | 446.00 | 61.00 |
| 2012/03/16 | 519.00 | 443.00 | 76.00 |
| 2012/03/19 | 522.00 | 443.00 | 79.00 |
| 2012/03/21 | 510.00 | 433.00 | 77.00 |
| 2012/03/22 | 519.00 | 444.00 | 75.00 |
| 2012/03/23 | 510.00 | 434.00 | 76.00 |
| 2012/03/26 | 501.00 | 433.00 | 68.00 |
| 2012/03/27 | 501.00 | 442.00 | 59.00 |
| 2012/03/28 | 519.00 | 440.00 | 79.00 |
| 2012/03/29 | 519.00 | 434.00 | 85.00 |
| 2012/03/30 | 519.00 | 436.00 | 83.00 |
| 2012/04/02 | 519.00 | 436.00 | 83.00 |
