【CFD版】 住友商事2倍×三菱商事 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
住友商事2倍×三菱商事
≫
サヤ場帳
| 日付 | 住友商事2倍 | 三菱商事 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 2,254.00 | 2,346.00 | -92.00 |
| 2010/04/22 | 2,254.00 | 2,309.00 | -55.00 |
| 2010/04/23 | 2,276.00 | 2,297.00 | -21.00 |
| 2010/04/26 | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 |
| 2010/04/27 | 2,288.00 | 2,302.00 | -14.00 |
| 2010/04/28 | 2,250.00 | 2,262.00 | -12.00 |
| 2010/04/30 | 2,284.00 | 2,244.00 | 40.00 |
| 2010/05/06 | 2,208.00 | 2,123.00 | 85.00 |
| 2010/05/07 | 2,154.00 | 2,081.00 | 73.00 |
| 2010/05/10 | 2,178.00 | 2,129.00 | 49.00 |
| 2010/05/11 | 2,158.00 | 2,075.00 | 83.00 |
| 2010/05/12 | 2,180.00 | 2,103.00 | 77.00 |
| 2010/05/13 | 2,216.00 | 2,142.00 | 74.00 |
| 2010/05/14 | 2,174.00 | 2,135.00 | 39.00 |
| 2010/05/17 | 2,116.00 | 2,063.00 | 53.00 |
| 2010/05/18 | 2,070.00 | 2,031.00 | 39.00 |
| 2010/05/19 | 2,056.00 | 2,036.00 | 20.00 |
| 2010/05/20 | 2,036.00 | 2,011.00 | 25.00 |
| 2010/05/21 | 1,980.00 | 1,982.00 | -2.00 |
| 2010/05/24 | 1,952.00 | 1,962.00 | -10.00 |
| 2010/05/25 | 1,900.00 | 1,914.00 | -14.00 |
| 2010/05/26 | 1,914.00 | 1,973.00 | -59.00 |
| 2010/05/27 | 1,952.00 | 2,046.00 | -94.00 |
| 2010/05/28 | 1,994.00 | 2,074.00 | -80.00 |
| 2010/05/31 | 1,974.00 | 2,052.00 | -78.00 |
| 2010/06/01 | 1,962.00 | 2,032.00 | -70.00 |
| 2010/06/02 | 1,910.00 | 1,954.00 | -44.00 |
| 2010/06/03 | 1,948.00 | 1,982.00 | -34.00 |
| 2010/06/04 | 1,972.00 | 1,970.00 | 2.00 |
| 2010/06/07 | 1,876.00 | 1,864.00 | 12.00 |
| 2010/06/08 | 1,868.00 | 1,866.00 | 2.00 |
| 2010/06/09 | 1,850.00 | 1,842.00 | 8.00 |
| 2010/06/10 | 1,870.00 | 1,886.00 | -16.00 |
| 2010/06/11 | 1,874.00 | 1,898.00 | -24.00 |
| 2010/06/14 | 1,906.00 | 1,919.00 | -13.00 |
| 2010/06/15 | 1,898.00 | 1,888.00 | 10.00 |
| 2010/06/16 | 1,952.00 | 1,931.00 | 21.00 |
| 2010/06/17 | 1,946.00 | 1,920.00 | 26.00 |
| 2010/06/18 | 1,932.00 | 1,907.00 | 25.00 |
| 2010/06/21 | 2,032.00 | 2,033.00 | -1.00 |
| 2010/06/22 | 1,966.00 | 2,021.00 | -55.00 |
| 2010/06/23 | 1,944.00 | 1,990.00 | -46.00 |
| 2010/06/24 | 1,936.00 | 2,006.00 | -70.00 |
| 2010/06/25 | 1,902.00 | 1,960.00 | -58.00 |
| 2010/06/28 | 1,876.00 | 1,919.00 | -43.00 |
| 2010/06/29 | 1,828.00 | 1,901.00 | -73.00 |
| 2010/06/30 | 1,794.00 | 1,864.00 | -70.00 |
| 2010/07/01 | 1,792.00 | 1,869.00 | -77.00 |
| 2010/07/02 | 1,768.00 | 1,826.00 | -58.00 |
| 2010/07/05 | 1,792.00 | 1,845.00 | -53.00 |
| 2010/07/06 | 1,818.00 | 1,905.00 | -87.00 |
| 2010/07/07 | 1,832.00 | 1,902.00 | -70.00 |
| 2010/07/08 | 1,872.00 | 1,951.00 | -79.00 |
| 2010/07/09 | 1,876.00 | 1,972.00 | -96.00 |
| 2010/07/12 | 1,888.00 | 1,972.00 | -84.00 |
| 2010/07/13 | 1,864.00 | 1,957.00 | -93.00 |
| 2010/07/14 | 1,910.00 | 2,000.00 | -90.00 |
| 2010/07/15 | 1,878.00 | 1,963.00 | -85.00 |
| 2010/07/16 | 1,838.00 | 1,928.00 | -90.00 |
| 2010/07/20 | 1,850.00 | 1,873.00 | -23.00 |
| 2010/07/21 | 1,838.00 | 1,854.00 | -16.00 |
| 2010/07/22 | 1,782.00 | 1,823.00 | -41.00 |
| 2010/07/23 | 1,826.00 | 1,893.00 | -67.00 |
| 2010/07/26 | 1,816.00 | 1,877.00 | -61.00 |
| 2010/07/27 | 1,806.00 | 1,856.00 | -50.00 |
| 2010/07/28 | 1,874.00 | 1,916.00 | -42.00 |
| 2010/07/29 | 1,850.00 | 1,894.00 | -44.00 |
| 2010/07/30 | 1,836.00 | 1,869.00 | -33.00 |
| 2010/08/02 | 1,958.00 | 1,884.00 | 74.00 |
| 2010/08/03 | 2,032.00 | 1,973.00 | 59.00 |
| 2010/08/04 | 2,032.00 | 1,957.00 | 75.00 |
| 2010/08/05 | 2,054.00 | 1,983.00 | 71.00 |
| 2010/08/06 | 2,032.00 | 1,966.00 | 66.00 |
| 2010/08/09 | 2,016.00 | 1,943.00 | 73.00 |
| 2010/08/10 | 2,032.00 | 1,926.00 | 106.00 |
| 2010/08/11 | 1,970.00 | 1,873.00 | 97.00 |
| 2010/08/12 | 1,978.00 | 1,858.00 | 120.00 |
| 2010/08/13 | 2,018.00 | 1,856.00 | 162.00 |
| 2010/08/16 | 1,972.00 | 1,836.00 | 136.00 |
| 2010/08/17 | 1,978.00 | 1,840.00 | 138.00 |
| 2010/08/18 | 2,030.00 | 1,885.00 | 145.00 |
| 2010/08/19 | 2,054.00 | 1,923.00 | 131.00 |
| 2010/08/20 | 2,034.00 | 1,889.00 | 145.00 |
| 2010/08/23 | 1,996.00 | 1,870.00 | 126.00 |
| 2010/08/24 | 1,960.00 | 1,843.00 | 117.00 |
| 2010/08/25 | 1,912.00 | 1,826.00 | 86.00 |
| 2010/08/26 | 1,930.00 | 1,814.00 | 116.00 |
| 2010/08/27 | 1,970.00 | 1,829.00 | 141.00 |
| 2010/08/30 | 2,012.00 | 1,859.00 | 153.00 |
| 2010/08/31 | 1,926.00 | 1,800.00 | 126.00 |
| 2010/09/01 | 1,974.00 | 1,808.00 | 166.00 |
| 2010/09/02 | 1,964.00 | 1,828.00 | 136.00 |
| 2010/09/03 | 1,976.00 | 1,847.00 | 129.00 |
| 2010/09/06 | 2,038.00 | 1,915.00 | 123.00 |
| 2010/09/07 | 2,018.00 | 1,892.00 | 126.00 |
| 2010/09/08 | 2,000.00 | 1,840.00 | 160.00 |
| 2010/09/09 | 2,054.00 | 1,877.00 | 177.00 |
| 2010/09/10 | 2,074.00 | 1,877.00 | 197.00 |
| 2010/09/13 | 2,094.00 | 1,883.00 | 211.00 |
| 2010/09/14 | 2,134.00 | 1,902.00 | 232.00 |
| 2010/09/15 | 2,140.00 | 1,925.00 | 215.00 |
| 2010/09/16 | 2,138.00 | 1,925.00 | 213.00 |
| 2010/09/17 | 2,188.00 | 1,955.00 | 233.00 |
| 2010/09/21 | 2,154.00 | 1,952.00 | 202.00 |
| 2010/09/22 | 2,164.00 | 1,937.00 | 227.00 |
| 2010/09/24 | 2,130.00 | 1,915.00 | 215.00 |
| 2010/09/27 | 2,196.00 | 1,977.00 | 219.00 |
| 2010/09/28 | 2,168.00 | 1,983.00 | 185.00 |
| 2010/09/29 | 2,198.00 | 2,018.00 | 180.00 |
| 2010/09/30 | 2,152.00 | 1,981.00 | 171.00 |
| 2010/10/01 | 2,160.00 | 1,967.00 | 193.00 |
| 2010/10/04 | 2,168.00 | 1,963.00 | 205.00 |
| 2010/10/05 | 2,204.00 | 1,976.00 | 228.00 |
| 2010/10/06 | 2,288.00 | 2,022.00 | 266.00 |
| 2010/10/07 | 2,248.00 | 2,029.00 | 219.00 |
| 2010/10/08 | 2,250.00 | 2,036.00 | 214.00 |
| 2010/10/12 | 2,186.00 | 2,046.00 | 140.00 |
| 2010/10/13 | 2,178.00 | 2,048.00 | 130.00 |
| 2010/10/14 | 2,234.00 | 2,111.00 | 123.00 |
| 2010/10/15 | 2,212.00 | 2,088.00 | 124.00 |
| 2010/10/18 | 2,226.00 | 2,068.00 | 158.00 |
| 2010/10/19 | 2,214.00 | 2,050.00 | 164.00 |
| 2010/10/20 | 2,160.00 | 2,000.00 | 160.00 |
| 2010/10/21 | 2,138.00 | 1,986.00 | 152.00 |
| 2010/10/22 | 2,154.00 | 1,985.00 | 169.00 |
| 2010/10/25 | 2,158.00 | 1,996.00 | 162.00 |
| 2010/10/26 | 2,140.00 | 1,973.00 | 167.00 |
| 2010/10/27 | 2,110.00 | 1,967.00 | 143.00 |
| 2010/10/28 | 2,118.00 | 1,960.00 | 158.00 |
| 2010/10/29 | 2,040.00 | 1,935.00 | 105.00 |
| 2010/11/01 | 2,042.00 | 1,938.00 | 104.00 |
| 2010/11/02 | 2,034.00 | 1,965.00 | 69.00 |
| 2010/11/04 | 2,072.00 | 2,025.00 | 47.00 |
| 2010/11/05 | 2,222.00 | 2,086.00 | 136.00 |
| 2010/11/08 | 2,248.00 | 2,095.00 | 153.00 |
| 2010/11/09 | 2,206.00 | 2,087.00 | 119.00 |
| 2010/11/10 | 2,282.00 | 2,125.00 | 157.00 |
| 2010/11/11 | 2,272.00 | 2,141.00 | 131.00 |
| 2010/11/12 | 2,220.00 | 2,103.00 | 117.00 |
| 2010/11/15 | 2,214.00 | 2,106.00 | 108.00 |
| 2010/11/16 | 2,208.00 | 2,102.00 | 106.00 |
| 2010/11/17 | 2,178.00 | 2,089.00 | 89.00 |
| 2010/11/18 | 2,236.00 | 2,120.00 | 116.00 |
| 2010/11/19 | 2,250.00 | 2,116.00 | 134.00 |
| 2010/11/22 | 2,266.00 | 2,145.00 | 121.00 |
| 2010/11/24 | 2,260.00 | 2,115.00 | 145.00 |
| 2010/11/25 | 2,270.00 | 2,128.00 | 142.00 |
| 2010/11/26 | 2,236.00 | 2,122.00 | 114.00 |
| 2010/11/29 | 2,248.00 | 2,140.00 | 108.00 |
| 2010/11/30 | 2,184.00 | 2,116.00 | 68.00 |
| 2010/12/01 | 2,264.00 | 2,134.00 | 130.00 |
| 2010/12/02 | 2,298.00 | 2,162.00 | 136.00 |
| 2010/12/03 | 2,322.00 | 2,163.00 | 159.00 |
| 2010/12/06 | 2,342.00 | 2,165.00 | 177.00 |
| 2010/12/07 | 2,348.00 | 2,173.00 | 175.00 |
| 2010/12/08 | 2,376.00 | 2,179.00 | 197.00 |
| 2010/12/09 | 2,376.00 | 2,178.00 | 198.00 |
| 2010/12/10 | 2,348.00 | 2,162.00 | 186.00 |
| 2010/12/13 | 2,344.00 | 2,174.00 | 170.00 |
| 2010/12/14 | 2,360.00 | 2,197.00 | 163.00 |
| 2010/12/15 | 2,386.00 | 2,242.00 | 144.00 |
| 2010/12/16 | 2,374.00 | 2,219.00 | 155.00 |
| 2010/12/17 | 2,344.00 | 2,195.00 | 149.00 |
| 2010/12/20 | 2,318.00 | 2,177.00 | 141.00 |
| 2010/12/21 | 2,332.00 | 2,198.00 | 134.00 |
| 2010/12/22 | 2,330.00 | 2,214.00 | 116.00 |
| 2010/12/24 | 2,310.00 | 2,216.00 | 94.00 |
| 2010/12/27 | 2,330.00 | 2,223.00 | 107.00 |
| 2010/12/28 | 2,322.00 | 2,210.00 | 112.00 |
| 2010/12/29 | 2,332.00 | 2,216.00 | 116.00 |
| 2010/12/30 | 2,298.00 | 2,198.00 | 100.00 |
| 2011/01/04 | 2,374.00 | 2,290.00 | 84.00 |
| 2011/01/05 | 2,390.00 | 2,328.00 | 62.00 |
| 2011/01/06 | 2,436.00 | 2,373.00 | 63.00 |
| 2011/01/07 | 2,426.00 | 2,349.00 | 77.00 |
| 2011/01/11 | 2,450.00 | 2,382.00 | 68.00 |
| 2011/01/12 | 2,456.00 | 2,384.00 | 72.00 |
| 2011/01/13 | 2,464.00 | 2,397.00 | 67.00 |
| 2011/01/14 | 2,432.00 | 2,371.00 | 61.00 |
| 2011/01/17 | 2,422.00 | 2,366.00 | 56.00 |
| 2011/01/18 | 2,458.00 | 2,392.00 | 66.00 |
| 2011/01/19 | 2,478.00 | 2,401.00 | 77.00 |
| 2011/01/20 | 2,476.00 | 2,379.00 | 97.00 |
| 2011/01/21 | 2,384.00 | 2,273.00 | 111.00 |
| 2011/01/24 | 2,412.00 | 2,317.00 | 95.00 |
| 2011/01/25 | 2,448.00 | 2,346.00 | 102.00 |
| 2011/01/26 | 2,390.00 | 2,306.00 | 84.00 |
| 2011/01/27 | 2,406.00 | 2,324.00 | 82.00 |
| 2011/01/28 | 2,380.00 | 2,315.00 | 65.00 |
| 2011/01/31 | 2,362.00 | 2,285.00 | 77.00 |
| 2011/02/01 | 2,390.00 | 2,300.00 | 90.00 |
| 2011/02/02 | 2,426.00 | 2,342.00 | 84.00 |
| 2011/02/03 | 2,494.00 | 2,364.00 | 130.00 |
| 2011/02/04 | 2,500.00 | 2,353.00 | 147.00 |
| 2011/02/07 | 2,532.00 | 2,362.00 | 170.00 |
| 2011/02/08 | 2,518.00 | 2,360.00 | 158.00 |
| 2011/02/09 | 2,532.00 | 2,343.00 | 189.00 |
| 2011/02/10 | 2,520.00 | 2,331.00 | 189.00 |
| 2011/02/14 | 2,550.00 | 2,350.00 | 200.00 |
| 2011/02/15 | 2,580.00 | 2,391.00 | 189.00 |
| 2011/02/16 | 2,578.00 | 2,385.00 | 193.00 |
| 2011/02/17 | 2,568.00 | 2,373.00 | 195.00 |
| 2011/02/18 | 2,578.00 | 2,359.00 | 219.00 |
| 2011/02/21 | 2,588.00 | 2,355.00 | 233.00 |
| 2011/02/22 | 2,550.00 | 2,322.00 | 228.00 |
| 2011/02/23 | 2,490.00 | 2,288.00 | 202.00 |
| 2011/02/24 | 2,422.00 | 2,252.00 | 170.00 |
| 2011/02/25 | 2,414.00 | 2,256.00 | 158.00 |
| 2011/02/28 | 2,416.00 | 2,261.00 | 155.00 |
| 2011/03/01 | 2,446.00 | 2,299.00 | 147.00 |
| 2011/03/02 | 2,392.00 | 2,250.00 | 142.00 |
| 2011/03/03 | 2,416.00 | 2,272.00 | 144.00 |
| 2011/03/04 | 2,496.00 | 2,296.00 | 200.00 |
| 2011/03/07 | 2,446.00 | 2,272.00 | 174.00 |
| 2011/03/08 | 2,444.00 | 2,261.00 | 183.00 |
| 2011/03/09 | 2,440.00 | 2,256.00 | 184.00 |
| 2011/03/10 | 2,392.00 | 2,210.00 | 182.00 |
| 2011/03/11 | 2,346.00 | 2,161.00 | 185.00 |
| 2011/03/14 | 2,138.00 | 2,006.00 | 132.00 |
| 2011/03/15 | 1,956.00 | 1,875.00 | 81.00 |
| 2011/03/16 | 2,178.00 | 2,063.00 | 115.00 |
| 2011/03/17 | 2,130.00 | 2,029.00 | 101.00 |
| 2011/03/18 | 2,184.00 | 2,124.00 | 60.00 |
| 2011/03/22 | 2,284.00 | 2,201.00 | 83.00 |
| 2011/03/23 | 2,318.00 | 2,234.00 | 84.00 |
| 2011/03/24 | 2,372.00 | 2,267.00 | 105.00 |
| 2011/03/25 | 2,346.00 | 2,310.00 | 36.00 |
| 2011/03/28 | 2,366.00 | 2,311.00 | 55.00 |
| 2011/03/29 | 2,322.00 | 2,278.00 | 44.00 |
| 2011/03/30 | 2,378.00 | 2,313.00 | 65.00 |
| 2011/03/31 | 2,378.00 | 2,309.00 | 69.00 |
| 2011/04/01 | 2,398.00 | 2,324.00 | 74.00 |
| 2011/04/04 | 2,380.00 | 2,364.00 | 16.00 |
| 2011/04/05 | 2,312.00 | 2,339.00 | -27.00 |
| 2011/04/06 | 2,288.00 | 2,303.00 | -15.00 |
| 2011/04/07 | 2,288.00 | 2,276.00 | 12.00 |
| 2011/04/08 | 2,318.00 | 2,309.00 | 9.00 |
| 2011/04/11 | 2,304.00 | 2,285.00 | 19.00 |
| 2011/04/12 | 2,232.00 | 2,249.00 | -17.00 |
| 2011/04/13 | 2,228.00 | 2,241.00 | -13.00 |
| 2011/04/14 | 2,196.00 | 2,231.00 | -35.00 |
| 2011/04/15 | 2,188.00 | 2,187.00 | 1.00 |
| 2011/04/18 | 2,182.00 | 2,161.00 | 21.00 |
| 2011/04/19 | 2,186.00 | 2,161.00 | 25.00 |
| 2011/04/20 | 2,198.00 | 2,179.00 | 19.00 |
| 2011/04/21 | 2,226.00 | 2,215.00 | 11.00 |
| 2011/04/22 | 2,222.00 | 2,207.00 | 15.00 |
| 2011/04/25 | 2,208.00 | 2,188.00 | 20.00 |
| 2011/04/26 | 2,192.00 | 2,162.00 | 30.00 |
| 2011/04/27 | 2,200.00 | 2,162.00 | 38.00 |
| 2011/04/28 | 2,214.00 | 2,179.00 | 35.00 |
| 2011/05/02 | 2,248.00 | 2,206.00 | 42.00 |
| 2011/05/06 | 2,196.00 | 2,175.00 | 21.00 |
| 2011/05/09 | 2,252.00 | 2,172.00 | 80.00 |
| 2011/05/10 | 2,230.00 | 2,162.00 | 68.00 |
| 2011/05/11 | 2,228.00 | 2,155.00 | 73.00 |
| 2011/05/12 | 2,196.00 | 2,112.00 | 84.00 |
| 2011/05/13 | 2,156.00 | 2,080.00 | 76.00 |
| 2011/05/16 | 2,136.00 | 2,032.00 | 104.00 |
| 2011/05/17 | 2,174.00 | 2,035.00 | 139.00 |
| 2011/05/18 | 2,232.00 | 2,060.00 | 172.00 |
| 2011/05/19 | 2,212.00 | 2,058.00 | 154.00 |
| 2011/05/20 | 2,182.00 | 2,032.00 | 150.00 |
| 2011/05/23 | 2,140.00 | 2,014.00 | 126.00 |
| 2011/05/24 | 2,144.00 | 2,014.00 | 130.00 |
| 2011/05/25 | 2,108.00 | 2,023.00 | 85.00 |
| 2011/05/26 | 2,128.00 | 2,035.00 | 93.00 |
| 2011/05/27 | 2,130.00 | 2,027.00 | 103.00 |
| 2011/05/30 | 2,110.00 | 2,020.00 | 90.00 |
| 2011/05/31 | 2,164.00 | 2,057.00 | 107.00 |
| 2011/06/01 | 2,170.00 | 2,062.00 | 108.00 |
| 2011/06/02 | 2,130.00 | 2,016.00 | 114.00 |
| 2011/06/03 | 2,096.00 | 1,988.00 | 108.00 |
| 2011/06/06 | 2,082.00 | 1,953.00 | 129.00 |
| 2011/06/07 | 2,108.00 | 1,974.00 | 134.00 |
| 2011/06/08 | 2,100.00 | 1,975.00 | 125.00 |
| 2011/06/09 | 2,084.00 | 1,970.00 | 114.00 |
| 2011/06/10 | 2,094.00 | 1,977.00 | 117.00 |
| 2011/06/13 | 2,080.00 | 1,958.00 | 122.00 |
| 2011/06/14 | 2,114.00 | 1,975.00 | 139.00 |
| 2011/06/15 | 2,134.00 | 1,992.00 | 142.00 |
| 2011/06/16 | 2,080.00 | 1,936.00 | 144.00 |
| 2011/06/17 | 2,060.00 | 1,931.00 | 129.00 |
| 2011/06/20 | 2,054.00 | 1,915.00 | 139.00 |
| 2011/06/21 | 2,100.00 | 1,947.00 | 153.00 |
| 2011/06/22 | 2,144.00 | 1,977.00 | 167.00 |
| 2011/06/23 | 2,132.00 | 1,971.00 | 161.00 |
| 2011/06/24 | 2,136.00 | 1,983.00 | 153.00 |
| 2011/06/27 | 2,108.00 | 1,960.00 | 148.00 |
| 2011/06/28 | 2,124.00 | 1,973.00 | 151.00 |
| 2011/06/29 | 2,156.00 | 1,990.00 | 166.00 |
| 2011/06/30 | 2,178.00 | 2,000.00 | 178.00 |
| 2011/07/01 | 2,232.00 | 2,036.00 | 196.00 |
| 2011/07/04 | 2,238.00 | 2,057.00 | 181.00 |
| 2011/07/05 | 2,216.00 | 2,047.00 | 169.00 |
| 2011/07/06 | 2,248.00 | 2,072.00 | 176.00 |
| 2011/07/07 | 2,242.00 | 2,092.00 | 150.00 |
| 2011/07/08 | 2,234.00 | 2,099.00 | 135.00 |
| 2011/07/11 | 2,204.00 | 2,071.00 | 133.00 |
| 2011/07/12 | 2,164.00 | 2,032.00 | 132.00 |
| 2011/07/13 | 2,178.00 | 2,069.00 | 109.00 |
| 2011/07/14 | 2,192.00 | 2,059.00 | 133.00 |
| 2011/07/15 | 2,176.00 | 2,049.00 | 127.00 |
| 2011/07/19 | 2,186.00 | 2,072.00 | 114.00 |
| 2011/07/20 | 2,192.00 | 2,077.00 | 115.00 |
| 2011/07/21 | 2,186.00 | 2,075.00 | 111.00 |
| 2011/07/22 | 2,210.00 | 2,103.00 | 107.00 |
| 2011/07/25 | 2,186.00 | 2,076.00 | 110.00 |
| 2011/07/26 | 2,214.00 | 2,126.00 | 88.00 |
| 2011/07/27 | 2,190.00 | 2,113.00 | 77.00 |
| 2011/07/28 | 2,174.00 | 2,083.00 | 91.00 |
| 2011/07/29 | 2,176.00 | 2,063.00 | 113.00 |
| 2011/08/01 | 2,180.00 | 2,056.00 | 124.00 |
| 2011/08/02 | 2,246.00 | 2,039.00 | 207.00 |
| 2011/08/03 | 2,198.00 | 2,001.00 | 197.00 |
| 2011/08/04 | 2,202.00 | 1,989.00 | 213.00 |
| 2011/08/05 | 2,126.00 | 1,932.00 | 194.00 |
| 2011/08/08 | 2,064.00 | 1,894.00 | 170.00 |
| 2011/08/09 | 2,018.00 | 1,842.00 | 176.00 |
| 2011/08/10 | 1,998.00 | 1,840.00 | 158.00 |
| 2011/08/11 | 1,974.00 | 1,817.00 | 157.00 |
| 2011/08/12 | 1,984.00 | 1,826.00 | 158.00 |
| 2011/08/15 | 1,976.00 | 1,842.00 | 134.00 |
| 2011/08/16 | 1,996.00 | 1,855.00 | 141.00 |
| 2011/08/17 | 1,972.00 | 1,843.00 | 129.00 |
| 2011/08/18 | 1,950.00 | 1,828.00 | 122.00 |
| 2011/08/19 | 1,888.00 | 1,773.00 | 115.00 |
| 2011/08/22 | 1,884.00 | 1,750.00 | 134.00 |
| 2011/08/23 | 1,882.00 | 1,742.00 | 140.00 |
| 2011/08/24 | 1,860.00 | 1,713.00 | 147.00 |
| 2011/08/25 | 1,902.00 | 1,744.00 | 158.00 |
| 2011/08/26 | 1,926.00 | 1,763.00 | 163.00 |
| 2011/08/29 | 1,932.00 | 1,763.00 | 169.00 |
| 2011/08/30 | 1,946.00 | 1,793.00 | 153.00 |
| 2011/08/31 | 1,988.00 | 1,827.00 | 161.00 |
| 2011/09/01 | 1,996.00 | 1,850.00 | 146.00 |
| 2011/09/02 | 1,994.00 | 1,829.00 | 165.00 |
| 2011/09/05 | 1,956.00 | 1,791.00 | 165.00 |
| 2011/09/06 | 1,896.00 | 1,751.00 | 145.00 |
| 2011/09/07 | 1,934.00 | 1,780.00 | 154.00 |
| 2011/09/08 | 1,958.00 | 1,771.00 | 187.00 |
| 2011/09/09 | 1,956.00 | 1,766.00 | 190.00 |
| 2011/09/12 | 1,950.00 | 1,761.00 | 189.00 |
| 2011/09/13 | 1,994.00 | 1,764.00 | 230.00 |
| 2011/09/14 | 1,950.00 | 1,739.00 | 211.00 |
| 2011/09/15 | 1,954.00 | 1,742.00 | 212.00 |
| 2011/09/16 | 2,002.00 | 1,780.00 | 222.00 |
| 2011/09/20 | 2,010.00 | 1,744.00 | 266.00 |
| 2011/09/21 | 2,042.00 | 1,752.00 | 290.00 |
| 2011/09/22 | 2,006.00 | 1,700.00 | 306.00 |
| 2011/09/26 | 1,934.00 | 1,565.00 | 369.00 |
| 2011/09/27 | 1,988.00 | 1,622.00 | 366.00 |
| 2011/09/28 | 1,966.00 | 1,617.00 | 349.00 |
| 2011/09/29 | 1,924.00 | 1,590.00 | 334.00 |
| 2011/09/30 | 1,934.00 | 1,592.00 | 342.00 |
| 2011/10/03 | 1,834.00 | 1,516.00 | 318.00 |
| 2011/10/04 | 1,782.00 | 1,429.00 | 353.00 |
| 2011/10/05 | 1,750.00 | 1,397.00 | 353.00 |
| 2011/10/06 | 1,764.00 | 1,434.00 | 330.00 |
| 2011/10/07 | 1,834.00 | 1,481.00 | 353.00 |
| 2011/10/11 | 1,902.00 | 1,508.00 | 394.00 |
| 2011/10/12 | 1,922.00 | 1,544.00 | 378.00 |
| 2011/10/13 | 1,942.00 | 1,580.00 | 362.00 |
| 2011/10/14 | 1,948.00 | 1,560.00 | 388.00 |
| 2011/10/17 | 1,978.00 | 1,615.00 | 363.00 |
| 2011/10/18 | 1,916.00 | 1,574.00 | 342.00 |
| 2011/10/19 | 1,906.00 | 1,520.00 | 386.00 |
| 2011/10/20 | 1,890.00 | 1,516.00 | 374.00 |
| 2011/10/21 | 1,870.00 | 1,478.00 | 392.00 |
| 2011/10/24 | 1,918.00 | 1,527.00 | 391.00 |
| 2011/10/25 | 1,908.00 | 1,531.00 | 377.00 |
| 2011/10/26 | 1,908.00 | 1,526.00 | 382.00 |
| 2011/10/27 | 2,012.00 | 1,637.00 | 375.00 |
| 2011/10/28 | 2,022.00 | 1,659.00 | 363.00 |
| 2011/10/31 | 1,974.00 | 1,641.00 | 333.00 |
| 2011/11/01 | 1,970.00 | 1,601.00 | 369.00 |
| 2011/11/02 | 1,956.00 | 1,550.00 | 406.00 |
| 2011/11/04 | 2,064.00 | 1,586.00 | 478.00 |
| 2011/11/07 | 2,110.00 | 1,617.00 | 493.00 |
| 2011/11/08 | 2,020.00 | 1,569.00 | 451.00 |
| 2011/11/09 | 2,078.00 | 1,639.00 | 439.00 |
| 2011/11/10 | 2,012.00 | 1,560.00 | 452.00 |
| 2011/11/11 | 2,028.00 | 1,547.00 | 481.00 |
| 2011/11/14 | 2,060.00 | 1,579.00 | 481.00 |
| 2011/11/15 | 2,036.00 | 1,565.00 | 471.00 |
| 2011/11/16 | 2,010.00 | 1,531.00 | 479.00 |
| 2011/11/17 | 2,050.00 | 1,555.00 | 495.00 |
| 2011/11/18 | 2,006.00 | 1,530.00 | 476.00 |
| 2011/11/21 | 2,018.00 | 1,519.00 | 499.00 |
| 2011/11/22 | 2,004.00 | 1,535.00 | 469.00 |
| 2011/11/24 | 1,948.00 | 1,491.00 | 457.00 |
| 2011/11/25 | 1,944.00 | 1,460.00 | 484.00 |
| 2011/11/28 | 1,964.00 | 1,495.00 | 469.00 |
| 2011/11/29 | 2,026.00 | 1,548.00 | 478.00 |
| 2011/11/30 | 2,014.00 | 1,551.00 | 463.00 |
| 2011/12/01 | 2,082.00 | 1,624.00 | 458.00 |
| 2011/12/02 | 2,106.00 | 1,634.00 | 472.00 |
| 2011/12/05 | 2,088.00 | 1,630.00 | 458.00 |
| 2011/12/06 | 2,038.00 | 1,612.00 | 426.00 |
| 2011/12/07 | 2,086.00 | 1,630.00 | 456.00 |
| 2011/12/08 | 2,094.00 | 1,594.00 | 500.00 |
| 2011/12/09 | 2,094.00 | 1,594.00 | 500.00 |
| 2011/12/12 | 2,132.00 | 1,606.00 | 526.00 |
| 2011/12/13 | 2,142.00 | 1,604.00 | 538.00 |
| 2011/12/14 | 2,122.00 | 1,613.00 | 509.00 |
| 2011/12/15 | 2,062.00 | 1,555.00 | 507.00 |
| 2011/12/16 | 2,036.00 | 1,540.00 | 496.00 |
| 2011/12/19 | 2,026.00 | 1,520.00 | 506.00 |
| 2011/12/20 | 2,030.00 | 1,507.00 | 523.00 |
| 2011/12/21 | 2,042.00 | 1,517.00 | 525.00 |
| 2011/12/22 | 2,036.00 | 1,514.00 | 522.00 |
