【CFD版】 JR東日本2倍×JR西日本3倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
JR東日本2倍×JR西日本3倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | JR東日本2倍 | JR西日本3倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 13,280.00 | 10,410.00 | 2,870.00 |
| 2010/04/22 | 13,140.00 | 10,440.00 | 2,700.00 |
| 2010/04/23 | 13,180.00 | 10,395.00 | 2,785.00 |
| 2010/04/26 | 13,360.00 | 10,350.00 | 3,010.00 |
| 2010/04/27 | 13,360.00 | 10,305.00 | 3,055.00 |
| 2010/04/28 | 12,500.00 | 9,900.00 | 2,600.00 |
| 2010/04/30 | 12,600.00 | 10,260.00 | 2,340.00 |
| 2010/05/06 | 12,220.00 | 10,050.00 | 2,170.00 |
| 2010/05/07 | 12,200.00 | 9,915.00 | 2,285.00 |
| 2010/05/10 | 12,240.00 | 9,840.00 | 2,400.00 |
| 2010/05/11 | 12,380.00 | 9,900.00 | 2,480.00 |
| 2010/05/12 | 12,540.00 | 10,020.00 | 2,520.00 |
| 2010/05/13 | 12,520.00 | 10,035.00 | 2,485.00 |
| 2010/05/14 | 12,540.00 | 10,155.00 | 2,385.00 |
| 2010/05/17 | 12,420.00 | 10,035.00 | 2,385.00 |
| 2010/05/18 | 12,520.00 | 10,080.00 | 2,440.00 |
| 2010/05/19 | 12,260.00 | 9,900.00 | 2,360.00 |
| 2010/05/20 | 12,200.00 | 9,825.00 | 2,375.00 |
| 2010/05/21 | 11,960.00 | 9,570.00 | 2,390.00 |
| 2010/05/24 | 11,940.00 | 9,510.00 | 2,430.00 |
| 2010/05/25 | 11,860.00 | 9,510.00 | 2,350.00 |
| 2010/05/26 | 11,520.00 | 9,300.00 | 2,220.00 |
| 2010/05/27 | 11,500.00 | 9,450.00 | 2,050.00 |
| 2010/05/28 | 11,600.00 | 9,615.00 | 1,985.00 |
| 2010/05/31 | 11,760.00 | 9,765.00 | 1,995.00 |
| 2010/06/01 | 11,760.00 | 9,810.00 | 1,950.00 |
| 2010/06/02 | 11,640.00 | 9,885.00 | 1,755.00 |
| 2010/06/03 | 11,780.00 | 9,975.00 | 1,805.00 |
| 2010/06/04 | 11,720.00 | 9,825.00 | 1,895.00 |
| 2010/06/07 | 11,620.00 | 9,615.00 | 2,005.00 |
| 2010/06/08 | 11,400.00 | 9,660.00 | 1,740.00 |
| 2010/06/09 | 11,460.00 | 9,675.00 | 1,785.00 |
| 2010/06/10 | 11,600.00 | 9,720.00 | 1,880.00 |
| 2010/06/11 | 11,720.00 | 9,765.00 | 1,955.00 |
| 2010/06/14 | 11,820.00 | 9,825.00 | 1,995.00 |
| 2010/06/15 | 11,840.00 | 9,795.00 | 2,045.00 |
| 2010/06/16 | 11,860.00 | 9,780.00 | 2,080.00 |
| 2010/06/17 | 11,740.00 | 9,765.00 | 1,975.00 |
| 2010/06/18 | 11,820.00 | 9,780.00 | 2,040.00 |
| 2010/06/21 | 12,000.00 | 9,870.00 | 2,130.00 |
| 2010/06/22 | 12,140.00 | 9,825.00 | 2,315.00 |
| 2010/06/23 | 11,940.00 | 9,600.00 | 2,340.00 |
| 2010/06/24 | 11,900.00 | 9,765.00 | 2,135.00 |
| 2010/06/25 | 11,940.00 | 9,780.00 | 2,160.00 |
| 2010/06/28 | 12,000.00 | 9,675.00 | 2,325.00 |
| 2010/06/29 | 12,060.00 | 9,630.00 | 2,430.00 |
| 2010/06/30 | 11,860.00 | 9,750.00 | 2,110.00 |
| 2010/07/01 | 11,800.00 | 9,615.00 | 2,185.00 |
| 2010/07/02 | 11,780.00 | 9,735.00 | 2,045.00 |
| 2010/07/05 | 11,920.00 | 9,750.00 | 2,170.00 |
| 2010/07/06 | 12,080.00 | 9,915.00 | 2,165.00 |
| 2010/07/07 | 11,960.00 | 9,750.00 | 2,210.00 |
| 2010/07/08 | 12,080.00 | 9,870.00 | 2,210.00 |
| 2010/07/09 | 12,060.00 | 9,690.00 | 2,370.00 |
| 2010/07/12 | 11,980.00 | 9,705.00 | 2,275.00 |
| 2010/07/13 | 11,660.00 | 9,585.00 | 2,075.00 |
| 2010/07/14 | 11,780.00 | 9,690.00 | 2,090.00 |
| 2010/07/15 | 11,680.00 | 9,705.00 | 1,975.00 |
| 2010/07/16 | 11,540.00 | 9,570.00 | 1,970.00 |
| 2010/07/20 | 11,420.00 | 9,510.00 | 1,910.00 |
| 2010/07/21 | 11,480.00 | 9,480.00 | 2,000.00 |
| 2010/07/22 | 11,400.00 | 9,510.00 | 1,890.00 |
| 2010/07/23 | 11,480.00 | 9,555.00 | 1,925.00 |
| 2010/07/26 | 11,560.00 | 9,600.00 | 1,960.00 |
| 2010/07/27 | 11,600.00 | 9,600.00 | 2,000.00 |
| 2010/07/28 | 11,800.00 | 9,645.00 | 2,155.00 |
| 2010/07/29 | 11,440.00 | 9,765.00 | 1,675.00 |
| 2010/07/30 | 11,140.00 | 9,600.00 | 1,540.00 |
| 2010/08/02 | 11,160.00 | 9,540.00 | 1,620.00 |
| 2010/08/03 | 11,260.00 | 9,645.00 | 1,615.00 |
| 2010/08/04 | 11,180.00 | 9,525.00 | 1,655.00 |
| 2010/08/05 | 11,200.00 | 9,435.00 | 1,765.00 |
| 2010/08/06 | 11,360.00 | 9,510.00 | 1,850.00 |
| 2010/08/09 | 11,400.00 | 9,555.00 | 1,845.00 |
| 2010/08/10 | 11,300.00 | 9,525.00 | 1,775.00 |
| 2010/08/11 | 11,060.00 | 9,405.00 | 1,655.00 |
| 2010/08/12 | 11,040.00 | 9,375.00 | 1,665.00 |
| 2010/08/13 | 11,060.00 | 9,585.00 | 1,475.00 |
| 2010/08/16 | 11,080.00 | 9,525.00 | 1,555.00 |
| 2010/08/17 | 10,980.00 | 9,525.00 | 1,455.00 |
| 2010/08/18 | 11,000.00 | 9,435.00 | 1,565.00 |
| 2010/08/19 | 10,980.00 | 9,570.00 | 1,410.00 |
| 2010/08/20 | 10,860.00 | 9,435.00 | 1,425.00 |
| 2010/08/23 | 10,780.00 | 9,345.00 | 1,435.00 |
| 2010/08/24 | 10,780.00 | 9,360.00 | 1,420.00 |
| 2010/08/25 | 10,880.00 | 9,375.00 | 1,505.00 |
| 2010/08/26 | 10,920.00 | 9,390.00 | 1,530.00 |
| 2010/08/27 | 10,920.00 | 9,360.00 | 1,560.00 |
| 2010/08/30 | 11,040.00 | 9,420.00 | 1,620.00 |
| 2010/08/31 | 10,880.00 | 9,360.00 | 1,520.00 |
| 2010/09/01 | 11,020.00 | 9,480.00 | 1,540.00 |
| 2010/09/02 | 11,260.00 | 9,585.00 | 1,675.00 |
| 2010/09/03 | 11,240.00 | 9,525.00 | 1,715.00 |
| 2010/09/06 | 11,200.00 | 9,510.00 | 1,690.00 |
| 2010/09/07 | 11,100.00 | 9,570.00 | 1,530.00 |
| 2010/09/08 | 11,040.00 | 9,495.00 | 1,545.00 |
| 2010/09/09 | 11,100.00 | 9,480.00 | 1,620.00 |
| 2010/09/10 | 11,040.00 | 9,360.00 | 1,680.00 |
| 2010/09/13 | 10,980.00 | 9,375.00 | 1,605.00 |
| 2010/09/14 | 10,720.00 | 9,210.00 | 1,510.00 |
| 2010/09/15 | 10,700.00 | 9,240.00 | 1,460.00 |
| 2010/09/16 | 10,400.00 | 9,180.00 | 1,220.00 |
| 2010/09/17 | 10,340.00 | 9,195.00 | 1,145.00 |
| 2010/09/21 | 10,460.00 | 9,255.00 | 1,205.00 |
| 2010/09/22 | 10,380.00 | 9,210.00 | 1,170.00 |
| 2010/09/24 | 10,320.00 | 9,195.00 | 1,125.00 |
| 2010/09/27 | 10,280.00 | 9,210.00 | 1,070.00 |
| 2010/09/28 | 10,340.00 | 9,105.00 | 1,235.00 |
| 2010/09/29 | 10,240.00 | 9,075.00 | 1,165.00 |
| 2010/09/30 | 10,080.00 | 8,982.00 | 1,098.00 |
| 2010/10/01 | 10,300.00 | 9,030.00 | 1,270.00 |
| 2010/10/04 | 10,040.00 | 8,850.00 | 1,190.00 |
| 2010/10/05 | 10,160.00 | 8,952.00 | 1,208.00 |
| 2010/10/06 | 10,260.00 | 9,105.00 | 1,155.00 |
| 2010/10/07 | 10,320.00 | 9,120.00 | 1,200.00 |
| 2010/10/08 | 10,100.00 | 9,195.00 | 905.00 |
| 2010/10/12 | 10,120.00 | 9,210.00 | 910.00 |
| 2010/10/13 | 9,970.00 | 9,075.00 | 895.00 |
| 2010/10/14 | 10,020.00 | 9,060.00 | 960.00 |
| 2010/10/15 | 9,920.00 | 8,910.00 | 1,010.00 |
| 2010/10/18 | 10,140.00 | 8,991.00 | 1,149.00 |
| 2010/10/19 | 10,320.00 | 9,105.00 | 1,215.00 |
| 2010/10/20 | 10,200.00 | 9,165.00 | 1,035.00 |
| 2010/10/21 | 10,120.00 | 8,865.00 | 1,255.00 |
| 2010/10/22 | 10,060.00 | 8,895.00 | 1,165.00 |
| 2010/10/25 | 10,100.00 | 8,856.00 | 1,244.00 |
| 2010/10/26 | 10,080.00 | 8,841.00 | 1,239.00 |
| 2010/10/27 | 9,970.00 | 8,748.00 | 1,222.00 |
| 2010/10/28 | 10,060.00 | 8,841.00 | 1,219.00 |
| 2010/10/29 | 9,950.00 | 8,964.00 | 986.00 |
| 2010/11/01 | 9,750.00 | 8,871.00 | 879.00 |
| 2010/11/02 | 9,790.00 | 8,814.00 | 976.00 |
| 2010/11/04 | 9,840.00 | 8,901.00 | 939.00 |
| 2010/11/05 | 9,910.00 | 8,976.00 | 934.00 |
| 2010/11/08 | 10,080.00 | 9,075.00 | 1,005.00 |
| 2010/11/09 | 9,900.00 | 8,979.00 | 921.00 |
| 2010/11/10 | 9,990.00 | 9,060.00 | 930.00 |
| 2010/11/11 | 10,160.00 | 9,180.00 | 980.00 |
| 2010/11/12 | 9,950.00 | 9,030.00 | 920.00 |
| 2010/11/15 | 9,850.00 | 9,000.00 | 850.00 |
| 2010/11/16 | 9,660.00 | 8,856.00 | 804.00 |
| 2010/11/17 | 9,650.00 | 8,811.00 | 839.00 |
| 2010/11/18 | 9,910.00 | 8,919.00 | 991.00 |
| 2010/11/19 | 9,790.00 | 8,865.00 | 925.00 |
| 2010/11/22 | 10,020.00 | 8,895.00 | 1,125.00 |
| 2010/11/24 | 9,880.00 | 8,856.00 | 1,024.00 |
| 2010/11/25 | 9,890.00 | 8,835.00 | 1,055.00 |
| 2010/11/26 | 10,020.00 | 8,841.00 | 1,179.00 |
| 2010/11/29 | 10,180.00 | 8,880.00 | 1,300.00 |
| 2010/11/30 | 10,000.00 | 8,799.00 | 1,201.00 |
| 2010/12/01 | 10,120.00 | 8,808.00 | 1,312.00 |
| 2010/12/02 | 10,260.00 | 8,802.00 | 1,458.00 |
| 2010/12/03 | 10,180.00 | 8,757.00 | 1,423.00 |
| 2010/12/06 | 10,200.00 | 8,754.00 | 1,446.00 |
| 2010/12/07 | 10,160.00 | 8,751.00 | 1,409.00 |
| 2010/12/08 | 10,440.00 | 8,802.00 | 1,638.00 |
| 2010/12/09 | 10,540.00 | 8,829.00 | 1,711.00 |
| 2010/12/10 | 10,560.00 | 8,901.00 | 1,659.00 |
| 2010/12/13 | 10,680.00 | 8,973.00 | 1,707.00 |
| 2010/12/14 | 10,780.00 | 9,060.00 | 1,720.00 |
| 2010/12/15 | 10,740.00 | 8,940.00 | 1,800.00 |
| 2010/12/16 | 10,840.00 | 8,976.00 | 1,864.00 |
| 2010/12/17 | 10,660.00 | 8,955.00 | 1,705.00 |
| 2010/12/20 | 10,620.00 | 8,943.00 | 1,677.00 |
| 2010/12/21 | 10,740.00 | 8,985.00 | 1,755.00 |
| 2010/12/22 | 10,680.00 | 9,015.00 | 1,665.00 |
| 2010/12/24 | 10,740.00 | 8,973.00 | 1,767.00 |
| 2010/12/27 | 10,780.00 | 9,030.00 | 1,750.00 |
| 2010/12/28 | 10,660.00 | 9,060.00 | 1,600.00 |
| 2010/12/29 | 10,680.00 | 9,105.00 | 1,575.00 |
| 2010/12/30 | 10,560.00 | 9,105.00 | 1,455.00 |
| 2011/01/04 | 10,600.00 | 9,135.00 | 1,465.00 |
| 2011/01/05 | 10,480.00 | 9,135.00 | 1,345.00 |
| 2011/01/06 | 10,640.00 | 9,270.00 | 1,370.00 |
| 2011/01/07 | 10,700.00 | 9,300.00 | 1,400.00 |
| 2011/01/11 | 10,600.00 | 9,270.00 | 1,330.00 |
| 2011/01/12 | 10,580.00 | 9,300.00 | 1,280.00 |
| 2011/01/13 | 10,840.00 | 9,345.00 | 1,495.00 |
| 2011/01/14 | 10,780.00 | 9,360.00 | 1,420.00 |
| 2011/01/17 | 10,640.00 | 9,330.00 | 1,310.00 |
| 2011/01/18 | 10,740.00 | 9,345.00 | 1,395.00 |
| 2011/01/19 | 10,740.00 | 9,405.00 | 1,335.00 |
| 2011/01/20 | 10,820.00 | 9,435.00 | 1,385.00 |
| 2011/01/21 | 10,740.00 | 9,405.00 | 1,335.00 |
| 2011/01/24 | 10,700.00 | 9,405.00 | 1,295.00 |
| 2011/01/25 | 10,800.00 | 9,450.00 | 1,350.00 |
| 2011/01/26 | 10,880.00 | 9,450.00 | 1,430.00 |
| 2011/01/27 | 10,760.00 | 9,480.00 | 1,280.00 |
| 2011/01/28 | 10,720.00 | 9,375.00 | 1,345.00 |
| 2011/01/31 | 10,840.00 | 9,390.00 | 1,450.00 |
| 2011/02/01 | 10,760.00 | 9,435.00 | 1,325.00 |
| 2011/02/02 | 10,780.00 | 9,480.00 | 1,300.00 |
| 2011/02/03 | 10,700.00 | 9,450.00 | 1,250.00 |
| 2011/02/04 | 10,680.00 | 9,420.00 | 1,260.00 |
| 2011/02/07 | 10,660.00 | 9,465.00 | 1,195.00 |
| 2011/02/08 | 10,740.00 | 9,435.00 | 1,305.00 |
| 2011/02/09 | 10,760.00 | 9,540.00 | 1,220.00 |
| 2011/02/10 | 10,840.00 | 9,585.00 | 1,255.00 |
| 2011/02/14 | 11,100.00 | 9,840.00 | 1,260.00 |
| 2011/02/15 | 11,120.00 | 9,870.00 | 1,250.00 |
| 2011/02/16 | 11,180.00 | 9,870.00 | 1,310.00 |
| 2011/02/17 | 11,280.00 | 9,885.00 | 1,395.00 |
| 2011/02/18 | 11,260.00 | 9,885.00 | 1,375.00 |
| 2011/02/21 | 11,220.00 | 9,855.00 | 1,365.00 |
| 2011/02/22 | 11,340.00 | 9,945.00 | 1,395.00 |
| 2011/02/23 | 11,460.00 | 10,065.00 | 1,395.00 |
| 2011/02/24 | 11,340.00 | 10,050.00 | 1,290.00 |
| 2011/02/25 | 11,400.00 | 10,095.00 | 1,305.00 |
| 2011/02/28 | 11,380.00 | 10,170.00 | 1,210.00 |
| 2011/03/01 | 11,640.00 | 10,200.00 | 1,440.00 |
| 2011/03/02 | 11,420.00 | 10,110.00 | 1,310.00 |
| 2011/03/03 | 11,580.00 | 10,110.00 | 1,470.00 |
| 2011/03/04 | 11,620.00 | 10,155.00 | 1,465.00 |
| 2011/03/07 | 11,480.00 | 9,990.00 | 1,490.00 |
| 2011/03/08 | 11,380.00 | 9,840.00 | 1,540.00 |
| 2011/03/09 | 11,420.00 | 10,065.00 | 1,355.00 |
| 2011/03/10 | 11,160.00 | 9,765.00 | 1,395.00 |
| 2011/03/11 | 10,900.00 | 9,780.00 | 1,120.00 |
| 2011/03/14 | 8,900.00 | 9,480.00 | -580.00 |
| 2011/03/15 | 8,340.00 | 8,391.00 | -51.00 |
| 2011/03/16 | 8,760.00 | 9,135.00 | -375.00 |
| 2011/03/17 | 8,810.00 | 9,255.00 | -445.00 |
| 2011/03/18 | 9,140.00 | 9,330.00 | -190.00 |
| 2011/03/22 | 9,740.00 | 9,555.00 | 185.00 |
| 2011/03/23 | 9,700.00 | 9,780.00 | -80.00 |
| 2011/03/24 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 |
| 2011/03/25 | 9,190.00 | 9,690.00 | -500.00 |
| 2011/03/28 | 9,180.00 | 9,765.00 | -585.00 |
| 2011/03/29 | 8,990.00 | 9,555.00 | -565.00 |
| 2011/03/30 | 9,280.00 | 9,540.00 | -260.00 |
| 2011/03/31 | 9,250.00 | 9,630.00 | -380.00 |
| 2011/04/01 | 9,140.00 | 9,705.00 | -565.00 |
| 2011/04/04 | 9,110.00 | 9,765.00 | -655.00 |
| 2011/04/05 | 9,070.00 | 9,615.00 | -545.00 |
| 2011/04/06 | 9,020.00 | 9,450.00 | -430.00 |
| 2011/04/07 | 9,140.00 | 9,420.00 | -280.00 |
| 2011/04/08 | 9,170.00 | 9,405.00 | -235.00 |
| 2011/04/11 | 9,380.00 | 9,525.00 | -145.00 |
| 2011/04/12 | 9,120.00 | 9,285.00 | -165.00 |
| 2011/04/13 | 9,110.00 | 9,315.00 | -205.00 |
| 2011/04/14 | 9,030.00 | 9,330.00 | -300.00 |
| 2011/04/15 | 9,170.00 | 9,345.00 | -175.00 |
| 2011/04/18 | 9,000.00 | 9,390.00 | -390.00 |
| 2011/04/19 | 8,970.00 | 9,480.00 | -510.00 |
| 2011/04/20 | 8,970.00 | 9,330.00 | -360.00 |
| 2011/04/21 | 8,880.00 | 9,240.00 | -360.00 |
| 2011/04/22 | 8,760.00 | 9,075.00 | -315.00 |
| 2011/04/25 | 8,730.00 | 9,045.00 | -315.00 |
| 2011/04/26 | 8,680.00 | 9,000.00 | -320.00 |
| 2011/04/27 | 8,610.00 | 8,991.00 | -381.00 |
| 2011/04/28 | 8,950.00 | 8,805.00 | 145.00 |
| 2011/05/02 | 9,260.00 | 8,997.00 | 263.00 |
| 2011/05/06 | 9,180.00 | 9,150.00 | 30.00 |
| 2011/05/09 | 9,060.00 | 9,210.00 | -150.00 |
| 2011/05/10 | 9,270.00 | 9,255.00 | 15.00 |
| 2011/05/11 | 9,480.00 | 9,390.00 | 90.00 |
| 2011/05/12 | 9,290.00 | 9,390.00 | -100.00 |
| 2011/05/13 | 9,180.00 | 9,225.00 | -45.00 |
| 2011/05/16 | 9,010.00 | 9,135.00 | -125.00 |
| 2011/05/17 | 9,000.00 | 9,075.00 | -75.00 |
| 2011/05/18 | 9,250.00 | 9,120.00 | 130.00 |
| 2011/05/19 | 9,180.00 | 9,135.00 | 45.00 |
| 2011/05/20 | 9,160.00 | 9,120.00 | 40.00 |
| 2011/05/23 | 9,220.00 | 9,120.00 | 100.00 |
| 2011/05/24 | 9,390.00 | 9,135.00 | 255.00 |
| 2011/05/25 | 9,410.00 | 9,330.00 | 80.00 |
| 2011/05/26 | 9,450.00 | 9,255.00 | 195.00 |
| 2011/05/27 | 9,290.00 | 9,135.00 | 155.00 |
| 2011/05/30 | 9,320.00 | 9,210.00 | 110.00 |
| 2011/05/31 | 9,480.00 | 9,315.00 | 165.00 |
| 2011/06/01 | 9,400.00 | 9,330.00 | 70.00 |
| 2011/06/02 | 9,330.00 | 9,270.00 | 60.00 |
| 2011/06/03 | 9,230.00 | 9,165.00 | 65.00 |
| 2011/06/06 | 9,080.00 | 9,045.00 | 35.00 |
| 2011/06/07 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 |
| 2011/06/08 | 9,120.00 | 9,180.00 | -60.00 |
| 2011/06/09 | 9,010.00 | 9,165.00 | -155.00 |
| 2011/06/10 | 9,150.00 | 9,180.00 | -30.00 |
| 2011/06/13 | 9,020.00 | 9,090.00 | -70.00 |
| 2011/06/14 | 9,110.00 | 9,270.00 | -160.00 |
| 2011/06/15 | 9,030.00 | 9,180.00 | -150.00 |
| 2011/06/16 | 8,960.00 | 9,120.00 | -160.00 |
| 2011/06/17 | 8,900.00 | 9,090.00 | -190.00 |
| 2011/06/20 | 8,880.00 | 9,120.00 | -240.00 |
| 2011/06/21 | 9,010.00 | 9,180.00 | -170.00 |
| 2011/06/22 | 9,040.00 | 9,330.00 | -290.00 |
| 2011/06/23 | 9,130.00 | 9,465.00 | -335.00 |
| 2011/06/24 | 9,270.00 | 9,480.00 | -210.00 |
| 2011/06/27 | 9,220.00 | 9,465.00 | -245.00 |
| 2011/06/28 | 9,270.00 | 9,585.00 | -315.00 |
| 2011/06/29 | 9,390.00 | 9,450.00 | -60.00 |
| 2011/06/30 | 9,200.00 | 9,420.00 | -220.00 |
| 2011/07/01 | 9,330.00 | 9,420.00 | -90.00 |
| 2011/07/04 | 9,450.00 | 9,510.00 | -60.00 |
| 2011/07/05 | 9,490.00 | 9,555.00 | -65.00 |
| 2011/07/06 | 9,730.00 | 9,705.00 | 25.00 |
| 2011/07/07 | 9,870.00 | 9,900.00 | -30.00 |
| 2011/07/08 | 9,630.00 | 9,780.00 | -150.00 |
| 2011/07/11 | 9,730.00 | 9,885.00 | -155.00 |
| 2011/07/12 | 9,570.00 | 9,795.00 | -225.00 |
| 2011/07/13 | 9,610.00 | 9,795.00 | -185.00 |
| 2011/07/14 | 9,560.00 | 9,780.00 | -220.00 |
| 2011/07/15 | 9,780.00 | 10,095.00 | -315.00 |
| 2011/07/19 | 9,780.00 | 10,125.00 | -345.00 |
| 2011/07/20 | 9,800.00 | 10,080.00 | -280.00 |
| 2011/07/21 | 9,680.00 | 10,065.00 | -385.00 |
| 2011/07/22 | 9,680.00 | 10,020.00 | -340.00 |
| 2011/07/25 | 9,750.00 | 10,065.00 | -315.00 |
| 2011/07/26 | 9,960.00 | 10,200.00 | -240.00 |
| 2011/07/27 | 9,800.00 | 10,125.00 | -325.00 |
| 2011/07/28 | 9,580.00 | 9,840.00 | -260.00 |
| 2011/07/29 | 9,680.00 | 9,825.00 | -145.00 |
| 2011/08/01 | 9,500.00 | 9,810.00 | -310.00 |
| 2011/08/02 | 9,420.00 | 9,735.00 | -315.00 |
| 2011/08/03 | 9,260.00 | 9,660.00 | -400.00 |
| 2011/08/04 | 9,180.00 | 9,765.00 | -585.00 |
| 2011/08/05 | 9,020.00 | 9,570.00 | -550.00 |
| 2011/08/08 | 8,930.00 | 9,360.00 | -430.00 |
| 2011/08/09 | 8,750.00 | 9,330.00 | -580.00 |
| 2011/08/10 | 8,900.00 | 9,285.00 | -385.00 |
| 2011/08/11 | 8,990.00 | 9,450.00 | -460.00 |
| 2011/08/12 | 9,010.00 | 9,510.00 | -500.00 |
| 2011/08/15 | 9,060.00 | 9,435.00 | -375.00 |
| 2011/08/16 | 9,180.00 | 9,495.00 | -315.00 |
| 2011/08/17 | 9,080.00 | 9,375.00 | -295.00 |
| 2011/08/18 | 9,270.00 | 9,555.00 | -285.00 |
| 2011/08/19 | 9,400.00 | 9,825.00 | -425.00 |
| 2011/08/22 | 9,280.00 | 9,720.00 | -440.00 |
| 2011/08/23 | 8,910.00 | 9,615.00 | -705.00 |
| 2011/08/24 | 9,000.00 | 9,585.00 | -585.00 |
| 2011/08/25 | 9,010.00 | 9,585.00 | -575.00 |
| 2011/08/26 | 9,140.00 | 9,690.00 | -550.00 |
| 2011/08/29 | 9,010.00 | 9,390.00 | -380.00 |
| 2011/08/30 | 8,980.00 | 9,360.00 | -380.00 |
| 2011/08/31 | 9,150.00 | 9,525.00 | -375.00 |
| 2011/09/01 | 9,180.00 | 9,540.00 | -360.00 |
| 2011/09/02 | 9,170.00 | 9,615.00 | -445.00 |
| 2011/09/05 | 9,190.00 | 9,795.00 | -605.00 |
| 2011/09/06 | 9,350.00 | 9,855.00 | -505.00 |
| 2011/09/07 | 9,270.00 | 9,915.00 | -645.00 |
| 2011/09/08 | 9,390.00 | 10,035.00 | -645.00 |
| 2011/09/09 | 9,450.00 | 9,975.00 | -525.00 |
| 2011/09/12 | 9,390.00 | 9,825.00 | -435.00 |
| 2011/09/13 | 9,510.00 | 9,810.00 | -300.00 |
| 2011/09/14 | 9,510.00 | 9,825.00 | -315.00 |
| 2011/09/15 | 9,320.00 | 9,885.00 | -565.00 |
| 2011/09/16 | 9,270.00 | 9,945.00 | -675.00 |
| 2011/09/20 | 9,110.00 | 9,930.00 | -820.00 |
| 2011/09/21 | 9,100.00 | 9,990.00 | -890.00 |
| 2011/09/22 | 9,200.00 | 10,170.00 | -970.00 |
| 2011/09/26 | 8,910.00 | 9,975.00 | -1,065.00 |
| 2011/09/27 | 9,160.00 | 10,050.00 | -890.00 |
| 2011/09/28 | 9,170.00 | 9,885.00 | -715.00 |
| 2011/09/29 | 9,320.00 | 10,035.00 | -715.00 |
| 2011/09/30 | 9,420.00 | 9,960.00 | -540.00 |
| 2011/10/03 | 9,510.00 | 10,350.00 | -840.00 |
| 2011/10/04 | 9,360.00 | 10,065.00 | -705.00 |
| 2011/10/05 | 9,440.00 | 9,975.00 | -535.00 |
| 2011/10/06 | 9,560.00 | 10,065.00 | -505.00 |
| 2011/10/07 | 9,480.00 | 9,945.00 | -465.00 |
| 2011/10/11 | 9,510.00 | 9,990.00 | -480.00 |
| 2011/10/12 | 9,500.00 | 10,005.00 | -505.00 |
| 2011/10/13 | 9,390.00 | 9,810.00 | -420.00 |
| 2011/10/14 | 9,190.00 | 9,690.00 | -500.00 |
| 2011/10/17 | 9,280.00 | 9,945.00 | -665.00 |
| 2011/10/18 | 9,240.00 | 9,870.00 | -630.00 |
| 2011/10/19 | 9,240.00 | 9,930.00 | -690.00 |
| 2011/10/20 | 9,260.00 | 9,975.00 | -715.00 |
| 2011/10/21 | 9,220.00 | 9,885.00 | -665.00 |
| 2011/10/24 | 9,230.00 | 9,945.00 | -715.00 |
| 2011/10/25 | 9,090.00 | 9,810.00 | -720.00 |
| 2011/10/26 | 9,050.00 | 9,690.00 | -640.00 |
| 2011/10/27 | 9,180.00 | 9,840.00 | -660.00 |
| 2011/10/28 | 9,340.00 | 9,960.00 | -620.00 |
| 2011/10/31 | 9,530.00 | 9,990.00 | -460.00 |
| 2011/11/01 | 9,540.00 | 10,020.00 | -480.00 |
| 2011/11/02 | 9,290.00 | 9,825.00 | -535.00 |
| 2011/11/04 | 9,420.00 | 9,855.00 | -435.00 |
| 2011/11/07 | 9,340.00 | 9,795.00 | -455.00 |
| 2011/11/08 | 9,450.00 | 9,870.00 | -420.00 |
| 2011/11/09 | 9,870.00 | 10,005.00 | -135.00 |
| 2011/11/10 | 9,610.00 | 9,915.00 | -305.00 |
| 2011/11/11 | 9,830.00 | 9,915.00 | -85.00 |
| 2011/11/14 | 9,670.00 | 9,915.00 | -245.00 |
| 2011/11/15 | 9,640.00 | 9,870.00 | -230.00 |
| 2011/11/16 | 9,600.00 | 9,720.00 | -120.00 |
| 2011/11/17 | 9,750.00 | 9,885.00 | -135.00 |
| 2011/11/18 | 9,720.00 | 9,870.00 | -150.00 |
| 2011/11/21 | 9,720.00 | 9,855.00 | -135.00 |
| 2011/11/22 | 9,570.00 | 9,690.00 | -120.00 |
| 2011/11/24 | 9,480.00 | 9,585.00 | -105.00 |
| 2011/11/25 | 9,360.00 | 9,480.00 | -120.00 |
| 2011/11/28 | 9,270.00 | 9,285.00 | -15.00 |
| 2011/11/29 | 9,310.00 | 9,375.00 | -65.00 |
| 2011/11/30 | 9,390.00 | 9,555.00 | -165.00 |
| 2011/12/01 | 9,380.00 | 9,495.00 | -115.00 |
| 2011/12/02 | 9,500.00 | 9,555.00 | -55.00 |
| 2011/12/05 | 9,390.00 | 9,600.00 | -210.00 |
| 2011/12/06 | 9,360.00 | 9,570.00 | -210.00 |
