【CFD版】 リコー×キヤノン0.2倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
リコー×キヤノン0.2倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | リコー | キヤノン0.2倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 1,503.00 | 852.00 | 651.00 |
| 2010/04/22 | 1,554.00 | 846.00 | 708.00 |
| 2010/04/23 | 1,581.00 | 849.00 | 732.00 |
| 2010/04/26 | 1,647.00 | 879.00 | 768.00 |
| 2010/04/27 | 1,636.00 | 877.00 | 759.00 |
| 2010/04/28 | 1,580.00 | 855.00 | 725.00 |
| 2010/04/30 | 1,606.00 | 871.00 | 735.00 |
| 2010/05/06 | 1,550.00 | 844.00 | 706.00 |
| 2010/05/07 | 1,487.00 | 811.00 | 676.00 |
| 2010/05/10 | 1,515.00 | 827.00 | 688.00 |
| 2010/05/11 | 1,514.00 | 816.00 | 698.00 |
| 2010/05/12 | 1,485.00 | 814.00 | 671.00 |
| 2010/05/13 | 1,514.00 | 828.00 | 686.00 |
| 2010/05/14 | 1,456.00 | 809.00 | 647.00 |
| 2010/05/17 | 1,442.00 | 795.00 | 647.00 |
| 2010/05/18 | 1,421.00 | 795.00 | 626.00 |
| 2010/05/19 | 1,413.00 | 786.00 | 627.00 |
| 2010/05/20 | 1,368.00 | 765.00 | 603.00 |
| 2010/05/21 | 1,335.00 | 745.00 | 590.00 |
| 2010/05/24 | 1,336.00 | 742.00 | 594.00 |
| 2010/05/25 | 1,292.00 | 722.00 | 570.00 |
| 2010/05/26 | 1,279.00 | 721.00 | 558.00 |
| 2010/05/27 | 1,306.00 | 736.00 | 570.00 |
| 2010/05/28 | 1,309.00 | 748.00 | 561.00 |
| 2010/05/31 | 1,303.00 | 749.00 | 554.00 |
| 2010/06/01 | 1,312.00 | 747.00 | 565.00 |
| 2010/06/02 | 1,286.00 | 746.00 | 540.00 |
| 2010/06/03 | 1,339.00 | 771.00 | 568.00 |
| 2010/06/04 | 1,346.00 | 776.00 | 570.00 |
| 2010/06/07 | 1,274.00 | 735.00 | 539.00 |
| 2010/06/08 | 1,286.00 | 738.00 | 548.00 |
| 2010/06/09 | 1,244.00 | 725.00 | 519.00 |
| 2010/06/10 | 1,262.00 | 729.00 | 533.00 |
| 2010/06/11 | 1,308.00 | 743.00 | 565.00 |
| 2010/06/14 | 1,340.00 | 755.00 | 585.00 |
| 2010/06/15 | 1,325.00 | 747.00 | 578.00 |
| 2010/06/16 | 1,361.00 | 776.00 | 585.00 |
| 2010/06/17 | 1,302.00 | 764.00 | 538.00 |
| 2010/06/18 | 1,271.00 | 756.00 | 515.00 |
| 2010/06/21 | 1,301.00 | 777.00 | 524.00 |
| 2010/06/22 | 1,267.00 | 756.00 | 511.00 |
| 2010/06/23 | 1,237.00 | 736.00 | 501.00 |
| 2010/06/24 | 1,223.00 | 739.00 | 484.00 |
| 2010/06/25 | 1,191.00 | 706.00 | 485.00 |
| 2010/06/28 | 1,181.00 | 698.00 | 483.00 |
| 2010/06/29 | 1,152.00 | 679.00 | 473.00 |
| 2010/06/30 | 1,141.00 | 666.00 | 475.00 |
| 2010/07/01 | 1,117.00 | 645.00 | 472.00 |
| 2010/07/02 | 1,119.00 | 652.00 | 467.00 |
| 2010/07/05 | 1,125.00 | 657.00 | 468.00 |
| 2010/07/06 | 1,154.00 | 670.00 | 484.00 |
| 2010/07/07 | 1,140.00 | 667.00 | 473.00 |
| 2010/07/08 | 1,184.00 | 689.00 | 495.00 |
| 2010/07/09 | 1,203.00 | 696.00 | 507.00 |
| 2010/07/12 | 1,200.00 | 690.00 | 510.00 |
| 2010/07/13 | 1,197.00 | 692.00 | 505.00 |
| 2010/07/14 | 1,228.00 | 716.00 | 512.00 |
| 2010/07/15 | 1,204.00 | 698.00 | 506.00 |
| 2010/07/16 | 1,156.00 | 676.00 | 480.00 |
| 2010/07/20 | 1,148.00 | 671.00 | 477.00 |
| 2010/07/21 | 1,142.00 | 671.00 | 471.00 |
| 2010/07/22 | 1,118.00 | 666.00 | 452.00 |
| 2010/07/23 | 1,154.00 | 689.00 | 465.00 |
| 2010/07/26 | 1,171.00 | 706.00 | 465.00 |
| 2010/07/27 | 1,165.00 | 703.00 | 462.00 |
| 2010/07/28 | 1,228.00 | 743.00 | 485.00 |
| 2010/07/29 | 1,219.00 | 759.00 | 460.00 |
| 2010/07/30 | 1,197.00 | 753.00 | 444.00 |
| 2010/08/02 | 1,233.00 | 758.00 | 475.00 |
| 2010/08/03 | 1,194.00 | 763.00 | 431.00 |
| 2010/08/04 | 1,150.00 | 730.00 | 420.00 |
| 2010/08/05 | 1,161.00 | 741.00 | 420.00 |
| 2010/08/06 | 1,167.00 | 748.00 | 419.00 |
| 2010/08/09 | 1,159.00 | 734.00 | 425.00 |
| 2010/08/10 | 1,155.00 | 733.00 | 422.00 |
| 2010/08/11 | 1,123.00 | 709.00 | 414.00 |
| 2010/08/12 | 1,116.00 | 715.00 | 401.00 |
| 2010/08/13 | 1,132.00 | 716.00 | 416.00 |
| 2010/08/16 | 1,120.00 | 711.00 | 409.00 |
| 2010/08/17 | 1,107.00 | 709.00 | 398.00 |
| 2010/08/18 | 1,139.00 | 716.00 | 423.00 |
| 2010/08/19 | 1,151.00 | 736.00 | 415.00 |
| 2010/08/20 | 1,124.00 | 720.00 | 404.00 |
| 2010/08/23 | 1,113.00 | 710.00 | 403.00 |
| 2010/08/24 | 1,102.00 | 704.00 | 398.00 |
| 2010/08/25 | 1,074.00 | 685.00 | 389.00 |
| 2010/08/26 | 1,084.00 | 694.00 | 390.00 |
| 2010/08/27 | 1,102.00 | 700.00 | 402.00 |
| 2010/08/30 | 1,125.00 | 717.00 | 408.00 |
| 2010/08/31 | 1,074.00 | 685.00 | 389.00 |
| 2010/09/01 | 1,079.00 | 693.00 | 386.00 |
| 2010/09/02 | 1,119.00 | 701.00 | 418.00 |
| 2010/09/03 | 1,134.00 | 710.00 | 424.00 |
| 2010/09/06 | 1,176.00 | 721.00 | 455.00 |
| 2010/09/07 | 1,165.00 | 717.00 | 448.00 |
| 2010/09/08 | 1,134.00 | 702.00 | 432.00 |
| 2010/09/09 | 1,150.00 | 710.00 | 440.00 |
| 2010/09/10 | 1,173.00 | 750.00 | 423.00 |
| 2010/09/13 | 1,184.00 | 751.00 | 433.00 |
| 2010/09/14 | 1,175.00 | 753.00 | 422.00 |
| 2010/09/15 | 1,198.00 | 767.00 | 431.00 |
| 2010/09/16 | 1,205.00 | 771.00 | 434.00 |
| 2010/09/17 | 1,205.00 | 770.00 | 435.00 |
| 2010/09/21 | 1,208.00 | 781.00 | 427.00 |
| 2010/09/22 | 1,193.00 | 772.00 | 421.00 |
| 2010/09/24 | 1,162.00 | 759.00 | 403.00 |
| 2010/09/27 | 1,191.00 | 778.00 | 413.00 |
| 2010/09/28 | 1,169.00 | 776.00 | 393.00 |
| 2010/09/29 | 1,200.00 | 789.00 | 411.00 |
| 2010/09/30 | 1,177.00 | 779.00 | 398.00 |
| 2010/10/01 | 1,184.00 | 794.00 | 390.00 |
| 2010/10/04 | 1,218.00 | 787.00 | 431.00 |
| 2010/10/05 | 1,245.00 | 790.00 | 455.00 |
| 2010/10/06 | 1,229.00 | 785.00 | 444.00 |
| 2010/10/07 | 1,230.00 | 775.00 | 455.00 |
| 2010/10/08 | 1,227.00 | 766.00 | 461.00 |
| 2010/10/12 | 1,214.00 | 767.00 | 447.00 |
| 2010/10/13 | 1,217.00 | 769.00 | 448.00 |
| 2010/10/14 | 1,246.00 | 782.00 | 464.00 |
| 2010/10/15 | 1,229.00 | 772.00 | 457.00 |
| 2010/10/18 | 1,236.00 | 771.00 | 465.00 |
| 2010/10/19 | 1,247.00 | 767.00 | 480.00 |
| 2010/10/20 | 1,219.00 | 752.00 | 467.00 |
| 2010/10/21 | 1,203.00 | 745.00 | 458.00 |
| 2010/10/22 | 1,213.00 | 757.00 | 456.00 |
| 2010/10/25 | 1,221.00 | 749.00 | 472.00 |
| 2010/10/26 | 1,194.00 | 741.00 | 453.00 |
| 2010/10/27 | 1,189.00 | 724.00 | 465.00 |
| 2010/10/28 | 1,182.00 | 751.00 | 431.00 |
| 2010/10/29 | 1,126.00 | 744.00 | 382.00 |
| 2010/11/01 | 1,142.00 | 731.00 | 411.00 |
| 2010/11/02 | 1,122.00 | 735.00 | 387.00 |
| 2010/11/04 | 1,146.00 | 756.00 | 390.00 |
| 2010/11/05 | 1,190.00 | 781.00 | 409.00 |
| 2010/11/08 | 1,214.00 | 785.00 | 429.00 |
| 2010/11/09 | 1,205.00 | 775.00 | 430.00 |
| 2010/11/10 | 1,229.00 | 799.00 | 430.00 |
| 2010/11/11 | 1,236.00 | 804.00 | 432.00 |
| 2010/11/12 | 1,215.00 | 789.00 | 426.00 |
| 2010/11/15 | 1,237.00 | 791.00 | 446.00 |
| 2010/11/16 | 1,235.00 | 792.00 | 443.00 |
| 2010/11/17 | 1,238.00 | 793.00 | 445.00 |
| 2010/11/18 | 1,261.00 | 803.00 | 458.00 |
| 2010/11/19 | 1,249.00 | 802.00 | 447.00 |
| 2010/11/22 | 1,250.00 | 810.00 | 440.00 |
| 2010/11/24 | 1,218.00 | 803.00 | 415.00 |
| 2010/11/25 | 1,206.00 | 802.00 | 404.00 |
| 2010/11/26 | 1,202.00 | 800.00 | 402.00 |
| 2010/11/29 | 1,213.00 | 808.00 | 405.00 |
| 2010/11/30 | 1,181.00 | 789.00 | 392.00 |
| 2010/12/01 | 1,190.00 | 790.00 | 400.00 |
| 2010/12/02 | 1,217.00 | 810.00 | 407.00 |
| 2010/12/03 | 1,222.00 | 822.00 | 400.00 |
| 2010/12/06 | 1,199.00 | 814.00 | 385.00 |
| 2010/12/07 | 1,177.00 | 811.00 | 366.00 |
| 2010/12/08 | 1,193.00 | 817.00 | 376.00 |
| 2010/12/09 | 1,220.00 | 823.00 | 397.00 |
| 2010/12/10 | 1,203.00 | 821.00 | 382.00 |
| 2010/12/13 | 1,195.00 | 820.00 | 375.00 |
| 2010/12/14 | 1,207.00 | 816.00 | 391.00 |
| 2010/12/15 | 1,188.00 | 819.00 | 369.00 |
| 2010/12/16 | 1,197.00 | 829.00 | 368.00 |
| 2010/12/17 | 1,191.00 | 829.00 | 362.00 |
| 2010/12/20 | 1,168.00 | 824.00 | 344.00 |
| 2010/12/21 | 1,191.00 | 837.00 | 354.00 |
| 2010/12/22 | 1,201.00 | 853.00 | 348.00 |
| 2010/12/24 | 1,199.00 | 854.00 | 345.00 |
| 2010/12/27 | 1,204.00 | 862.00 | 342.00 |
| 2010/12/28 | 1,195.00 | 847.00 | 348.00 |
| 2010/12/29 | 1,199.00 | 843.00 | 356.00 |
| 2010/12/30 | 1,190.00 | 842.00 | 348.00 |
| 2011/01/04 | 1,207.00 | 849.00 | 358.00 |
| 2011/01/05 | 1,208.00 | 843.00 | 365.00 |
| 2011/01/06 | 1,208.00 | 855.00 | 353.00 |
| 2011/01/07 | 1,196.00 | 843.00 | 353.00 |
| 2011/01/11 | 1,178.00 | 831.00 | 347.00 |
| 2011/01/12 | 1,173.00 | 831.00 | 342.00 |
| 2011/01/13 | 1,192.00 | 848.00 | 344.00 |
| 2011/01/14 | 1,164.00 | 837.00 | 327.00 |
| 2011/01/17 | 1,173.00 | 837.00 | 336.00 |
| 2011/01/18 | 1,175.00 | 836.00 | 339.00 |
| 2011/01/19 | 1,184.00 | 839.00 | 345.00 |
| 2011/01/20 | 1,165.00 | 820.00 | 345.00 |
| 2011/01/21 | 1,177.00 | 812.00 | 365.00 |
| 2011/01/24 | 1,204.00 | 818.00 | 386.00 |
| 2011/01/25 | 1,214.00 | 824.00 | 390.00 |
| 2011/01/26 | 1,214.00 | 821.00 | 393.00 |
| 2011/01/27 | 1,219.00 | 839.00 | 380.00 |
| 2011/01/28 | 1,200.00 | 813.00 | 387.00 |
| 2011/01/31 | 1,169.00 | 805.00 | 364.00 |
| 2011/02/01 | 1,140.00 | 794.00 | 346.00 |
| 2011/02/02 | 1,168.00 | 798.00 | 370.00 |
| 2011/02/03 | 1,052.00 | 797.00 | 255.00 |
| 2011/02/04 | 1,063.00 | 791.00 | 272.00 |
| 2011/02/07 | 1,076.00 | 788.00 | 288.00 |
| 2011/02/08 | 1,082.00 | 788.00 | 294.00 |
| 2011/02/09 | 1,080.00 | 788.00 | 292.00 |
| 2011/02/10 | 1,093.00 | 792.00 | 301.00 |
| 2011/02/14 | 1,090.00 | 796.00 | 294.00 |
| 2011/02/15 | 1,085.00 | 784.00 | 301.00 |
| 2011/02/16 | 1,073.00 | 790.00 | 283.00 |
| 2011/02/17 | 1,119.00 | 821.00 | 298.00 |
| 2011/02/18 | 1,113.00 | 821.00 | 292.00 |
| 2011/02/21 | 1,115.00 | 820.00 | 295.00 |
| 2011/02/22 | 1,099.00 | 802.00 | 297.00 |
| 2011/02/23 | 1,086.00 | 789.00 | 297.00 |
| 2011/02/24 | 1,073.00 | 781.00 | 292.00 |
| 2011/02/25 | 1,087.00 | 783.00 | 304.00 |
| 2011/02/28 | 1,078.00 | 788.00 | 290.00 |
| 2011/03/01 | 1,087.00 | 792.00 | 295.00 |
| 2011/03/02 | 1,061.00 | 779.00 | 282.00 |
| 2011/03/03 | 1,075.00 | 773.00 | 302.00 |
| 2011/03/04 | 1,082.00 | 787.00 | 295.00 |
| 2011/03/07 | 1,074.00 | 768.00 | 306.00 |
| 2011/03/08 | 1,066.00 | 767.00 | 299.00 |
| 2011/03/09 | 1,071.00 | 764.00 | 307.00 |
| 2011/03/10 | 1,067.00 | 766.00 | 301.00 |
| 2011/03/11 | 1,055.00 | 760.00 | 295.00 |
| 2011/03/14 | 983.00 | 715.00 | 268.00 |
| 2011/03/15 | 873.00 | 710.00 | 163.00 |
| 2011/03/16 | 865.00 | 718.00 | 147.00 |
| 2011/03/17 | 850.00 | 694.00 | 156.00 |
| 2011/03/18 | 907.00 | 705.00 | 202.00 |
| 2011/03/22 | 954.00 | 727.00 | 227.00 |
| 2011/03/23 | 951.00 | 743.00 | 208.00 |
| 2011/03/24 | 930.00 | 718.00 | 212.00 |
| 2011/03/25 | 944.00 | 706.00 | 238.00 |
| 2011/03/28 | 941.00 | 708.00 | 233.00 |
| 2011/03/29 | 938.00 | 714.00 | 224.00 |
| 2011/03/30 | 976.00 | 726.00 | 250.00 |
| 2011/03/31 | 976.00 | 724.00 | 252.00 |
| 2011/04/01 | 963.00 | 730.00 | 233.00 |
| 2011/04/04 | 949.00 | 730.00 | 219.00 |
| 2011/04/05 | 946.00 | 720.00 | 226.00 |
| 2011/04/06 | 938.00 | 724.00 | 214.00 |
| 2011/04/07 | 935.00 | 727.00 | 208.00 |
| 2011/04/08 | 948.00 | 728.00 | 220.00 |
| 2011/04/11 | 931.00 | 720.00 | 211.00 |
| 2011/04/12 | 909.00 | 712.00 | 197.00 |
| 2011/04/13 | 915.00 | 727.00 | 188.00 |
| 2011/04/14 | 935.00 | 738.00 | 197.00 |
| 2011/04/15 | 926.00 | 734.00 | 192.00 |
| 2011/04/18 | 923.00 | 724.00 | 199.00 |
| 2011/04/19 | 922.00 | 711.00 | 211.00 |
| 2011/04/20 | 930.00 | 714.00 | 216.00 |
| 2011/04/21 | 944.00 | 712.00 | 232.00 |
| 2011/04/22 | 932.00 | 702.00 | 230.00 |
| 2011/04/25 | 941.00 | 705.00 | 236.00 |
| 2011/04/26 | 924.00 | 699.00 | 225.00 |
| 2011/04/27 | 946.00 | 748.00 | 198.00 |
| 2011/04/28 | 890.00 | 760.00 | 130.00 |
| 2011/05/02 | 890.00 | 779.00 | 111.00 |
| 2011/05/06 | 878.00 | 761.00 | 117.00 |
| 2011/05/09 | 881.00 | 756.00 | 125.00 |
| 2011/05/10 | 892.00 | 756.00 | 136.00 |
| 2011/05/11 | 890.00 | 753.00 | 137.00 |
| 2011/05/12 | 868.00 | 743.00 | 125.00 |
| 2011/05/13 | 858.00 | 750.00 | 108.00 |
| 2011/05/16 | 849.00 | 743.00 | 106.00 |
| 2011/05/17 | 843.00 | 745.00 | 98.00 |
| 2011/05/18 | 859.00 | 743.00 | 116.00 |
| 2011/05/19 | 846.00 | 744.00 | 102.00 |
| 2011/05/20 | 839.00 | 739.00 | 100.00 |
| 2011/05/23 | 829.00 | 732.00 | 97.00 |
| 2011/05/24 | 846.00 | 727.00 | 119.00 |
| 2011/05/25 | 850.00 | 728.00 | 122.00 |
| 2011/05/26 | 885.00 | 770.00 | 115.00 |
| 2011/05/27 | 888.00 | 767.00 | 121.00 |
| 2011/05/30 | 887.00 | 765.00 | 122.00 |
| 2011/05/31 | 897.00 | 781.00 | 116.00 |
| 2011/06/01 | 888.00 | 785.00 | 103.00 |
| 2011/06/02 | 863.00 | 777.00 | 86.00 |
| 2011/06/03 | 861.00 | 772.00 | 89.00 |
| 2011/06/06 | 851.00 | 769.00 | 82.00 |
| 2011/06/07 | 863.00 | 749.00 | 114.00 |
| 2011/06/08 | 867.00 | 753.00 | 114.00 |
| 2011/06/09 | 864.00 | 755.00 | 109.00 |
| 2011/06/10 | 865.00 | 753.00 | 112.00 |
| 2011/06/13 | 862.00 | 746.00 | 116.00 |
| 2011/06/14 | 881.00 | 758.00 | 123.00 |
| 2011/06/15 | 876.00 | 762.00 | 114.00 |
| 2011/06/16 | 861.00 | 748.00 | 113.00 |
| 2011/06/17 | 854.00 | 738.00 | 116.00 |
| 2011/06/20 | 851.00 | 742.00 | 109.00 |
| 2011/06/21 | 849.00 | 746.00 | 103.00 |
| 2011/06/22 | 864.00 | 746.00 | 118.00 |
| 2011/06/23 | 860.00 | 752.00 | 108.00 |
| 2011/06/24 | 866.00 | 759.00 | 107.00 |
| 2011/06/27 | 857.00 | 753.00 | 104.00 |
| 2011/06/28 | 867.00 | 748.00 | 119.00 |
| 2011/06/29 | 874.00 | 764.00 | 110.00 |
| 2011/06/30 | 889.00 | 762.00 | 127.00 |
| 2011/07/01 | 887.00 | 760.00 | 127.00 |
| 2011/07/04 | 864.00 | 766.00 | 98.00 |
| 2011/07/05 | 894.00 | 770.00 | 124.00 |
| 2011/07/06 | 906.00 | 776.00 | 130.00 |
| 2011/07/07 | 923.00 | 770.00 | 153.00 |
| 2011/07/08 | 926.00 | 784.00 | 142.00 |
| 2011/07/11 | 906.00 | 773.00 | 133.00 |
| 2011/07/12 | 893.00 | 759.00 | 134.00 |
| 2011/07/13 | 882.00 | 754.00 | 128.00 |
| 2011/07/14 | 871.00 | 750.00 | 121.00 |
| 2011/07/15 | 871.00 | 757.00 | 114.00 |
| 2011/07/19 | 852.00 | 736.00 | 116.00 |
| 2011/07/20 | 850.00 | 742.00 | 108.00 |
| 2011/07/21 | 859.00 | 747.00 | 112.00 |
| 2011/07/22 | 873.00 | 757.00 | 116.00 |
| 2011/07/25 | 864.00 | 757.00 | 107.00 |
| 2011/07/26 | 867.00 | 777.00 | 90.00 |
| 2011/07/27 | 857.00 | 774.00 | 83.00 |
| 2011/07/28 | 845.00 | 759.00 | 86.00 |
| 2011/07/29 | 832.00 | 750.00 | 82.00 |
| 2011/08/01 | 832.00 | 755.00 | 77.00 |
| 2011/08/02 | 811.00 | 751.00 | 60.00 |
| 2011/08/03 | 790.00 | 738.00 | 52.00 |
| 2011/08/04 | 789.00 | 745.00 | 44.00 |
| 2011/08/05 | 766.00 | 716.00 | 50.00 |
| 2011/08/08 | 743.00 | 704.00 | 39.00 |
| 2011/08/09 | 730.00 | 693.00 | 37.00 |
| 2011/08/10 | 739.00 | 690.00 | 49.00 |
| 2011/08/11 | 726.00 | 680.00 | 46.00 |
| 2011/08/12 | 717.00 | 718.00 | -1.00 |
| 2011/08/15 | 730.00 | 717.00 | 13.00 |
| 2011/08/16 | 730.00 | 720.00 | 10.00 |
| 2011/08/17 | 727.00 | 721.00 | 6.00 |
| 2011/08/18 | 709.00 | 710.00 | -1.00 |
| 2011/08/19 | 679.00 | 693.00 | -14.00 |
| 2011/08/22 | 685.00 | 699.00 | -14.00 |
| 2011/08/23 | 688.00 | 720.00 | -32.00 |
| 2011/08/24 | 664.00 | 716.00 | -52.00 |
| 2011/08/25 | 680.00 | 706.00 | -26.00 |
| 2011/08/26 | 688.00 | 707.00 | -19.00 |
| 2011/08/29 | 686.00 | 709.00 | -23.00 |
| 2011/08/30 | 693.00 | 715.00 | -22.00 |
| 2011/08/31 | 690.00 | 719.00 | -29.00 |
| 2011/09/01 | 699.00 | 725.00 | -26.00 |
| 2011/09/02 | 701.00 | 719.00 | -18.00 |
| 2011/09/05 | 672.00 | 701.00 | -29.00 |
| 2011/09/06 | 655.00 | 690.00 | -35.00 |
| 2011/09/07 | 675.00 | 700.00 | -25.00 |
| 2011/09/08 | 675.00 | 703.00 | -28.00 |
| 2011/09/09 | 667.00 | 698.00 | -31.00 |
| 2011/09/12 | 648.00 | 682.00 | -34.00 |
| 2011/09/13 | 659.00 | 687.00 | -28.00 |
| 2011/09/14 | 648.00 | 659.00 | -11.00 |
| 2011/09/15 | 662.00 | 654.00 | 8.00 |
| 2011/09/16 | 686.00 | 682.00 | 4.00 |
| 2011/09/20 | 666.00 | 676.00 | -10.00 |
| 2011/09/21 | 655.00 | 681.00 | -26.00 |
| 2011/09/22 | 650.00 | 671.00 | -21.00 |
| 2011/09/26 | 623.00 | 672.00 | -49.00 |
| 2011/09/27 | 646.00 | 701.00 | -55.00 |
| 2011/09/28 | 640.00 | 701.00 | -61.00 |
| 2011/09/29 | 647.00 | 712.00 | -65.00 |
| 2011/09/30 | 654.00 | 710.00 | -56.00 |
| 2011/10/03 | 624.00 | 698.00 | -74.00 |
| 2011/10/04 | 614.00 | 680.00 | -66.00 |
| 2011/10/05 | 615.00 | 686.00 | -71.00 |
| 2011/10/06 | 632.00 | 706.00 | -74.00 |
| 2011/10/07 | 638.00 | 696.00 | -58.00 |
| 2011/10/11 | 676.00 | 708.00 | -32.00 |
| 2011/10/12 | 683.00 | 706.00 | -23.00 |
| 2011/10/13 | 691.00 | 707.00 | -16.00 |
| 2011/10/14 | 681.00 | 689.00 | -8.00 |
| 2011/10/17 | 695.00 | 694.00 | 1.00 |
| 2011/10/18 | 681.00 | 682.00 | -1.00 |
| 2011/10/19 | 687.00 | 695.00 | -8.00 |
| 2011/10/20 | 677.00 | 692.00 | -15.00 |
| 2011/10/21 | 678.00 | 699.00 | -21.00 |
| 2011/10/24 | 685.00 | 711.00 | -26.00 |
| 2011/10/25 | 673.00 | 698.00 | -25.00 |
| 2011/10/26 | 670.00 | 702.00 | -32.00 |
| 2011/10/27 | 693.00 | 709.00 | -16.00 |
| 2011/10/28 | 681.00 | 713.00 | -32.00 |
| 2011/10/31 | 653.00 | 720.00 | -67.00 |
| 2011/11/01 | 655.00 | 711.00 | -56.00 |
| 2011/11/02 | 650.00 | 696.00 | -46.00 |
| 2011/11/04 | 664.00 | 697.00 | -33.00 |
| 2011/11/07 | 660.00 | 683.00 | -23.00 |
| 2011/11/08 | 638.00 | 682.00 | -44.00 |
| 2011/11/09 | 645.00 | 689.00 | -44.00 |
| 2011/11/10 | 627.00 | 673.00 | -46.00 |
| 2011/11/11 | 620.00 | 687.00 | -67.00 |
| 2011/11/14 | 629.00 | 682.00 | -53.00 |
| 2011/11/15 | 632.00 | 677.00 | -45.00 |
| 2011/11/16 | 622.00 | 673.00 | -51.00 |
| 2011/11/17 | 634.00 | 673.00 | -39.00 |
| 2011/11/18 | 632.00 | 670.00 | -38.00 |
| 2011/11/21 | 631.00 | 668.00 | -37.00 |
| 2011/11/22 | 642.00 | 661.00 | -19.00 |
| 2011/11/24 | 643.00 | 653.00 | -10.00 |
| 2011/11/25 | 652.00 | 666.00 | -14.00 |
| 2011/11/28 | 667.00 | 668.00 | -1.00 |
| 2011/11/29 | 688.00 | 683.00 | 5.00 |
| 2011/11/30 | 682.00 | 684.00 | -2.00 |
| 2011/12/01 | 697.00 | 692.00 | 5.00 |
| 2011/12/02 | 685.00 | 687.00 | -2.00 |
| 2011/12/05 | 691.00 | 689.00 | 2.00 |
| 2011/12/06 | 676.00 | 689.00 | -13.00 |
| 2011/12/07 | 699.00 | 698.00 | 1.00 |
| 2011/12/08 | 695.00 | 694.00 | 1.00 |
| 2011/12/09 | 680.00 | 689.00 | -9.00 |
| 2011/12/12 | 695.00 | 700.00 | -5.00 |
| 2011/12/13 | 690.00 | 693.00 | -3.00 |
| 2011/12/14 | 680.00 | 685.00 | -5.00 |
| 2011/12/15 | 666.00 | 679.00 | -13.00 |
| 2011/12/16 | 663.00 | 675.00 | -12.00 |
| 2011/12/19 | 650.00 | 679.00 | -29.00 |
| 2011/12/20 | 657.00 | 678.00 | -21.00 |
| 2011/12/21 | 658.00 | 687.00 | -29.00 |
| 2011/12/22 | 663.00 | 683.00 | -20.00 |
| 2011/12/26 | 669.00 | 692.00 | -23.00 |
| 2011/12/27 | 669.00 | 694.00 | -25.00 |
| 2011/12/28 | 667.00 | 683.00 | -16.00 |
| 2011/12/29 | 663.00 | 680.00 | -17.00 |
| 2011/12/30 | 671.00 | 682.00 | -11.00 |
| 2012/01/04 | 674.00 | 686.00 | -12.00 |
| 2012/01/05 | 656.00 | 678.00 | -22.00 |
| 2012/01/06 | 645.00 | 673.00 | -28.00 |
| 2012/01/10 | 644.00 | 663.00 | -19.00 |
| 2012/01/11 | 640.00 | 657.00 | -17.00 |
| 2012/01/12 | 633.00 | 651.00 | -18.00 |
| 2012/01/13 | 637.00 | 671.00 | -34.00 |
| 2012/01/16 | 626.00 | 656.00 | -30.00 |
| 2012/01/17 | 620.00 | 661.00 | -41.00 |
| 2012/01/18 | 623.00 | 664.00 | -41.00 |
| 2012/01/19 | 635.00 | 670.00 | -35.00 |
| 2012/01/20 | 650.00 | 686.00 | -36.00 |
| 2012/01/23 | 659.00 | 678.00 | -19.00 |
| 2012/01/24 | 658.00 | 682.00 | -24.00 |
| 2012/01/25 | 671.00 | 702.00 | -31.00 |
| 2012/01/26 | 667.00 | 697.00 | -30.00 |
| 2012/01/27 | 657.00 | 694.00 | -37.00 |
| 2012/01/30 | 645.00 | 687.00 | -42.00 |
| 2012/01/31 | 643.00 | 658.00 | -15.00 |
| 2012/02/01 | 600.00 | 654.00 | -54.00 |
| 2012/02/02 | 600.00 | 656.00 | -56.00 |
| 2012/02/03 | 601.00 | 669.00 | -68.00 |
| 2012/02/06 | 595.00 | 680.00 | -85.00 |
| 2012/02/07 | 606.00 | 679.00 | -73.00 |
| 2012/02/08 | 609.00 | 689.00 | -80.00 |
| 2012/02/09 | 620.00 | 692.00 | -72.00 |
| 2012/02/10 | 617.00 | 683.00 | -66.00 |
| 2012/02/13 | 621.00 | 688.00 | -67.00 |
| 2012/02/14 | 627.00 | 698.00 | -71.00 |
| 2012/02/15 | 644.00 | 706.00 | -62.00 |
| 2012/02/16 | 647.00 | 707.00 | -60.00 |
| 2012/02/17 | 656.00 | 710.00 | -54.00 |
| 2012/02/20 | 673.00 | 718.00 | -45.00 |
| 2012/02/21 | 669.00 | 722.00 | -53.00 |
| 2012/02/22 | 680.00 | 717.00 | -37.00 |
| 2012/02/23 | 695.00 | 722.00 | -27.00 |
| 2012/02/24 | 727.00 | 723.00 | 4.00 |
| 2012/02/27 | 749.00 | 736.00 | 13.00 |
| 2012/02/28 | 749.00 | 735.00 | 14.00 |
| 2012/02/29 | 747.00 | 736.00 | 11.00 |
| 2012/03/01 | 744.00 | 741.00 | 3.00 |
| 2012/03/02 | 767.00 | 746.00 | 21.00 |
| 2012/03/05 | 754.00 | 745.00 | 9.00 |
| 2012/03/06 | 740.00 | 735.00 | 5.00 |
| 2012/03/07 | 731.00 | 727.00 | 4.00 |
| 2012/03/08 | 734.00 | 743.00 | -9.00 |
