【CFD版】 住友金属工業3倍×新日本製鐵2倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
住友金属工業3倍×新日本製鐵2倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | 住友金属工業3倍 | 新日本製鐵2倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 831.00 | 700.00 | 131.00 |
| 2010/04/22 | 810.00 | 684.00 | 126.00 |
| 2010/04/23 | 807.00 | 682.00 | 125.00 |
| 2010/04/26 | 822.00 | 694.00 | 128.00 |
| 2010/04/27 | 822.00 | 694.00 | 128.00 |
| 2010/04/28 | 789.00 | 674.00 | 115.00 |
| 2010/04/30 | 771.00 | 672.00 | 99.00 |
| 2010/05/06 | 744.00 | 648.00 | 96.00 |
| 2010/05/07 | 723.00 | 658.00 | 65.00 |
| 2010/05/10 | 753.00 | 674.00 | 79.00 |
| 2010/05/11 | 738.00 | 666.00 | 72.00 |
| 2010/05/12 | 729.00 | 660.00 | 69.00 |
| 2010/05/13 | 744.00 | 678.00 | 66.00 |
| 2010/05/14 | 753.00 | 668.00 | 85.00 |
| 2010/05/17 | 729.00 | 652.00 | 77.00 |
| 2010/05/18 | 714.00 | 648.00 | 66.00 |
| 2010/05/19 | 720.00 | 654.00 | 66.00 |
| 2010/05/20 | 708.00 | 640.00 | 68.00 |
| 2010/05/21 | 690.00 | 630.00 | 60.00 |
| 2010/05/24 | 705.00 | 634.00 | 71.00 |
| 2010/05/25 | 666.00 | 612.00 | 54.00 |
| 2010/05/26 | 678.00 | 616.00 | 62.00 |
| 2010/05/27 | 693.00 | 628.00 | 65.00 |
| 2010/05/28 | 687.00 | 634.00 | 53.00 |
| 2010/05/31 | 699.00 | 638.00 | 61.00 |
| 2010/06/01 | 690.00 | 640.00 | 50.00 |
| 2010/06/02 | 660.00 | 626.00 | 34.00 |
| 2010/06/03 | 693.00 | 640.00 | 53.00 |
| 2010/06/04 | 681.00 | 636.00 | 45.00 |
| 2010/06/07 | 648.00 | 612.00 | 36.00 |
| 2010/06/08 | 648.00 | 606.00 | 42.00 |
| 2010/06/09 | 630.00 | 600.00 | 30.00 |
| 2010/06/10 | 633.00 | 608.00 | 25.00 |
| 2010/06/11 | 645.00 | 618.00 | 27.00 |
| 2010/06/14 | 642.00 | 626.00 | 16.00 |
| 2010/06/15 | 633.00 | 622.00 | 11.00 |
| 2010/06/16 | 660.00 | 636.00 | 24.00 |
| 2010/06/17 | 654.00 | 630.00 | 24.00 |
| 2010/06/18 | 645.00 | 624.00 | 21.00 |
| 2010/06/21 | 681.00 | 642.00 | 39.00 |
| 2010/06/22 | 672.00 | 638.00 | 34.00 |
| 2010/06/23 | 657.00 | 624.00 | 33.00 |
| 2010/06/24 | 654.00 | 622.00 | 32.00 |
| 2010/06/25 | 630.00 | 612.00 | 18.00 |
| 2010/06/28 | 627.00 | 610.00 | 17.00 |
| 2010/06/29 | 624.00 | 606.00 | 18.00 |
| 2010/06/30 | 609.00 | 592.00 | 17.00 |
| 2010/07/01 | 579.00 | 580.00 | -1.00 |
| 2010/07/02 | 591.00 | 578.00 | 13.00 |
| 2010/07/05 | 588.00 | 574.00 | 14.00 |
| 2010/07/06 | 606.00 | 592.00 | 14.00 |
| 2010/07/07 | 594.00 | 584.00 | 10.00 |
| 2010/07/08 | 627.00 | 602.00 | 25.00 |
| 2010/07/09 | 618.00 | 602.00 | 16.00 |
| 2010/07/12 | 636.00 | 616.00 | 20.00 |
| 2010/07/13 | 624.00 | 602.00 | 22.00 |
| 2010/07/14 | 636.00 | 612.00 | 24.00 |
| 2010/07/15 | 624.00 | 598.00 | 26.00 |
| 2010/07/16 | 621.00 | 590.00 | 31.00 |
| 2010/07/20 | 609.00 | 576.00 | 33.00 |
| 2010/07/21 | 621.00 | 580.00 | 41.00 |
| 2010/07/22 | 600.00 | 574.00 | 26.00 |
| 2010/07/23 | 621.00 | 594.00 | 27.00 |
| 2010/07/26 | 627.00 | 594.00 | 33.00 |
| 2010/07/27 | 621.00 | 590.00 | 31.00 |
| 2010/07/28 | 639.00 | 612.00 | 27.00 |
| 2010/07/29 | 645.00 | 602.00 | 43.00 |
| 2010/07/30 | 627.00 | 590.00 | 37.00 |
| 2010/08/02 | 624.00 | 586.00 | 38.00 |
| 2010/08/03 | 642.00 | 598.00 | 44.00 |
| 2010/08/04 | 633.00 | 588.00 | 45.00 |
| 2010/08/05 | 645.00 | 596.00 | 49.00 |
| 2010/08/06 | 654.00 | 596.00 | 58.00 |
| 2010/08/09 | 654.00 | 598.00 | 56.00 |
| 2010/08/10 | 651.00 | 594.00 | 57.00 |
| 2010/08/11 | 639.00 | 580.00 | 59.00 |
| 2010/08/12 | 624.00 | 568.00 | 56.00 |
| 2010/08/13 | 624.00 | 568.00 | 56.00 |
| 2010/08/16 | 624.00 | 570.00 | 54.00 |
| 2010/08/17 | 618.00 | 566.00 | 52.00 |
| 2010/08/18 | 633.00 | 576.00 | 57.00 |
| 2010/08/19 | 645.00 | 584.00 | 61.00 |
| 2010/08/20 | 633.00 | 576.00 | 57.00 |
| 2010/08/23 | 621.00 | 570.00 | 51.00 |
| 2010/08/24 | 615.00 | 564.00 | 51.00 |
| 2010/08/25 | 603.00 | 560.00 | 43.00 |
| 2010/08/26 | 609.00 | 562.00 | 47.00 |
| 2010/08/27 | 612.00 | 566.00 | 46.00 |
| 2010/08/30 | 621.00 | 576.00 | 45.00 |
| 2010/08/31 | 591.00 | 554.00 | 37.00 |
| 2010/09/01 | 603.00 | 560.00 | 43.00 |
| 2010/09/02 | 612.00 | 568.00 | 44.00 |
| 2010/09/03 | 624.00 | 570.00 | 54.00 |
| 2010/09/06 | 633.00 | 580.00 | 53.00 |
| 2010/09/07 | 639.00 | 594.00 | 45.00 |
| 2010/09/08 | 624.00 | 580.00 | 44.00 |
| 2010/09/09 | 636.00 | 592.00 | 44.00 |
| 2010/09/10 | 639.00 | 592.00 | 47.00 |
| 2010/09/13 | 639.00 | 590.00 | 49.00 |
| 2010/09/14 | 633.00 | 590.00 | 43.00 |
| 2010/09/15 | 642.00 | 596.00 | 46.00 |
| 2010/09/16 | 639.00 | 590.00 | 49.00 |
| 2010/09/17 | 645.00 | 594.00 | 51.00 |
| 2010/09/21 | 639.00 | 586.00 | 53.00 |
| 2010/09/22 | 633.00 | 582.00 | 51.00 |
| 2010/09/24 | 633.00 | 568.00 | 65.00 |
| 2010/09/27 | 639.00 | 570.00 | 69.00 |
| 2010/09/28 | 639.00 | 576.00 | 63.00 |
| 2010/09/29 | 645.00 | 580.00 | 65.00 |
| 2010/09/30 | 633.00 | 568.00 | 65.00 |
| 2010/10/01 | 630.00 | 560.00 | 70.00 |
| 2010/10/04 | 627.00 | 550.00 | 77.00 |
| 2010/10/05 | 618.00 | 554.00 | 64.00 |
| 2010/10/06 | 627.00 | 562.00 | 65.00 |
| 2010/10/07 | 624.00 | 562.00 | 62.00 |
| 2010/10/08 | 615.00 | 564.00 | 51.00 |
| 2010/10/12 | 597.00 | 548.00 | 49.00 |
| 2010/10/13 | 585.00 | 540.00 | 45.00 |
| 2010/10/14 | 585.00 | 550.00 | 35.00 |
| 2010/10/15 | 582.00 | 534.00 | 48.00 |
| 2010/10/18 | 579.00 | 536.00 | 43.00 |
| 2010/10/19 | 597.00 | 540.00 | 57.00 |
| 2010/10/20 | 594.00 | 534.00 | 60.00 |
| 2010/10/21 | 591.00 | 528.00 | 63.00 |
| 2010/10/22 | 585.00 | 528.00 | 57.00 |
| 2010/10/25 | 582.00 | 530.00 | 52.00 |
| 2010/10/26 | 576.00 | 528.00 | 48.00 |
| 2010/10/27 | 570.00 | 522.00 | 48.00 |
| 2010/10/28 | 561.00 | 520.00 | 41.00 |
| 2010/10/29 | 561.00 | 506.00 | 55.00 |
| 2010/11/01 | 552.00 | 506.00 | 46.00 |
| 2010/11/02 | 552.00 | 506.00 | 46.00 |
| 2010/11/04 | 573.00 | 522.00 | 51.00 |
| 2010/11/05 | 597.00 | 538.00 | 59.00 |
| 2010/11/08 | 606.00 | 542.00 | 64.00 |
| 2010/11/09 | 609.00 | 538.00 | 71.00 |
| 2010/11/10 | 612.00 | 552.00 | 60.00 |
| 2010/11/11 | 615.00 | 552.00 | 63.00 |
| 2010/11/12 | 618.00 | 544.00 | 74.00 |
| 2010/11/15 | 621.00 | 550.00 | 71.00 |
| 2010/11/16 | 618.00 | 548.00 | 70.00 |
| 2010/11/17 | 615.00 | 542.00 | 73.00 |
| 2010/11/18 | 618.00 | 552.00 | 66.00 |
| 2010/11/19 | 618.00 | 556.00 | 62.00 |
| 2010/11/22 | 624.00 | 562.00 | 62.00 |
| 2010/11/24 | 618.00 | 552.00 | 66.00 |
| 2010/11/25 | 612.00 | 552.00 | 60.00 |
| 2010/11/26 | 618.00 | 566.00 | 52.00 |
| 2010/11/29 | 630.00 | 580.00 | 50.00 |
| 2010/11/30 | 609.00 | 554.00 | 55.00 |
| 2010/12/01 | 603.00 | 556.00 | 47.00 |
| 2010/12/02 | 609.00 | 562.00 | 47.00 |
| 2010/12/03 | 609.00 | 564.00 | 45.00 |
| 2010/12/06 | 618.00 | 574.00 | 44.00 |
| 2010/12/07 | 618.00 | 568.00 | 50.00 |
| 2010/12/08 | 618.00 | 576.00 | 42.00 |
| 2010/12/09 | 612.00 | 576.00 | 36.00 |
| 2010/12/10 | 612.00 | 586.00 | 26.00 |
| 2010/12/13 | 618.00 | 602.00 | 16.00 |
| 2010/12/14 | 627.00 | 610.00 | 17.00 |
| 2010/12/15 | 615.00 | 602.00 | 13.00 |
| 2010/12/16 | 615.00 | 604.00 | 11.00 |
| 2010/12/17 | 615.00 | 600.00 | 15.00 |
| 2010/12/20 | 612.00 | 600.00 | 12.00 |
| 2010/12/21 | 612.00 | 598.00 | 14.00 |
| 2010/12/22 | 606.00 | 596.00 | 10.00 |
| 2010/12/24 | 603.00 | 594.00 | 9.00 |
| 2010/12/27 | 606.00 | 596.00 | 10.00 |
| 2010/12/28 | 600.00 | 594.00 | 6.00 |
| 2010/12/29 | 606.00 | 594.00 | 12.00 |
| 2010/12/30 | 600.00 | 584.00 | 16.00 |
| 2011/01/04 | 603.00 | 586.00 | 17.00 |
| 2011/01/05 | 594.00 | 580.00 | 14.00 |
| 2011/01/06 | 594.00 | 592.00 | 2.00 |
| 2011/01/07 | 594.00 | 584.00 | 10.00 |
| 2011/01/11 | 603.00 | 606.00 | -3.00 |
| 2011/01/12 | 603.00 | 602.00 | 1.00 |
| 2011/01/13 | 609.00 | 604.00 | 5.00 |
| 2011/01/14 | 600.00 | 594.00 | 6.00 |
| 2011/01/17 | 597.00 | 594.00 | 3.00 |
| 2011/01/18 | 591.00 | 586.00 | 5.00 |
| 2011/01/19 | 588.00 | 580.00 | 8.00 |
| 2011/01/20 | 588.00 | 578.00 | 10.00 |
| 2011/01/21 | 582.00 | 570.00 | 12.00 |
| 2011/01/24 | 582.00 | 568.00 | 14.00 |
| 2011/01/25 | 585.00 | 574.00 | 11.00 |
| 2011/01/26 | 585.00 | 570.00 | 15.00 |
| 2011/01/27 | 585.00 | 582.00 | 3.00 |
| 2011/01/28 | 579.00 | 570.00 | 9.00 |
| 2011/01/31 | 576.00 | 560.00 | 16.00 |
| 2011/02/01 | 570.00 | 560.00 | 10.00 |
| 2011/02/02 | 579.00 | 570.00 | 9.00 |
| 2011/02/03 | 579.00 | 574.00 | 5.00 |
| 2011/02/04 | 672.00 | 626.00 | 46.00 |
| 2011/02/07 | 657.00 | 618.00 | 39.00 |
| 2011/02/08 | 654.00 | 618.00 | 36.00 |
| 2011/02/09 | 639.00 | 606.00 | 33.00 |
| 2011/02/10 | 639.00 | 612.00 | 27.00 |
| 2011/02/14 | 642.00 | 610.00 | 32.00 |
| 2011/02/15 | 639.00 | 612.00 | 27.00 |
| 2011/02/16 | 627.00 | 610.00 | 17.00 |
| 2011/02/17 | 621.00 | 616.00 | 5.00 |
| 2011/02/18 | 636.00 | 610.00 | 26.00 |
| 2011/02/21 | 639.00 | 608.00 | 31.00 |
| 2011/02/22 | 630.00 | 598.00 | 32.00 |
| 2011/02/23 | 621.00 | 596.00 | 25.00 |
| 2011/02/24 | 615.00 | 588.00 | 27.00 |
| 2011/02/25 | 621.00 | 584.00 | 37.00 |
| 2011/02/28 | 621.00 | 592.00 | 29.00 |
| 2011/03/01 | 624.00 | 596.00 | 28.00 |
| 2011/03/02 | 612.00 | 586.00 | 26.00 |
| 2011/03/03 | 609.00 | 588.00 | 21.00 |
| 2011/03/04 | 615.00 | 586.00 | 29.00 |
| 2011/03/07 | 609.00 | 576.00 | 33.00 |
| 2011/03/08 | 606.00 | 570.00 | 36.00 |
| 2011/03/09 | 609.00 | 576.00 | 33.00 |
| 2011/03/10 | 597.00 | 570.00 | 27.00 |
| 2011/03/11 | 594.00 | 560.00 | 34.00 |
| 2011/03/14 | 546.00 | 530.00 | 16.00 |
| 2011/03/15 | 459.00 | 472.00 | -13.00 |
| 2011/03/16 | 510.00 | 490.00 | 20.00 |
| 2011/03/17 | 486.00 | 486.00 | 0.00 |
| 2011/03/18 | 504.00 | 506.00 | -2.00 |
| 2011/03/22 | 540.00 | 542.00 | -2.00 |
| 2011/03/23 | 549.00 | 538.00 | 11.00 |
| 2011/03/24 | 540.00 | 524.00 | 16.00 |
| 2011/03/25 | 537.00 | 520.00 | 17.00 |
| 2011/03/28 | 555.00 | 528.00 | 27.00 |
| 2011/03/29 | 546.00 | 528.00 | 18.00 |
| 2011/03/30 | 561.00 | 536.00 | 25.00 |
| 2011/03/31 | 558.00 | 532.00 | 26.00 |
| 2011/04/01 | 552.00 | 528.00 | 24.00 |
| 2011/04/04 | 558.00 | 528.00 | 30.00 |
| 2011/04/05 | 552.00 | 520.00 | 32.00 |
| 2011/04/06 | 531.00 | 512.00 | 19.00 |
| 2011/04/07 | 531.00 | 506.00 | 25.00 |
| 2011/04/08 | 534.00 | 512.00 | 22.00 |
| 2011/04/11 | 534.00 | 518.00 | 16.00 |
| 2011/04/12 | 525.00 | 508.00 | 17.00 |
| 2011/04/13 | 528.00 | 510.00 | 18.00 |
| 2011/04/14 | 525.00 | 508.00 | 17.00 |
| 2011/04/15 | 519.00 | 504.00 | 15.00 |
| 2011/04/18 | 510.00 | 496.00 | 14.00 |
| 2011/04/19 | 504.00 | 490.00 | 14.00 |
| 2011/04/20 | 507.00 | 496.00 | 11.00 |
| 2011/04/21 | 519.00 | 506.00 | 13.00 |
| 2011/04/22 | 513.00 | 504.00 | 9.00 |
| 2011/04/25 | 510.00 | 504.00 | 6.00 |
| 2011/04/26 | 504.00 | 496.00 | 8.00 |
| 2011/04/27 | 501.00 | 498.00 | 3.00 |
| 2011/04/28 | 510.00 | 504.00 | 6.00 |
| 2011/05/02 | 522.00 | 518.00 | 4.00 |
| 2011/05/06 | 516.00 | 516.00 | 0.00 |
| 2011/05/09 | 519.00 | 518.00 | 1.00 |
| 2011/05/10 | 519.00 | 520.00 | -1.00 |
| 2011/05/11 | 522.00 | 512.00 | 10.00 |
| 2011/05/12 | 513.00 | 504.00 | 9.00 |
| 2011/05/13 | 498.00 | 496.00 | 2.00 |
| 2011/05/16 | 486.00 | 488.00 | -2.00 |
| 2011/05/17 | 489.00 | 490.00 | -1.00 |
| 2011/05/18 | 495.00 | 490.00 | 5.00 |
| 2011/05/19 | 495.00 | 486.00 | 9.00 |
| 2011/05/20 | 495.00 | 482.00 | 13.00 |
| 2011/05/23 | 489.00 | 476.00 | 13.00 |
| 2011/05/24 | 492.00 | 476.00 | 16.00 |
| 2011/05/25 | 489.00 | 476.00 | 13.00 |
| 2011/05/26 | 492.00 | 480.00 | 12.00 |
| 2011/05/27 | 492.00 | 476.00 | 16.00 |
| 2011/05/30 | 492.00 | 472.00 | 20.00 |
| 2011/05/31 | 498.00 | 484.00 | 14.00 |
| 2011/06/01 | 504.00 | 486.00 | 18.00 |
| 2011/06/02 | 492.00 | 476.00 | 16.00 |
| 2011/06/03 | 486.00 | 470.00 | 16.00 |
| 2011/06/06 | 489.00 | 466.00 | 23.00 |
| 2011/06/07 | 489.00 | 466.00 | 23.00 |
| 2011/06/08 | 486.00 | 466.00 | 20.00 |
| 2011/06/09 | 483.00 | 464.00 | 19.00 |
| 2011/06/10 | 489.00 | 468.00 | 21.00 |
| 2011/06/13 | 489.00 | 464.00 | 25.00 |
| 2011/06/14 | 492.00 | 472.00 | 20.00 |
| 2011/06/15 | 492.00 | 474.00 | 18.00 |
| 2011/06/16 | 504.00 | 478.00 | 26.00 |
| 2011/06/17 | 492.00 | 470.00 | 22.00 |
| 2011/06/20 | 492.00 | 472.00 | 20.00 |
| 2011/06/21 | 498.00 | 478.00 | 20.00 |
| 2011/06/22 | 507.00 | 486.00 | 21.00 |
| 2011/06/23 | 510.00 | 494.00 | 16.00 |
| 2011/06/24 | 522.00 | 504.00 | 18.00 |
| 2011/06/27 | 522.00 | 496.00 | 26.00 |
| 2011/06/28 | 528.00 | 506.00 | 22.00 |
| 2011/06/29 | 534.00 | 514.00 | 20.00 |
| 2011/06/30 | 540.00 | 520.00 | 20.00 |
| 2011/07/01 | 543.00 | 518.00 | 25.00 |
| 2011/07/04 | 549.00 | 524.00 | 25.00 |
| 2011/07/05 | 546.00 | 528.00 | 18.00 |
| 2011/07/06 | 552.00 | 534.00 | 18.00 |
| 2011/07/07 | 552.00 | 534.00 | 18.00 |
| 2011/07/08 | 552.00 | 534.00 | 18.00 |
| 2011/07/11 | 549.00 | 528.00 | 21.00 |
| 2011/07/12 | 546.00 | 518.00 | 28.00 |
| 2011/07/13 | 546.00 | 524.00 | 22.00 |
| 2011/07/14 | 537.00 | 512.00 | 25.00 |
| 2011/07/15 | 534.00 | 516.00 | 18.00 |
| 2011/07/19 | 534.00 | 512.00 | 22.00 |
| 2011/07/20 | 537.00 | 512.00 | 25.00 |
| 2011/07/21 | 531.00 | 512.00 | 19.00 |
| 2011/07/22 | 534.00 | 518.00 | 16.00 |
| 2011/07/25 | 534.00 | 520.00 | 14.00 |
| 2011/07/26 | 546.00 | 526.00 | 20.00 |
| 2011/07/27 | 549.00 | 532.00 | 17.00 |
| 2011/07/28 | 546.00 | 518.00 | 28.00 |
| 2011/07/29 | 555.00 | 520.00 | 35.00 |
| 2011/08/01 | 576.00 | 528.00 | 48.00 |
| 2011/08/02 | 567.00 | 520.00 | 47.00 |
| 2011/08/03 | 561.00 | 508.00 | 53.00 |
| 2011/08/04 | 564.00 | 504.00 | 60.00 |
| 2011/08/05 | 540.00 | 482.00 | 58.00 |
| 2011/08/08 | 525.00 | 476.00 | 49.00 |
| 2011/08/09 | 516.00 | 466.00 | 50.00 |
| 2011/08/10 | 525.00 | 472.00 | 53.00 |
| 2011/08/11 | 513.00 | 466.00 | 47.00 |
| 2011/08/12 | 504.00 | 464.00 | 40.00 |
| 2011/08/15 | 510.00 | 470.00 | 40.00 |
| 2011/08/16 | 513.00 | 470.00 | 43.00 |
| 2011/08/17 | 507.00 | 470.00 | 37.00 |
| 2011/08/18 | 495.00 | 466.00 | 29.00 |
| 2011/08/19 | 486.00 | 454.00 | 32.00 |
| 2011/08/22 | 474.00 | 440.00 | 34.00 |
| 2011/08/23 | 474.00 | 442.00 | 32.00 |
| 2011/08/24 | 459.00 | 434.00 | 25.00 |
| 2011/08/25 | 462.00 | 444.00 | 18.00 |
| 2011/08/26 | 462.00 | 446.00 | 16.00 |
| 2011/08/29 | 462.00 | 446.00 | 16.00 |
| 2011/08/30 | 471.00 | 456.00 | 15.00 |
| 2011/08/31 | 480.00 | 458.00 | 22.00 |
| 2011/09/01 | 492.00 | 472.00 | 20.00 |
| 2011/09/02 | 489.00 | 468.00 | 21.00 |
| 2011/09/05 | 471.00 | 450.00 | 21.00 |
| 2011/09/06 | 465.00 | 444.00 | 21.00 |
| 2011/09/07 | 477.00 | 450.00 | 27.00 |
| 2011/09/08 | 492.00 | 462.00 | 30.00 |
| 2011/09/09 | 486.00 | 452.00 | 34.00 |
| 2011/09/12 | 468.00 | 436.00 | 32.00 |
| 2011/09/13 | 483.00 | 442.00 | 41.00 |
| 2011/09/14 | 480.00 | 446.00 | 34.00 |
| 2011/09/15 | 498.00 | 462.00 | 36.00 |
| 2011/09/16 | 513.00 | 474.00 | 39.00 |
| 2011/09/20 | 504.00 | 462.00 | 42.00 |
| 2011/09/21 | 507.00 | 468.00 | 39.00 |
| 2011/09/22 | 495.00 | 450.00 | 45.00 |
| 2011/09/26 | 474.00 | 432.00 | 42.00 |
| 2011/09/27 | 483.00 | 446.00 | 37.00 |
| 2011/09/28 | 492.00 | 456.00 | 36.00 |
| 2011/09/29 | 483.00 | 446.00 | 37.00 |
| 2011/09/30 | 486.00 | 448.00 | 38.00 |
| 2011/10/03 | 468.00 | 432.00 | 36.00 |
| 2011/10/04 | 453.00 | 418.00 | 35.00 |
| 2011/10/05 | 453.00 | 420.00 | 33.00 |
| 2011/10/06 | 459.00 | 424.00 | 35.00 |
| 2011/10/07 | 468.00 | 434.00 | 34.00 |
| 2011/10/11 | 483.00 | 448.00 | 35.00 |
| 2011/10/12 | 483.00 | 448.00 | 35.00 |
| 2011/10/13 | 492.00 | 454.00 | 38.00 |
| 2011/10/14 | 477.00 | 446.00 | 31.00 |
| 2011/10/17 | 486.00 | 452.00 | 34.00 |
| 2011/10/18 | 474.00 | 440.00 | 34.00 |
| 2011/10/19 | 471.00 | 436.00 | 35.00 |
| 2011/10/20 | 459.00 | 426.00 | 33.00 |
| 2011/10/21 | 456.00 | 420.00 | 36.00 |
| 2011/10/24 | 462.00 | 430.00 | 32.00 |
| 2011/10/25 | 450.00 | 418.00 | 32.00 |
| 2011/10/26 | 438.00 | 408.00 | 30.00 |
| 2011/10/27 | 450.00 | 410.00 | 40.00 |
| 2011/10/28 | 462.00 | 424.00 | 38.00 |
| 2011/10/31 | 450.00 | 416.00 | 34.00 |
| 2011/11/01 | 444.00 | 408.00 | 36.00 |
| 2011/11/02 | 423.00 | 390.00 | 33.00 |
| 2011/11/04 | 420.00 | 392.00 | 28.00 |
| 2011/11/07 | 417.00 | 388.00 | 29.00 |
| 2011/11/08 | 405.00 | 378.00 | 27.00 |
| 2011/11/09 | 420.00 | 390.00 | 30.00 |
| 2011/11/10 | 399.00 | 374.00 | 25.00 |
| 2011/11/11 | 393.00 | 364.00 | 29.00 |
| 2011/11/14 | 399.00 | 376.00 | 23.00 |
| 2011/11/15 | 396.00 | 370.00 | 26.00 |
| 2011/11/16 | 393.00 | 364.00 | 29.00 |
| 2011/11/17 | 387.00 | 364.00 | 23.00 |
| 2011/11/18 | 381.00 | 354.00 | 27.00 |
| 2011/11/21 | 369.00 | 342.00 | 27.00 |
| 2011/11/22 | 369.00 | 344.00 | 25.00 |
| 2011/11/24 | 363.00 | 334.00 | 29.00 |
| 2011/11/25 | 369.00 | 342.00 | 27.00 |
| 2011/11/28 | 384.00 | 356.00 | 28.00 |
| 2011/11/29 | 399.00 | 368.00 | 31.00 |
| 2011/11/30 | 399.00 | 366.00 | 33.00 |
| 2011/12/01 | 423.00 | 392.00 | 31.00 |
| 2011/12/02 | 423.00 | 394.00 | 29.00 |
| 2011/12/05 | 432.00 | 400.00 | 32.00 |
| 2011/12/06 | 417.00 | 388.00 | 29.00 |
| 2011/12/07 | 435.00 | 402.00 | 33.00 |
| 2011/12/08 | 426.00 | 396.00 | 30.00 |
| 2011/12/09 | 414.00 | 384.00 | 30.00 |
| 2011/12/12 | 429.00 | 396.00 | 33.00 |
| 2011/12/13 | 417.00 | 388.00 | 29.00 |
| 2011/12/14 | 420.00 | 388.00 | 32.00 |
| 2011/12/15 | 411.00 | 382.00 | 29.00 |
| 2011/12/16 | 408.00 | 380.00 | 28.00 |
| 2011/12/19 | 402.00 | 370.00 | 32.00 |
| 2011/12/20 | 396.00 | 368.00 | 28.00 |
| 2011/12/21 | 405.00 | 378.00 | 27.00 |
| 2011/12/22 | 408.00 | 374.00 | 34.00 |
| 2011/12/26 | 414.00 | 382.00 | 32.00 |
| 2011/12/27 | 417.00 | 380.00 | 37.00 |
| 2011/12/28 | 414.00 | 384.00 | 30.00 |
| 2011/12/29 | 411.00 | 380.00 | 31.00 |
| 2011/12/30 | 420.00 | 384.00 | 36.00 |
| 2012/01/04 | 420.00 | 390.00 | 30.00 |
| 2012/01/05 | 408.00 | 382.00 | 26.00 |
| 2012/01/06 | 399.00 | 370.00 | 29.00 |
| 2012/01/10 | 396.00 | 372.00 | 24.00 |
| 2012/01/11 | 399.00 | 372.00 | 27.00 |
| 2012/01/12 | 390.00 | 366.00 | 24.00 |
| 2012/01/13 | 405.00 | 374.00 | 31.00 |
| 2012/01/16 | 405.00 | 370.00 | 35.00 |
| 2012/01/17 | 411.00 | 376.00 | 35.00 |
| 2012/01/18 | 408.00 | 380.00 | 28.00 |
| 2012/01/19 | 408.00 | 380.00 | 28.00 |
| 2012/01/20 | 429.00 | 400.00 | 29.00 |
| 2012/01/23 | 435.00 | 406.00 | 29.00 |
| 2012/01/24 | 420.00 | 394.00 | 26.00 |
| 2012/01/25 | 435.00 | 404.00 | 31.00 |
| 2012/01/26 | 429.00 | 402.00 | 27.00 |
| 2012/01/27 | 423.00 | 388.00 | 35.00 |
| 2012/01/30 | 414.00 | 386.00 | 28.00 |
| 2012/01/31 | 408.00 | 374.00 | 34.00 |
| 2012/02/01 | 411.00 | 376.00 | 35.00 |
| 2012/02/02 | 414.00 | 380.00 | 34.00 |
| 2012/02/03 | 405.00 | 376.00 | 29.00 |
| 2012/02/06 | 414.00 | 382.00 | 32.00 |
| 2012/02/07 | 420.00 | 390.00 | 30.00 |
| 2012/02/08 | 444.00 | 412.00 | 32.00 |
| 2012/02/09 | 444.00 | 414.00 | 30.00 |
| 2012/02/10 | 435.00 | 404.00 | 31.00 |
| 2012/02/13 | 441.00 | 410.00 | 31.00 |
| 2012/02/14 | 441.00 | 410.00 | 31.00 |
| 2012/02/15 | 453.00 | 422.00 | 31.00 |
| 2012/02/16 | 447.00 | 416.00 | 31.00 |
| 2012/02/17 | 462.00 | 426.00 | 36.00 |
| 2012/02/20 | 483.00 | 448.00 | 35.00 |
| 2012/02/21 | 486.00 | 450.00 | 36.00 |
| 2012/02/22 | 489.00 | 456.00 | 33.00 |
| 2012/02/23 | 489.00 | 456.00 | 33.00 |
| 2012/02/24 | 507.00 | 472.00 | 35.00 |
| 2012/02/27 | 510.00 | 470.00 | 40.00 |
| 2012/02/28 | 507.00 | 466.00 | 41.00 |
| 2012/02/29 | 507.00 | 468.00 | 39.00 |
| 2012/03/01 | 492.00 | 454.00 | 38.00 |
| 2012/03/02 | 498.00 | 460.00 | 38.00 |
| 2012/03/05 | 483.00 | 448.00 | 35.00 |
| 2012/03/06 | 477.00 | 440.00 | 37.00 |
| 2012/03/07 | 477.00 | 440.00 | 37.00 |
| 2012/03/08 | 483.00 | 446.00 | 37.00 |
| 2012/03/09 | 504.00 | 466.00 | 38.00 |
| 2012/03/12 | 507.00 | 464.00 | 43.00 |
| 2012/03/13 | 510.00 | 466.00 | 44.00 |
| 2012/03/14 | 522.00 | 478.00 | 44.00 |
| 2012/03/15 | 522.00 | 478.00 | 44.00 |
| 2012/03/16 | 525.00 | 482.00 | 43.00 |
| 2012/03/19 | 522.00 | 480.00 | 42.00 |
| 2012/03/21 | 510.00 | 470.00 | 40.00 |
| 2012/03/22 | 507.00 | 464.00 | 43.00 |
| 2012/03/23 | 501.00 | 456.00 | 45.00 |
| 2012/03/26 | 498.00 | 456.00 | 42.00 |
| 2012/03/27 | 510.00 | 468.00 | 42.00 |
| 2012/03/28 | 510.00 | 468.00 | 42.00 |
| 2012/03/29 | 498.00 | 454.00 | 44.00 |
| 2012/03/30 | 501.00 | 454.00 | 47.00 |
