【CFD版】 Companhia Vale do Rio Doce3倍×Freeport-McMoran / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

2010/08/06の終値ベース

【CFD版】会員トップページCompanhia Vale do Rio Doce3倍×Freeport-McMoran ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 Companhia Vale do Rio Doce3倍 Freeport-McMoran サヤ
2008/08/07 79.23 87.26 -8.03
2008/08/08 77.25 85.52 -8.27
2008/08/11 74.28 82.30 -8.02
2008/08/12 73.86 83.67 -9.81
2008/08/13 77.73 88.50 -10.77
2008/08/14 77.76 86.84 -9.08
2008/08/15 76.02 84.39 -8.37
2008/08/18 74.43 83.34 -8.91
2008/08/19 76.23 84.70 -8.47
2008/08/20 80.70 91.09 -10.39
2008/08/21 82.38 93.66 -11.28
2008/08/22 79.89 90.60 -10.71
2008/08/25 77.97 87.81 -9.84
2008/08/26 77.76 88.53 -10.77
2008/08/27 80.22 91.09 -10.87
2008/08/28 80.70 90.63 -9.93
2008/08/29 79.65 89.32 -9.67
2008/09/02 75.69 83.05 -7.36
2008/09/03 74.97 80.36 -5.39
2008/09/04 70.71 74.93 -4.22
2008/09/05 70.56 73.91 -3.35
2008/09/08 68.19 72.06 -3.87
2008/09/09 62.88 65.16 -2.28
2008/09/10 66.24 69.18 -2.94
2008/09/11 68.67 68.26 0.41
2008/09/12 72.78 73.88 -1.10
2008/09/15 64.59 65.84 -1.25
2008/09/16 66.45 66.25 0.20
2008/09/17 59.07 65.41 -6.34
2008/09/18 61.68 66.98 -5.30
2008/09/19 71.28 73.52 -2.24
2008/09/22 70.59 72.33 -1.74
2008/09/23 63.63 69.51 -5.88
2008/09/24 63.45 66.50 -3.05
2008/09/25 66.78 68.40 -1.62
2008/09/26 62.67 63.82 -1.15
2008/09/29 50.10 53.22 -3.12
2008/09/30 57.45 56.85 0.60
2008/10/01 55.83 52.96 2.87
2008/10/02 47.49 45.60 1.89
2008/10/03 47.31 44.86 2.45
2008/10/06 43.38 43.71 -0.33
2008/10/07 37.44 38.69 -1.25
2008/10/08 38.19 42.60 -4.41
2008/10/09 36.57 38.41 -1.84
2008/10/10 36.18 36.35 -0.17
2008/10/13 46.47 45.37 1.10
2008/10/14 43.86 40.94 2.92
2008/10/15 33.42 33.11 0.31
2008/10/16 34.92 33.39 1.53
2008/10/17 36.84 32.93 3.91
2008/10/20 41.43 36.72 4.71
2008/10/21 39.36 32.74 6.62
2008/10/22 33.66 26.92 6.74
2008/10/23 34.35 26.28 8.07
2008/10/24 31.50 24.86 6.64
2008/10/27 30.33 23.75 6.58
2008/10/28 35.40 26.80 8.60
2008/10/29 37.26 28.24 9.02
2008/10/30 39.78 30.02 9.76
2008/10/31 39.36 29.06 10.30
2008/11/03 40.14 28.84 11.30
2008/11/04 45.30 32.94 12.36
2008/11/05 38.34 30.06 8.28
2008/11/06 35.94 26.88 9.06
2008/11/07 38.25 27.07 11.18
2008/11/10 39.06 27.46 11.60
2008/11/11 37.14 24.78 12.36
2008/11/12 33.54 22.29 11.25
2008/11/13 38.01 26.01 12.00
2008/11/14 34.41 24.34 10.07
2008/11/17 33.96 23.14 10.82
2008/11/18 33.27 21.68 11.59
2008/11/19 30.06 20.24 9.82
2008/11/20 26.40 17.60 8.80
2008/11/21 30.09 19.33 10.76
2008/11/24 33.69 21.92 11.77
2008/11/25 34.32 23.06 11.26
2008/11/26 37.65 25.33 12.32
2008/11/28 35.82 23.99 11.83
2008/12/01 31.38 20.91 10.47
2008/12/02 31.65 21.82 9.83
2008/12/03 30.42 18.05 12.37
2008/12/04 28.95 17.51 11.44
2008/12/05 29.46 16.80 12.66
2008/12/08 32.01 20.01 12.00
2008/12/09 32.49 19.74 12.75
2008/12/10 36.15 22.89 13.26
2008/12/11 35.85 22.83 13.02
2008/12/12 35.79 22.28 13.51
2008/12/15 35.97 22.51 13.46
2008/12/16 40.71 24.89 15.82
2008/12/17 38.79 26.01 12.78
2008/12/18 35.94 23.32 12.62
2008/12/19 36.00 23.33 12.67
2008/12/22 34.02 21.32 12.70
2008/12/23 33.42 21.73 11.69
2008/12/24 33.84 21.57 12.27
2008/12/26 34.50 22.58 11.92
2008/12/29 33.72 23.14 10.58
2008/12/30 35.49 23.73 11.76
2008/12/31 36.33 24.44 11.89
2009/01/02 39.57 26.74 12.83
2009/01/05 42.30 28.22 14.08
2009/01/06 45.33 30.81 14.52
2009/01/07 41.04 27.99 13.05
2009/01/08 42.15 29.25 12.90
2009/01/09 41.61 28.75 12.86
2009/01/12 38.25 25.44 12.81
2009/01/13 39.18 25.80 13.38
2009/01/14 36.18 23.03 13.15
2009/01/15 37.80 23.69 14.11
2009/01/16 38.88 24.40 14.48
2009/01/20 35.70 22.14 13.56
2009/01/21 38.64 23.50 15.14
2009/01/22 38.22 22.56 15.66
2009/01/23 39.09 22.81 16.28
2009/01/26 39.48 24.94 14.54
2009/01/27 41.67 25.63 16.04
2009/01/28 44.88 28.07 16.81
2009/01/29 43.17 26.68 16.49
2009/01/30 42.33 25.14 17.19
2009/02/02 42.24 24.59 17.65
2009/02/03 44.25 25.17 19.08
2009/02/04 46.56 27.28 19.28
2009/02/05 48.99 28.35 20.64
2009/02/06 53.10 29.81 23.29
2009/02/09 50.91 29.32 21.59
2009/02/10 47.37 27.29 20.08
2009/02/11 47.16 27.92 19.24
2009/02/12 47.25 29.40 17.85
2009/02/13 48.30 30.51 17.79
2009/02/17 43.92 27.12 16.80
2009/02/18 44.16 28.44 15.72
2009/02/19 44.16 28.27 15.89
2009/02/20 40.80 28.78 12.02
2009/02/23 36.00 26.34 9.66
2009/02/24 38.79 27.99 10.80
2009/02/25 38.55 29.32 9.23
2009/02/26 38.82 30.09 8.73
2009/02/27 38.67 30.42 8.25
2009/03/02 35.82 26.49 9.33
2009/03/03 36.81 28.41 8.40
2009/03/04 41.34 32.21 9.13
2009/03/05 39.39 31.65 7.74
2009/03/06 38.46 33.88 4.58
2009/03/09 37.56 32.32 5.24
2009/03/10 40.95 34.17 6.78
2009/03/11 41.19 35.56 5.63
2009/03/12 41.58 36.76 4.82
2009/03/13 40.47 37.04 3.43
2009/03/16 40.35 37.26 3.09
2009/03/17 41.37 36.93 4.44
2009/03/18 41.55 37.87 3.68
2009/03/19 42.42 40.04 2.38
2009/03/20 41.79 39.00 2.79
2009/03/23 44.88 41.87 3.01
2009/03/24 42.99 40.87 2.12
2009/03/25 43.14 40.66 2.48
2009/03/26 44.58 43.05 1.53
2009/03/27 42.24 42.12 0.12
2009/03/30 39.15 38.53 0.62
2009/03/31 39.90 38.11 1.79
2009/04/01 41.46 39.71 1.75
2009/04/02 45.03 41.57 3.46
2009/04/03 46.02 42.67 3.35
2009/04/06 44.76 41.75 3.01
2009/04/07 43.35 41.36 1.99
2009/04/08 44.28 40.62 3.66
2009/04/09 47.91 44.10 3.81
2009/04/13 49.11 45.59 3.52
2009/04/14 48.42 44.26 4.16
2009/04/15 48.81 44.80 4.01
2009/04/16 49.05 43.74 5.31
2009/04/17 48.27 43.40 4.87
2009/04/20 44.76 39.11 5.65
2009/04/21 45.90 40.73 5.17
2009/04/22 46.41 40.45 5.96
2009/04/23 47.64 39.16 8.48
2009/04/24 49.29 40.93 8.36
2009/04/27 47.16 39.68 7.48
2009/04/28 46.71 38.27 8.44
2009/04/29 48.18 40.96 7.22
2009/04/30 49.53 42.65 6.88
2009/05/01 52.26 44.48 7.78
2009/05/04 56.04 48.64 7.40
2009/05/05 56.10 50.01 6.09
2009/05/06 57.12 51.85 5.27
2009/05/07 54.96 49.04 5.92
2009/05/08 56.43 51.80 4.63
2009/05/11 56.82 50.98 5.84
2009/05/12 55.26 49.11 6.15
2009/05/13 52.08 46.01 6.07
2009/05/14 52.86 46.11 6.75
2009/05/15 52.11 45.17 6.94
2009/05/18 56.46 48.67 7.79
2009/05/19 58.17 49.52 8.65
2009/05/20 58.35 50.00 8.35
2009/05/21 56.01 48.65 7.36
2009/05/22 56.16 48.34 7.82
2009/05/26 57.78 49.99 7.79
2009/05/27 56.28 49.75 6.53
2009/05/28 58.17 52.20 5.97
2009/05/29 57.45 54.43 3.02
2009/06/01 61.32 58.12 3.20
2009/06/02 60.21 56.88 3.33
2009/06/03 56.25 53.66 2.59
2009/06/04 58.11 56.33 1.78
2009/06/05 58.50 57.16 1.34
2009/06/08 58.71 56.48 2.23
2009/06/09 59.37 58.96 0.41
2009/06/10 59.67 59.89 -0.22
2009/06/11 62.49 60.42 2.07
2009/06/12 60.18 58.51 1.67
2009/06/15 57.72 55.14 2.58
2009/06/16 56.40 52.39 4.01
2009/06/17 55.80 50.48 5.32
2009/06/18 55.50 50.50 5.00
2009/06/19 55.62 50.93 4.69
2009/06/22 50.94 45.18 5.76
2009/06/23 52.68 47.18 5.50
2009/06/24 52.23 48.80 3.43
2009/06/25 54.24 50.75 3.49
2009/06/26 53.58 50.55 3.03
2009/06/29 53.46 50.33 3.13
2009/06/30 52.89 50.11 2.78
2009/07/01 53.73 50.57 3.16
2009/07/02 52.35 49.72 2.63
2009/07/06 51.36 45.94 5.42
2009/07/07 47.64 45.00 2.64
2009/07/08 48.36 45.10 3.26
2009/07/09 48.81 46.69 2.12
2009/07/10 48.36 46.64 1.72
2009/07/13 49.35 47.91 1.44
2009/07/14 49.11 48.18 0.93
2009/07/15 54.21 50.91 3.30
2009/07/16 54.12 53.82 0.30
2009/07/17 53.94 55.50 -1.56
2009/07/20 57.00 57.00 0.00
2009/07/21 57.18 58.17 -0.99
2009/07/22 56.10 58.78 -2.68
2009/07/23 57.96 59.75 -1.79
2009/07/24 58.20 59.82 -1.62
2009/07/27 58.98 59.95 -0.97
2009/07/28 58.80 58.57 0.23
2009/07/29 56.97 55.51 1.46
2009/07/30 58.35 58.41 -0.06
2009/07/31 59.19 60.30 -1.11
2009/08/03 62.31 65.14 -2.83
2009/08/04 62.82 63.10 -0.28
2009/08/05 62.61 64.46 -1.85
2009/08/06 61.23 63.99 -2.76
2009/08/07 62.37 63.41 -1.04
2009/08/10 61.47 62.38 -0.91
2009/08/11 60.03 61.88 -1.85
2009/08/12 60.81 62.98 -2.17
2009/08/13 62.46 66.07 -3.61
2009/08/14 62.13 63.65 -1.52
2009/08/17 58.95 59.36 -0.41
2009/08/18 59.37 60.47 -1.10
2009/08/19 59.55 62.09 -2.54
2009/08/20 59.91 62.23 -2.32
2009/08/21 61.56 65.06 -3.50
2009/08/24 61.86 65.44 -3.58
2009/08/25 60.63 64.11 -3.48
2009/08/26 60.18 63.13 -2.95
2009/08/27 60.09 64.26 -4.17
2009/08/28 60.18 65.48 -5.30
2009/08/31 57.63 62.98 -5.35
2009/09/01 57.33 60.61 -3.28
2009/09/02 57.75 61.80 -4.05
2009/09/03 58.56 64.48 -5.92
2009/09/04 60.51 66.00 -5.49
2009/09/08 62.79 68.00 -5.21
2009/09/09 62.49 67.68 -5.19
2009/09/10 64.08 69.26 -5.18
2009/09/11 63.57 70.37 -6.80
2009/09/14 64.20 70.62 -6.42
2009/09/15 65.46 71.32 -5.86
2009/09/16 67.35 72.15 -4.80
2009/09/17 66.03 71.47 -5.44
2009/09/18 66.18 70.14 -3.96
2009/09/21 66.81 70.08 -3.27
2009/09/22 69.84 73.15 -3.31
2009/09/23 69.03 71.09 -2.06
2009/09/24 67.38 68.10 -0.72
2009/09/25 67.62 66.69 0.93
2009/09/28 69.03 68.96 0.07
2009/09/29 68.67 68.32 0.35
2009/09/30 69.39 68.61 0.78
2009/10/01 66.90 65.40 1.50
2009/10/02 68.76 65.86 2.90
2009/10/05 70.47 67.31 3.16
2009/10/06 71.61 69.61 2.00
2009/10/07 73.23 72.78 0.45
2009/10/08 74.91 74.98 -0.07
2009/10/09 75.66 74.34 1.32
2009/10/12 75.84 74.48 1.36
2009/10/13 75.00 74.85 0.15
2009/10/14 80.07 76.23 3.84
2009/10/15 80.73 75.93 4.80
2009/10/16 79.74 75.73 4.01
2009/10/19 81.87 79.00 2.87
2009/10/20 79.35 78.63 0.72
2009/10/21 80.79 79.72 1.07
2009/10/22 81.60 82.98 -1.38
2009/10/23 80.85 81.35 -0.50
2009/10/26 80.16 79.48 0.68
2009/10/27 77.55 77.45 0.10
2009/10/28 72.66 73.45 -0.79
2009/10/29 80.04 78.17 1.87
2009/10/30 76.47 73.36 3.11
2009/11/02 78.33 74.61 3.72
2009/11/03 79.92 76.78 3.14
2009/11/04 80.55 77.70 2.85
2009/11/05 82.65 79.50 3.15
2009/11/06 82.47 79.56 2.91
2009/11/09 85.62 83.20 2.42
2009/11/10 84.87 82.57 2.30
2009/11/11 84.15 82.94 1.21
2009/11/12 81.36 81.16 0.20
2009/11/13 83.34 81.57 1.77
2009/11/16 86.07 84.48 1.59
2009/11/17 87.36 85.36 2.00
2009/11/18 86.28 84.69 1.59
2009/11/19 85.32 84.72 0.60
2009/11/20 84.57 84.57 0.00
2009/11/23 85.92 85.33 0.59
2009/11/24 86.49 85.59 0.90
2009/11/25 88.59 87.32 1.27
2009/11/27 86.55 84.14 2.41
2009/11/30 86.01 82.80 3.21
2009/12/01 88.14 83.91 4.23
2009/12/02 88.20 85.18 3.02
2009/12/03 86.67 83.80 2.87
2009/12/04 84.66 79.87 4.79
2009/12/07 84.63 78.69 5.94
2009/12/08 82.44 76.27 6.17
2009/12/09 84.06 78.37 5.69
2009/12/10 84.72 77.74 6.98
2009/12/11 85.77 76.81 8.96
2009/12/14 87.60 78.84 8.76
2009/12/15 87.00 78.09 8.91
2009/12/16 86.91 79.45 7.46
2009/12/17 82.41 75.96 6.45
2009/12/18 82.41 76.54 5.87
2009/12/21 82.35 77.96 4.39
2009/12/22 84.09 78.45 5.64
2009/12/23 85.59 80.93 4.66
2009/12/24 86.79 81.81 4.98
2009/12/28 87.12 81.80 5.32
2009/12/29 86.25 81.09 5.16
2009/12/30 86.22 80.88 5.34
2009/12/31 87.09 80.29 6.80
2010/01/04 90.75 83.46 7.29
2010/01/05 91.71 83.96 7.75
2010/01/06 93.18 87.31 5.87
2010/01/07 93.45 85.64 7.81
2010/01/08 94.44 88.10 6.34
2010/01/11 93.99 88.09 5.90
2010/01/12 93.42 84.77 8.65
2010/01/13 93.69 86.15 7.54
2010/01/14 92.55 85.08 7.47
2010/01/15 90.99 84.30 6.69
2010/01/19 93.60 84.60 9.00
2010/01/20 90.72 83.52 7.20
2010/01/21 86.07 76.28 9.79
2010/01/22 82.92 74.23 8.69
2010/01/25 82.62 74.60 8.02
2010/01/26 80.22 71.99 8.23
2010/01/27 79.56 71.25 8.31
2010/01/28 78.54 68.82 9.72
2010/01/29 77.37 66.69 10.68
2010/02/01 81.75 71.59 10.16
2010/02/02 82.68 72.51 10.17
2010/02/03 81.00 70.46 10.54
2010/02/04 75.60 66.74 8.86
2010/02/05 77.22 70.23 6.99
2010/02/08 75.54 69.20 6.34
2010/02/09 78.99 71.58 7.41
2010/02/10 78.60 71.03 7.57
2010/02/11 81.30 74.17 7.13
2010/02/12 80.79 73.68 7.11
2010/02/16 84.51 75.94 8.57
2010/02/17 84.69 75.12 9.57
2010/02/18 86.04 76.60 9.44
2010/02/19 86.46 77.16 9.30
2010/02/22 84.39 76.24 8.15
2010/02/23 82.56 73.64 8.92
2010/02/24 82.98 72.68 10.30
2010/02/25 83.76 74.07 9.69
2010/02/26 83.58 75.16 8.42
2010/03/01 85.38 76.45 8.93
2010/03/02 87.51 77.98 9.53
2010/03/03 87.42 79.24 8.18
2010/03/04 88.59 78.84 9.75
2010/03/05 92.01 80.71 11.30
2010/03/08 91.32 80.62 10.70
2010/03/09 92.13 79.76 12.37
2010/03/10 91.17 80.08 11.09
2010/03/11 90.45 80.50 9.95
2010/03/12 90.09 80.53 9.56
2010/03/15 90.48 80.66 9.82
2010/03/16 92.61 82.19 10.42
2010/03/17 92.16 81.23 10.93
2010/03/18 90.15 80.27 9.88
2010/03/19 89.31 78.51 10.80
2010/03/22 90.12 79.80 10.32
2010/03/23 94.71 81.09 13.62
2010/03/24 93.96 79.79 14.17
2010/03/25 92.37 77.91 14.46
2010/03/26 92.37 79.17 13.20
2010/03/29 96.00 82.88 13.12
2010/03/30 96.87 83.66 13.21
2010/03/31 96.57 83.54 13.03
2010/04/01 98.88 86.28 12.60
2010/04/05 98.73 87.33 11.40
2010/04/06 98.97 87.33 11.64
2010/04/07 99.27 85.93 13.34
2010/04/08 101.01 86.05 14.96
2010/04/09 101.85 85.67 16.18
2010/04/12 101.58 84.40 17.18
2010/04/13 101.94 84.77 17.17
2010/04/14 103.65 85.36 18.29
2010/04/15 102.00 84.22 17.78
2010/04/16 100.38 81.18 19.20
2010/04/19 98.94 80.80 18.14
2010/04/20 97.50 80.80 16.70
2010/04/21 95.79 78.41 17.38
2010/04/22 97.11 80.50 16.61
2010/04/23 96.90 79.56 17.34
2010/04/26 96.96 80.40 16.56
2010/04/27 91.38 76.15 15.23
2010/04/28 91.17 76.49 14.68
2010/04/29 94.26 77.72 16.54
2010/04/30 91.86 75.53 16.33
2010/05/03 90.30 73.74 16.56
2010/05/04 85.44 70.49 14.95
2010/05/05 85.20 70.44 14.76
2010/05/06 82.23 69.03 13.20
2010/05/07 81.57 67.59 13.98
2010/05/10 88.74 72.50 16.24
2010/05/11 86.82 70.24 16.58
2010/05/12 86.88 73.00 13.88
2010/05/13 85.77 71.71 14.06
2010/05/14 82.95 69.72 13.23
2010/05/17 80.97 67.97 13.00
2010/05/18 78.15 67.35 10.80
2010/05/19 76.11 67.69 8.42
2010/05/20 71.94 63.62 8.32
2010/05/21 77.10 67.01 10.09
2010/05/24 75.51 65.56 9.95
2010/05/25 76.41 67.62 8.79
2010/05/26 76.77 66.59 10.18
2010/05/27 82.65 71.07 11.58
2010/05/28 81.57 70.05 11.52
2010/06/01 80.52 66.49 14.03
2010/06/02 83.37 69.02 14.35
2010/06/03 80.91 66.17 14.74
2010/06/04 76.62 62.81 13.81
2010/06/07 74.22 58.66 15.56
2010/06/08 76.23 61.48 14.75
2010/06/09 76.92 60.75 16.17
2010/06/10 79.92 64.36 15.56
2010/06/11 81.09 64.93 16.16
2010/06/14 80.82 65.26 15.56
2010/06/15 83.34 67.05 16.29
2010/06/16 82.02 67.03 14.99
2010/06/17 80.70 65.81 14.89
2010/06/18 80.64 65.90 14.74
2010/06/21 83.19 68.08 15.11
2010/06/22 81.63 65.19 16.44
2010/06/23 82.14 65.06 17.08
2010/06/24 80.34 63.44 16.90
2010/06/25 82.05 66.57 15.48
2010/06/28 79.89 64.66 15.23
2010/06/29 74.73 61.07 13.66
2010/06/30 73.05 59.13 13.92
2010/07/01 73.92 58.18 15.74
2010/07/02 74.37 58.54 15.83
2010/07/06 73.89 59.19 14.70
2010/07/07 76.47 62.96 13.51
2010/07/08 77.16 63.16 14.00
2010/07/09 78.93 65.98 12.95
2010/07/12 75.66 63.22 12.44
2010/07/13 76.35 64.12 12.23
2010/07/14 75.96 63.66 12.30
2010/07/15 74.97 63.17 11.80
2010/07/16 73.02 60.08 12.94
2010/07/19 74.31 60.86 13.45
2010/07/20 79.32 64.32 15.00
2010/07/21 79.47 66.06 13.41
2010/07/22 82.17 68.78 13.39
2010/07/23 83.16 71.08 12.08
2010/07/26 82.77 71.24 11.53
2010/07/27 82.32 69.83 12.49
2010/07/28 83.34 70.38 12.96
2010/07/29 82.68 70.74 11.94
2010/07/30 83.40 71.54 11.86
2010/08/02 87.21 74.80 12.41
2010/08/03 87.21 74.03 13.18
2010/08/04 87.15 75.00 12.15
2010/08/05 87.45 74.07 13.38
2010/08/06 87.00 74.61 12.39
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳