【CFD版】 Companhia Vale do Rio Doce3倍×BHP Billiton Limited / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

2010/06/30の終値ベース

【CFD版】会員トップページCompanhia Vale do Rio Doce3倍×BHP Billiton Limited ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 Companhia Vale do Rio Doce3倍 BHP Billiton Limited サヤ
2008/07/01 103.50 82.86 20.64
2008/07/02 96.99 77.75 19.24
2008/07/03 96.24 77.29 18.95
2008/07/07 96.81 76.40 20.41
2008/07/08 95.76 75.30 20.46
2008/07/09 92.07 74.73 17.34
2008/07/10 94.56 76.62 17.94
2008/07/11 94.53 76.78 17.75
2008/07/14 95.25 77.15 18.10
2008/07/15 93.93 74.66 19.27
2008/07/16 91.95 73.98 17.97
2008/07/17 86.88 71.55 15.33
2008/07/18 87.39 71.86 15.53
2008/07/21 89.70 74.82 14.88
2008/07/22 87.69 73.72 13.97
2008/07/23 86.55 72.95 13.60
2008/07/24 82.95 69.45 13.50
2008/07/25 83.34 70.90 12.44
2008/07/28 83.67 72.06 11.61
2008/07/29 85.11 73.79 11.32
2008/07/30 92.13 75.85 16.28
2008/07/31 90.09 74.66 15.43
2008/08/01 84.84 70.25 14.59
2008/08/04 79.08 67.62 11.46
2008/08/05 78.48 66.21 12.27
2008/08/06 80.04 69.10 10.94
2008/08/07 79.23 67.04 12.19
2008/08/08 77.25 65.77 11.48
2008/08/11 74.28 63.96 10.32
2008/08/12 73.86 64.40 9.46
2008/08/13 77.73 66.60 11.13
2008/08/14 77.76 66.40 11.36
2008/08/15 76.02 65.22 10.80
2008/08/18 74.43 65.48 8.95
2008/08/19 76.23 66.44 9.79
2008/08/20 80.70 69.47 11.23
2008/08/21 82.38 70.89 11.49
2008/08/22 79.89 69.54 10.35
2008/08/25 77.97 68.37 9.60
2008/08/26 77.76 69.69 8.07
2008/08/27 80.22 70.94 9.28
2008/08/28 80.70 72.00 8.70
2008/08/29 79.65 70.51 9.14
2008/09/02 75.69 64.75 10.94
2008/09/03 74.97 61.86 13.11
2008/09/04 70.71 59.76 10.95
2008/09/05 70.56 59.71 10.85
2008/09/08 68.19 59.63 8.56
2008/09/09 62.88 54.45 8.43
2008/09/10 66.24 57.25 8.99
2008/09/11 68.67 56.43 12.24
2008/09/12 72.78 61.50 11.28
2008/09/15 64.59 55.99 8.60
2008/09/16 66.45 57.70 8.75
2008/09/17 59.07 54.60 4.47
2008/09/18 61.68 57.26 4.42
2008/09/19 71.28 62.75 8.53
2008/09/22 70.59 65.18 5.41
2008/09/23 63.63 61.77 1.86
2008/09/24 63.45 61.15 2.30
2008/09/25 66.78 62.27 4.51
2008/09/26 62.67 58.86 3.81
2008/09/29 50.10 50.50 -0.40
2008/09/30 57.45 51.99 5.46
2008/10/01 55.83 51.35 4.48
2008/10/02 47.49 45.77 1.72
2008/10/03 47.31 47.10 0.21
2008/10/06 43.38 42.99 0.39
2008/10/07 37.44 41.60 -4.16
2008/10/08 38.19 41.32 -3.13
2008/10/09 36.57 38.68 -2.11
2008/10/10 36.18 37.25 -1.07
2008/10/13 46.47 43.98 2.49
2008/10/14 43.86 42.45 1.41
2008/10/15 33.42 35.17 -1.75
2008/10/16 34.92 36.01 -1.09
2008/10/17 36.84 35.07 1.77
2008/10/20 41.43 39.43 2.00
2008/10/21 39.36 37.29 2.07
2008/10/22 33.66 32.25 1.41
2008/10/23 34.35 31.34 3.01
2008/10/24 31.50 31.06 0.44
2008/10/27 30.33 29.52 0.81
2008/10/28 35.40 33.86 1.54
2008/10/29 37.26 36.42 0.84
2008/10/30 39.78 38.27 1.51
2008/10/31 39.36 38.88 0.48
2008/11/03 40.14 39.28 0.86
2008/11/04 45.30 42.77 2.53
2008/11/05 38.34 40.36 -2.02
2008/11/06 35.94 35.60 0.34
2008/11/07 38.25 38.06 0.19
2008/11/10 39.06 39.69 -0.63
2008/11/11 37.14 37.04 0.10
2008/11/12 33.54 32.93 0.61
2008/11/13 38.01 35.90 2.11
2008/11/14 34.41 32.64 1.77
2008/11/17 33.96 31.65 2.31
2008/11/18 33.27 31.58 1.69
2008/11/19 30.06 28.32 1.74
2008/11/20 26.40 24.62 1.78
2008/11/21 30.09 29.13 0.96
2008/11/24 33.69 33.42 0.27
2008/11/25 34.32 38.27 -3.95
2008/11/26 37.65 38.99 -1.34
2008/11/28 35.82 40.02 -4.20
2008/12/01 31.38 35.77 -4.39
2008/12/02 31.65 36.44 -4.79
2008/12/03 30.42 36.98 -6.56
2008/12/04 28.95 34.81 -5.86
2008/12/05 29.46 35.23 -5.77
2008/12/08 32.01 38.35 -6.34
2008/12/09 32.49 38.21 -5.72
2008/12/10 36.15 41.77 -5.62
2008/12/11 35.85 39.97 -4.12
2008/12/12 35.79 40.14 -4.35
2008/12/15 35.97 41.62 -5.65
2008/12/16 40.71 44.32 -3.61
2008/12/17 38.79 44.68 -5.89
2008/12/18 35.94 41.05 -5.11
2008/12/19 36.00 41.38 -5.38
2008/12/22 34.02 39.59 -5.57
2008/12/23 33.42 39.21 -5.79
2008/12/24 33.84 39.71 -5.87
2008/12/26 34.50 40.40 -5.90
2008/12/29 33.72 40.29 -6.57
2008/12/30 35.49 41.94 -6.45
2008/12/31 36.33 42.90 -6.57
2009/01/02 39.57 45.51 -5.94
2009/01/05 42.30 45.56 -3.26
2009/01/06 45.33 48.00 -2.67
2009/01/07 41.04 44.40 -3.36
2009/01/08 42.15 44.81 -2.66
2009/01/09 41.61 43.88 -2.27
2009/01/12 38.25 40.85 -2.60
2009/01/13 39.18 41.21 -2.03
2009/01/14 36.18 38.55 -2.37
2009/01/15 37.80 39.78 -1.98
2009/01/16 38.88 40.45 -1.57
2009/01/20 35.70 36.31 -0.61
2009/01/21 38.64 38.80 -0.16
2009/01/22 38.22 37.37 0.85
2009/01/23 39.09 37.88 1.21
2009/01/26 39.48 38.02 1.46
2009/01/27 41.67 39.92 1.75
2009/01/28 44.88 41.63 3.25
2009/01/29 43.17 39.54 3.63
2009/01/30 42.33 37.54 4.79
2009/02/02 42.24 37.70 4.54
2009/02/03 44.25 39.01 5.24
2009/02/04 46.56 40.34 6.22
2009/02/05 48.99 42.40 6.59
2009/02/06 53.10 45.44 7.66
2009/02/09 50.91 46.06 4.85
2009/02/10 47.37 41.86 5.51
2009/02/11 47.16 42.44 4.72
2009/02/12 47.25 42.11 5.14
2009/02/13 48.30 42.88 5.42
2009/02/17 43.92 38.85 5.07
2009/02/18 44.16 38.62 5.54
2009/02/19 44.16 39.01 5.15
2009/02/20 40.80 39.22 1.58
2009/02/23 36.00 36.85 -0.85
2009/02/24 38.79 39.70 -0.91
2009/02/25 38.55 37.46 1.09
2009/02/26 38.82 37.14 1.68
2009/02/27 38.67 36.42 2.25
2009/03/02 35.82 33.56 2.26
2009/03/03 36.81 35.05 1.76
2009/03/04 41.34 38.10 3.24
2009/03/05 39.39 35.52 3.87
2009/03/06 38.46 37.13 1.33
2009/03/09 37.56 36.35 1.21
2009/03/10 40.95 39.93 1.02
2009/03/11 41.19 40.70 0.49
2009/03/12 41.58 40.79 0.79
2009/03/13 40.47 41.73 -1.26
2009/03/16 40.35 41.27 -0.92
2009/03/17 41.37 41.93 -0.56
2009/03/18 41.55 42.83 -1.28
2009/03/19 42.42 45.07 -2.65
2009/03/20 41.79 44.49 -2.70
2009/03/23 44.88 48.08 -3.20
2009/03/24 42.99 45.50 -2.51
2009/03/25 43.14 46.12 -2.98
2009/03/26 44.58 48.45 -3.87
2009/03/27 42.24 45.94 -3.70
2009/03/30 39.15 43.06 -3.91
2009/03/31 39.90 44.60 -4.70
2009/04/01 41.46 45.46 -4.00
2009/04/02 45.03 49.24 -4.21
2009/04/03 46.02 49.34 -3.32
2009/04/06 44.76 47.53 -2.77
2009/04/07 43.35 45.76 -2.41
2009/04/08 44.28 45.62 -1.34
2009/04/09 47.91 46.78 1.13
2009/04/13 49.11 48.54 0.57
2009/04/14 48.42 47.64 0.78
2009/04/15 48.81 48.57 0.24
2009/04/16 49.05 48.41 0.64
2009/04/17 48.27 47.88 0.39
2009/04/20 44.76 44.38 0.38
2009/04/21 45.90 45.74 0.16
2009/04/22 46.41 45.18 1.23
2009/04/23 47.64 46.56 1.08
2009/04/24 49.29 47.40 1.89
2009/04/27 47.16 45.93 1.23
2009/04/28 46.71 45.39 1.32
2009/04/29 48.18 47.76 0.42
2009/04/30 49.53 48.14 1.39
2009/05/01 52.26 49.44 2.82
2009/05/04 56.04 51.70 4.34
2009/05/05 56.10 51.05 5.05
2009/05/06 57.12 52.66 4.46
2009/05/07 54.96 51.96 3.00
2009/05/08 56.43 54.45 1.98
2009/05/11 56.82 53.05 3.77
2009/05/12 55.26 52.28 2.98
2009/05/13 52.08 49.53 2.55
2009/05/14 52.86 50.19 2.67
2009/05/15 52.11 49.43 2.68
2009/05/18 56.46 51.75 4.71
2009/05/19 58.17 53.04 5.13
2009/05/20 58.35 53.34 5.01
2009/05/21 56.01 52.20 3.81
2009/05/22 56.16 52.57 3.59
2009/05/26 57.78 54.80 2.98
2009/05/27 56.28 52.95 3.33
2009/05/28 58.17 54.68 3.49
2009/05/29 57.45 56.24 1.21
2009/06/01 61.32 59.27 2.05
2009/06/02 60.21 60.08 0.13
2009/06/03 56.25 57.49 -1.24
2009/06/04 58.11 57.04 1.07
2009/06/05 58.50 60.29 -1.79
2009/06/08 58.71 58.73 -0.02
2009/06/09 59.37 59.85 -0.48
2009/06/10 59.67 60.58 -0.91
2009/06/11 62.49 61.86 0.63
2009/06/12 60.18 60.21 -0.03
2009/06/15 57.72 57.48 0.24
2009/06/16 56.40 55.83 0.57
2009/06/17 55.80 55.26 0.54
2009/06/18 55.50 55.45 0.05
2009/06/19 55.62 56.10 -0.48
2009/06/22 50.94 53.15 -2.21
2009/06/23 52.68 53.98 -1.30
2009/06/24 52.23 54.17 -1.94
2009/06/25 54.24 55.84 -1.60
2009/06/26 53.58 54.62 -1.04
2009/06/29 53.46 55.40 -1.94
2009/06/30 52.89 54.73 -1.84
2009/07/01 53.73 55.50 -1.77
2009/07/02 52.35 53.58 -1.23
2009/07/06 51.36 50.71 0.65
2009/07/07 47.64 49.54 -1.90
2009/07/08 48.36 50.17 -1.81
2009/07/09 48.81 50.55 -1.74
2009/07/10 48.36 50.33 -1.97
2009/07/13 49.35 51.63 -2.28
2009/07/14 49.11 53.30 -4.19
2009/07/15 54.21 56.13 -1.92
2009/07/16 54.12 56.66 -2.54
2009/07/17 53.94 57.11 -3.17
2009/07/20 57.00 59.40 -2.40
2009/07/21 57.18 59.56 -2.38
2009/07/22 56.10 59.42 -3.32
2009/07/23 57.96 61.37 -3.41
2009/07/24 58.20 61.50 -3.30
2009/07/27 58.98 61.83 -2.85
2009/07/28 58.80 61.63 -2.83
2009/07/29 56.97 59.83 -2.86
2009/07/30 58.35 62.46 -4.11
2009/07/31 59.19 62.96 -3.77
2009/08/03 62.31 66.31 -4.00
2009/08/04 62.82 65.90 -3.08
2009/08/05 62.61 65.23 -2.62
2009/08/06 61.23 64.07 -2.84
2009/08/07 62.37 64.43 -2.06
2009/08/10 61.47 62.53 -1.06
2009/08/11 60.03 61.91 -1.88
2009/08/12 60.81 63.20 -2.39
2009/08/13 62.46 65.06 -2.60
2009/08/14 62.13 62.95 -0.82
2009/08/17 58.95 60.20 -1.25
2009/08/18 59.37 61.83 -2.46
2009/08/19 59.55 61.63 -2.08
2009/08/20 59.91 62.17 -2.26
2009/08/21 61.56 63.06 -1.50
2009/08/24 61.86 63.91 -2.05
2009/08/25 60.63 62.85 -2.22
2009/08/26 60.18 62.65 -2.47
2009/08/27 60.09 63.66 -3.57
2009/08/28 60.18 64.06 -3.88
2009/08/31 57.63 62.30 -4.67
2009/09/01 57.33 61.43 -4.10
2009/09/02 57.75 60.87 -3.12
2009/09/03 58.56 62.00 -3.44
2009/09/04 60.51 62.52 -2.01
2009/09/08 62.79 65.21 -2.42
2009/09/09 62.49 64.94 -2.45
2009/09/10 64.08 66.10 -2.02
2009/09/11 63.57 66.57 -3.00
2009/09/14 64.20 66.09 -1.89
2009/09/15 65.46 66.85 -1.39
2009/09/16 67.35 68.89 -1.54
2009/09/17 66.03 68.05 -2.02
2009/09/18 66.18 66.96 -0.78
2009/09/21 66.81 65.58 1.23
2009/09/22 69.84 66.97 2.87
2009/09/23 69.03 65.63 3.40
2009/09/24 67.38 64.09 3.29
2009/09/25 67.62 64.18 3.44
2009/09/28 69.03 65.70 3.33
2009/09/29 68.67 65.90 2.77
2009/09/30 69.39 66.01 3.38
2009/10/01 66.90 62.87 4.03
2009/10/02 68.76 62.63 6.13
2009/10/05 70.47 64.69 5.78
2009/10/06 71.61 66.12 5.49
2009/10/07 73.23 67.08 6.15
2009/10/08 74.91 69.39 5.52
2009/10/09 75.66 68.74 6.92
2009/10/12 75.84 68.88 6.96
2009/10/13 75.00 68.68 6.32
2009/10/14 80.07 71.20 8.87
2009/10/15 80.73 72.23 8.50
2009/10/16 79.74 71.63 8.11
2009/10/19 81.87 73.60 8.27
2009/10/20 79.35 72.98 6.37
2009/10/21 80.79 73.42 7.37
2009/10/22 81.60 73.98 7.62
2009/10/23 80.85 72.97 7.88
2009/10/26 80.16 71.52 8.64
2009/10/27 77.55 70.51 7.04
2009/10/28 72.66 66.69 5.97
2009/10/29 80.04 69.14 10.90
2009/10/30 76.47 65.58 10.89
2009/11/02 78.33 66.48 11.85
2009/11/03 79.92 66.59 13.33
2009/11/04 80.55 67.17 13.38
2009/11/05 82.65 67.83 14.82
2009/11/06 82.47 67.96 14.51
2009/11/09 85.62 71.50 14.12
2009/11/10 84.87 71.66 13.21
2009/11/11 84.15 72.61 11.54
2009/11/12 81.36 71.57 9.79
2009/11/13 83.34 73.29 10.05
2009/11/16 86.07 76.11 9.96
2009/11/17 87.36 76.12 11.24
2009/11/18 86.28 75.80 10.48
2009/11/19 85.32 74.16 11.16
2009/11/20 84.57 73.36 11.21
2009/11/23 85.92 75.05 10.87
2009/11/24 86.49 74.29 12.20
2009/11/25 88.59 77.51 11.08
2009/11/27 86.55 74.69 11.86
2009/11/30 86.01 75.30 10.71
2009/12/01 88.14 77.25 10.89
2009/12/02 88.20 77.90 10.30
2009/12/03 86.67 77.13 9.54
2009/12/04 84.66 75.27 9.39
2009/12/07 84.63 74.87 9.76
2009/12/08 82.44 72.70 9.74
2009/12/09 84.06 73.56 10.50
2009/12/10 84.72 73.09 11.63
2009/12/11 85.77 73.75 12.02
2009/12/14 87.60 75.15 12.45
2009/12/15 87.00 74.16 12.84
2009/12/16 86.91 74.58 12.33
2009/12/17 82.41 72.30 10.11
2009/12/18 82.41 73.30 9.11
2009/12/21 82.35 72.53 9.82
2009/12/22 84.09 73.27 10.82
2009/12/23 85.59 75.24 10.35
2009/12/24 86.79 75.92 10.87
2009/12/28 87.12 75.80 11.32
2009/12/29 86.25 76.35 9.90
2009/12/30 86.22 76.95 9.27
2009/12/31 87.09 76.58 10.51
2010/01/04 90.75 79.57 11.18
2010/01/05 91.71 79.58 12.13
2010/01/06 93.18 80.89 12.29
2010/01/07 93.45 80.18 13.27
2010/01/08 94.44 81.28 13.16
2010/01/11 93.99 81.80 12.19
2010/01/12 93.42 78.97 14.45
2010/01/13 93.69 80.11 13.58
2010/01/14 92.55 80.71 11.84
2010/01/15 90.99 79.25 11.74
2010/01/19 93.60 81.03 12.57
2010/01/20 90.72 78.15 12.57
2010/01/21 86.07 74.72 11.35
2010/01/22 82.92 73.21 9.71
2010/01/25 82.62 73.93 8.69
2010/01/26 80.22 73.01 7.21
2010/01/27 79.56 72.65 6.91
2010/01/28 78.54 71.77 6.77
2010/01/29 77.37 69.37 8.00
2010/02/01 81.75 72.10 9.65
2010/02/02 82.68 74.12 8.56
2010/02/03 81.00 72.66 8.34
2010/02/04 75.60 68.41 7.19
2010/02/05 77.22 69.20 8.02
2010/02/08 75.54 67.90 7.64
2010/02/09 78.99 71.16 7.83
2010/02/10 78.60 69.39 9.21
2010/02/11 81.30 72.65 8.65
2010/02/12 80.79 72.13 8.66
2010/02/16 84.51 74.56 9.95
2010/02/17 84.69 74.25 10.44
2010/02/18 86.04 75.09 10.95
2010/02/19 86.46 74.94 11.52
2010/02/22 84.39 74.95 9.44
2010/02/23 82.56 73.42 9.14
2010/02/24 82.98 73.43 9.55
2010/02/25 83.76 72.44 11.32
2010/02/26 83.58 73.33 10.25
2010/03/01 85.38 75.08 10.30
2010/03/02 87.51 75.67 11.84
2010/03/03 87.42 76.40 11.02
2010/03/04 88.59 76.36 12.23
2010/03/05 92.01 79.18 12.83
2010/03/08 91.32 79.31 12.01
2010/03/09 92.13 78.87 13.26
2010/03/10 91.17 79.09 12.08
2010/03/11 90.45 78.50 11.95
2010/03/12 90.09 78.45 11.64
2010/03/15 90.48 77.76 12.72
2010/03/16 92.61 79.06 13.55
2010/03/17 92.16 79.86 12.30
2010/03/18 90.15 79.34 10.81
2010/03/19 89.31 77.80 11.51
2010/03/22 90.12 78.69 11.43
2010/03/23 94.71 80.28 14.43
2010/03/24 93.96 78.35 15.61
2010/03/25 92.37 77.76 14.61
2010/03/26 92.37 78.59 13.78
2010/03/29 96.00 80.77 15.23
2010/03/30 96.87 81.11 15.76
2010/03/31 96.57 80.32 16.25
2010/04/01 98.88 82.56 16.32
2010/04/05 98.73 82.86 15.87
2010/04/06 98.97 82.32 16.65
2010/04/07 99.27 80.78 18.49
2010/04/08 101.01 81.36 19.65
2010/04/09 101.85 82.30 19.55
2010/04/12 101.58 81.82 19.76
2010/04/13 101.94 81.38 20.56
2010/04/14 103.65 82.86 20.79
2010/04/15 102.00 81.47 20.53
2010/04/16 100.38 79.19 21.19
2010/04/19 98.94 78.62 20.32
2010/04/20 97.50 79.36 18.14
2010/04/21 95.79 78.46 17.33
2010/04/22 97.11 78.54 18.57
2010/04/23 96.90 78.10 18.80
2010/04/26 96.96 78.31 18.65
2010/04/27 91.38 74.89 16.49
2010/04/28 91.17 75.69 15.48
2010/04/29 94.26 75.60 18.66
2010/04/30 91.86 72.79 19.07
2010/05/03 90.30 71.44 18.86
2010/05/04 85.44 68.50 16.94
2010/05/05 85.20 69.22 15.98
2010/05/06 82.23 64.75 17.48
2010/05/07 81.57 65.98 15.59
2010/05/10 88.74 70.27 18.47
2010/05/11 86.82 68.18 18.64
2010/05/12 86.88 68.62 18.26
2010/05/13 85.77 68.71 17.06
2010/05/14 82.95 66.39 16.56
2010/05/17 80.97 65.57 15.40
2010/05/18 78.15 64.03 14.12
2010/05/19 76.11 63.02 13.09
2010/05/20 71.94 59.10 12.84
2010/05/21 77.10 62.53 14.57
2010/05/24 75.51 61.50 14.01
2010/05/25 76.41 61.62 14.79
2010/05/26 76.77 62.17 14.60
2010/05/27 82.65 66.93 15.72
2010/05/28 81.57 64.84 16.73
2010/06/01 80.52 62.64 17.88
2010/06/02 83.37 64.90 18.47
2010/06/03 80.91 63.71 17.20
2010/06/04 76.62 59.71 16.91
2010/06/07 74.22 58.44 15.78
2010/06/08 76.23 61.61 14.62
2010/06/09 76.92 61.54 15.38
2010/06/10 79.92 65.46 14.46
2010/06/11 81.09 65.28 15.81
2010/06/14 80.82 65.86 14.96
2010/06/15 83.34 67.83 15.51
2010/06/16 82.02 67.47 14.55
2010/06/17 80.70 67.03 13.67
2010/06/18 80.64 67.83 12.81
2010/06/21 83.19 69.41 13.78
2010/06/22 81.63 68.16 13.47
2010/06/23 82.14 69.61 12.53
2010/06/24 80.34 67.98 12.36
2010/06/25 82.05 67.99 14.06
2010/06/28 79.89 66.71 13.18
2010/06/29 74.73 63.37 11.36
2010/06/30 73.05 61.99 11.06
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳