【CFD版】 Bunge Ltd×Archer-Daniels-Midland Co.2倍 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

2010/06/30の終値ベース

【CFD版】会員トップページBunge Ltd×Archer-Daniels-Midland Co.2倍 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 Bunge Ltd Archer-Daniels-Midland Co.2倍 サヤ
2008/07/01 105.04 66.60 38.44
2008/07/02 100.70 64.32 36.38
2008/07/03 97.13 62.34 34.79
2008/07/07 99.12 63.82 35.30
2008/07/08 100.63 64.06 36.57
2008/07/09 100.75 63.00 37.75
2008/07/10 100.53 62.50 38.03
2008/07/11 96.12 60.58 35.54
2008/07/14 96.95 59.60 37.35
2008/07/15 97.45 56.74 40.71
2008/07/16 100.17 57.70 42.47
2008/07/17 100.91 57.28 43.63
2008/07/18 98.79 59.84 38.95
2008/07/21 98.87 59.06 39.81
2008/07/22 99.04 59.94 39.10
2008/07/23 99.32 60.16 39.16
2008/07/24 97.07 59.78 37.29
2008/07/25 100.81 59.32 41.49
2008/07/28 99.53 57.54 41.99
2008/07/29 97.40 57.76 39.64
2008/07/30 101.90 57.96 43.94
2008/07/31 98.92 57.26 41.66
2008/08/01 98.18 56.32 41.86
2008/08/04 93.53 54.80 38.73
2008/08/05 91.50 51.74 39.76
2008/08/06 93.38 54.72 38.66
2008/08/07 93.11 52.06 41.05
2008/08/08 93.08 52.98 40.10
2008/08/11 90.85 52.68 38.17
2008/08/12 94.51 53.82 40.69
2008/08/13 97.70 53.76 43.94
2008/08/14 94.17 53.24 40.93
2008/08/15 90.27 52.40 37.87
2008/08/18 89.58 50.94 38.64
2008/08/19 92.17 50.68 41.49
2008/08/20 92.70 52.12 40.58
2008/08/21 92.24 53.10 39.14
2008/08/22 91.43 52.42 39.01
2008/08/25 89.33 50.82 38.51
2008/08/26 90.21 50.48 39.73
2008/08/27 91.16 51.40 39.76
2008/08/28 90.68 51.86 38.82
2008/08/29 89.36 50.92 38.44
2008/09/02 85.01 49.82 35.19
2008/09/03 83.69 49.08 34.61
2008/09/04 80.36 45.94 34.42
2008/09/05 82.49 46.82 35.67
2008/09/08 79.95 46.84 33.11
2008/09/09 71.39 44.26 27.13
2008/09/10 73.05 44.20 28.85
2008/09/11 71.84 45.22 26.62
2008/09/12 75.86 47.96 27.90
2008/09/15 71.18 45.52 25.66
2008/09/16 72.26 46.00 26.26
2008/09/17 71.49 42.62 28.87
2008/09/18 69.77 43.08 26.69
2008/09/19 72.95 47.36 25.59
2008/09/22 72.94 46.58 26.36
2008/09/23 72.71 47.80 24.91
2008/09/24 74.35 47.32 27.03
2008/09/25 73.38 47.22 26.16
2008/09/26 69.87 45.76 24.11
2008/09/29 60.10 40.98 19.12
2008/09/30 63.18 43.82 19.36
2008/10/01 63.00 42.82 20.18
2008/10/02 50.16 37.44 12.72
2008/10/03 50.31 37.04 13.27
2008/10/06 46.88 36.74 10.14
2008/10/07 43.82 34.08 9.74
2008/10/08 43.28 34.06 9.22
2008/10/09 42.87 30.58 12.29
2008/10/10 39.20 30.90 8.30
2008/10/13 45.79 36.20 9.59
2008/10/14 45.60 36.20 9.40
2008/10/15 39.25 32.18 7.07
2008/10/16 38.36 35.68 2.68
2008/10/17 42.46 36.64 5.82
2008/10/20 44.51 39.76 4.75
2008/10/21 40.97 38.94 2.03
2008/10/22 35.25 35.84 -0.59
2008/10/23 37.99 36.28 1.71
2008/10/24 34.62 35.06 -0.44
2008/10/27 31.00 35.76 -4.76
2008/10/28 29.99 41.96 -11.97
2008/10/29 33.81 42.84 -9.03
2008/10/30 35.88 45.08 -9.20
2008/10/31 38.41 41.46 -3.05
2008/11/03 41.72 42.22 -0.50
2008/11/04 45.31 48.66 -3.35
2008/11/05 44.16 47.42 -3.26
2008/11/06 41.00 40.58 0.42
2008/11/07 44.22 45.16 -0.94
2008/11/10 44.22 47.14 -2.92
2008/11/11 43.50 48.32 -4.82
2008/11/12 39.83 49.12 -9.29
2008/11/13 40.68 50.54 -9.86
2008/11/14 38.70 51.84 -13.14
2008/11/17 38.90 51.26 -12.36
2008/11/18 39.52 51.58 -12.06
2008/11/19 36.91 44.28 -7.37
2008/11/20 32.76 43.84 -11.08
2008/11/21 35.50 49.66 -14.16
2008/11/24 38.29 53.40 -15.11
2008/11/25 37.72 54.08 -16.36
2008/11/26 40.30 54.32 -14.02
2008/11/28 42.46 54.76 -12.30
2008/12/01 38.19 51.10 -12.91
2008/12/02 37.92 52.24 -14.32
2008/12/03 37.51 50.20 -12.69
2008/12/04 37.29 49.22 -11.93
2008/12/05 38.91 51.66 -12.75
2008/12/08 41.34 53.62 -12.28
2008/12/09 41.90 54.28 -12.38
2008/12/10 44.59 56.10 -11.51
2008/12/11 42.80 54.90 -12.10
2008/12/12 42.36 53.20 -10.84
2008/12/15 41.93 52.62 -10.69
2008/12/16 47.65 57.30 -9.65
2008/12/17 47.75 56.70 -8.95
2008/12/18 46.22 56.28 -10.06
2008/12/19 45.69 56.08 -10.39
2008/12/22 44.29 54.60 -10.31
2008/12/23 45.87 54.14 -8.27
2008/12/24 45.84 55.50 -9.66
2008/12/26 48.07 56.70 -8.63
2008/12/29 49.63 57.40 -7.77
2008/12/30 50.08 57.44 -7.36
2008/12/31 51.77 57.66 -5.89
2009/01/02 53.17 58.38 -5.21
2009/01/05 54.74 58.16 -3.42
2009/01/06 55.73 56.58 -0.85
2009/01/07 54.49 56.68 -2.19
2009/01/08 51.77 55.52 -3.75
2009/01/09 51.42 55.92 -4.50
2009/01/12 48.31 53.80 -5.49
2009/01/13 48.17 55.76 -7.59
2009/01/14 41.61 48.50 -6.89
2009/01/15 41.61 50.60 -8.99
2009/01/16 43.83 51.24 -7.41
2009/01/20 42.10 50.24 -8.14
2009/01/21 44.50 54.24 -9.74
2009/01/22 44.79 53.72 -8.93
2009/01/23 46.28 53.86 -7.58
2009/01/26 44.95 55.00 -10.05
2009/01/27 45.40 55.58 -10.18
2009/01/28 46.53 56.18 -9.65
2009/01/29 45.53 54.86 -9.33
2009/01/30 42.94 54.76 -11.82
2009/02/02 42.29 55.00 -12.71
2009/02/03 42.03 55.30 -13.27
2009/02/04 42.59 51.08 -8.49
2009/02/05 49.07 53.32 -4.25
2009/02/06 49.95 55.22 -5.27
2009/02/09 51.87 58.06 -6.19
2009/02/10 49.91 57.04 -7.13
2009/02/11 50.13 55.98 -5.85
2009/02/12 50.96 57.08 -6.12
2009/02/13 51.77 57.12 -5.35
2009/02/17 48.04 54.12 -6.08
2009/02/18 48.79 55.08 -6.29
2009/02/19 48.10 55.68 -7.58
2009/02/20 48.03 55.36 -7.33
2009/02/23 47.16 54.74 -7.58
2009/02/24 48.36 55.96 -7.60
2009/02/25 48.12 55.08 -6.96
2009/02/26 46.38 54.22 -7.84
2009/02/27 46.88 53.32 -6.44
2009/03/02 42.58 50.48 -7.90
2009/03/03 44.49 50.96 -6.47
2009/03/04 47.01 52.84 -5.83
2009/03/05 46.78 51.82 -5.04
2009/03/06 47.88 51.92 -4.04
2009/03/09 48.08 51.66 -3.58
2009/03/10 51.34 55.00 -3.66
2009/03/11 50.22 54.90 -4.68
2009/03/12 51.49 55.86 -4.37
2009/03/13 52.25 55.62 -3.37
2009/03/16 55.05 56.28 -1.23
2009/03/17 55.84 57.14 -1.30
2009/03/18 55.79 57.00 -1.21
2009/03/19 57.37 56.28 1.09
2009/03/20 56.46 54.88 1.58
2009/03/23 58.96 58.32 0.64
2009/03/24 58.85 58.00 0.85
2009/03/25 58.69 57.56 1.13
2009/03/26 59.33 57.88 1.45
2009/03/27 59.10 57.06 2.04
2009/03/30 55.10 54.76 0.34
2009/03/31 56.65 55.56 1.09
2009/04/01 57.94 56.70 1.24
2009/04/02 58.20 57.32 0.88
2009/04/03 59.02 57.80 1.22
2009/04/06 58.11 57.42 0.69
2009/04/07 55.79 51.32 4.47
2009/04/08 55.87 51.56 4.31
2009/04/09 57.12 51.70 5.42
2009/04/13 57.22 53.82 3.40
2009/04/14 56.01 51.06 4.95
2009/04/15 55.92 51.78 4.14
2009/04/16 57.63 52.16 5.47
2009/04/17 57.33 52.36 4.97
2009/04/20 54.07 49.24 4.83
2009/04/21 53.86 49.30 4.56
2009/04/22 54.50 49.96 4.54
2009/04/23 47.46 47.46 0.00
2009/04/24 48.08 47.54 0.54
2009/04/27 46.73 48.40 -1.67
2009/04/28 46.58 48.40 -1.82
2009/04/29 47.42 48.96 -1.54
2009/04/30 48.01 49.24 -1.23
2009/05/01 48.84 51.02 -2.18
2009/05/04 50.56 52.34 -1.78
2009/05/05 49.40 47.68 1.72
2009/05/06 50.71 48.48 2.23
2009/05/07 51.74 49.94 1.80
2009/05/08 55.36 53.94 1.42
2009/05/11 54.51 51.36 3.15
2009/05/12 56.69 51.78 4.91
2009/05/13 55.39 49.70 5.69
2009/05/14 56.26 50.42 5.84
2009/05/15 55.62 50.34 5.28
2009/05/18 57.73 49.86 7.87
2009/05/19 58.71 51.50 7.21
2009/05/20 60.39 53.04 7.35
2009/05/21 59.35 51.70 7.65
2009/05/22 62.36 54.34 8.02
2009/05/26 61.73 54.04 7.69
2009/05/27 61.07 53.40 7.67
2009/05/28 61.21 54.38 6.83
2009/05/29 63.27 55.04 8.23
2009/06/01 65.52 56.78 8.74
2009/06/02 67.89 56.72 11.17
2009/06/03 64.11 55.60 8.51
2009/06/04 65.39 56.76 8.63
2009/06/05 64.24 55.82 8.42
2009/06/08 63.16 55.82 7.34
2009/06/09 65.41 56.50 8.91
2009/06/10 66.30 57.60 8.70
2009/06/11 66.67 57.94 8.73
2009/06/12 66.40 57.42 8.98
2009/06/15 63.74 55.80 7.94
2009/06/16 62.04 54.22 7.82
2009/06/17 59.79 53.14 6.65
2009/06/18 60.58 54.52 6.06
2009/06/19 60.87 54.56 6.31
2009/06/22 57.93 53.50 4.43
2009/06/23 59.10 52.02 7.08
2009/06/24 61.06 53.00 8.06
2009/06/25 61.02 53.96 7.06
2009/06/26 61.84 53.38 8.46
2009/06/29 61.84 54.50 7.34
2009/06/30 60.25 53.54 6.71
2009/07/01 61.59 55.10 6.49
2009/07/02 60.07 53.08 6.99
2009/07/06 58.96 53.50 5.46
2009/07/07 56.08 54.46 1.62
2009/07/08 54.44 53.08 1.36
2009/07/09 55.80 54.06 1.74
2009/07/10 56.49 53.32 3.17
2009/07/13 59.18 54.16 5.02
2009/07/14 60.12 54.52 5.60
2009/07/15 63.55 55.88 7.67
2009/07/16 65.05 56.94 8.11
2009/07/17 64.95 57.26 7.69
2009/07/20 65.86 57.98 7.88
2009/07/21 65.77 58.52 7.25
2009/07/22 65.44 58.94 6.50
2009/07/23 67.53 61.46 6.07
2009/07/24 70.06 60.78 9.28
2009/07/27 70.55 63.88 6.67
2009/07/28 70.78 62.24 8.54
2009/07/29 67.68 61.46 6.22
2009/07/30 69.44 60.44 9.00
2009/07/31 69.97 60.24 9.73
2009/08/03 71.81 60.78 11.03
2009/08/04 71.82 57.62 14.20
2009/08/05 71.55 57.52 14.03
2009/08/06 72.41 57.32 15.09
2009/08/07 71.87 57.40 14.47
2009/08/10 70.84 57.36 13.48
2009/08/11 66.04 56.98 9.06
2009/08/12 66.67 55.96 10.71
2009/08/13 66.03 56.38 9.65
2009/08/14 67.03 55.74 11.29
2009/08/17 62.92 54.10 8.82
2009/08/18 64.30 54.90 9.40
2009/08/19 65.12 55.36 9.76
2009/08/20 65.64 55.94 9.70
2009/08/21 66.30 57.34 8.96
2009/08/24 67.19 56.78 10.41
2009/08/25 66.82 55.48 11.34
2009/08/26 67.21 55.80 11.41
2009/08/27 68.59 56.42 12.17
2009/08/28 68.75 57.24 11.51
2009/08/31 67.01 57.66 9.35
2009/09/01 65.17 56.06 9.11
2009/09/02 65.03 55.12 9.91
2009/09/03 65.63 56.04 9.59
2009/09/04 66.19 57.82 8.37
2009/09/08 67.65 57.48 10.17
2009/09/09 67.03 57.40 9.63
2009/09/10 66.61 58.02 8.59
2009/09/11 65.62 58.04 7.58
2009/09/14 63.97 57.30 6.67
2009/09/15 64.42 58.32 6.10
2009/09/16 64.25 58.84 5.41
2009/09/17 63.30 57.46 5.84
2009/09/18 62.50 58.24 4.26
2009/09/21 62.81 57.70 5.11
2009/09/22 63.43 57.80 5.63
2009/09/23 62.35 57.04 5.31
2009/09/24 60.84 55.94 4.90
2009/09/25 61.07 54.62 6.45
2009/09/28 61.01 55.38 5.63
2009/09/29 61.88 56.40 5.48
2009/09/30 62.61 58.44 4.17
2009/10/01 60.96 57.72 3.24
2009/10/02 61.50 56.86 4.64
2009/10/05 61.35 57.52 3.83
2009/10/06 61.52 58.94 2.58
2009/10/07 61.88 59.00 2.88
2009/10/08 64.11 59.44 4.67
2009/10/09 64.01 59.48 4.53
2009/10/12 64.29 59.70 4.59
2009/10/13 64.79 59.90 4.89
2009/10/14 65.25 59.82 5.43
2009/10/15 66.12 59.32 6.80
2009/10/16 66.34 59.98 6.36
2009/10/19 68.51 61.38 7.13
2009/10/20 67.46 61.22 6.24
2009/10/21 66.90 62.70 4.20
2009/10/22 64.58 62.16 2.42
2009/10/23 63.54 61.32 2.22
2009/10/26 62.59 60.76 1.83
2009/10/27 61.39 60.20 1.19
2009/10/28 59.36 59.16 0.20
2009/10/29 60.42 61.84 -1.42
2009/10/30 57.06 60.24 -3.18
2009/11/02 57.13 61.04 -3.91
2009/11/03 58.48 63.82 -5.34
2009/11/04 58.23 64.42 -6.19
2009/11/05 58.94 64.86 -5.92
2009/11/06 57.11 64.78 -7.67
2009/11/09 58.00 64.92 -6.92
2009/11/10 58.55 65.22 -6.67
2009/11/11 58.29 64.32 -6.03
2009/11/12 57.17 64.50 -7.33
2009/11/13 58.27 65.02 -6.75
2009/11/16 58.98 63.86 -4.88
2009/11/17 58.89 64.40 -5.51
2009/11/18 62.60 63.84 -1.24
2009/11/19 63.41 63.14 0.27
2009/11/20 63.31 63.24 0.07
2009/11/23 63.68 63.70 -0.02
2009/11/24 62.68 62.52 0.16
2009/11/25 63.02 62.80 0.22
2009/11/27 61.81 61.30 0.51
2009/11/30 61.90 61.62 0.28
2009/12/01 64.48 63.32 1.16
2009/12/02 64.87 63.20 1.67
2009/12/03 64.90 62.68 2.22
2009/12/04 65.40 63.18 2.22
2009/12/07 65.08 62.12 2.96
2009/12/08 63.24 61.62 1.62
2009/12/09 63.46 60.96 2.50
2009/12/10 62.39 61.02 1.37
2009/12/11 62.24 60.98 1.26
2009/12/14 61.58 60.46 1.12
2009/12/15 63.05 61.28 1.77
2009/12/16 63.77 62.48 1.29
2009/12/17 62.74 61.08 1.66
2009/12/18 61.86 61.10 0.76
2009/12/21 61.88 61.58 0.30
2009/12/22 61.82 61.60 0.22
2009/12/23 61.97 62.66 -0.69
2009/12/24 63.00 63.14 -0.14
2009/12/28 63.31 63.26 0.05
2009/12/29 63.52 63.14 0.38
2009/12/30 63.99 63.46 0.53
2009/12/31 63.83 62.62 1.21
2010/01/04 64.65 62.94 1.71
2010/01/05 66.88 63.28 3.60
2010/01/06 69.05 63.12 5.93
2010/01/07 70.93 62.46 8.47
2010/01/08 71.29 61.68 9.61
2010/01/11 70.28 61.72 8.56
2010/01/12 68.61 61.06 7.55
2010/01/13 68.13 61.32 6.81
2010/01/14 68.07 61.48 6.59
2010/01/15 69.85 61.08 8.77
2010/01/19 69.00 61.08 7.92
2010/01/20 67.75 61.80 5.95
2010/01/21 64.08 60.88 3.20
2010/01/22 62.88 60.94 1.94
2010/01/25 62.67 59.54 3.13
2010/01/26 62.02 59.26 2.76
2010/01/27 61.49 59.50 1.99
2010/01/28 60.07 59.90 0.17
2010/01/29 58.79 59.94 -1.15
2010/02/01 59.67 60.32 -0.65
2010/02/02 61.39 63.26 -1.87
2010/02/03 60.50 62.36 -1.86
2010/02/04 58.55 60.12 -1.57
2010/02/05 58.75 61.22 -2.47
2010/02/08 56.90 59.78 -2.88
2010/02/09 57.86 59.82 -1.96
2010/02/10 58.06 59.98 -1.92
2010/02/11 58.76 60.06 -1.30
2010/02/12 58.66 59.54 -0.88
2010/02/16 59.70 58.96 0.74
2010/02/17 61.24 59.76 1.48
2010/02/18 61.21 59.94 1.27
2010/02/19 61.31 59.90 1.41
2010/02/22 61.50 59.62 1.88
2010/02/23 60.13 59.24 0.89
2010/02/24 60.05 59.14 0.91
2010/02/25 60.40 58.94 1.46
2010/02/26 59.59 58.72 0.87
2010/03/01 60.26 59.32 0.94
2010/03/02 61.41 59.70 1.71
2010/03/03 61.57 59.56 2.01
2010/03/04 60.89 60.00 0.89
2010/03/05 63.27 61.24 2.03
2010/03/08 62.20 61.14 1.06
2010/03/09 62.37 61.02 1.35
2010/03/10 61.85 60.48 1.37
2010/03/11 60.94 58.88 2.06
2010/03/12 60.84 57.32 3.52
2010/03/15 60.48 57.22 3.26
2010/03/16 60.01 57.18 2.83
2010/03/17 61.68 58.20 3.48
2010/03/18 61.99 58.48 3.51
2010/03/19 62.01 58.18 3.83
2010/03/22 63.16 58.66 4.50
2010/03/23 65.34 58.64 6.70
2010/03/24 64.38 57.00 7.38
2010/03/25 63.76 56.52 7.24
2010/03/26 63.84 56.84 7.00
2010/03/29 63.53 58.06 5.47
2010/03/30 63.25 57.86 5.39
2010/03/31 61.63 57.80 3.83
2010/04/01 61.85 58.22 3.63
2010/04/05 61.00 56.92 4.08
2010/04/06 60.18 56.46 3.72
2010/04/07 59.78 56.50 3.28
2010/04/08 59.22 56.12 3.10
2010/04/09 60.35 56.52 3.83
2010/04/12 61.63 56.74 4.89
2010/04/13 59.81 56.36 3.45
2010/04/14 60.67 56.62 4.05
2010/04/15 60.41 56.68 3.73
2010/04/16 59.94 56.50 3.44
2010/04/19 59.74 56.52 3.22
2010/04/20 59.73 57.84 1.89
2010/04/21 58.46 57.54 0.92
2010/04/22 58.44 56.92 1.52
2010/04/23 58.73 57.00 1.73
2010/04/26 58.05 56.88 1.17
2010/04/27 56.33 55.76 0.57
2010/04/28 57.28 56.02 1.26
2010/04/29 53.50 56.24 -2.74
2010/04/30 52.95 55.88 -2.93
2010/05/03 53.62 55.44 -1.82
2010/05/04 52.32 52.44 -0.12
2010/05/05 51.25 52.90 -1.65
2010/05/06 50.76 51.40 -0.64
2010/05/07 51.48 51.88 -0.40
2010/05/10 51.90 53.22 -1.32
2010/05/11 51.24 54.04 -2.80
2010/05/12 54.75 55.00 -0.25
2010/05/13 51.73 54.30 -2.57
2010/05/14 50.73 53.54 -2.81
2010/05/17 50.49 54.34 -3.85
2010/05/18 51.02 53.42 -2.40
2010/05/19 50.01 53.34 -3.33
2010/05/20 48.07 50.76 -2.69
2010/05/21 47.84 50.82 -2.98
2010/05/24 47.52 49.84 -2.32
2010/05/25 47.19 49.40 -2.21
2010/05/26 47.96 49.74 -1.78
2010/05/27 49.39 50.86 -1.47
2010/05/28 48.76 50.54 -1.78
2010/06/01 48.14 50.00 -1.86
2010/06/02 49.15 51.12 -1.97
2010/06/03 49.09 51.06 -1.97
2010/06/04 48.60 49.66 -1.06
2010/06/07 47.45 49.02 -1.57
2010/06/08 47.76 49.78 -2.02
2010/06/09 50.25 49.86 0.39
2010/06/10 50.94 50.78 0.16
2010/06/11 52.23 51.28 0.95
2010/06/14 52.26 51.30 0.96
2010/06/15 54.37 53.42 0.95
2010/06/16 53.33 53.56 -0.23
2010/06/17 53.61 55.02 -1.41
2010/06/18 53.24 54.38 -1.14
2010/06/21 54.04 54.32 -0.28
2010/06/22 52.76 53.30 -0.54
2010/06/23 52.72 53.98 -1.26
2010/06/24 51.28 52.92 -1.64
2010/06/25 52.29 52.68 -0.39
2010/06/28 51.96 53.30 -1.34
2010/06/29 49.39 52.02 -2.63
2010/06/30 49.19 51.64 -2.45
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳